VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 40
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 40, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [22/08/2026-25/08/2026-2], [09/08/2026-22/08/2026-12], [05/08/2026-09/08/2026-3], [29/07/2026-05/08/2026-6].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 40
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 40 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 24/08/2025 fino all'estrazione del 25/08/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 40
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 25/08/2026 | |
| 2 | 22/08/2026 | 2 |
| 3 | 09/08/2026 | 12 |
| 4 | 05/08/2026 | 3 |
| 5 | 29/07/2026 | 6 |
| 6 | 24/07/2026 | |
| 7 | 23/07/2026 | 0 |
| 8 | 07/07/2026 | 15 |
| 9 | 02/07/2026 | 4 |
| 10 | 22/06/2026 | 9 |
| 11 | 17/06/2026 | 4 |
| 12 | 27/05/2026 | 20 |
| 13 | 21/05/2026 | 5 |
| 14 | 17/05/2026 | 3 |
| 15 | 16/05/2026 | 0 |
| 16 | 15/05/2026 | 0 |
| 17 | 14/05/2026 | 0 |
| 18 | 04/05/2026 | 9 |
| 19 | 03/05/2026 | 0 |
|
| ||
| 20 | 29/04/2026 | 3 |
| 21 | 24/04/2026 | 4 |
| 22 | 20/04/2026 | 3 |
| 23 | 12/04/2026 | 7 |
| 24 | 04/04/2026 | 7 |
| 25 | 26/03/2026 | 8 |
| 26 | 15/03/2026 | 10 |
| 27 | 12/03/2026 | 2 |
| 28 | 05/03/2026 | 6 |
| 29 | 02/03/2026 | 2 |
| 30 | 25/02/2026 | 4 |
| 31 | 17/02/2026 | 7 |
| 32 | 21/01/2026 | 26 |
| 33 | 29/12/2025 | 22 |
| 34 | 21/12/2025 | 7 |
| 35 | 19/12/2025 | 1 |
| 36 | 17/12/2025 | 1 |
| 37 | 01/12/2025 | 15 |
| 38 | 26/11/2025 | 4 |
| 39 | 24/11/2025 | 1 |
| 40 | 23/11/2025 | 0 |
| 41 | 19/11/2025 | 3 |
| 42 | 14/11/2025 | 4 |
| 43 | 12/11/2025 | 1 |
| 44 | 03/11/2025 | 8 |
| 45 | 28/09/2025 | 35 |
| 46 | 26/09/2025 | 1 |
| 47 | 08/09/2025 | 17 |
| 48 | 06/09/2025 | 1 |
| 49 | 28/08/2025 | 8 |
| 50 | 24/08/2025 | 3 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.