VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 3
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 3, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [07/09/2026-12/09/2026-4], [06/09/2026-07/09/2026-0], [01/09/2026-06/09/2026-4], [30/08/2026-01/09/2026-1].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 3
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 3 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 23/07/2025 fino all'estrazione del 12/09/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 3
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 12/09/2026 | |
| 2 | 07/09/2026 | 4 |
| 3 | 06/09/2026 | 0 |
| 4 | 01/09/2026 | 4 |
| 5 | 30/08/2026 | 1 |
| 6 | 28/08/2026 | |
| 7 | 05/08/2026 | 22 |
| 8 | 30/07/2026 | 5 |
| 9 | 28/07/2026 | 1 |
| 10 | 17/07/2026 | 10 |
| 11 | 04/07/2026 | 12 |
| 12 | 26/06/2026 | 7 |
| 13 | 08/06/2026 | 17 |
| 14 | 24/05/2026 | 14 |
| 15 | 18/05/2026 | 5 |
| 16 | 29/04/2026 | 18 |
| 17 | 28/04/2026 | 0 |
| 18 | 27/04/2026 | 0 |
| 19 | 25/04/2026 | 1 |
|
| ||
| 20 | 24/04/2026 | 0 |
| 21 | 10/04/2026 | 13 |
| 22 | 02/04/2026 | 7 |
| 23 | 30/03/2026 | 2 |
| 24 | 21/03/2026 | 8 |
| 25 | 17/03/2026 | 3 |
| 26 | 10/03/2026 | 6 |
| 27 | 21/02/2026 | 16 |
| 28 | 19/02/2026 | 1 |
| 29 | 01/02/2026 | 17 |
| 30 | 29/01/2026 | 2 |
| 31 | 26/01/2026 | 2 |
| 32 | 04/01/2026 | 21 |
| 33 | 18/12/2025 | 16 |
| 34 | 08/12/2025 | 9 |
| 35 | 04/12/2025 | 3 |
| 36 | 15/11/2025 | 18 |
| 37 | 08/11/2025 | 6 |
| 38 | 05/11/2025 | 2 |
| 39 | 30/10/2025 | 5 |
| 40 | 12/10/2025 | 17 |
| 41 | 25/09/2025 | 16 |
| 42 | 18/09/2025 | 6 |
| 43 | 15/09/2025 | 2 |
| 44 | 14/09/2025 | 0 |
| 45 | 06/09/2025 | 7 |
| 46 | 12/08/2025 | 24 |
| 47 | 11/08/2025 | 0 |
| 48 | 10/08/2025 | 0 |
| 49 | 02/08/2025 | 7 |
| 50 | 23/07/2025 | 9 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.