VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 1
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 1, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [08/09/2026-12/09/2026-3], [03/09/2026-08/09/2026-4], [01/09/2026-03/09/2026-1], [25/08/2026-01/09/2026-6].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 1
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 1 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 08/09/2025 fino all'estrazione del 12/09/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 1
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 12/09/2026 | |
| 2 | 08/09/2026 | 3 |
| 3 | 03/09/2026 | 4 |
| 4 | 01/09/2026 | 1 |
| 5 | 25/08/2026 | 6 |
| 6 | 19/08/2026 | |
| 7 | 13/08/2026 | 5 |
| 8 | 08/07/2026 | 35 |
| 9 | 07/07/2026 | 0 |
| 10 | 25/06/2026 | 11 |
| 11 | 19/06/2026 | 5 |
| 12 | 10/06/2026 | 8 |
| 13 | 09/06/2026 | 0 |
| 14 | 25/05/2026 | 14 |
| 15 | 20/05/2026 | 4 |
| 16 | 19/05/2026 | 0 |
| 17 | 10/05/2026 | 8 |
| 18 | 07/05/2026 | 2 |
| 19 | 24/04/2026 | 12 |
|
| ||
| 20 | 16/04/2026 | 7 |
| 21 | 31/03/2026 | 15 |
| 22 | 26/03/2026 | 4 |
| 23 | 20/03/2026 | 5 |
| 24 | 14/03/2026 | 5 |
| 25 | 10/03/2026 | 3 |
| 26 | 20/02/2026 | 17 |
| 27 | 16/02/2026 | 3 |
| 28 | 15/02/2026 | 0 |
| 29 | 04/02/2026 | 10 |
| 30 | 30/01/2026 | 4 |
| 31 | 24/01/2026 | 5 |
| 32 | 18/01/2026 | 5 |
| 33 | 12/01/2026 | 5 |
| 34 | 06/01/2026 | 5 |
| 35 | 05/01/2026 | 0 |
| 36 | 25/12/2025 | 10 |
| 37 | 23/12/2025 | 1 |
| 38 | 09/12/2025 | 13 |
| 39 | 28/11/2025 | 10 |
| 40 | 25/11/2025 | 2 |
| 41 | 09/11/2025 | 15 |
| 42 | 28/10/2025 | 11 |
| 43 | 16/10/2025 | 11 |
| 44 | 12/10/2025 | 3 |
| 45 | 10/10/2025 | 1 |
| 46 | 29/09/2025 | 10 |
| 47 | 28/09/2025 | 0 |
| 48 | 27/09/2025 | 0 |
| 49 | 11/09/2025 | 15 |
| 50 | 08/09/2025 | 2 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.