VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 4
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 4, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [27/08/2026-28/08/2026-0], [11/08/2026-27/08/2026-15], [08/08/2026-11/08/2026-2], [05/08/2026-08/08/2026-2].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 4
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 4 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 01/08/2025 fino all'estrazione del 28/08/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 4
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 28/08/2026 | |
| 2 | 27/08/2026 | 0 |
| 3 | 11/08/2026 | 15 |
| 4 | 08/08/2026 | 2 |
| 5 | 05/08/2026 | 2 |
| 6 | 29/07/2026 | |
| 7 | 25/07/2026 | 3 |
| 8 | 29/06/2026 | 25 |
| 9 | 24/06/2026 | 4 |
| 10 | 17/06/2026 | 6 |
| 11 | 14/06/2026 | 2 |
| 12 | 13/06/2026 | 0 |
| 13 | 07/06/2026 | 5 |
| 14 | 31/05/2026 | 6 |
| 15 | 30/05/2026 | 0 |
| 16 | 29/05/2026 | 0 |
| 17 | 18/05/2026 | 10 |
| 18 | 20/04/2026 | 27 |
| 19 | 05/04/2026 | 14 |
|
| ||
| 20 | 24/03/2026 | 11 |
| 21 | 20/03/2026 | 3 |
| 22 | 12/03/2026 | 7 |
| 23 | 19/02/2026 | 20 |
| 24 | 04/02/2026 | 14 |
| 25 | 22/01/2026 | 12 |
| 26 | 17/01/2026 | 4 |
| 27 | 16/12/2025 | 31 |
| 28 | 29/11/2025 | 16 |
| 29 | 27/11/2025 | 1 |
| 30 | 22/11/2025 | 4 |
| 31 | 21/11/2025 | 0 |
| 32 | 20/11/2025 | 0 |
| 33 | 13/11/2025 | 6 |
| 34 | 12/11/2025 | 0 |
| 35 | 04/11/2025 | 7 |
| 36 | 28/10/2025 | 6 |
| 37 | 27/10/2025 | 0 |
| 38 | 25/10/2025 | 1 |
| 39 | 10/10/2025 | 14 |
| 40 | 27/09/2025 | 12 |
| 41 | 23/09/2025 | 3 |
| 42 | 20/09/2025 | 2 |
| 43 | 12/09/2025 | 7 |
| 44 | 31/08/2025 | 11 |
| 45 | 27/08/2025 | 3 |
| 46 | 24/08/2025 | 2 |
| 47 | 09/08/2025 | 14 |
| 48 | 06/08/2025 | 2 |
| 49 | 04/08/2025 | 1 |
| 50 | 01/08/2025 | 2 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.