VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 10
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 10, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [24/08/2026-13/09/2026-19], [23/08/2026-24/08/2026-0], [18/08/2026-23/08/2026-4], [17/08/2026-18/08/2026-0].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 10
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 10 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 06/09/2025 fino all'estrazione del 13/09/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 10
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 13/09/2026 | |
| 2 | 24/08/2026 | 19 |
| 3 | 23/08/2026 | 0 |
| 4 | 18/08/2026 | 4 |
| 5 | 17/08/2026 | 0 |
| 6 | 10/08/2026 | |
| 7 | 03/08/2026 | 6 |
| 8 | 26/07/2026 | 7 |
| 9 | 19/07/2026 | 6 |
| 10 | 13/07/2026 | 5 |
| 11 | 11/07/2026 | 1 |
| 12 | 04/07/2026 | 6 |
| 13 | 01/07/2026 | 2 |
| 14 | 30/06/2026 | 0 |
| 15 | 18/06/2026 | 11 |
| 16 | 13/06/2026 | 4 |
| 17 | 12/06/2026 | 0 |
| 18 | 26/05/2026 | 16 |
| 19 | 20/05/2026 | 5 |
|
| ||
| 20 | 13/05/2026 | 6 |
| 21 | 12/05/2026 | 0 |
| 22 | 04/05/2026 | 7 |
| 23 | 21/04/2026 | 12 |
| 24 | 14/04/2026 | 6 |
| 25 | 10/04/2026 | 3 |
| 26 | 08/04/2026 | 1 |
| 27 | 03/04/2026 | 4 |
| 28 | 28/03/2026 | 5 |
| 29 | 21/03/2026 | 6 |
| 30 | 09/03/2026 | 11 |
| 31 | 11/02/2026 | 25 |
| 32 | 03/02/2026 | 7 |
| 33 | 02/02/2026 | 0 |
| 34 | 28/01/2026 | 4 |
| 35 | 26/01/2026 | 1 |
| 36 | 21/01/2026 | 4 |
| 37 | 13/01/2026 | 7 |
| 38 | 12/01/2026 | 0 |
| 39 | 03/01/2026 | 8 |
| 40 | 01/01/2026 | 1 |
| 41 | 27/12/2025 | 4 |
| 42 | 24/12/2025 | 2 |
| 43 | 04/11/2025 | 49 |
| 44 | 24/10/2025 | 10 |
| 45 | 21/10/2025 | 2 |
| 46 | 14/10/2025 | 6 |
| 47 | 03/10/2025 | 10 |
| 48 | 15/09/2025 | 17 |
| 49 | 14/09/2025 | 0 |
| 50 | 06/09/2025 | 7 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.