Ecco un elenco di numeri tra i quali scegliere la cinquina da giocare oggi a
Vincicasa e validi per il concorso di questa sera. Naturalmente questo
pronostico , essendo appunto un pronostico , non garantisce vincite ma
si tratta esclusivamente di una previsione fondata su statistiche di gioco.
Qui di seguito trovi i numeri validi per il concorso di martedì, 05/12/2023 elaborati in base alla statistica dei numeri presenti nei concorsi precedenti.
numeri Vincicasa validi per il concorso di martedì 05/12/2023 | |||
02 | 04 | 05 | 06 |
08 | 11 | 12 | 14 |
17 | 18 | 19 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 31 | 32 | 35 |
36 | 39 | ||
i numeri probabili sono 22 e rappresentano il 55,00% dei numeri giocabili (40). |
I numeri probabili a Vincicasa (quelli esposti qui sopra e validi
per il concorso del 05/12/2023) sono estratti dai numeri vincenti dei 6
concorsi che hanno preceduto quello del 05/12/2023. Questo
criterio si basa sul fatto che , statisticamente , circa ogni 2 concorsi ,
i numeri che saranno estratti nel concorso che si dovrà tenere sono quelli
già sortiti nei concorsi precedenti. Questa regola , ad oggi , si è
verificata puntualmente nel 59,58% dei casi tenendo presente che
in questa statistica ho tenuto conto solo dei vincite con 3 , 4 o 5 punti
cioè nei numeri pronosticati ce ne sono almeno 3 che probabilmente
saranno estratti nuovamente. Al fine di ridurre ulteriormente la quantità
di numeri giocabili sono stati adottati altri filtri basati sulla frequenza di
estrazione. Riepilogando :
1) calcolo dei numeri estratti negli ultimi 6 concorsi
2) eliminazione dai numeri probabili di quelli a "bassa" frequenza di uscita
Poichè il criterio di determinazione dei numeri "papabili"
per il concorso di questa sera di Vincicasa si basa sulla
relazione che intercorre tra i numeri usciti in un concorso con i
numeri estratti nei 6 concorsi precedenti , ecco la statistica per
quanto sopra , elaborata sugli ultimi 100 concorsi :
relazione numeri usciti in un concorso e numeri usciti nei 6 concorsi recedenti | ||||
concorso | combinazione vincente |
pt | numeri in comune |
|
04.12.2023 | 08.18.19.26.28. | 4 | 8, 18, 19, 28, | |
03.12.2023 | 05.06.24.27.39. | 3 | 5, 27, 39, | |
01.12.2023 | 11.12.14.18.28. | 3 | 12, 14, 18, | |
29.11.2023 | 02.05.17.32.39. | 3 | 2, 5, 39, | |
26.11.2023 | 05.14.18.19.24. | 4 | 5, 14, 18, 19, | |
24.11.2023 | 02.14.26.38.39. | 3 | 2, 14, 26, | |
22.11.2023 | 05.23.32.33.40. | 4 | 23, 32, 33, 40, | |
21.11.2023 | 01.03.09.14.35. | 4 | 1, 3, 9, 14, | |
20.11.2023 | 01.04.07.26.32. | 3 | 4, 7, 26, | |
19.11.2023 | 13.15.20.22.40. | 3 | 13, 15, 22, | |
17.11.2023 | 08.15.17.22.31. | 3 | 15, 17, 31, | |
16.11.2023 | 03.06.13.25.26. | 4 | 6, 13, 25, 26, | |
15.11.2023 | 04.09.13.31.38. | 3 | 9, 13, 31, | |
12.11.2023 | 09.12.18.26.33. | 5 | 9, 12, 18, 26, 33, | |
11.11.2023 | 09.10.14.29.39. | 4 | 10, 14, 29, 39, | |
09.11.2023 | 10.12.13.20.36. | 3 | 12, 13, 20, | |
08.11.2023 | 01.02.07.30.38. | 4 | 2, 7, 30, 38, | |
07.11.2023 | 06.08.13.29.38. | 3 | 6, 8, 29, | |
04.11.2023 | 03.29.32.35.40. | 3 | 29, 32, 40, | |
02.11.2023 | 04.05.07.29.31. | 3 | 4, 5, 31, | |
28.10.2023 | 10.19.35.39.40. | 3 | 19, 39, 40, | |
27.10.2023 | 04.15.21.25.26. | 4 | 4, 15, 21, 25, | |
26.10.2023 | 07.19.25.34.40. | 3 | 7, 25, 40, | |
25.10.2023 | 02.08.25.36.40. | 3 | 2, 8, 40, | |
23.10.2023 | 01.04.21.30.39. | 4 | 1, 21, 30, 39, | |
22.10.2023 | 02.17.27.31.39. | 4 | 2, 27, 31, 39, | |
19.10.2023 | 13.16.26.29.40. | 4 | 13, 16, 29, 40, | |
17.10.2023 | 13.27.31.37.38. | 3 | 13, 27, 37, | |
16.10.2023 | 11.13.24.32.39. | 3 | 13, 24, 32, | |
15.10.2023 | 10.24.25.28.34. | 3 | 10, 25, 34, | |
14.10.2023 | 03.07.25.29.36. | 3 | 3, 7, 25, | |
13.10.2023 | 10.13.25.27.35. | 4 | 10, 13, 27, 35, | |
11.10.2023 | 02.12.16.21.37. | 3 | 12, 16, 37, | |
10.10.2023 | 12.13.26.32.34. | 4 | 12, 13, 26, 32, | |
09.10.2023 | 06.07.27.32.35. | 3 | 7, 32, 35, | |
07.10.2023 | 12.15.28.35.37. | 3 | 12, 35, 37, | |
06.10.2023 | 01.05.12.30.32. | 3 | 1, 12, 30, | |
05.10.2023 | 16.22.25.33.37. | 4 | 16, 22, 25, 37, | |
04.10.2023 | 02.07.18.26.35. | 3 | 2, 7, 18, | |
03.10.2023 | 01.18.25.30.38. | 3 | 1, 30, 38, | |
02.10.2023 | 07.14.23.27.37. | 3 | 7, 23, 37, | |
28.09.2023 | 01.07.24.32.37. | 4 | 7, 24, 32, 37, | |
27.09.2023 | 20.23.24.26.33. | 3 | 20, 23, 26, | |
26.09.2023 | 08.13.23.31.35. | 4 | 8, 13, 23, 35, | |
24.09.2023 | 02.07.11.27.30. | 5 | 2, 7, 11, 27, 30, | |
22.09.2023 | 13.17.20.32.37. | 3 | 13, 20, 37, | |
20.09.2023 | 08.20.23.27.36. | 3 | 8, 20, 27, | |
19.09.2023 | 07.11.21.22.26. | 3 | 11, 21, 22, | |
18.09.2023 | 01.02.11.13.30. | 4 | 1, 11, 13, 30, | |
17.09.2023 | 20.22.25.34.39. | 3 | 20, 22, 25, | |
16.09.2023 | 06.09.12.25.29. | 3 | 6, 9, 12, | |
15.09.2023 | 04.08.12.27.32. | 3 | 8, 27, 32, | |
14.09.2023 | 11.13.21.27.40. | 3 | 11, 13, 40, | |
12.09.2023 | 01.10.16.22.30. | 3 | 10, 16, 30, | |
11.09.2023 | 08.09.16.19.30. | 4 | 9, 16, 19, 30, | |
10.09.2023 | 09.10.19.20.37. | 3 | 9, 10, 37, | |
09.09.2023 | 10.15.36.39.40. | 3 | 10, 15, 40, | |
08.09.2023 | 02.17.18.28.31. | 3 | 2, 17, 31, | |
06.09.2023 | 04.06.31.37.38. | 3 | 4, 31, 38, | |
04.09.2023 | 09.10.15.25.32. | 3 | 10, 15, 32, | |
03.09.2023 | 12.22.31.32.40. | 4 | 12, 22, 31, 40, | |
02.09.2023 | 10.12.15.19.40. | 3 | 12, 15, 40, | |
01.09.2023 | 05.16.27.33.40. | 3 | 5, 16, 27, | |
31.08.2023 | 04.17.20.22.38. | 3 | 4, 17, 22, | |
30.08.2023 | 14.15.16.22.28. | 4 | 14, 15, 22, 28, | |
29.08.2023 | 05.07.28.31.34. | 4 | 5, 7, 28, 31, | |
27.08.2023 | 05.12.15.22.28. | 4 | 5, 12, 15, 28, | |
25.08.2023 | 05.18.23.32.40. | 4 | 18, 23, 32, 40, | |
21.08.2023 | 24.25.33.35.40. | 3 | 24, 35, 40, | |
20.08.2023 | 06.19.31.36.40. | 4 | 6, 31, 36, 40, | |
18.08.2023 | 01.26.31.32.35. | 3 | 1, 26, 35, | |
17.08.2023 | 03.08.24.28.39. | 3 | 3, 8, 28, | |
16.08.2023 | 12.14.21.29.40. | 4 | 12, 14, 21, 40, | |
15.08.2023 | 03.12.18.21.35. | 4 | 12, 18, 21, 35, | |
11.08.2023 | 08.09.11.20.23. | 3 | 8, 9, 23, | |
10.08.2023 | 02.04.18.37.40. | 4 | 2, 4, 18, 37, | |
09.08.2023 | 08.27.31.34.39. | 3 | 8, 27, 39, | |
08.08.2023 | 02.04.27.36.38. | 3 | 4, 27, 36, | |
07.08.2023 | 05.09.16.21.23. | 3 | 5, 16, 23, | |
05.08.2023 | 08.13.19.27.35. | 3 | 8, 19, 27, | |
03.08.2023 | 06.15.29.39.40. | 3 | 6, 15, 40, | |
01.08.2023 | 05.06.07.12.22. | 5 | 5, 6, 7, 12, 22, | |
31.07.2023 | 06.19.20.27.40. | 4 | 19, 20, 27, 40, | |
30.07.2023 | 03.07.08.30.40. | 5 | 3, 7, 8, 30, 40, | |
29.07.2023 | 08.15.21.27.40. | 4 | 8, 15, 21, 27, | |
28.07.2023 | 17.20.21.28.30. | 3 | 20, 21, 30, | |
26.07.2023 | 08.12.18.22.33. | 4 | 8, 12, 18, 33, | |
24.07.2023 | 03.06.07.10.30. | 3 | 3, 6, 30, | |
22.07.2023 | 01.06.12.20.34. | 3 | 12, 20, 34, | |
21.07.2023 | 20.30.37.38.39. | 4 | 30, 37, 38, 39, | |
18.07.2023 | 08.26.29.30.37. | 4 | 8, 29, 30, 37, | |
17.07.2023 | 08.09.15.27.34. | 3 | 9, 27, 34, | |
16.07.2023 | 03.14.19.29.33. | 4 | 14, 19, 29, 33, | |
15.07.2023 | 17.28.33.34.37. | 4 | 17, 28, 33, 34, | |
13.07.2023 | 12.13.21.27.29. | 3 | 12, 21, 29, | |
10.07.2023 | 15.18.21.28.32. | 4 | 15, 21, 28, 32, | |
09.07.2023 | 03.07.24.34.35. | 3 | 3, 24, 35, | |
07.07.2023 | 04.15.21.28.30. | 4 | 4, 15, 21, 30, | |
05.07.2023 | 15.25.29.35.36. | 4 | 25, 29, 35, 36, | |
02.07.2023 | 18.20.21.35.37. | 3 | 20, 21, 35, |
Statistica Vincicasa dove le combinazioni vincenti presentano almeno 3
numeri estratti nei 6 concorsi immediatamente precedenti; queste combinazioni
rappresentano il il 59,58% del totale concorsi.
la statistica , che è elaborata sull'intero archivio storico Vincicasa , è
esposta solo per gli ultimi 100 concorsi con tali caratteristiche.
quando una combinazione risulta vincente con 3 punti questa evidenziata in colore
blu se la combinazione è vincente con
4 punti allora il colore è verde in
colore rosso se è stata centrata la
cinquina. La presente previsione sui numeri probabili per il concorso
Vincicasa di questa sera si basa sul criterio appena esposto.