Previsione numeri Vincicasa
Ecco un elenco di numeri tra i quali scegliere la cinquina da giocare oggi a Vincicasa e validi per il concorso di questa sera. Naturalmente questo pronostico , essendo appunto un pronostico , non garantisce vincite ma si tratta esclusivamente di una previsione fondata su statistiche di gioco.
Indice
- Pronostico Vincicasa per il concorso di questa sera
- Pronostico Vincicasa : come sono determinati i numeri
- Relazione tra numeri di un concorso con i numeri sortiti i 6 concorsi precedenti
Pronostico Vincicasa per il concorso di questa sera
Qui di seguito trovi i numeri validi per il concorso di venerdì, 08/05/2026 elaborati in base alla statistica dei numeri presenti nei concorsi precedenti.
| numeri Vincicasa validi per il concorso di venerdì 08/05/2026 | |||
| 01 | 02 | 06 | 07 |
| 09 | 10 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 29 | 37 |
| 40 | |||
| i numeri probabili sono 21 e rappresentano il 52,50% dei numeri giocabili (40). | |||
| Naturalmente nessun metodo da garanzia di vincita; bisogna giocare sempre con la massima moderazione perchè nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti. Controlla sempre le probabilità di vincita sul sito » ADM.GOV.it. | |||
Pronostico Vincicasa : come sono determinati i numeri
I numeri probabili a Vincicasa (quelli esposti qui sopra e validi
per il concorso del 08/05/2026) sono estratti dai numeri vincenti dei 6
concorsi che hanno preceduto quello del 08/05/2026. Questo
criterio si basa sul fatto che , statisticamente , circa ogni 2 concorsi ,
i numeri che saranno estratti nel concorso che si dovrà tenere sono quelli
già sortiti nei concorsi precedenti. Questa regola , ad oggi , si è
verificata puntualmente nel 59,42% dei casi tenendo presente che
in questa statistica ho tenuto conto solo dei vincite con 3 , 4 o 5 punti
cioè nei numeri pronosticati ce ne sono almeno 3 che probabilmente
saranno estratti nuovamente. Al fine di ridurre ulteriormente la quantità
di numeri giocabili sono stati adottati altri filtri basati sulla frequenza di
estrazione. Riepilogando :
1) calcolo dei numeri estratti negli ultimi 6 concorsi
2) eliminazione dai numeri probabili di quelli a "bassa" frequenza di uscita
Relazione tra numeri di un concorso con i numeri sortiti i 6 concorsi precedenti
Poichè il criterio di determinazione dei numeri "papabili"
per il concorso di questa sera di Vincicasa si basa sulla
relazione che intercorre tra i numeri usciti in un concorso con i
numeri estratti nei 6 concorsi precedenti , ecco la statistica per
quanto sopra , elaborata sugli ultimi 100 concorsi :
| relazione numeri usciti in un concorso e numeri usciti nei 6 concorsi recedenti | ||||
| concorso | combinazione vincente |
pt | numeri in comune |
|
| 06.05.2026 | 07.12.19.23.29. | 4 | 12, 19, 23, 29, | |
| 03.05.2026 | 06.16.20.23.40. | 5 | 6, 16, 20, 23, 40, | |
| 02.05.2026 | 09.16.18.21.23. | 3 | 16, 18, 23, | |
| 01.05.2026 | 18.20.22.28.38. | 4 | 18, 20, 28, 38, | |
| 29.04.2026 | 03.08.25.38.40. | 4 | 3, 25, 38, 40, | |
| 28.04.2026 | 03.06.20.23.32. | 4 | 3, 6, 23, 32, | |
| 27.04.2026 | 02.03.13.28.32. | 5 | 2, 3, 13, 28, 32, | |
| 25.04.2026 | 03.13.14.23.32. | 3 | 3, 14, 32, | |
| 21.04.2026 | 07.10.22.28.32. | 4 | 7, 22, 28, 32, | |
| 19.04.2026 | 21.22.28.32.37. | 3 | 22, 28, 37, | |
| 13.04.2026 | 05.06.27.36.38. | 3 | 27, 36, 38, | |
| 10.04.2026 | 02.03.10.13.21. | 3 | 2, 10, 13, | |
| 09.04.2026 | 07.15.16.28.39. | 3 | 7, 15, 16, | |
| 08.04.2026 | 02.10.24.31.38. | 4 | 2, 10, 31, 38, | |
| 07.04.2026 | 02.09.12.16.29. | 3 | 2, 12, 16, | |
| 06.04.2026 | 16.20.22.34.38. | 3 | 16, 20, 34, | |
| 04.04.2026 | 13.17.23.36.40. | 3 | 13, 23, 36, | |
| 02.04.2026 | 03.13.28.31.39. | 4 | 3, 28, 31, 39, | |
| 01.04.2026 | 02.06.23.34.36. | 3 | 2, 23, 36, | |
| 31.03.2026 | 01.08.28.30.31. | 5 | 1, 8, 28, 30, 31, | |
| 30.03.2026 | 03.11.15.31.38. | 3 | 11, 15, 38, | |
| 29.03.2026 | 08.22.28.30.38. | 4 | 8, 22, 28, 38, | |
| 28.03.2026 | 10.23.33.38.39. | 3 | 23, 33, 38, | |
| 24.03.2026 | 04.05.08.12.16. | 3 | 4, 8, 12, | |
| 23.03.2026 | 07.17.23.27.35. | 3 | 23, 27, 35, | |
| 22.03.2026 | 08.24.29.35.38. | 3 | 8, 24, 35, | |
| 19.03.2026 | 08.11.21.23.35. | 3 | 8, 23, 35, | |
| 18.03.2026 | 12.20.26.33.39. | 4 | 12, 20, 33, 39, | |
| 16.03.2026 | 12.20.34.36.37. | 4 | 20, 34, 36, 37, | |
| 15.03.2026 | 17.23.34.37.40. | 3 | 17, 37, 40, | |
| 14.03.2026 | 01.09.27.35.39. | 3 | 1, 9, 35, | |
| 13.03.2026 | 08.17.18.33.37. | 3 | 8, 17, 18, | |
| 11.03.2026 | 09.14.18.22.28. | 3 | 18, 22, 28, | |
| 08.03.2026 | 08.17.20.35.38. | 3 | 17, 35, 38, | |
| 05.03.2026 | 31.33.37.39.40. | 3 | 31, 39, 40, | |
| 04.03.2026 | 06.13.21.25.28. | 4 | 6, 13, 25, 28, | |
| 02.03.2026 | 14.19.31.35.40. | 3 | 19, 35, 40, | |
| 01.03.2026 | 05.13.15.20.29. | 4 | 5, 15, 20, 29, | |
| 28.02.2026 | 16.25.27.32.38. | 3 | 16, 25, 32, | |
| 25.02.2026 | 08.29.34.36.40. | 3 | 8, 34, 36, | |
| 24.02.2026 | 12.19.20.23.25. | 3 | 12, 19, 25, | |
| 21.02.2026 | 03.11.16.31.34. | 4 | 3, 11, 16, 34, | |
| 20.02.2026 | 01.07.09.11.13. | 3 | 1, 9, 13, | |
| 18.02.2026 | 12.19.33.34.36. | 3 | 12, 33, 36, | |
| 16.02.2026 | 01.13.14.17.38. | 4 | 1, 13, 14, 17, | |
| 14.02.2026 | 09.16.18.25.31. | 3 | 16, 25, 31, | |
| 12.02.2026 | 02.06.30.31.37. | 3 | 2, 30, 37, | |
| 11.02.2026 | 10.17.21.22.30. | 4 | 17, 21, 22, 30, | |
| 09.02.2026 | 02.16.21.25.34. | 3 | 2, 16, 34, | |
| 07.02.2026 | 08.15.18.26.33. | 3 | 8, 18, 33, | |
| 05.02.2026 | 05.17.18.30.34. | 4 | 5, 17, 18, 30, | |
| 04.02.2026 | 01.04.28.33.35. | 3 | 1, 28, 35, | |
| 03.02.2026 | 10.14.29.35.36. | 3 | 10, 14, 36, | |
| 02.02.2026 | 08.10.18.30.37. | 3 | 8, 10, 18, | |
| 01.02.2026 | 03.08.13.14.17. | 3 | 3, 8, 13, | |
| 31.01.2026 | 05.06.09.15.28. | 4 | 5, 9, 15, 28, | |
| 30.01.2026 | 01.19.20.21.23. | 4 | 1, 20, 21, 23, | |
| 29.01.2026 | 03.07.15.28.36. | 3 | 3, 7, 28, | |
| 28.01.2026 | 05.10.13.18.31. | 3 | 5, 10, 13, | |
| 27.01.2026 | 07.08.13.16.25. | 4 | 7, 8, 16, 25, | |
| 26.01.2026 | 03.09.10.16.21. | 3 | 9, 10, 21, | |
| 24.01.2026 | 01.23.25.26.32. | 3 | 1, 23, 25, | |
| 23.01.2026 | 05.08.21.28.30. | 4 | 5, 8, 21, 28, | |
| 19.01.2026 | 08.11.15.20.36. | 4 | 11, 15, 20, 36, | |
| 18.01.2026 | 01.29.34.37.39. | 4 | 1, 29, 37, 39, | |
| 15.01.2026 | 11.14.16.27.39. | 4 | 11, 14, 27, 39, | |
| 14.01.2026 | 11.21.25.27.37. | 3 | 11, 25, 37, | |
| 13.01.2026 | 06.10.25.29.36. | 4 | 6, 10, 25, 36, | |
| 12.01.2026 | 01.10.14.19.33. | 3 | 1, 19, 33, | |
| 11.01.2026 | 06.09.24.31.33. | 3 | 6, 24, 31, | |
| 10.01.2026 | 02.19.20.37.39. | 3 | 2, 37, 39, | |
| 09.01.2026 | 02.06.08.12.37. | 4 | 2, 6, 12, 37, | |
| 08.01.2026 | 02.11.12.25.30. | 3 | 11, 25, 30, | |
| 07.01.2026 | 15.18.25.36.38. | 3 | 18, 25, 36, | |
| 06.01.2026 | 01.25.26.35.39. | 4 | 1, 25, 26, 39, | |
| 05.01.2026 | 01.18.24.25.31. | 4 | 18, 24, 25, 31, | |
| 03.01.2026 | 10.11.18.23.30. | 5 | 10, 11, 18, 23, 30, | |
| 02.01.2026 | 21.25.26.31.33. | 3 | 21, 25, 31, | |
| 31.12.2025 | 21.28.30.31.39. | 3 | 28, 31, 39, | |
| 28.12.2025 | 07.11.18.20.23. | 4 | 7, 11, 18, 20, | |
| 27.12.2025 | 10.16.17.29.31. | 4 | 10, 16, 17, 31, | |
| 25.12.2025 | 01.07.11.24.33. | 3 | 1, 11, 24, | |
| 23.12.2025 | 01.05.08.12.28. | 3 | 5, 8, 28, | |
| 22.12.2025 | 08.13.16.22.27. | 4 | 8, 16, 22, 27, | |
| 21.12.2025 | 02.16.35.36.40. | 3 | 16, 36, 40, | |
| 19.12.2025 | 05.08.11.27.40. | 3 | 5, 11, 40, | |
| 16.12.2025 | 04.09.16.18.23. | 3 | 9, 16, 18, | |
| 15.12.2025 | 12.16.19.26.32. | 3 | 16, 19, 32, | |
| 13.12.2025 | 02.07.11.14.28. | 3 | 2, 7, 11, | |
| 10.12.2025 | 08.18.30.34.39. | 3 | 18, 30, 34, | |
| 08.12.2025 | 03.06.24.29.34. | 4 | 3, 6, 29, 34, | |
| 03.12.2025 | 06.34.37.38.39. | 3 | 6, 37, 38, | |
| 01.12.2025 | 02.17.24.30.40. | 3 | 17, 30, 40, | |
| 30.11.2025 | 09.13.14.30.37. | 4 | 9, 13, 14, 37, | |
| 26.11.2025 | 11.22.36.38.40. | 3 | 11, 22, 40, | |
| 25.11.2025 | 01.11.13.28.34. | 3 | 13, 28, 34, | |
| 24.11.2025 | 13.21.26.37.40. | 5 | 13, 21, 26, 37, 40, | |
| 23.11.2025 | 15.21.22.23.40. | 3 | 22, 23, 40, | |
| 22.11.2025 | 04.19.22.24.28. | 4 | 4, 19, 22, 28, | |
| 21.11.2025 | 04.09.13.27.34. | 3 | 4, 27, 34, | |
Statistica Vincicasa dove le combinazioni vincenti presentano almeno 3
numeri estratti nei 6 concorsi immediatamente precedenti; queste combinazioni
rappresentano il il 59,42% del totale concorsi.
la statistica , che è elaborata sull'intero archivio storico Vincicasa , è
esposta solo per gli ultimi 100 concorsi con tali caratteristiche.
quando una combinazione risulta vincente con 3 punti questa evidenziata in colore
blu se la combinazione è vincente con
4 punti allora il colore è verde in
colore rosso se è stata centrata la
cinquina. La presente previsione sui numeri probabili per il concorso
Vincicasa di questa sera si basa sul criterio appena esposto.
L'Autore di Questa Pagina
Sono Antonio, il webmaster del sito e autore di tutte le pagine relative a
statistiche, sistemi e contenuti qui presenti. Per maggiori informazioni, visita la pagina
» chi sono.
Nota Informativa: Questo sito è un portale di informazione e confronto sui servizi di gioco legale in Italia. I contenuti hanno scopo puramente informativo. Ricorda che i sistemi e i software che trovi su Tuttosuperenalotto.it sono strumenti statistici e matematici e non garantiscono vincite sicure. Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con moderazione e per puro divertimento. Per supporto, contatta il numero verde gratuito 800 921 121 o visita il sito » Gioca Responsabile. Consulta le probabilità di vincita sul sito ufficiale dell'Agenzia delle » Dogane e dei Monopoli (ADM)