Previsione numeri Vincicasa
Ecco un elenco di numeri tra i quali scegliere la cinquina da giocare oggi a
Vincicasa e validi per il concorso di questa sera. Naturalmente questo
pronostico , essendo appunto un pronostico , non garantisce vincite ma
si tratta esclusivamente di una previsione fondata su statistiche di gioco.
Indice
- Pronostico Vincicasa per il concorso di questa sera
- Pronostico Vincicasa : come sono determinati i numeri
- Relazione tra numeri di un concorso con i numeri sortiti i 6 concorsi precedenti
Pronostico Vincicasa per il concorso di questa sera
Qui di seguito trovi i numeri validi per il concorso di domenica, 09/11/2025 elaborati in base alla statistica dei numeri presenti nei concorsi precedenti.
| numeri Vincicasa validi per il concorso di domenica 09/11/2025 | |||
| 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08 | 09 | 10 | 11 |
| 14 | 17 | 18 | 20 |
| 23 | 26 | 28 | 30 |
| 34 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 39 | 40 | |
| i numeri probabili sono 23 e rappresentano il 57,50% dei numeri giocabili (40). | |||
Pronostico Vincicasa : come sono determinati i numeri
I numeri probabili a Vincicasa (quelli esposti qui sopra e validi
per il concorso del 09/11/2025) sono estratti dai numeri vincenti dei 6
concorsi che hanno preceduto quello del 09/11/2025. Questo
criterio si basa sul fatto che , statisticamente , circa ogni 2 concorsi ,
i numeri che saranno estratti nel concorso che si dovrà tenere sono quelli
già sortiti nei concorsi precedenti. Questa regola , ad oggi , si è
verificata puntualmente nel 59,49% dei casi tenendo presente che
in questa statistica ho tenuto conto solo dei vincite con 3 , 4 o 5 punti
cioè nei numeri pronosticati ce ne sono almeno 3 che probabilmente
saranno estratti nuovamente. Al fine di ridurre ulteriormente la quantità
di numeri giocabili sono stati adottati altri filtri basati sulla frequenza di
estrazione. Riepilogando :
1) calcolo dei numeri estratti negli ultimi 6 concorsi
2) eliminazione dai numeri probabili di quelli a "bassa" frequenza di uscita
Relazione tra numeri di un concorso con i numeri sortiti i 6 concorsi precedenti
Poichè il criterio di determinazione dei numeri "papabili"
per il concorso di questa sera di Vincicasa si basa sulla
relazione che intercorre tra i numeri usciti in un concorso con i
numeri estratti nei 6 concorsi precedenti , ecco la statistica per
quanto sopra , elaborata sugli ultimi 100 concorsi :
| relazione numeri usciti in un concorso e numeri usciti nei 6 concorsi recedenti | ||||
| concorso | combinazione vincente |
pt | numeri in comune |
|
| 08.11.2025 | 03.11.14.26.37. | 3 | 3, 14, 37, | |
| 07.11.2025 | 05.06.09.28.36. | 4 | 6, 9, 28, 36, | |
| 06.11.2025 | 06.08.18.35.37. | 3 | 6, 35, 37, | |
| 05.11.2025 | 03.09.17.20.39. | 4 | 3, 9, 20, 39, | |
| 03.11.2025 | 09.30.34.38.40. | 3 | 30, 34, 38, | |
| 01.11.2025 | 20.28.29.30.38. | 3 | 28, 29, 38, | |
| 31.10.2025 | 12.15.32.35.38. | 4 | 15, 32, 35, 38, | |
| 30.10.2025 | 03.05.24.29.39. | 3 | 5, 24, 39, | |
| 27.10.2025 | 04.14.23.28.34. | 5 | 4, 14, 23, 28, 34, | |
| 26.10.2025 | 23.32.35.37.38. | 4 | 23, 32, 37, 38, | |
| 25.10.2025 | 04.11.15.16.32. | 3 | 15, 16, 32, | |
| 24.10.2025 | 05.08.09.10.21. | 3 | 5, 10, 21, | |
| 23.10.2025 | 02.05.14.20.23. | 4 | 2, 5, 14, 20, | |
| 22.10.2025 | 13.14.28.34.36. | 4 | 13, 28, 34, 36, | |
| 20.10.2025 | 02.16.31.32.38. | 4 | 16, 31, 32, 38, | |
| 17.10.2025 | 25.31.34.35.36. | 4 | 25, 31, 35, 36, | |
| 16.10.2025 | 01.08.09.18.23. | 4 | 1, 8, 9, 18, | |
| 11.10.2025 | 02.05.19.20.25. | 3 | 5, 19, 25, | |
| 07.10.2025 | 07.13.23.27.28. | 4 | 7, 13, 23, 28, | |
| 05.10.2025 | 06.11.13.26.36. | 3 | 6, 11, 13, | |
| 02.10.2025 | 05.08.23.33.35. | 4 | 5, 8, 33, 35, | |
| 01.10.2025 | 05.11.16.30.31. | 3 | 5, 11, 16, | |
| 28.09.2025 | 01.09.13.27.40. | 4 | 1, 9, 27, 40, | |
| 27.09.2025 | 01.04.07.09.11. | 3 | 4, 7, 11, | |
| 24.09.2025 | 02.24.25.34.38. | 4 | 2, 24, 25, 34, | |
| 23.09.2025 | 04.07.20.31.36. | 3 | 4, 7, 36, | |
| 22.09.2025 | 05.19.22.33.39. | 4 | 5, 19, 22, 39, | |
| 18.09.2025 | 02.03.08.18.27. | 4 | 2, 3, 8, 18, | |
| 17.09.2025 | 02.09.16.32.36. | 3 | 2, 9, 32, | |
| 16.09.2025 | 15.18.20.22.39. | 3 | 20, 22, 39, | |
| 15.09.2025 | 03.08.10.32.34. | 4 | 3, 8, 10, 32, | |
| 13.09.2025 | 08.22.24.25.38. | 3 | 8, 22, 24, | |
| 11.09.2025 | 01.09.13.20.23. | 3 | 1, 9, 20, | |
| 10.09.2025 | 09.11.12.17.21. | 3 | 9, 11, 17, | |
| 09.09.2025 | 02.08.22.31.32. | 3 | 2, 8, 31, | |
| 07.09.2025 | 02.09.11.24.29. | 4 | 2, 11, 24, 29, | |
| 06.09.2025 | 02.03.07.10.40. | 3 | 2, 7, 10, | |
| 05.09.2025 | 02.10.24.25.39. | 4 | 2, 10, 24, 25, | |
| 04.09.2025 | 08.14.23.31.37. | 4 | 8, 23, 31, 37, | |
| 02.09.2025 | 05.08.24.29.35. | 3 | 5, 8, 35, | |
| 01.09.2025 | 07.10.31.35.36. | 4 | 7, 10, 31, 36, | |
| 31.08.2025 | 04.06.09.19.36. | 3 | 4, 6, 9, | |
| 29.08.2025 | 08.10.15.31.38. | 4 | 8, 15, 31, 38, | |
| 27.08.2025 | 04.06.20.31.34. | 3 | 4, 31, 34, | |
| 26.08.2025 | 09.18.30.38.39. | 3 | 9, 18, 38, | |
| 25.08.2025 | 05.08.13.15.27. | 4 | 5, 8, 15, 27, | |
| 24.08.2025 | 04.05.08.34.40. | 3 | 8, 34, 40, | |
| 21.08.2025 | 19.23.28.31.40. | 3 | 19, 23, 31, | |
| 20.08.2025 | 01.09.12.26.37. | 3 | 1, 9, 37, | |
| 19.08.2025 | 01.09.10.17.27. | 3 | 1, 10, 17, | |
| 18.08.2025 | 02.10.16.31.37. | 3 | 2, 16, 37, | |
| 17.08.2025 | 01.08.16.19.20. | 5 | 1, 8, 16, 19, 20, | |
| 16.08.2025 | 19.30.33.37.39. | 3 | 19, 33, 39, | |
| 13.08.2025 | 12.17.21.33.38. | 4 | 17, 21, 33, 38, | |
| 10.08.2025 | 03.14.15.20.23. | 3 | 15, 20, 23, | |
| 09.08.2025 | 04.07.30.34.38. | 3 | 4, 30, 34, | |
| 08.08.2025 | 15.20.30.34.40. | 3 | 20, 30, 40, | |
| 06.08.2025 | 04.08.29.30.37. | 4 | 4, 29, 30, 37, | |
| 05.08.2025 | 12.18.23.26.33. | 3 | 12, 23, 33, | |
| 04.08.2025 | 01.04.20.25.40. | 5 | 1, 4, 20, 25, 40, | |
| 01.08.2025 | 04.15.17.23.29. | 3 | 17, 23, 29, | |
| 31.07.2025 | 09.12.21.25.40. | 5 | 9, 12, 21, 25, 40, | |
| 27.07.2025 | 10.14.25.27.30. | 4 | 10, 14, 27, 30, | |
| 26.07.2025 | 11.13.26.27.29. | 4 | 11, 13, 26, 29, | |
| 25.07.2025 | 12.17.22.38.40. | 4 | 12, 17, 22, 40, | |
| 23.07.2025 | 03.05.13.17.22. | 4 | 3, 13, 17, 22, | |
| 20.07.2025 | 12.25.28.34.35. | 3 | 25, 28, 35, | |
| 19.07.2025 | 13.17.25.31.32. | 4 | 17, 25, 31, 32, | |
| 17.07.2025 | 15.17.19.21.26. | 3 | 19, 21, 26, | |
| 16.07.2025 | 05.07.09.21.28. | 3 | 5, 9, 21, | |
| 14.07.2025 | 05.09.24.25.31. | 3 | 5, 25, 31, | |
| 13.07.2025 | 01.20.23.25.34. | 3 | 1, 25, 34, | |
| 12.07.2025 | 05.06.12.31.34. | 3 | 5, 6, 31, | |
| 11.07.2025 | 18.22.26.27.38. | 3 | 26, 27, 38, | |
| 09.07.2025 | 02.05.06.17.27. | 4 | 2, 6, 17, 27, | |
| 08.07.2025 | 15.17.25.27.38. | 4 | 15, 25, 27, 38, | |
| 07.07.2025 | 02.06.38.39.40. | 3 | 6, 39, 40, | |
| 04.07.2025 | 04.11.13.30.37. | 4 | 11, 13, 30, 37, | |
| 03.07.2025 | 25.27.30.37.39. | 3 | 25, 30, 37, | |
| 02.07.2025 | 05.07.23.30.32. | 3 | 7, 23, 30, | |
| 01.07.2025 | 08.16.18.30.40. | 4 | 8, 16, 18, 30, | |
| 30.06.2025 | 07.09.17.19.34. | 3 | 7, 17, 19, | |
| 28.06.2025 | 03.07.11.13.17. | 3 | 3, 13, 17, | |
| 27.06.2025 | 08.23.25.28.36. | 3 | 8, 23, 28, | |
| 26.06.2025 | 01.20.24.27.31. | 3 | 20, 27, 31, | |
| 25.06.2025 | 02.16.18.30.32. | 3 | 2, 16, 32, | |
| 24.06.2025 | 03.08.13.23.38. | 3 | 3, 8, 38, | |
| 22.06.2025 | 02.20.28.38.39. | 3 | 2, 20, 39, | |
| 21.06.2025 | 03.05.32.34.37. | 4 | 5, 32, 34, 37, | |
| 16.06.2025 | 01.10.26.31.34. | 3 | 10, 26, 34, | |
| 15.06.2025 | 02.24.26.34.38. | 3 | 24, 26, 38, | |
| 14.06.2025 | 12.22.24.36.40. | 3 | 22, 24, 40, | |
| 11.06.2025 | 07.10.15.25.38. | 3 | 15, 25, 38, | |
| 09.06.2025 | 04.19.31.33.38. | 4 | 4, 31, 33, 38, | |
| 08.06.2025 | 15.22.24.38.39. | 3 | 15, 24, 38, | |
| 07.06.2025 | 04.11.17.28.35. | 3 | 11, 28, 35, | |
| 06.06.2025 | 05.14.15.33.36. | 3 | 14, 15, 36, | |
| 04.06.2025 | 03.13.20.21.24. | 4 | 3, 13, 20, 24, | |
| 03.06.2025 | 02.13.18.28.38. | 3 | 2, 13, 38, | |
| 02.06.2025 | 13.14.15.36.38. | 4 | 14, 15, 36, 38, | |
Statistica Vincicasa dove le combinazioni vincenti presentano almeno 3
numeri estratti nei 6 concorsi immediatamente precedenti; queste combinazioni
rappresentano il il 59,49% del totale concorsi.
la statistica , che è elaborata sull'intero archivio storico Vincicasa , è
esposta solo per gli ultimi 100 concorsi con tali caratteristiche.
quando una combinazione risulta vincente con 3 punti questa evidenziata in colore
blu se la combinazione è vincente con
4 punti allora il colore è verde in
colore rosso se è stata centrata la
cinquina. La presente previsione sui numeri probabili per il concorso
Vincicasa di questa sera si basa sul criterio appena esposto.