VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 30
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 30, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [29/08/2026-31/08/2026-1], [27/08/2026-29/08/2026-1], [20/08/2026-27/08/2026-6], [14/08/2026-20/08/2026-5].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 30
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 30 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 06/07/2025 fino all'estrazione del 31/08/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 30
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 31/08/2026 | |
| 2 | 29/08/2026 | 1 |
| 3 | 27/08/2026 | 1 |
| 4 | 20/08/2026 | 6 |
| 5 | 14/08/2026 | 5 |
| 6 | 08/08/2026 | |
| 7 | 03/08/2026 | 4 |
| 8 | 27/07/2026 | 6 |
| 9 | 16/07/2026 | 10 |
| 10 | 25/06/2026 | 20 |
| 11 | 20/06/2026 | 4 |
| 12 | 08/06/2026 | 11 |
| 13 | 31/05/2026 | 7 |
| 14 | 20/05/2026 | 10 |
| 15 | 11/05/2026 | 8 |
| 16 | 31/03/2026 | 40 |
| 17 | 29/03/2026 | 1 |
| 18 | 17/03/2026 | 11 |
| 19 | 10/03/2026 | 6 |
|
| ||
| 20 | 09/03/2026 | 0 |
| 21 | 23/02/2026 | 13 |
| 22 | 12/02/2026 | 10 |
| 23 | 11/02/2026 | 0 |
| 24 | 10/02/2026 | 0 |
| 25 | 05/02/2026 | 4 |
| 26 | 02/02/2026 | 2 |
| 27 | 23/01/2026 | 9 |
| 28 | 08/01/2026 | 14 |
| 29 | 03/01/2026 | 4 |
| 30 | 31/12/2025 | 2 |
| 31 | 10/12/2025 | 20 |
| 32 | 09/12/2025 | 0 |
| 33 | 01/12/2025 | 7 |
| 34 | 30/11/2025 | 0 |
| 35 | 18/11/2025 | 11 |
| 36 | 17/11/2025 | 0 |
| 37 | 15/11/2025 | 1 |
| 38 | 03/11/2025 | 11 |
| 39 | 01/11/2025 | 1 |
| 40 | 14/10/2025 | 17 |
| 41 | 01/10/2025 | 12 |
| 42 | 26/08/2025 | 35 |
| 43 | 16/08/2025 | 9 |
| 44 | 09/08/2025 | 6 |
| 45 | 08/08/2025 | 0 |
| 46 | 06/08/2025 | 1 |
| 47 | 03/08/2025 | 2 |
| 48 | 27/07/2025 | 6 |
| 49 | 22/07/2025 | 4 |
| 50 | 06/07/2025 | 15 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.