VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 32
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 32, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [28/07/2026-06/09/2026-39], [11/07/2026-28/07/2026-16], [03/07/2026-11/07/2026-7], [02/07/2026-03/07/2026-0].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 32
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 32 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 18/07/2025 fino all'estrazione del 06/09/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 32
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 06/09/2026 | |
| 2 | 28/07/2026 | 39 |
| 3 | 11/07/2026 | 16 |
| 4 | 03/07/2026 | 7 |
| 5 | 02/07/2026 | 0 |
| 6 | 28/06/2026 | |
| 7 | 24/06/2026 | 3 |
| 8 | 23/06/2026 | 0 |
| 9 | 22/06/2026 | 0 |
| 10 | 18/06/2026 | 3 |
| 11 | 14/06/2026 | 3 |
| 12 | 13/06/2026 | 0 |
| 13 | 01/06/2026 | 11 |
| 14 | 16/05/2026 | 15 |
| 15 | 13/05/2026 | 2 |
| 16 | 11/05/2026 | 1 |
| 17 | 28/04/2026 | 12 |
| 18 | 27/04/2026 | 0 |
| 19 | 26/04/2026 | 0 |
|
| ||
| 20 | 25/04/2026 | 0 |
| 21 | 21/04/2026 | 3 |
| 22 | 19/04/2026 | 1 |
| 23 | 05/04/2026 | 13 |
| 24 | 25/03/2026 | 10 |
| 25 | 21/03/2026 | 3 |
| 26 | 28/02/2026 | 20 |
| 27 | 22/02/2026 | 5 |
| 28 | 06/02/2026 | 15 |
| 29 | 24/01/2026 | 12 |
| 30 | 29/12/2025 | 25 |
| 31 | 15/12/2025 | 13 |
| 32 | 14/12/2025 | 0 |
| 33 | 02/12/2025 | 11 |
| 34 | 29/11/2025 | 2 |
| 35 | 20/11/2025 | 8 |
| 36 | 31/10/2025 | 19 |
| 37 | 26/10/2025 | 4 |
| 38 | 25/10/2025 | 0 |
| 39 | 21/10/2025 | 3 |
| 40 | 20/10/2025 | 0 |
| 41 | 19/10/2025 | 0 |
| 42 | 30/09/2025 | 18 |
| 43 | 17/09/2025 | 12 |
| 44 | 15/09/2025 | 1 |
| 45 | 14/09/2025 | 0 |
| 46 | 09/09/2025 | 4 |
| 47 | 28/08/2025 | 11 |
| 48 | 21/07/2025 | 37 |
| 49 | 19/07/2025 | 1 |
| 50 | 18/07/2025 | 0 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.