VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 34
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 34, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [23/08/2026-04/09/2026-11], [18/08/2026-23/08/2026-4], [22/07/2026-18/08/2026-26], [21/07/2026-22/07/2026-0].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 34
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 34 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 27/08/2025 fino all'estrazione del 04/09/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 34
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 04/09/2026 | |
| 2 | 23/08/2026 | 11 |
| 3 | 18/08/2026 | 4 |
| 4 | 22/07/2026 | 26 |
| 5 | 21/07/2026 | 0 |
| 6 | 14/07/2026 | |
| 7 | 13/07/2026 | 0 |
| 8 | 09/07/2026 | 3 |
| 9 | 05/07/2026 | 3 |
| 10 | 02/07/2026 | 2 |
| 11 | 23/06/2026 | 8 |
| 12 | 20/06/2026 | 2 |
| 13 | 16/06/2026 | 3 |
| 14 | 02/06/2026 | 13 |
| 15 | 28/05/2026 | 4 |
| 16 | 22/05/2026 | 5 |
| 17 | 18/04/2026 | 33 |
| 18 | 15/04/2026 | 2 |
| 19 | 06/04/2026 | 8 |
|
| ||
| 20 | 03/04/2026 | 2 |
| 21 | 01/04/2026 | 1 |
| 22 | 16/03/2026 | 15 |
| 23 | 15/03/2026 | 0 |
| 24 | 06/03/2026 | 8 |
| 25 | 25/02/2026 | 8 |
| 26 | 21/02/2026 | 3 |
| 27 | 18/02/2026 | 2 |
| 28 | 09/02/2026 | 8 |
| 29 | 06/02/2026 | 2 |
| 30 | 05/02/2026 | 0 |
| 31 | 18/01/2026 | 17 |
| 32 | 10/12/2025 | 38 |
| 33 | 08/12/2025 | 1 |
| 34 | 04/12/2025 | 3 |
| 35 | 03/12/2025 | 0 |
| 36 | 25/11/2025 | 7 |
| 37 | 21/11/2025 | 3 |
| 38 | 17/11/2025 | 3 |
| 39 | 16/11/2025 | 0 |
| 40 | 03/11/2025 | 12 |
| 41 | 02/11/2025 | 0 |
| 42 | 27/10/2025 | 5 |
| 43 | 22/10/2025 | 4 |
| 44 | 17/10/2025 | 4 |
| 45 | 10/10/2025 | 6 |
| 46 | 09/10/2025 | 0 |
| 47 | 24/09/2025 | 14 |
| 48 | 21/09/2025 | 2 |
| 49 | 15/09/2025 | 5 |
| 50 | 27/08/2025 | 18 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.