VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 31
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 31, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [11/09/2026-12/09/2026-0], [30/08/2026-11/09/2026-11], [19/08/2026-30/08/2026-10], [13/08/2026-19/08/2026-5].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 31
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 31 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 29/08/2025 fino all'estrazione del 12/09/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 31
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 12/09/2026 | |
| 2 | 11/09/2026 | 0 |
| 3 | 30/08/2026 | 11 |
| 4 | 19/08/2026 | 10 |
| 5 | 13/08/2026 | 5 |
| 6 | 12/08/2026 | |
| 7 | 06/08/2026 | 5 |
| 8 | 21/07/2026 | 15 |
| 9 | 15/07/2026 | 5 |
| 10 | 05/07/2026 | 9 |
| 11 | 03/07/2026 | 1 |
| 12 | 29/06/2026 | 3 |
| 13 | 17/06/2026 | 11 |
| 14 | 15/06/2026 | 1 |
| 15 | 06/06/2026 | 8 |
| 16 | 31/05/2026 | 5 |
| 17 | 26/05/2026 | 4 |
| 18 | 25/05/2026 | 0 |
| 19 | 23/05/2026 | 1 |
|
| ||
| 20 | 19/05/2026 | 3 |
| 21 | 11/05/2026 | 7 |
| 22 | 09/05/2026 | 1 |
| 23 | 26/04/2026 | 12 |
| 24 | 17/04/2026 | 8 |
| 25 | 08/04/2026 | 8 |
| 26 | 02/04/2026 | 5 |
| 27 | 31/03/2026 | 1 |
| 28 | 30/03/2026 | 0 |
| 29 | 05/03/2026 | 24 |
| 30 | 02/03/2026 | 2 |
| 31 | 21/02/2026 | 8 |
| 32 | 14/02/2026 | 6 |
| 33 | 12/02/2026 | 1 |
| 34 | 28/01/2026 | 14 |
| 35 | 16/01/2026 | 11 |
| 36 | 11/01/2026 | 4 |
| 37 | 05/01/2026 | 5 |
| 38 | 02/01/2026 | 2 |
| 39 | 31/12/2025 | 1 |
| 40 | 27/12/2025 | 3 |
| 41 | 24/12/2025 | 2 |
| 42 | 20/10/2025 | 64 |
| 43 | 17/10/2025 | 2 |
| 44 | 13/10/2025 | 3 |
| 45 | 01/10/2025 | 11 |
| 46 | 23/09/2025 | 7 |
| 47 | 09/09/2025 | 13 |
| 48 | 04/09/2025 | 4 |
| 49 | 01/09/2025 | 2 |
| 50 | 29/08/2025 | 2 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.