VinciCasa : analisi del cammino dei ritardi del numero 33
Il cammino dei ritardi VinciCasa è l'analisi delle distanze che intercorrono tra 2 sortite consecutive di un numero. Il presente studio determina il cammino dei ritardi delle ultime 50 sortite ed è calcolato dall'ultimo concorso del 14 settembre 2026 a ritroso per 50 uscite. Ad esempio per il numero 33, nel breve periodo si osservano i seguenti cammini : [11/09/2026-14/09/2026-2], [22/08/2026-11/09/2026-19], [20/08/2026-22/08/2026-1], [07/08/2026-20/08/2026-12].
Tabella con i ritardi tra 2 uscite del numero 33
La distanza tra 2 uscite è stata calcolata sugli ultimi 50 concorsi in cui il numero 33 è stato estratto, precisamente dall'estrazione del 10/05/2025 fino all'estrazione del 14/09/2026 comprese. La tabella espone i ritardi che il numero ha subito tra 2 uscite consecutive. Se la distanza tra 2 uscite è "0" (zero) significa che il numero è stato estratto 2 volte consecutivamente.
Ritardi intercorsi tra 2 uscite del numero 33
| # | Data Estrazione |
Ritardo Rilevato |
|---|---|---|
| 1 | 14/09/2026 | |
| 2 | 11/09/2026 | 2 |
| 3 | 22/08/2026 | 19 |
| 4 | 20/08/2026 | 1 |
| 5 | 07/08/2026 | 12 |
| 6 | 28/07/2026 | |
| 7 | 15/07/2026 | 12 |
| 8 | 27/06/2026 | 17 |
| 9 | 20/06/2026 | 6 |
| 10 | 10/06/2026 | 9 |
| 11 | 06/06/2026 | 3 |
| 12 | 25/05/2026 | 11 |
| 13 | 17/05/2026 | 7 |
| 14 | 10/05/2026 | 6 |
| 15 | 24/04/2026 | 15 |
| 16 | 18/04/2026 | 5 |
| 17 | 14/04/2026 | 3 |
| 18 | 28/03/2026 | 16 |
| 19 | 25/03/2026 | 2 |
|
| ||
| 20 | 18/03/2026 | 6 |
| 21 | 13/03/2026 | 4 |
| 22 | 05/03/2026 | 7 |
| 23 | 18/02/2026 | 14 |
| 24 | 15/02/2026 | 2 |
| 25 | 08/02/2026 | 6 |
| 26 | 07/02/2026 | 0 |
| 27 | 04/02/2026 | 2 |
| 28 | 25/01/2026 | 9 |
| 29 | 12/01/2026 | 12 |
| 30 | 11/01/2026 | 0 |
| 31 | 02/01/2026 | 8 |
| 32 | 25/12/2025 | 7 |
| 33 | 11/12/2025 | 13 |
| 34 | 05/12/2025 | 5 |
| 35 | 15/11/2025 | 19 |
| 36 | 13/11/2025 | 1 |
| 37 | 02/10/2025 | 41 |
| 38 | 30/09/2025 | 1 |
| 39 | 22/09/2025 | 7 |
| 40 | 16/08/2025 | 36 |
| 41 | 13/08/2025 | 2 |
| 42 | 07/08/2025 | 5 |
| 43 | 05/08/2025 | 1 |
| 44 | 30/07/2025 | 5 |
| 45 | 15/07/2025 | 14 |
| 46 | 06/07/2025 | 8 |
| 47 | 10/06/2025 | 25 |
| 48 | 09/06/2025 | 0 |
| 49 | 06/06/2025 | 2 |
| 50 | 10/05/2025 | 26 |
* Dati estratti dall'archivio storico VinciCasa aggiornato al 14/09/2026.