» Millionday

»

Tabella analitica dei 55 numeri di millionday classico


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Tabella analisi dei numeri di millionday classico con valori di frequenza, frequenza relativa, ritardo attuale, e indice di convenienza, tutti i valori esposti in una unica tabella e calcolati all'ultimo concorso di venerdì  26/04/2024 delle ore 20.30. l'analisi dei numeri di Millionday può essere fatta solo sui concorsi di Millionday classico oppure sui concorsi di Millionday classico + Millionday Extra 'accorpando le 2 estrazioni'. la presente esposizione è fatta sui concorsi di : millionday classico. .

Indice











Tabella analisi dei numeri millionday classico


La presente tabella è calcolata sui concorsi di millionday classico : puoi ricalcolare l'analisi dei numeri su : » millionday classico + Millionday Extra

tabella ordinata per : frequenza relativa
tabella aggiornata al concorso di venerdì 26/04/2024 delle ore : 20.30

ordinamento tabella
#
 
ordinamento tabella
fa
 
ordinamento tabella
fr
 
ordinamento tabella
ra
 
ordinamento tabella
ic
 

ue
 
 
5 214 12,46 26 2,09 13/04

4 216 12,34 15 1,22 19/04

24 221 12,06 14 1,16 19/04

26 223 11,96 6 0,5 23/04

48 223 11,96 16 1,34 18/04

36 230 11,59 38 3,28 07/04

33 231 11,54 2 0,17 25/04

8 231 11,54 6 0,52 23/04

22 231 11,54 1 0,09 26/04

23 233 11,44 14 1,22 19/04

13 234 11,39 1 0,09 26/04

38 234 11,39 3 0,26 25/04

39 234 11,39 50 4,39 01/04

42 234 11,39 49 4,3 02/04

45 234 11,39 8 0,7 22/04

47 234 11,39 25 2,19 14/04

12 234 11,39 24 2,11 14/04

7 235 11,34 2 0,18 25/04

11 236 11,3 0 0 26/04

25 239 11,15 28 2,51 12/04

18 239 11,15 23 2,06 15/04

34 240 11,11 8 0,72 22/04

35 240 11,11 4 0,36 24/04

28 240 11,11 23 2,07 15/04

49 240 11,11 2 0,18 25/04

50 240 11,11 10 0,9 21/04

44 242 11,02 1 0,09 26/04

21 242 11,02 7 0,64 23/04

3 242 11,02 0 0 26/04

32 243 10,97 3 0,27 25/04

14 243 10,97 4 0,36 24/04

41 244 10,93 10 0,92 21/04

46 244 10,93 47 4,3 03/04

55 244 10,93 3 0,27 25/04

31 245 10,88 19 1,75 17/04

29 245 10,88 11 1,01 21/04

37 245 10,88 1 0,09 26/04

6 248 10,75 15 1,4 19/04

15 248 10,75 5 0,47 24/04

10 249 10,71 4 0,37 24/04

40 249 10,71 0 0 26/04

19 249 10,71 15 1,4 19/04

2 251 10,62 5 0,47 24/04

1 251 10,62 11 1,04 21/04

20 252 10,58 0 0 26/04

27 254 10,5 3 0,29 25/04

51 259 10,29 4 0,39 24/04

30 260 10,25 29 2,83 12/04

16 261 10,21 8 0,78 22/04

53 262 10,18 35 3,44 09/04

52 262 10,18 0 0 26/04

9 263 10,14 2 0,2 25/04

17 263 10,14 7 0,69 23/04

54 264 10,1 1 0,1 26/04

43 266 10,02 4 0,4 24/04


(fa) = frequenza assoluta (fr) = frequenza relativa (ra) = ritardo attuale (ic) = indice di convenienza (ue) = ultima uscita

» ricalcola su millionday classico + Millionday Extra









Caratteristiche dell'elaborazione "tabella analisi dei numeri"


L'analisi dei numeri espone i valori di frequenza, ritardo attuale, indice di convenienza e frequenza relativa per ciascuno dei 55 numeri di millionday classico. la statistica è elaborata sull'intero archivio storico ed è aggiornata all'ultimo concorso effettuato. può essere utile avere in una unica tabella tutti i valori di estrazione di ciascun numero al fine di avere immediatamente presente la "situazione" di sortita dei numeri. I valori esposti , per ciascun numero , sono :

Frequenza Assoluta è un valore che indica quante volte quel numero è stato sorteggiato e compare nella cinquina vincente
Frequenza Relativa indica il rapporto tra la frequenza ed il numero dei concorsi che si sono tenuti (numero concorsi / frequenza)
Ritardo Attuale da quanti concorsi il numero "manca" cioè non viene estratto rispetto alla data di sua ultima uscita , se il ritardo attuale è "0" (zero) allora il numero compare nell'ultima combinazione vincente
Indice di Convenienza rapporto tra la frequenza , il numero di concorsi ed il ritardo attuale ((frequenza / numero concorsi) * ritardo attuale) , un indice di convenienza elevato , teoricamente , indica che il numero ha , nei prossimio concorsi , maggiori probabilità di uscita
Data ultima estrazione è la data del concorso dove il numero è stato sorteggiato l'ultima volta








TuttoSuperenalotto .it
 
 
 
 
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.
 





Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza