» Superenalotto

» Statistica Superenalotto per colonna


Sei curioso di conoscere quali sono i numeri del Superenalotto più estratti ed il loro ritardo attuale nell'ambito di ogni singola "colonna" ? .Sei nel posto giusto ! Infatti questa statistica permette di conoscere frequenze e ritardi dei numeri dalla 1° alla 6° "colonna" dove per colonna si intende la posizione di un numero nella combinazione vincente. Ad esempio nella combinazione : 17, 24, 32, 45, 48 , 87 il numero 17 occupa la prima colonna , il numero 24 la seconda e così via fino al numero 87 che appartiene alla colonna numero 6.

Indice











Statistica Superenalotto sulle frequenze e ritardi calcolate per singola colonna


Frequenza e ritardo dei numeri usciti per la 3° colonna. La statistica è in ordine di ritardo; per cambiare l'ordinamento clicca sull'immagine ordinamento tabella Puoi anche ottenere un grafico "cliccando" su : immagine che espone la possibilità di ottenere un grafico

Colonna numero : 3, data elaborazione : dal 03/12/1997

numero
ordinamento tabella
frequenza
ordinamento tabella
ultima sortita ritardo
ordinamento tabella
 
  immagine che espone la possibilità di ottenere un grafico    
 
80 4 04/10/2008 2.461

83 1 31/07/2012 1.863

4 4 06/05/2014 1.587

6 5 14/04/2016 1.283

78 3 11/08/2016 1.232

77 6 29/09/2018 898

79 3 22/01/2019 849

85 1 06/04/2019 817

69 16 14/05/2019 801

8 11 03/12/2019 714

71 9 16/05/2020 661

73 10 06/04/2021 522

81 1 27/05/2021 500

75 12 05/06/2021 496

13 31 05/01/2023 248

66 26 21/01/2023 241

62 46 27/04/2023 200

55 62 29/04/2023 199

60 34 02/05/2023 198

35 90 18/05/2023 191

21 58 15/06/2023 179

26 69 17/06/2023 178

50 58 22/07/2023 160

9 9 03/08/2023 154

5 5 08/08/2023 151

18 38 19/08/2023 144

15 28 02/09/2023 136

34 89 07/09/2023 134

64 42 30/09/2023 120

48 85 06/10/2023 117

10 20 12/10/2023 114

54 62 31/10/2023 103

68 28 03/11/2023 101

70 25 09/11/2023 98

19 49 16/11/2023 94

63 51 17/11/2023 93

52 73 18/11/2023 92

33 81 01/12/2023 85

27 69 09/12/2023 81

14 25 18/12/2023 75

49 84 23/12/2023 71

56 65 20/01/2024 57

16 44 23/01/2024 56

30 77 25/01/2024 55

76 9 30/01/2024 52

74 8 01/02/2024 51

38 91 02/02/2024 50

12 24 03/02/2024 49

39 95 06/02/2024 48

29 68 09/02/2024 46

72 11 10/02/2024 45

61 43 15/02/2024 43

37 94 16/02/2024 42

25 66 17/02/2024 41

24 74 07/03/2024 31

23 55 08/03/2024 30

46 84 12/03/2024 28

45 93 16/03/2024 25

58 44 19/03/2024 24

17 56 21/03/2024 23

59 39 22/03/2024 22

57 59 23/03/2024 21

43 80 26/03/2024 20

22 54 28/03/2024 19

32 85 29/03/2024 18

28 70 30/03/2024 17

36 79 04/04/2024 15

53 58 06/04/2024 13

31 77 09/04/2024 12

67 23 11/04/2024 11

47 88 12/04/2024 10

7 11 13/04/2024 9

42 85 18/04/2024 7

65 24 19/04/2024 6

40 101 20/04/2024 5

20 58 23/04/2024 4

51 64 26/04/2024 3

41 87 27/04/2024 2

44 83 29/04/2024 1

11 22 30/04/2024 0



» elabora la statistica su altra colonna / periodo









Statistica Superenalotto per colonna : note sul programma


La statistica è stata elaborata considerando la colonna la 3° colonna sul periodo anno 19971203. Le frequenze di uscita sono state quindi calcolate limitatamente a quanto sopra esposto. Se ad esempio è stata scelta la 3° colonna la statistica si limita a conteggiarei numeri sorteggiati e collocati in 3° colonna per il solo periodo scelto. è presenta anche la data in cui il numero è stato estratto l'ultima volta nel periodo scelto per la colonna scelta. Ivalori di ritardo attuale sono quindi riferiti all'ultima volta in cui il numero è uscito in quella colonna.








TuttoSuperenalotto .it
 
 
 
 
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.
 





Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza