Statistica decine del Lotto
Hai scelto di elaborare un  statistica sulle decine
con sorte ambo sulla ruota di Napoli. 
di seguito i valori della statistica. La statistica è stata
calcolata sull'archivio storico estrazioni ruota di Napoli.
Statistica decine del Lotto calcolata sull'intero archivio storico
La presente statistica segnala i ritardi che la serie decine
relativamente alla sorte : ambo ha accumulato fino all'ultimo
concorso del Lotto. La sorte va intesa come "elemento" minimo quindi se la
sorte scelta è , ad esempio, "ambo" saranno presenti in questa statistica
anche le sortite del terno ed oltre. una riga che si
presenta in questo formato : "//------" indica che quell'evento non si è
mai verificato
ruota di Napoli, serie : decine, sorte : ambo ,
| formazione | data estrazione | ritardo | cinquina | ||||
| 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 28/10/2025 | 1 | 18 | 55 | 10 | 15 | 4 | 
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 23/10/2025 | 4 | 29 | 28 | 38 | 56 | 82 | 
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | 20/09/2025 | 22 | 63 | 34 | 16 | 81 | 31 | 
| 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 25/10/2025 | 2 | 79 | 75 | 44 | 69 | 43 | 
| 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 | 04/09/2025 | 32 | 53 | 54 | 50 | 13 | 62 | 
| 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 | 17/10/2025 | 7 | 38 | 75 | 61 | 68 | 76 | 
| 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 25/10/2025 | 2 | 79 | 75 | 44 | 69 | 43 | 
| 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | 21/10/2025 | 5 | 53 | 25 | 49 | 83 | 85 | 
| 90, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 | 30/10/2025 | 0 | 49 | 6 | 9 | 12 | 20 | 
Come va letta la statistica
Nella tabella sono presenti le seguenti "colonne" che
hanno il seguente significato :
Formazione
le formazioni che costituiscono la serie scelta
Data estrazione
ultimo concorso in cui sono sortiti i numeri della serie scelta
per la sorte scelta (ambo)
Ritardo
ritardo in numero di concorsi dall'ultima uscita dei numeri
della serie
Cinquina
la cinquina dove compaiono i numeri della serie "decine"
per la formazione di pertinenza
 
