Statistica controfigure del Lotto
Hai scelto di elaborare un statistica sulle controfigure
con sorte ambo sulla ruota di Bari.
di seguito i valori della statistica. La statistica è stata
calcolata sull'archivio storico estrazioni ruota di Bari.
Statistica controfigure del Lotto calcolata sull'intero archivio storico
La presente statistica segnala i ritardi che la serie controfigure
relativamente alla sorte : ambo ha accumulato fino all'ultimo
concorso del Lotto. La sorte va intesa come "elemento" minimo quindi se la
sorte scelta è , ad esempio, "ambo" saranno presenti in questa statistica
anche le sortite del terno ed oltre. una riga che si
presenta in questo formato : "//------" indica che quell'evento non si è
mai verificato
ruota di Bari, serie : controfigure, sorte : ambo ,
| formazione | data estrazione |
ritardo | cinquina | ||||
| 01, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 | 08/01/2026 | 6 | 5 | 37 | 1 | 56 | 68 |
| 02, 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 90 | 10/01/2026 | 4 | 48 | 84 | 46 | 52 | 79 |
| 03, 14, 25, 36, 47, 58, 69, 80, 11 | 03/11/2025 | 44 | 80 | 28 | 11 | 67 | 50 |
| 04, 15, 26, 37, 48, 59, 70, 81, 22 | 03/01/2026 | 9 | 33 | 13 | 81 | 4 | 8 |
| 05, 16, 27, 37, 49, 60, 71, 82, 33 | 13/01/2026 | 3 | 75 | 49 | 5 | 28 | 85 |
| 06, 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83, 44 | 17/01/2026 | 0 | 37 | 83 | 6 | 39 | 54 |
| 07, 18, 29, 40, 51, 62, 73, 84, 55 | 07/01/2026 | 7 | 28 | 16 | 31 | 73 | 84 |
| 08, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85, 66 | 02/10/2025 | 62 | 30 | 40 | 37 | 66 | 64 |
| 09, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 77 | 16/12/2025 | 19 | 78 | 53 | 62 | 77 | 16 |
| 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 88 | 13/11/2025 | 38 | 32 | 65 | 71 | 85 | 34 |
Come va letta la statistica
Nella tabella sono presenti le seguenti "colonne" che
hanno il seguente significato :
Formazione
le formazioni che costituiscono la serie scelta
Data estrazione
ultimo concorso in cui sono sortiti i numeri della serie scelta
per la sorte scelta (ambo)
Ritardo
ritardo in numero di concorsi dall'ultima uscita dei numeri
della serie
Cinquina
la cinquina dove compaiono i numeri della serie "controfigure"
per la formazione di pertinenza