Statistica controfigure del Lotto
Hai scelto di elaborare un statistica sulle controfigure
con sorte ambo sulla ruota di Bari.
di seguito i valori della statistica. La statistica è stata
calcolata sull'archivio storico estrazioni ruota di Bari.
Statistica controfigure del Lotto calcolata sull'intero archivio storico
La presente statistica segnala i ritardi che la serie controfigure
relativamente alla sorte : ambo ha accumulato fino all'ultimo
concorso del Lotto. La sorte va intesa come "elemento" minimo quindi se la
sorte scelta è , ad esempio, "ambo" saranno presenti in questa statistica
anche le sortite del terno ed oltre. una riga che si
presenta in questo formato : "//------" indica che quell'evento non si è
mai verificato
ruota di Bari, serie : controfigure, sorte : ambo ,
| formazione | data estrazione |
ritardo | cinquina | ||||
| 01, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 | 18/10/2025 | 7 | 23 | 3 | 54 | 34 | 30 |
| 02, 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 90 | 07/10/2025 | 14 | 22 | 79 | 42 | 33 | 2 |
| 03, 14, 25, 36, 47, 58, 69, 80, 11 | 25/10/2025 | 3 | 68 | 58 | 45 | 69 | 51 |
| 04, 15, 26, 37, 48, 59, 70, 81, 22 | 19/07/2025 | 59 | 70 | 37 | 36 | 68 | 1 |
| 05, 16, 27, 37, 49, 60, 71, 82, 33 | 21/10/2025 | 6 | 89 | 74 | 27 | 47 | 37 |
| 06, 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83, 44 | 14/10/2025 | 10 | 48 | 72 | 6 | 17 | 82 |
| 07, 18, 29, 40, 51, 62, 73, 84, 55 | 04/10/2025 | 15 | 54 | 40 | 12 | 2 | 73 |
| 08, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85, 66 | 02/10/2025 | 17 | 30 | 40 | 37 | 66 | 64 |
| 09, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 77 | 31/10/2025 | 0 | 43 | 31 | 77 | 89 | 85 |
| 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 88 | 24/10/2025 | 4 | 33 | 75 | 32 | 35 | 10 |
Come va letta la statistica
Nella tabella sono presenti le seguenti "colonne" che
hanno il seguente significato :
Formazione
le formazioni che costituiscono la serie scelta
Data estrazione
ultimo concorso in cui sono sortiti i numeri della serie scelta
per la sorte scelta (ambo)
Ritardo
ritardo in numero di concorsi dall'ultima uscita dei numeri
della serie
Cinquina
la cinquina dove compaiono i numeri della serie "controfigure"
per la formazione di pertinenza