Statistica terzine simmetriche del Lotto
Hai scelto di elaborare un statistica sulle terzine simmetriche
con sorte ambo sulla ruota di Bari.
di seguito i valori della statistica. La statistica è stata
calcolata sull'archivio storico estrazioni ruota di Bari.
Statistica terzine simmetriche del Lotto calcolata sull'intero archivio storico
La presente statistica segnala i ritardi che la serie terzine simmetriche
relativamente alla sorte : ambo ha accumulato fino all'ultimo
concorso del Lotto. La sorte va intesa come "elemento" minimo quindi se la
sorte scelta è , ad esempio, "ambo" saranno presenti in questa statistica
anche le sortite del terno ed oltre. una riga che si
presenta in questo formato : "//------" indica che quell'evento non si è
mai verificato
ruota di Bari, serie : terzine simmetriche, sorte : ambo ,
| formazione | data estrazione |
ritardo | cinquina | ||||
| 01, 31, 61 | 13/06/2025 | 80 | 51 | 31 | 66 | 49 | 1 |
| 02, 32, 62 | 12/09/2025 | 28 | 32 | 23 | 69 | 2 | 62 |
| 03, 33, 63 | 23/05/2025 | 92 | 39 | 64 | 33 | 15 | 3 |
| 04, 34, 64 | 07/02/2025 | 152 | 34 | 74 | 37 | 64 | 59 |
| 05, 35, 65 | 06/02/2025 | 153 | 40 | 20 | 82 | 65 | 35 |
| 06, 36, 66 | 29/08/2025 | 36 | 81 | 19 | 78 | 66 | 36 |
| 07, 37, 67 | 30/05/2025 | 88 | 72 | 7 | 4 | 37 | 54 |
| 08, 38, 68 | 18/09/2025 | 25 | 24 | 27 | 8 | 70 | 68 |
| 09, 39, 69 | 15/06/2024 | 287 | 89 | 58 | 65 | 39 | 9 |
| 10, 40, 70 | 20/02/2025 | 145 | 40 | 17 | 10 | 33 | 32 |
| 11, 41, 71 | 19/03/2024 | 338 | 82 | 48 | 71 | 66 | 11 |
| 12, 42, 72 | 24/05/2025 | 91 | 72 | 84 | 53 | 64 | 12 |
| 13, 43, 73 | 25/01/2025 | 159 | 13 | 87 | 2 | 10 | 73 |
| 14, 44, 74 | 06/05/2025 | 102 | 6 | 44 | 88 | 74 | 39 |
| 15, 45, 75 | 26/09/2025 | 20 | 15 | 3 | 85 | 54 | 45 |
| 16, 46, 76 | 12/08/2025 | 46 | 24 | 68 | 73 | 16 | 76 |
| 17, 47, 77 | 11/10/2024 | 220 | 76 | 77 | 47 | 75 | 50 |
| 18, 48, 78 | 26/08/2025 | 38 | 18 | 8 | 78 | 60 | 41 |
| 19, 49, 79 | 05/05/2025 | 103 | 62 | 19 | 47 | 49 | 66 |
| 20, 50, 80 | 17/06/2025 | 78 | 50 | 69 | 29 | 20 | 42 |
| 21, 51, 81 | 04/05/2024 | 311 | 2 | 31 | 81 | 52 | 21 |
| 22, 52, 82 | 20/04/2024 | 319 | 8 | 62 | 22 | 82 | 12 |
| 23, 53, 83 | 03/10/2025 | 16 | 53 | 23 | 54 | 72 | 37 |
| 24, 54, 84 | 16/08/2024 | 253 | 6 | 45 | 54 | 83 | 84 |
| 25, 55, 85 | 10/07/2025 | 65 | 85 | 25 | 24 | 62 | 28 |
| 26, 56, 86 | 08/07/2025 | 66 | 29 | 56 | 53 | 47 | 86 |
| 27, 57, 87 | 24/07/2025 | 57 | 71 | 27 | 87 | 61 | 39 |
| 28, 58, 88 | 22/06/2024 | 283 | 88 | 59 | 16 | 58 | 4 |
| 29, 59, 89 | 25/07/2024 | 265 | 59 | 37 | 73 | 82 | 89 |
| 30, 60, 90 | 08/08/2025 | 48 | 90 | 36 | 15 | 60 | 32 |
Come va letta la statistica
Nella tabella sono presenti le seguenti "colonne" che
hanno il seguente significato :
Formazione
le formazioni che costituiscono la serie scelta
Data estrazione
ultimo concorso in cui sono sortiti i numeri della serie scelta
per la sorte scelta (ambo)
Ritardo
ritardo in numero di concorsi dall'ultima uscita dei numeri
della serie
Cinquina
la cinquina dove compaiono i numeri della serie "terzine simmetriche"
per la formazione di pertinenza