Statistica cadenze del Lotto
Hai scelto di elaborare un statistica sulle cadenze
con sorte ambo sulla ruota di Bari.
di seguito i valori della statistica. La statistica è stata
calcolata sull'archivio storico estrazioni ruota di Bari.
Statistica cadenze del Lotto calcolata sull'intero archivio storico
La presente statistica segnala i ritardi che la serie cadenze
relativamente alla sorte : ambo ha accumulato fino all'ultimo
concorso del Lotto. La sorte va intesa come "elemento" minimo quindi se la
sorte scelta è , ad esempio, "ambo" saranno presenti in questa statistica
anche le sortite del terno ed oltre. una riga che si
presenta in questo formato : "//------" indica che quell'evento non si è
mai verificato
ruota di Bari, serie : cadenze, sorte : ambo ,
| formazione | data estrazione |
ritardo | cinquina | ||||
| 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 | 28/10/2025 | 2 | 71 | 36 | 81 | 10 | 35 |
| 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 | 14/10/2025 | 10 | 48 | 72 | 6 | 17 | 82 |
| 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 | 18/10/2025 | 7 | 23 | 3 | 54 | 34 | 30 |
| 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 | 18/10/2025 | 7 | 23 | 3 | 54 | 34 | 30 |
| 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 | 24/10/2025 | 4 | 33 | 75 | 32 | 35 | 10 |
| 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 | 06/09/2025 | 31 | 1 | 26 | 50 | 16 | 49 |
| 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 | 30/10/2025 | 1 | 53 | 7 | 12 | 77 | 21 |
| 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 | 25/10/2025 | 3 | 68 | 58 | 45 | 69 | 51 |
| 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 | 09/10/2025 | 13 | 9 | 10 | 42 | 73 | 59 |
| 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 02/10/2025 | 17 | 30 | 40 | 37 | 66 | 64 |
Come va letta la statistica
Nella tabella sono presenti le seguenti "colonne" che
hanno il seguente significato :
Formazione
le formazioni che costituiscono la serie scelta
Data estrazione
ultimo concorso in cui sono sortiti i numeri della serie scelta
per la sorte scelta (ambo)
Ritardo
ritardo in numero di concorsi dall'ultima uscita dei numeri
della serie
Cinquina
la cinquina dove compaiono i numeri della serie "cadenze"
per la formazione di pertinenza