Questo metodo Lotto chiamato "Metodo del 135" si basa
sulla presenza in una qualunque cinquina di un qualunque comparto di
ambi che diano la somma 135. Il metodo è molto semplice e
permette di ricavare 2 numeri per ambate o ambo secco da giocare sulla
stessa ruota di rilevamento.
Una volta individuato l'ambo con somma 135 si procede nel seguente modo :
Un esempio concreto
Estrazione ruota di Milano del 23 settembre 2023 , numeri : 76-25-84-80-55 la
cinquina è candidata per il metodo del 135 in quanto l'ambo 80-55 da
somma 135. Procedendo al calcolo delle ambate / ambo , secondo quanto visto
prima , abbiamo che : 80*55 = 4.400 + 135 = 4.535. Il
primo numero è : 45 , il secondo : 35 , al primo numero (45) si somma
il numero "fisso" 30 e si ottiene 75. Le ambate / ambo secco sono : 75 - 35
. Dopo 6 colpi , con l'estrazione del 5 ottobre 2023 , sempre sulla
ruota di Milano esce l'estratto semplice 75.
Di seguito trovi 30 concorsi validi per il Metodo 135 con i
calcoli per le ambate e nella riga a seguire le data in cui
si è verificato l'uscita dell'estratto o dell'ambo.
La verifica è stata a ritroso del
concorso del 16/08/2024 al fine di lasciare un "polmone"
di concorsi utili per il controllo.
Ruota | Data | Cinquina | 1°nr Colpi |
2°nr Sorte |
||||
Nazionale | 13/08/24 | 57. | 6. | 78. | 55. | 52. | 75 | 81 |
Nazionale | 16/08/24 | 81. | 56. | 52. | 1. | 39. | 1 | estr |
Venezia | 13/08/24 | 61. | 43. | 74. | 82. | 59. | 76 | 49 |
Venezia | 16/08/24 | 88. | 8. | 9. | 76. | 60. | 1 | estr |
Bari | 09/08/24 | 69. | 15. | 66. | 61. | 33. | 76 | 89 |
Bari | 22/08/24 | 10. | 75. | 56. | 89. | 39. | 7 | estr |
Firenze | 09/08/24 | 45. | 36. | 89. | 20. | 90. | 71 | 85 |
Firenze | 22/08/24 | 85. | 10. | 42. | 29. | 39. | 7 | estr |
Firenze | 08/08/24 | 13. | 35. | 56. | 79. | 75. | 75 | 59 |
Firenze | 16/08/24 | 67. | 59. | 84. | 65. | 70. | 4 | estr |
Napoli | 30/07/24 | 49. | 66. | 17. | 70. | 65. | 76 | 85 |
Napoli | 01/08/24 | 20. | 60. | 76. | 31. | 2. | 1 | estr |
Venezia | 30/07/24 | 44. | 71. | 57. | 8. | 64. | 76 | 79 |
Venezia | 16/08/24 | 88. | 8. | 9. | 76. | 60. | 9 | estr |
Milano | 27/07/24 | 73. | 68. | 62. | 47. | 53. | 76 | 61 |
Milano | 13/09/24 | 42. | 65. | 61. | 39. | 22. | 27 | estr |
Cagliari | 27/07/24 | 68. | 80. | 63. | 13. | 55. | 75 | 35 |
Cagliari | 06/08/24 | 29. | 5. | 35. | 2. | 12. | 5 | estr |
Cagliari | 26/07/24 | 50. | 35. | 74. | 61. | 6. | 76 | 49 |
Cagliari | 29/08/24 | 76. | 47. | 33. | 28. | 16. | 19 | estr |
Torino | 26/07/24 | 50. | 6. | 24. | 69. | 85. | 73 | 85 |
Torino | 10/08/24 | 24. | 43. | 26. | 56. | 73. | 9 | estr |
Bari | 16/07/24 | 33. | 58. | 77. | 37. | 53. | 76 | 1 |
Bari | 19/07/24 | 45. | 76. | 17. | 9. | 77. | 2 | estr |
Genova | 13/07/24 | 74. | 81. | 9. | 54. | 26. | 75 | 9 |
Genova | 01/08/24 | 9. | 28. | 49. | 21. | 35. | 10 | estr |
Palermo | 13/07/24 | 84. | 89. | 90. | 3. | 46. | 72 | 29 |
Palermo | 16/07/24 | 29. | 14. | 63. | 18. | 11. | 1 | estr |
Milano | 11/07/24 | 49. | 80. | 14. | 70. | 65. | 76 | 85 |
Milano | 23/07/24 | 6. | 76. | 74. | 73. | 26. | 7 | estr |
Nazionale | 06/07/24 | 62. | 68. | 83. | 73. | 57. | 76 | 61 |
Nazionale | 19/07/24 | 35. | 7. | 52. | 49. | 61. | 7 | estr |
Torino | 05/07/24 | 53. | 89. | 82. | 9. | 31. | 74 | 81 |
Torino | 20/07/24 | 81. | 13. | 84. | 88. | 27. | 9 | estr |
Cagliari | 27/06/24 | 62. | 66. | 9. | 69. | 16. | 76 | 89 |
Cagliari | 04/07/24 | 76. | 12. | 47. | 19. | 41. | 4 | estr |
Roma | 27/06/24 | 51. | 58. | 17. | 45. | 77. | 76 | 1 |
Roma | 10/08/24 | 89. | 1. | 69. | 83. | 37. | 26 | estr |
Venezia | 27/06/24 | 70. | 57. | 53. | 78. | 83. | 75 | 81 |
Venezia | 06/07/24 | 29. | 52. | 46. | 75. | 34. | 6 | estr |
Venezia | 25/06/24 | 77. | 26. | 89. | 46. | 75. | 72 | 29 |
Venezia | 06/07/24 | 29. | 52. | 46. | 75. | 34. | 7 | estr |
Palermo | 22/06/24 | 33. | 51. | 68. | 67. | 1. | 76 | 1 |
Palermo | 25/07/24 | 48. | 86. | 34. | 1. | 53. | 18 | estr |
Palermo | 21/06/24 | 38. | 50. | 56. | 57. | 85. | 73 | 85 |
Palermo | 04/07/24 | 52. | 54. | 30. | 85. | 16. | 7 | estr |
Venezia | 20/06/24 | 64. | 71. | 35. | 79. | 68. | 76 | 79 |
Venezia | 09/07/24 | 26. | 25. | 79. | 3. | 71. | 11 | estr |
Cagliari | 14/06/24 | 82. | 56. | 79. | 62. | 31. | 75 | 59 |
Cagliari | 29/06/24 | 59. | 30. | 85. | 82. | 39. | 9 | estr |
Cagliari | 04/06/24 | 31. | 49. | 27. | 86. | 81. | 73 | 49 |
Cagliari | 21/06/24 | 74. | 84. | 71. | 49. | 3. | 10 | estr |
Genova | 01/06/24 | 76. | 78. | 57. | 54. | 80. | 75 | 81 |
Genova | 04/06/24 | 30. | 87. | 52. | 55. | 75. | 1 | estr |
Palermo | 31/05/24 | 49. | 75. | 60. | 78. | 72. | 76 | 35 |
Palermo | 06/06/24 | 14. | 90. | 39. | 76. | 65. | 3 | estr |
Genova | 28/05/24 | 13. | 75. | 60. | 27. | 80. | 76 | 35 |
Genova | 30/05/24 | 52. | 45. | 35. | 49. | 85. | 1 | estr |
Firenze | 25/05/24 | 61. | 46. | 70. | 36. | 65. | 76 | 85 |
Firenze | 04/07/24 | 56. | 71. | 51. | 76. | 45. | 22 | estr |
Nella prima riga trovi il comparto e la data in cui è presente
un ambo con somma 135, la cinquina e le ambate calcolate secondo il
metodo 135. In colore verde l'ambo con somma 135. Nella seconda riga
il concorso in cui è stata estratta l'ambata o l'ambo , la
cinquina rilevata , il numero di colpi necessari e la sorte verificata.
Questa seconda riga è esposta solo al verificarsi
della uscita dell'ambata o dell'ambo a partire dalla data di rilevamento.
L'ultimo caso rilevato valido per il metodo "135" è sulla
ruota di Roma con l'estrazione
del 19/09/2024 , cinquina : 16 - 53 - 48 - 87
- 84 , poichè l'ambo 48 - 87 da somma 135.
In base all'algoritmo del metodo le ambate sono :
73 e 11.
Tieni presente che nesun metodo da garanzia di vincita
e che bisogna giocare con la massima moderazione perchè
nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.