Dove sono stati vinti i milioni dei premi di prima categoria
del Superenalotto ? In quale regione di italia si vince di più ?
Quali sono i mesi più fortunati ? E gli anni in cui il Superenalotto ha
regalato più mmilioni ? In questa pagina trovi le risposte alle domande
e alle curiosità qui sopra esposte.
Ecco dove è stato fatto il 6 al Superenalotto ovvero
le regioni italiane dove si è vinto di più. Ad oggi il Superenalotto
ha distribuito in premi di prima categoria (6
punti) ben € 4.728.486.571. Il "6" al Superenalotto ,
inteso come ripartizione storica dei premi di prima categoria , è
stato fatto nelle regioni come qui sotto descritto. Nella regione
"italia" è sono presenti i sistemi a caratura le cui quote
sono state vendute nelle varie regioni Italiane.
regione | importo |
abruzzo | 64.641.827 € |
basilicata | 1.786.402 € |
calabria | 292.856.809 € |
campania | 466.989.162 € |
e-romagna | 469.433.634 € |
friuli vg | 66.151.253 € |
lazio | 309.423.962 € |
liguria | 67.218.272 € |
lombardia | 416.237.959 € |
marche | 166.493.772 € |
molise | 0 € |
piemonte | 138.810.605 € |
puglia | 280.132.246 € |
sardegna | 138.409.297 € |
sicilia | 382.159.418 € |
toscana | 373.728.172 € |
trentino | 0 € |
umbria | 79.568.653 € |
v.aosta | 0 € |
veneto | 299.751.590 € |
italia | 640.884.944 € |
online | 73.808.593 € |
totale | 4.728.486.571 € |
Curiosità per curiosità ecco allora "quando"
si vince oltre al "dove si è vinto al Superenalotto". In questa
speciale classifica trovi i mesi più fortunato cioè quelli in cui
il Superenalotto ha distribuito più premi di prima categoria.
mese | importo |
gennaio | 330.044.816 € |
febbraio | 716.063.883 € |
marzo | 293.165.278 € |
aprile | 349.854.698 € |
maggio | 587.630.395 € |
giugno | 254.205.711 € |
luglio | 133.626.923 € |
agosto | 576.443.194 € |
settembre | 347.553.588 € |
ottobre | 608.604.286 € |
novembre | 265.435.031 € |
dicembre | 265.858.768 € |
totale | 4.728.486.571 € |
Il Superenalotto è nato nel dicembre 1997 (primo concorso il 3 dicembre 1997) a dispetto di chi pronisticava quasi impossibile centrare il "6" ecco che il primo "6" viene indovinato pochi concorsi dopo la nascita del Superenalotto. Esattamente il 17 gennaio 1998 dopo soli 14 concorsi dal 3 dicembre 1997 un fortunato scommettitore centra la sestina vincente e si porta a casa l'equivalente (all'epoca vigeva ancora la lira) di 6.664.772 €. Ecco qui allora questa classifica dove sono riportati i premi di prima categoria vinti per ogni singolo anno di gioco , dal 1997 al 2024.
anno | importo |
1997 | 0 € |
1998 | 109.010.619 € |
1999 | 189.599.211 € |
2000 | 161.785.782 € |
2001 | 121.314.718 € |
2002 | 174.425.787 € |
2003 | 138.507.522 € |
2004 | 119.344.955 € |
2005 | 194.998.474 € |
2006 | 191.131.817 € |
2007 | 203.768.069 € |
2008 | 236.541.836 € |
2009 | 187.558.629 € |
2010 | 388.647.051 € |
2011 | 126.044.676 € |
2012 | 151.798.121 € |
2013 | 126.231.573 € |
2014 | 118.027.573 € |
2015 | 40.620.888 € |
2016 | 163.500.000 € |
2017 | 171.456.255 € |
2018 | 181.511.272 € |
2019 | 275.530.026 € |
2020 | 126.690.628 € |
2021 | 156.294.151 € |
2022 | 0 € |
2023 | 572.634.984 € |
2024 | 101.511.953 € |
totale | 4.728.486.571 € |
Ma oltre al "dove sono stati realizzati" i 6 del Superenalotto potrebbe
generare curioità anche quante sono state le vincite di prima categoria
del Superenalotto realizzate dal 1997 ad oggi. Per l'elenco completo dei
sei realizzati al Superenalotto puoi consultare la seguente pagina :
»
la storia dei 6 realizzati al Superenalotto
dove trovi l'elenco in ordine di data concorso di tutti i sei vinti , con montepremi ,
numero vincitori e sestina vincente.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.