My Menù   
 
 
 



Frequenza storica e ritardo attuale degli 88 terni consecutivi del Lotto


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Ecco l'elenco completo degli 88 terni consecutivi del Lotto con frequenza storica e ritardo attuale di ciascuna ruota. Si osserva che il terno consecutivo uscito più spesso è il terno 17.18.19 con 5 uscite sulla ruota di Palermo.









Indice











Frequenze e ritardi dei terni consecutivi del Lotto


Lista degli 88 terni consecutivi del Lotto elaborata su tutte. Nella prima riga della tabella , vicino al terno, c'è la frequenza storica di uscita , nella riga seguente il ritardo in numero di concorsi. immagine che evidenzia la presenza di un suggerimento nell'uso della pagina Per conoscere la data di ultima sortita del terno posiziona il mouse sopra il ritardo in concorsi (utenti desktop)

Frequenza & ritardo dei terni consecutivi del Lotto
 
 
terno ba
fr - ri
ca
fr - ri
fi
fr - ri
ge
fr - ri
mi
fr - ri
na
fr - ri
pa
fr - ri
rm
fr - ri
to
fr - ri
ve
fr - ri
nz
fr - ri
01-02-03 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0
  10.664 3.503 10.830 7.261 10.834 10.832 9.494 10.835 500 10.834 3.398

02-03-04 2 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0
  9.307 7.189 10.538 7.261 4.231 7.880 1.059 3.161 10.833 4.882 3.398

03-04-05 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0
  10.664 7.189 10.830 2.961 1.221 10.832 10.810 1.889 8.260 10.834 3.398

04-05-06 0 0 0 0 4 2 2 3 1 1 0
  10.664 7.189 10.830 7.261 2.183 4.541 1.313 5.728 4.872 2.107 3.398

05-06-07 1 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0
  7.434 7.189 5.095 2.859 5.113 10.324 8.991 10.835 10.833 10.834 3.398

06-07-08 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2
  10.664 7.189 10.830 7.261 10.834 8.333 10.810 3.406 1.697 4.698 162

07-08-09 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2
  2.692 7.189 10.830 7.261 2.947 10.832 10.810 2.421 10.833 10.834 443

08-09-10 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 0
  306 3.459 4.117 4.032 2.947 10.017 8.605 9.974 2.570 920 3.398

09-10-11 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1
  2.723 7.189 10.830 4.053 10.834 5.355 10.810 8.248 10.833 10.834 1.565

10-11-12 0 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0
  10.664 1.352 7.862 1.326 4.620 8.971 4.965 10.835 6.749 10.834 3.398

11-12-13 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0
  10.664 7.189 1.755 7.261 1.973 10.832 939 10.835 10.833 8.924 3.398

12-13-14 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
  4.108 7.189 9.681 6.409 7.329 10.476 10.810 9.543 10.833 5.815 3.398

13-14-15 0 0 1 1 4 1 0 1 2 2 0
  10.664 7.189 6.621 4.969 66 7.953 10.810 6.308 7.981 5.045 3.398

14-15-16 0 0 1 0 1 0 1 4 2 1 0
  10.664 7.189 6.197 7.261 7.038 10.832 4.849 5.716 2.299 9.222 3.398

15-16-17 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
  2.054 7.189 6.612 5.062 654 10.832 10.810 9.797 10.833 10.834 2.548

16-17-18 1 1 1 1 2 2 2 0 2 2 0
  1.036 1.034 185 4.378 4.040 8.686 4.873 10.835 1.888 5.927 3.398

17-18-19 0 0 2 2 0 2 5 0 2 2 0
  10.664 7.189 7.116 3.632 10.834 729 741 10.835 7.191 516 3.398

18-19-20 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1
  10.664 7.189 10.830 5.649 10.834 10.832 10.810 2.819 3.270 10.834 2.915

19-20-21 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0
  3.278 789 6.694 6.658 2.783 10.832 1.604 4.032 3.270 10.834 3.398

20-21-22 0 0 1 2 2 2 4 0 4 0 1
  10.664 7.189 6.317 664 6.492 2.064 56 10.835 615 10.834 1.332

21-22-23 1 0 1 2 2 4 0 0 1 2 0
  2.002 7.189 2.551 3.958 9.070 5.058 10.810 10.835 4.269 421 3.398

22-23-24 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
  3.346 3.992 2.385 7.261 3.632 5.131 9.956 310 10.833 1.982 465

23-24-25 4 0 1 0 1 0 2 2 0 2 1
  943 7.189 8.869 7.261 10.384 10.832 7.101 7.445 10.833 3.050 2.203

24-25-26 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
  10.664 7.189 6.654 7.261 10.834 10.832 5.307 9.557 10.833 10.834 3.398

25-26-27 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0
  10.664 3.227 8.686 391 10.834 10.832 10.810 6.706 9.953 476 3.398

26-27-28 0 2 2 1 1 2 0 2 0 1 1
  10.664 661 5.528 4.024 8.796 4.759 10.810 958 10.833 1.395 3.071

27-28-29 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1
  10.664 7.189 2.897 5.113 10.834 10.832 1.015 10.835 10.833 4.677 1.334

28-29-30 3 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1
  4.628 4.747 10.830 5.024 4.184 6 10.810 9.417 10.833 3.596 3.032

29-30-31 0 2 1 0 2 2 0 1 2 1 0
  10.664 750 227 7.261 4.623 1.325 10.810 6.514 364 3.231 3.398







30-31-32 2 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0
  1.430 7.189 3.373 2.903 10.834 10.832 8.623 2.377 10.833 6.675 3.398

31-32-33 1 0 2 0 3 1 0 2 1 2 1
  2.577 7.189 1.039 7.261 835 8.194 10.810 8.057 7.750 1.106 2.543

32-33-34 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
  1.067 7.189 10.830 7.261 10.834 5.465 6.356 10.835 10.833 10.834 3.398

33-34-35 3 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0
  1.269 6.774 10.830 7.261 8.429 8.215 5.081 1.744 1.273 3.689 3.398

34-35-36 1 1 0 0 2 0 2 1 2 1 0
  4.861 1.280 10.830 7.261 6.309 10.832 7.437 8.577 9.565 2.406 3.398

35-36-37 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0
  10.664 7.189 10.830 2.489 10.834 10.832 6.526 10.835 1.938 9.521 3.398

36-37-38 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1
  4.738 3.131 8.351 7.261 10.834 10.774 4.731 10.835 3.509 10.834 1.795

37-38-39 1 1 0 1 1 2 0 2 3 0 0
  796 5.344 10.830 5.932 10.334 2.015 10.810 1.276 5.442 10.834 3.398

38-39-40 0 0 0 0 2 0 0 5 3 3 0
  10.664 7.189 10.830 7.261 892 10.832 10.810 961 844 5.940 3.398

39-40-41 3 1 2 2 1 1 1 3 0 1 0
  1.803 786 2.254 968 9.497 9.005 9.691 338 10.833 7.673 3.398

40-41-42 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1
  4.497 7.189 10.830 7.261 10.834 10.832 2.322 5.840 8.394 6.720 3.346

41-42-43 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0
  5.867 7.189 7.949 7.261 10.834 10.832 6.277 4.643 6.731 6.840 3.398

42-43-44 1 2 2 1 0 3 0 0 0 1 0
  4.099 791 2.044 2.147 10.834 1.087 10.810 10.835 10.833 7.609 3.398

43-44-45 0 0 1 2 1 1 2 2 1 4 0
  10.664 7.189 7.022 1.555 8.990 1.087 1.722 8.589 1.272 2.652 3.398

44-45-46 1 0 1 0 0 2 2 0 1 2 1
  5.081 7.189 9.604 7.261 10.834 4.451 1.885 10.835 7.671 1.459 2.090

45-46-47 0 2 4 0 1 0 1 1 0 0 0
  10.664 5.023 834 7.261 1.214 10.832 5.246 26 10.833 10.834 3.398

46-47-48 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0
  6.468 1.567 871 3.091 8.631 6.578 5.784 7.359 10.419 10.139 3.398

47-48-49 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 0
  10.664 7.189 10.830 7.261 981 10.832 9.477 6.738 4.040 4.647 3.398

48-49-50 2 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0
  6.910 2.814 9.291 2.496 10.834 10.832 1.138 6.258 10.833 10.834 3.398

49-50-51 2 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0
  5.433 7.189 445 4.606 10.834 10.832 1.138 7.135 5.635 10.834 3.398

50-51-52 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0
  10.664 2.875 10.830 1.474 10.834 1.482 10.810 3.689 10.833 10.834 3.398

51-52-53 2 1 1 0 0 1 1 2 1 2 0
  3.023 2.604 10.312 7.261 10.834 17 8.030 1.713 2.577 490 3.398

52-53-54 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0
  1.308 2.078 367 454 10.834 4.758 1.186 1.012 10.833 3.331 3.398

53-54-55 1 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0
  3.406 7.189 10.830 7.261 4.769 4.795 10.810 10.835 1.542 398 3.398

54-55-56 0 1 0 0 0 2 0 1 3 0 0
  10.664 4.332 10.830 7.261 10.834 3.551 10.810 4.870 3.255 10.834 3.398

55-56-57 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0
  10.664 7.189 3.833 5.762 10.579 10.832 4.724 1.477 10.833 10.834 3.398

56-57-58 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0
  10.664 7.189 4.220 7.261 10.478 8.088 4.619 10.835 4.582 4.009 3.398

57-58-59 0 1 1 0 1 1 3 0 2 0 1
  10.664 4.175 7.408 7.261 8.788 154 4.330 10.835 3.121 10.834 3.244

58-59-60 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0
  10.664 7.189 7.918 1.754 8.623 10.832 782 5.259 10.833 10.834 3.398

59-60-61 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
  4.459 7.189 10.830 1.805 10.670 8.795 6.976 5.111 10.833 10.834 3.398

60-61-62 3 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0
  2.027 3.779 432 2.425 5.897 3.251 1.184 10.835 5.683 10.834 3.398

61-62-63 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
  7.159 7.189 7.465 7.261 364 10.832 10.810 3.912 10.833 10.834 3.398

62-63-64 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1
  7.069 1.078 7.749 7.261 10.713 5.100 10.810 5.786 10.833 4.613 1.672

63-64-65 0 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1
  10.664 7.189 364 7.261 3.546 10.832 2.805 10.835 4.626 10.834 880

64-65-66 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0
  10.664 1.683 1.368 7.261 7.074 4.000 10.810 665 2.666 6.929 3.398

65-66-67 1 2 2 0 3 0 0 1 0 1 0
  10.639 3.557 2.341 7.261 2.079 10.832 10.810 2.391 10.833 8.539 3.398

66-67-68 3 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1
  5.364 7.189 4.856 7.261 10.834 2.812 9.163 9.369 1.142 10.834 3.027

67-68-69 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1
  10.664 210 10.830 5.098 9.641 10.832 2.117 8.369 4.586 3.621 61

68-69-70 0 0 0 0 3 2 2 2 0 1 1
  10.664 7.189 10.830 7.261 1.036 6.890 3.641 4.353 10.833 4.333 3.223

69-70-71 2 0 0 5 3 1 0 2 0 0 0
  2.004 7.189 10.830 1.071 458 5.932 10.810 4.777 10.833 10.834 3.398

70-71-72 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0
  10.664 7.189 7.214 6.167 10.015 10.197 6.596 10.835 4.055 3.947 3.398

71-72-73 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 0
  10.664 3.629 7.871 177 7.454 10.832 9.406 3.099 10.833 7.503 3.398

72-73-74 0 0 0 1 1 1 0 4 3 0 0
  10.664 7.189 10.830 532 530 10.173 10.810 3.099 3.099 10.834 3.398

73-74-75 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0
  4.008 7.189 10.830 5.722 3.081 10.832 8.495 4.084 9.655 10.834 3.398

74-75-76 4 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0
  1.854 7.189 5.525 7.261 10.834 188 10.810 10.835 3.048 7.888 3.398

75-76-77 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0
  312 7.189 6.453 4.823 3.223 8.111 4.302 38 203 10.834 3.398

76-77-78 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0
  10.664 7.189 10.830 7.261 6.352 752 10.810 8.285 10.833 1.001 3.398

77-78-79 2 1 1 0 1 2 0 0 2 2 0
  7.526 4.779 10.651 7.261 184 7.795 10.810 10.835 4.425 6.508 3.398

78-79-80 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0
  5.357 7.189 10.830 1.563 10.516 10.832 238 10.835 5.012 10.834 3.398

79-80-81 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 0
  480 2.237 491 1.980 8.521 33 1.248 2.058 5.239 5.820 3.398

80-81-82 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0
  1.111 2.173 8.641 7.261 10.834 10.832 10.810 10.835 6.798 1.681 3.398

81-82-83 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
  3.699 7.189 3.563 7.261 10.834 10.832 10.810 10.835 8.932 10.834 1.458

82-83-84 2 0 1 0 3 1 2 0 2 1 0
  6.082 7.189 8.253 7.261 4.083 1.419 7.454 10.835 2.852 2.692 3.398

83-84-85 1 0 1 4 0 2 3 2 0 0 0
  204 7.189 2.846 4.094 10.834 3.418 1.006 4.415 10.833 10.834 3.398

84-85-86 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
  4.402 7.189 10.830 1.665 10.381 2.745 10.810 10.835 10.833 10.834 3.398

85-86-87 0 0 2 0 1 1 0 2 1 3 0
  10.664 7.189 3.549 7.261 7.150 4.126 10.810 4.878 7.365 6.008 3.398

86-87-88 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0
  10.664 5.116 6.458 522 5.112 6.520 10.810 4.098 10.833 1.030 3.398

87-88-89 0 2 0 0 2 2 1 0 2 3 0
  10.664 4.277 10.830 7.261 5.696 164 4.263 10.835 1.594 1.201 3.398

88-89-90 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0
  10.603 3.316 3.162 7.261 5.388 10.832 10.810 603 9.906 2.299 3.398





Cosa sono i terni consecutivi


Questi terni , come dice il nome , sono formati dalle triplette con numeri consecutivi. Ad esempio "36-37-38" è un terno consecutivo. Per determinare se una estrazione del Lotto comporta terni consecutivi si analizzano i numeri estratti per verificare se esiste una consecutività di 3 numeri. Se i numeri usciti su una certa ruota fossero "20-37-88-21-19" sarebbe presente un terno consecutivo formato dai numeri "20-21-19".




Download dei terni usciti per ruota


Potresti essere interessato all'elencon completo dei terni estratti in una certa ruota. Per ottenere la lista completa dei terni estratti al Lotto (dal 1871) visita la seguente pagina :

» Download terni del Lotto (completo)










L'Autore di Questa Pagina

Sono Antonio, il webmaster del sito e autore di tutte le pagine relative a statistiche, sistemi e contenuti qui presenti. Per maggiori informazioni, visita la pagina » chi sono.
Ricorda che i sistemi e i software che trovi su Tuttosuperenalotto.it sono strumenti statistici e matematici e non garantiscono vincite sicure. Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con moderazione e per puro divertimento. Per supporto, contatta il numero verde gratuito 800 921 121 o visita il sito » Gioca Responsabile.


 
immagine logo del sito versione desktop

• aiuto        • f.a.q.        • scrivici        • chi sono        • download

 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi. Si consiglia la verifica delle giocate tramite i canali ufficiali della lotteria.

Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza

Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni d'uso

immagine per top pagine