Mobile  |  My Menù   
 
 
 



Frequenza storica e ritardo attuale degli 88 terni consecutivi del Lotto


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Ecco l'elenco completo degli 88 terni consecutivi del Lotto con frequenza storica e ritardo attuale di ciascuna ruota. Si osserva che il terno consecutivo uscito più spesso è il terno 17.18.19 con 5 uscite sulla ruota di Palermo.









Indice











Frequenze e ritardi dei terni consecutivi del Lotto


Lista degli 88 terni consecutivi del Lotto elaborata su tutte. Nella prima riga della tabella , vicino al terno, c'è la frequenza storica di uscita , nella riga seguente il ritardo in numero di concorsi. immagine che evidenzia la presenza di un suggerimento nell'uso della pagina Per conoscere la data di ultima sortita del terno posiziona il mouse sopra il ritardo in concorsi (utenti desktop)

Frequenza & ritardo dei terni consecutivi del Lotto
 
 
terno ba
fr - ri
ca
fr - ri
fi
fr - ri
ge
fr - ri
mi
fr - ri
na
fr - ri
pa
fr - ri
rm
fr - ri
to
fr - ri
ve
fr - ri
nz
fr - ri
01-02-03 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0
  10.638 3.477 10.804 7.235 10.808 10.806 9.468 10.809 474 10.808 3.372

02-03-04 2 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0
  9.281 7.163 10.512 7.235 4.205 7.854 1.033 3.135 10.807 4.856 3.372

03-04-05 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0
  10.638 7.163 10.804 2.935 1.195 10.806 10.784 1.863 8.234 10.808 3.372

04-05-06 0 0 0 0 4 2 2 3 1 1 0
  10.638 7.163 10.804 7.235 2.157 4.515 1.287 5.702 4.846 2.081 3.372

05-06-07 1 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0
  7.408 7.163 5.069 2.833 5.087 10.298 8.965 10.809 10.807 10.808 3.372

06-07-08 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2
  10.638 7.163 10.804 7.235 10.808 8.307 10.784 3.380 1.671 4.672 136

07-08-09 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2
  2.666 7.163 10.804 7.235 2.921 10.806 10.784 2.395 10.807 10.808 417

08-09-10 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 0
  280 3.433 4.091 4.006 2.921 9.991 8.579 9.948 2.544 894 3.372

09-10-11 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1
  2.697 7.163 10.804 4.027 10.808 5.329 10.784 8.222 10.807 10.808 1.539

10-11-12 0 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0
  10.638 1.326 7.836 1.300 4.594 8.945 4.939 10.809 6.723 10.808 3.372

11-12-13 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0
  10.638 7.163 1.729 7.235 1.947 10.806 913 10.809 10.807 8.898 3.372

12-13-14 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
  4.082 7.163 9.655 6.383 7.303 10.450 10.784 9.517 10.807 5.789 3.372

13-14-15 0 0 1 1 4 1 0 1 2 2 0
  10.638 7.163 6.595 4.943 40 7.927 10.784 6.282 7.955 5.019 3.372

14-15-16 0 0 1 0 1 0 1 4 2 1 0
  10.638 7.163 6.171 7.235 7.012 10.806 4.823 5.690 2.273 9.196 3.372

15-16-17 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
  2.028 7.163 6.586 5.036 628 10.806 10.784 9.771 10.807 10.808 2.522

16-17-18 1 1 1 1 2 2 2 0 2 2 0
  1.010 1.008 159 4.352 4.014 8.660 4.847 10.809 1.862 5.901 3.372

17-18-19 0 0 2 2 0 2 5 0 2 2 0
  10.638 7.163 7.090 3.606 10.808 703 715 10.809 7.165 490 3.372

18-19-20 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1
  10.638 7.163 10.804 5.623 10.808 10.806 10.784 2.793 3.244 10.808 2.889

19-20-21 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0
  3.252 763 6.668 6.632 2.757 10.806 1.578 4.006 3.244 10.808 3.372

20-21-22 0 0 1 2 2 2 4 0 4 0 1
  10.638 7.163 6.291 638 6.466 2.038 30 10.809 589 10.808 1.306

21-22-23 1 0 1 2 2 4 0 0 1 2 0
  1.976 7.163 2.525 3.932 9.044 5.032 10.784 10.809 4.243 395 3.372

22-23-24 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
  3.320 3.966 2.359 7.235 3.606 5.105 9.930 284 10.807 1.956 439

23-24-25 4 0 1 0 1 0 2 2 0 2 1
  917 7.163 8.843 7.235 10.358 10.806 7.075 7.419 10.807 3.024 2.177

24-25-26 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
  10.638 7.163 6.628 7.235 10.808 10.806 5.281 9.531 10.807 10.808 3.372

25-26-27 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0
  10.638 3.201 8.660 365 10.808 10.806 10.784 6.680 9.927 450 3.372

26-27-28 0 2 2 1 1 2 0 2 0 1 1
  10.638 635 5.502 3.998 8.770 4.733 10.784 932 10.807 1.369 3.045

27-28-29 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1
  10.638 7.163 2.871 5.087 10.808 10.806 989 10.809 10.807 4.651 1.308

28-29-30 3 1 0 1 1 3 0 1 0 1 1
  4.602 4.721 10.804 4.998 4.158 1.801 10.784 9.391 10.807 3.570 3.006

29-30-31 0 2 1 0 2 2 0 1 2 1 0
  10.638 724 201 7.235 4.597 1.299 10.784 6.488 338 3.205 3.372







30-31-32 2 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0
  1.404 7.163 3.347 2.877 10.808 10.806 8.597 2.351 10.807 6.649 3.372

31-32-33 1 0 2 0 3 1 0 2 1 2 1
  2.551 7.163 1.013 7.235 809 8.168 10.784 8.031 7.724 1.080 2.517

32-33-34 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
  1.041 7.163 10.804 7.235 10.808 5.439 6.330 10.809 10.807 10.808 3.372

33-34-35 3 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0
  1.243 6.748 10.804 7.235 8.403 8.189 5.055 1.718 1.247 3.663 3.372

34-35-36 1 1 0 0 2 0 2 1 2 1 0
  4.835 1.254 10.804 7.235 6.283 10.806 7.411 8.551 9.539 2.380 3.372

35-36-37 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0
  10.638 7.163 10.804 2.463 10.808 10.806 6.500 10.809 1.912 9.495 3.372

36-37-38 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1
  4.712 3.105 8.325 7.235 10.808 10.748 4.705 10.809 3.483 10.808 1.769

37-38-39 1 1 0 1 1 2 0 2 3 0 0
  770 5.318 10.804 5.906 10.308 1.989 10.784 1.250 5.416 10.808 3.372

38-39-40 0 0 0 0 2 0 0 5 3 3 0
  10.638 7.163 10.804 7.235 866 10.806 10.784 935 818 5.914 3.372

39-40-41 3 1 2 2 1 1 1 3 0 1 0
  1.777 760 2.228 942 9.471 8.979 9.665 312 10.807 7.647 3.372

40-41-42 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1
  4.471 7.163 10.804 7.235 10.808 10.806 2.296 5.814 8.368 6.694 3.320

41-42-43 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0
  5.841 7.163 7.923 7.235 10.808 10.806 6.251 4.617 6.705 6.814 3.372

42-43-44 1 2 2 1 0 3 0 0 0 1 0
  4.073 765 2.018 2.121 10.808 1.061 10.784 10.809 10.807 7.583 3.372

43-44-45 0 0 1 2 1 1 2 2 1 4 0
  10.638 7.163 6.996 1.529 8.964 1.061 1.696 8.563 1.246 2.626 3.372

44-45-46 1 0 1 0 0 2 2 0 1 2 1
  5.055 7.163 9.578 7.235 10.808 4.425 1.859 10.809 7.645 1.433 2.064

45-46-47 0 2 4 0 1 0 1 1 0 0 0
  10.638 4.997 808 7.235 1.188 10.806 5.220 0 10.807 10.808 3.372

46-47-48 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0
  6.442 1.541 845 3.065 8.605 6.552 5.758 7.333 10.393 10.113 3.372

47-48-49 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 0
  10.638 7.163 10.804 7.235 955 10.806 9.451 6.712 4.014 4.621 3.372

48-49-50 2 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0
  6.884 2.788 9.265 2.470 10.808 10.806 1.112 6.232 10.807 10.808 3.372

49-50-51 2 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0
  5.407 7.163 419 4.580 10.808 10.806 1.112 7.109 5.609 10.808 3.372

50-51-52 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0
  10.638 2.849 10.804 1.448 10.808 1.456 10.784 3.663 10.807 10.808 3.372

51-52-53 2 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0
  2.997 2.578 10.286 7.235 10.808 10.806 8.004 1.687 2.551 464 3.372

52-53-54 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0
  1.282 2.052 341 428 10.808 4.732 1.160 986 10.807 3.305 3.372

53-54-55 1 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0
  3.380 7.163 10.804 7.235 4.743 4.769 10.784 10.809 1.516 372 3.372

54-55-56 0 1 0 0 0 2 0 1 3 0 0
  10.638 4.306 10.804 7.235 10.808 3.525 10.784 4.844 3.229 10.808 3.372

55-56-57 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0
  10.638 7.163 3.807 5.736 10.553 10.806 4.698 1.451 10.807 10.808 3.372

56-57-58 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0
  10.638 7.163 4.194 7.235 10.452 8.062 4.593 10.809 4.556 3.983 3.372

57-58-59 0 1 1 0 1 1 3 0 2 0 1
  10.638 4.149 7.382 7.235 8.762 128 4.304 10.809 3.095 10.808 3.218

58-59-60 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0
  10.638 7.163 7.892 1.728 8.597 10.806 756 5.233 10.807 10.808 3.372

59-60-61 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
  4.433 7.163 10.804 1.779 10.644 8.769 6.950 5.085 10.807 10.808 3.372

60-61-62 3 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0
  2.001 3.753 406 2.399 5.871 3.225 1.158 10.809 5.657 10.808 3.372

61-62-63 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
  7.133 7.163 7.439 7.235 338 10.806 10.784 3.886 10.807 10.808 3.372

62-63-64 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1
  7.043 1.052 7.723 7.235 10.687 5.074 10.784 5.760 10.807 4.587 1.646

63-64-65 0 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1
  10.638 7.163 338 7.235 3.520 10.806 2.779 10.809 4.600 10.808 854

64-65-66 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0
  10.638 1.657 1.342 7.235 7.048 3.974 10.784 639 2.640 6.903 3.372

65-66-67 1 2 2 0 3 0 0 1 0 1 0
  10.613 3.531 2.315 7.235 2.053 10.806 10.784 2.365 10.807 8.513 3.372

66-67-68 3 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1
  5.338 7.163 4.830 7.235 10.808 2.786 9.137 9.343 1.116 10.808 3.001

67-68-69 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1
  10.638 184 10.804 5.072 9.615 10.806 2.091 8.343 4.560 3.595 35

68-69-70 0 0 0 0 3 2 2 2 0 1 1
  10.638 7.163 10.804 7.235 1.010 6.864 3.615 4.327 10.807 4.307 3.197

69-70-71 2 0 0 5 3 1 0 2 0 0 0
  1.978 7.163 10.804 1.045 432 5.906 10.784 4.751 10.807 10.808 3.372

70-71-72 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0
  10.638 7.163 7.188 6.141 9.989 10.171 6.570 10.809 4.029 3.921 3.372

71-72-73 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 0
  10.638 3.603 7.845 151 7.428 10.806 9.380 3.073 10.807 7.477 3.372

72-73-74 0 0 0 1 1 1 0 4 3 0 0
  10.638 7.163 10.804 506 504 10.147 10.784 3.073 3.073 10.808 3.372

73-74-75 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0
  3.982 7.163 10.804 5.696 3.055 10.806 8.469 4.058 9.629 10.808 3.372

74-75-76 4 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0
  1.828 7.163 5.499 7.235 10.808 162 10.784 10.809 3.022 7.862 3.372

75-76-77 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0
  286 7.163 6.427 4.797 3.197 8.085 4.276 12 177 10.808 3.372

76-77-78 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0
  10.638 7.163 10.804 7.235 6.326 726 10.784 8.259 10.807 975 3.372

77-78-79 2 1 1 0 1 2 0 0 2 2 0
  7.500 4.753 10.625 7.235 158 7.769 10.784 10.809 4.399 6.482 3.372

78-79-80 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0
  5.331 7.163 10.804 1.537 10.490 10.806 212 10.809 4.986 10.808 3.372

79-80-81 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 0
  454 2.211 465 1.954 8.495 7 1.222 2.032 5.213 5.794 3.372

80-81-82 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0
  1.085 2.147 8.615 7.235 10.808 10.806 10.784 10.809 6.772 1.655 3.372

81-82-83 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
  3.673 7.163 3.537 7.235 10.808 10.806 10.784 10.809 8.906 10.808 1.432

82-83-84 2 0 1 0 3 1 2 0 2 1 0
  6.056 7.163 8.227 7.235 4.057 1.393 7.428 10.809 2.826 2.666 3.372

83-84-85 1 0 1 4 0 2 3 2 0 0 0
  178 7.163 2.820 4.068 10.808 3.392 980 4.389 10.807 10.808 3.372

84-85-86 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
  4.376 7.163 10.804 1.639 10.355 2.719 10.784 10.809 10.807 10.808 3.372

85-86-87 0 0 2 0 1 1 0 2 1 3 0
  10.638 7.163 3.523 7.235 7.124 4.100 10.784 4.852 7.339 5.982 3.372

86-87-88 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0
  10.638 5.090 6.432 496 5.086 6.494 10.784 4.072 10.807 1.004 3.372

87-88-89 0 2 0 0 2 2 1 0 2 3 0
  10.638 4.251 10.804 7.235 5.670 138 4.237 10.809 1.568 1.175 3.372

88-89-90 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0
  10.577 3.290 3.136 7.235 5.362 10.806 10.784 577 9.880 2.273 3.372





Cosa sono i terni consecutivi


Questi terni , come dice il nome , sono formati dalle triplette con numeri consecutivi. Ad esempio "36-37-38" è un terno consecutivo. Per determinare se una estrazione del Lotto comporta terni consecutivi si analizzano i numeri estratti per verificare se esiste una consecutività di 3 numeri. Se i numeri usciti su una certa ruota fossero "20-37-88-21-19" sarebbe presente un terno consecutivo formato dai numeri "20-21-19".




Download dei terni usciti per ruota


Potresti essere interessato all'elencon completo dei terni estratti in una certa ruota. Per ottenere la lista completa dei terni estratti al Lotto (dal 1871) visita la seguente pagina :

» Download terni del Lotto (completo)








 
 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi. Si consiglia la verifica delle giocate tramite i canali ufficiali della lotteria.

Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza

Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni d'uso

immagine per top pagine