Frequenza storica e ritardo attuale degli 88 terni consecutivi del Lotto



Ecco l'elenco completo degli 88 terni consecutivi del Lotto con frequenza storica e ritardo attuale
di ciascuna ruota. Si osserva che il terno uscito più spesso è il terno
17.18.19 con 5 uscite sulla ruota di Palermo.
Indice
- Frequenze e ritardi dei terni consecutivi del Lotto
- Cosa sono i terni consecutivi
- Download dei terni usciti per ruota
Frequenze e ritardi dei terni consecutivi del Lotto
Lista degli 88 terni consecutivi del Lotto elaborata su tutte. Nella prima
riga della tabella , vicino al terno, c'è la frequenza storica di uscita , nella riga
seguente il ritardo in numero di concorsi.
Per conoscere la data di ultima sortita del terno posiziona il mouse sopra il ritardo in concorsi (utenti desktop)
Frequenza & ritardo dei terni consecutivi del Lotto | |||||||||||
terno | ba fr - ri |
ca fr - ri |
fi fr - ri |
ge fr - ri |
mi fr - ri |
na fr - ri |
pa fr - ri |
rm fr - ri |
to fr - ri |
ve fr - ri |
nz fr - ri |
01-02-03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10.558 | 3.397 | 10.724 | 7.155 | 10.728 | 10.726 | 9.388 | 10.729 | 394 | 10.728 | 3.292 | |
02-03-04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9.201 | 7.083 | 10.432 | 7.155 | 4.125 | 7.774 | 953 | 3.055 | 10.727 | 4.776 | 3.292 | |
03-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 2.855 | 1.115 | 10.726 | 10.704 | 1.783 | 8.154 | 10.728 | 3.292 | |
04-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 2.077 | 4.435 | 1.207 | 5.622 | 4.766 | 2.001 | 3.292 | |
05-06-07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.328 | 7.083 | 4.989 | 2.753 | 5.007 | 10.218 | 8.885 | 10.729 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
06-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 10.728 | 8.227 | 10.704 | 3.300 | 1.591 | 4.592 | 56 | |
07-08-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2.586 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 2.841 | 10.726 | 10.704 | 2.315 | 10.727 | 10.728 | 337 | |
08-09-10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
200 | 3.353 | 4.011 | 3.926 | 2.841 | 9.911 | 8.499 | 9.868 | 2.464 | 814 | 3.292 | |
09-10-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.617 | 7.083 | 10.724 | 3.947 | 10.728 | 5.249 | 10.704 | 8.142 | 10.727 | 10.728 | 1.459 | |
10-11-12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.558 | 1.246 | 7.756 | 1.220 | 4.514 | 8.865 | 4.859 | 10.729 | 6.643 | 10.728 | 3.292 | |
11-12-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.558 | 7.083 | 1.649 | 7.155 | 1.867 | 10.726 | 833 | 10.729 | 10.727 | 8.818 | 3.292 | |
12-13-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4.002 | 7.083 | 9.575 | 6.303 | 7.223 | 10.370 | 10.704 | 9.437 | 10.727 | 5.709 | 3.292 | |
13-14-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10.558 | 7.083 | 6.515 | 4.863 | 2.562 | 7.847 | 10.704 | 6.202 | 7.875 | 4.939 | 3.292 | |
14-15-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
10.558 | 7.083 | 6.091 | 7.155 | 6.932 | 10.726 | 4.743 | 5.610 | 2.193 | 9.116 | 3.292 | |
15-16-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1.948 | 7.083 | 6.506 | 4.956 | 548 | 10.726 | 10.704 | 9.691 | 10.727 | 10.728 | 2.442 | |
16-17-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
930 | 928 | 79 | 4.272 | 3.934 | 8.580 | 4.767 | 10.729 | 1.782 | 5.821 | 3.292 | |
17-18-19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10.558 | 7.083 | 7.010 | 3.526 | 10.728 | 623 | 635 | 10.729 | 7.085 | 410 | 3.292 | |
18-19-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 5.543 | 10.728 | 10.726 | 10.704 | 2.713 | 3.164 | 10.728 | 2.809 | |
19-20-21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3.172 | 683 | 6.588 | 6.552 | 2.677 | 10.726 | 1.498 | 3.926 | 3.164 | 10.728 | 3.292 | |
20-21-22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
10.558 | 7.083 | 6.211 | 558 | 6.386 | 1.958 | 451 | 10.729 | 509 | 10.728 | 1.226 | |
21-22-23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1.896 | 7.083 | 2.445 | 3.852 | 8.964 | 4.952 | 10.704 | 10.729 | 4.163 | 315 | 3.292 | |
22-23-24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3.240 | 3.886 | 2.279 | 7.155 | 3.526 | 5.025 | 9.850 | 204 | 10.727 | 1.876 | 359 | |
23-24-25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
837 | 7.083 | 8.763 | 7.155 | 10.278 | 10.726 | 6.995 | 7.339 | 10.727 | 2.944 | 2.097 | |
24-25-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.558 | 7.083 | 6.548 | 7.155 | 10.728 | 10.726 | 5.201 | 9.451 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
25-26-27 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10.558 | 3.121 | 8.580 | 285 | 10.728 | 10.726 | 10.704 | 6.600 | 9.847 | 370 | 3.292 | |
26-27-28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10.558 | 555 | 5.422 | 3.918 | 8.690 | 4.653 | 10.704 | 852 | 10.727 | 1.289 | 2.965 | |
27-28-29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10.558 | 7.083 | 2.791 | 5.007 | 10.728 | 10.726 | 909 | 10.729 | 10.727 | 4.571 | 1.228 | |
28-29-30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4.522 | 4.641 | 10.724 | 4.918 | 4.078 | 1.721 | 10.704 | 9.311 | 10.727 | 3.490 | 2.926 | |
29-30-31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10.558 | 644 | 121 | 7.155 | 4.517 | 1.219 | 10.704 | 6.408 | 258 | 3.125 | 3.292 | |
| |||||||||||
30-31-32 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.324 | 7.083 | 3.267 | 2.797 | 10.728 | 10.726 | 8.517 | 2.271 | 10.727 | 6.569 | 3.292 | |
31-32-33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2.471 | 7.083 | 933 | 7.155 | 729 | 8.088 | 10.704 | 7.951 | 7.644 | 1.000 | 2.437 | |
32-33-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
961 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 10.728 | 5.359 | 6.250 | 10.729 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
33-34-35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1.163 | 6.668 | 10.724 | 7.155 | 8.323 | 8.109 | 4.975 | 1.638 | 1.167 | 3.583 | 3.292 | |
34-35-36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4.755 | 1.174 | 10.724 | 7.155 | 6.203 | 10.726 | 7.331 | 8.471 | 9.459 | 2.300 | 3.292 | |
35-36-37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 2.383 | 10.728 | 10.726 | 6.420 | 10.729 | 1.832 | 9.415 | 3.292 | |
36-37-38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4.632 | 3.025 | 8.245 | 7.155 | 10.728 | 10.668 | 4.625 | 10.729 | 3.403 | 10.728 | 1.689 | |
37-38-39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
690 | 5.238 | 10.724 | 5.826 | 10.228 | 1.909 | 10.704 | 1.170 | 5.336 | 10.728 | 3.292 | |
38-39-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 786 | 10.726 | 10.704 | 855 | 738 | 5.834 | 3.292 | |
39-40-41 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1.697 | 680 | 2.148 | 862 | 9.391 | 8.899 | 9.585 | 232 | 10.727 | 7.567 | 3.292 | |
40-41-42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.391 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 10.728 | 10.726 | 2.216 | 5.734 | 8.288 | 6.614 | 3.240 | |
41-42-43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5.761 | 7.083 | 7.843 | 7.155 | 10.728 | 10.726 | 6.171 | 4.537 | 6.625 | 6.734 | 3.292 | |
42-43-44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.993 | 685 | 1.938 | 2.041 | 10.728 | 981 | 10.704 | 10.729 | 10.727 | 7.503 | 3.292 | |
43-44-45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
10.558 | 7.083 | 6.916 | 1.449 | 8.884 | 981 | 1.616 | 8.483 | 1.166 | 2.546 | 3.292 | |
44-45-46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4.975 | 7.083 | 9.498 | 7.155 | 10.728 | 4.345 | 1.779 | 10.729 | 7.565 | 1.353 | 1.984 | |
45-46-47 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.558 | 4.917 | 728 | 7.155 | 1.108 | 10.726 | 5.140 | 10.729 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
46-47-48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6.362 | 1.461 | 765 | 2.985 | 8.525 | 6.472 | 5.678 | 7.253 | 10.313 | 10.033 | 3.292 | |
47-48-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 875 | 10.726 | 9.371 | 6.632 | 3.934 | 4.541 | 3.292 | |
48-49-50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6.804 | 2.708 | 9.185 | 2.390 | 10.728 | 10.726 | 1.032 | 6.152 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
49-50-51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5.327 | 7.083 | 339 | 4.500 | 10.728 | 10.726 | 1.032 | 7.029 | 5.529 | 10.728 | 3.292 | |
50-51-52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.558 | 2.769 | 10.724 | 1.368 | 10.728 | 1.376 | 10.704 | 3.583 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
51-52-53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2.917 | 2.498 | 10.206 | 7.155 | 10.728 | 10.726 | 7.924 | 1.607 | 2.471 | 384 | 3.292 | |
52-53-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.202 | 1.972 | 261 | 348 | 10.728 | 4.652 | 1.080 | 906 | 10.727 | 3.225 | 3.292 | |
53-54-55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3.300 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 4.663 | 4.689 | 10.704 | 10.729 | 1.436 | 292 | 3.292 | |
54-55-56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10.558 | 4.226 | 10.724 | 7.155 | 10.728 | 3.445 | 10.704 | 4.764 | 3.149 | 10.728 | 3.292 | |
55-56-57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.558 | 7.083 | 3.727 | 5.656 | 10.473 | 10.726 | 4.618 | 1.371 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
56-57-58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10.558 | 7.083 | 4.114 | 7.155 | 10.372 | 7.982 | 4.513 | 10.729 | 4.476 | 3.903 | 3.292 | |
57-58-59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10.558 | 4.069 | 7.302 | 7.155 | 8.682 | 48 | 4.224 | 10.729 | 3.015 | 10.728 | 3.138 | |
58-59-60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.558 | 7.083 | 7.812 | 1.648 | 8.517 | 10.726 | 676 | 5.153 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
59-60-61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.353 | 7.083 | 10.724 | 1.699 | 10.564 | 8.689 | 6.870 | 5.005 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
60-61-62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1.921 | 3.673 | 326 | 2.319 | 5.791 | 3.145 | 1.078 | 10.729 | 5.577 | 10.728 | 3.292 | |
61-62-63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7.053 | 7.083 | 7.359 | 7.155 | 258 | 10.726 | 10.704 | 3.806 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
62-63-64 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6.963 | 972 | 7.643 | 7.155 | 10.607 | 4.994 | 10.704 | 5.680 | 10.727 | 4.507 | 1.566 | |
63-64-65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10.558 | 7.083 | 258 | 7.155 | 3.440 | 10.726 | 2.699 | 10.729 | 4.520 | 10.728 | 774 | |
64-65-66 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10.558 | 1.577 | 1.262 | 7.155 | 6.968 | 3.894 | 10.704 | 559 | 2.560 | 6.823 | 3.292 | |
65-66-67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10.533 | 3.451 | 2.235 | 7.155 | 1.973 | 10.726 | 10.704 | 2.285 | 10.727 | 8.433 | 3.292 | |
66-67-68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5.258 | 7.083 | 4.750 | 7.155 | 10.728 | 2.706 | 9.057 | 9.263 | 1.036 | 10.728 | 2.921 | |
67-68-69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10.558 | 104 | 10.724 | 4.992 | 9.535 | 10.726 | 2.011 | 8.263 | 4.480 | 3.515 | 3.292 | |
68-69-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 930 | 6.784 | 3.535 | 4.247 | 10.727 | 4.227 | 3.117 | |
69-70-71 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1.898 | 7.083 | 10.724 | 965 | 352 | 5.826 | 10.704 | 4.671 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
70-71-72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10.558 | 7.083 | 7.108 | 6.061 | 9.909 | 10.091 | 6.490 | 10.729 | 3.949 | 3.841 | 3.292 | |
71-72-73 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10.558 | 3.523 | 7.765 | 71 | 7.348 | 10.726 | 9.300 | 2.993 | 10.727 | 7.397 | 3.292 | |
72-73-74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 426 | 424 | 10.067 | 10.704 | 2.993 | 2.993 | 10.728 | 3.292 | |
73-74-75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3.902 | 7.083 | 10.724 | 5.616 | 2.975 | 10.726 | 8.389 | 3.978 | 9.549 | 10.728 | 3.292 | |
74-75-76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1.748 | 7.083 | 5.419 | 7.155 | 10.728 | 82 | 10.704 | 10.729 | 2.942 | 7.782 | 3.292 | |
75-76-77 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
206 | 7.083 | 6.347 | 4.717 | 3.117 | 8.005 | 4.196 | 10.729 | 97 | 10.728 | 3.292 | |
76-77-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
10.558 | 7.083 | 10.724 | 7.155 | 6.246 | 646 | 10.704 | 8.179 | 10.727 | 895 | 3.292 | |
77-78-79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7.420 | 4.673 | 10.545 | 7.155 | 78 | 7.689 | 10.704 | 10.729 | 4.319 | 6.402 | 3.292 | |
78-79-80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.251 | 7.083 | 10.724 | 1.457 | 10.410 | 10.726 | 132 | 10.729 | 4.906 | 10.728 | 3.292 | |
79-80-81 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
374 | 2.131 | 385 | 1.874 | 8.415 | 3.448 | 1.142 | 1.952 | 5.133 | 5.714 | 3.292 | |
80-81-82 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.005 | 2.067 | 8.535 | 7.155 | 10.728 | 10.726 | 10.704 | 10.729 | 6.692 | 1.575 | 3.292 | |
81-82-83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3.593 | 7.083 | 3.457 | 7.155 | 10.728 | 10.726 | 10.704 | 10.729 | 8.826 | 10.728 | 1.352 | |
82-83-84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5.976 | 7.083 | 8.147 | 7.155 | 3.977 | 1.313 | 7.348 | 10.729 | 2.746 | 2.586 | 3.292 | |
83-84-85 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | 7.083 | 2.740 | 3.988 | 10.728 | 3.312 | 900 | 4.309 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
84-85-86 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.296 | 7.083 | 10.724 | 1.559 | 10.275 | 2.639 | 10.704 | 10.729 | 10.727 | 10.728 | 3.292 | |
85-86-87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10.558 | 7.083 | 3.443 | 7.155 | 7.044 | 4.020 | 10.704 | 4.772 | 7.259 | 5.902 | 3.292 | |
86-87-88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10.558 | 5.010 | 6.352 | 416 | 5.006 | 6.414 | 10.704 | 3.992 | 10.727 | 924 | 3.292 | |
87-88-89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
10.558 | 4.171 | 10.724 | 7.155 | 5.590 | 58 | 4.157 | 10.729 | 1.488 | 1.095 | 3.292 | |
88-89-90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10.497 | 3.210 | 3.056 | 7.155 | 5.282 | 10.726 | 10.704 | 497 | 9.800 | 2.193 | 3.292 | |
Cosa sono i terni consecutivi
Questi terni , come dice il nome , sono formati dalle triplette con numeri consecutivi. Ad esempio "36-37-38" è un terno consecutivo. Per determinare se una estrazione del Lotto comporta terni consecutivi si analizzano i numeri estratti per verificare se esiste una consecutività di 3 numeri. Se i numeri usciti su una certa ruota fossero "20-37-88-21-19" sarebbe presente un terno consecutivo formato dai numeri "20-21-19".
Download dei terni usciti per ruota
Potresti essere interessato all'elencon completo dei terni estratti in una certa ruota.
Per ottenere la lista completa dei terni estratti al Lotto (dal 1871) visita la seguente
pagina :
»
Download terni del Lotto (completo)