Elenco dei terni usciti a tutte - terni comuni in tutte le ruote
La presente funzione espone l'elenco dei terni usciti a tutte , quindi "comuni" a
tutte le ruote. Ad esempio il terno 02.16.46 è
stato estratto in tutte e 11 le ruote del Lotto , compresa la ruota Nazionale.
La statistica determina i terni usciti dal 1874 o altra data di "partenza" delle ruota.
Indice
Elenco dei terni comuni a tutte le ruote
Ecco tutti i terni del Lotto che risultano estratti in tutte le ruote ovvero i
terni comuni. Ad esempio il terno 05.39.57 è sortite in tutte e 11
le ruote. Per ciascun terno la tabella riporta la frequenza di uscita per la
singola ruota nonchè la data di ultima sortita. Ad oggi sono 108
i terni comuni alle 11 ruote. Nell'ultima colonna della tabella è riportato
quante volte quel terno è uscito complessivamente a "tutte".
Per conoscere il ritardo in concorsi e la data di ultima uscita del terno posiziona il mouse sulla frequenza di uscita (utenti desktop).
Terni del Lotto usciti a Tutte
| terno | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | NZ | tot |
| 01.10.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 01.12.90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| 01.15.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 01.42.61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 01.74.88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 02.08.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 02.16.46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 02.54.77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 03.26.34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 03.26.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 03.52.68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 04.54.65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 05.07.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 05.12.41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 05.13.60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 05.24.54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 05.39.57 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 05.42.49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 05.52.68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 05.53.54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 06.22.30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 06.33.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 06.60.80 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 07.43.61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 07.66.68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 09.38.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 09.45.60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 09.74.81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 10.12.50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 10.37.88 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 11.16.38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| 11.34.65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 11.36.73 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 11.47.55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 11.59.63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 11.59.78 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 12.32.39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 12.33.62 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 13.23.39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 13.23.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 13.35.68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 14.27.45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 14.63.90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 15.22.46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 16.24.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 16.61.66 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 17.24.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 17.34.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 17.47.90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 17.48.82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 18.62.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 18.64.78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 18.71.88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 19.21.50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 19.22.42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 19.24.31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 19.27.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 19.67.78 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 20.48.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 20.54.90 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 20.60.61 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 21.58.73 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 22.32.40 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 22.52.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 22.63.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 23.48.90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 23.68.74 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 24.80.82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 25.63.75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| 25.70.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 28.53.76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 30.37.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 30.45.69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 31.47.72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 32.34.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 32.34.81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 32.44.56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 32.45.54 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 32.50.80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 35.58.76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 36.37.81 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 36.55.65 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 36.75.90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 37.81.83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| 38.87.89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 39.44.56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 39.46.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 39.53.83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 39.74.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 40.41.74 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 40.55.81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 40.62.76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 42.53.69 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 44.46.55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 45.77.87 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 46.51.84 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 46.70.89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 47.72.73 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 49.55.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 51.52.76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 51.76.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 54.77.81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 54.77.87 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 57.58.78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 58.76.83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 59.69.84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 63.77.81 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 68.79.87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Ricerca di un terno libero
Vuoi conoscere la "storia" di un terno , quante volte è stato estratto e
in quali ruote ? Tuttosuperenalotto.it dispone di una funzione che permette di
cercare un terno "libero" e conoscerne la storia estrazionale. Accedi al seguente
"link" per verifcare la storia dell'uscita al Lotto di un tuo terno :
» Storia estrazionale di un terno