|
|
»
i primi 10 terni del Lotto piu' ritardatari
|
|
|
tabella dei terni del Lotto maggiormente ritardatari con
ritardo espresso in concorsi e tempo di mancata uscita
|
|
|
|
Statistica sui primi 10 terni del Lotto piu' ritardatari
elaborata per le ruote di : Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia
|
|
|
|
Per conoscere la data di ultima estrazione di un terno , posiziona il mouse
sopra il numero di concorsi di ritardo (utenti desktop)
| |
|
Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia |
|
3-14-90 | 49-52-62 | 15-18-64 | 14-15-53 | 9-55-69 | 22-24-31 | 14-58-72 | 18-20-42 | 2-9-27 | 7-29-31 |
9908 | 6433 | 10074 | 6505 | 10078 | 10076 | 10054 | 10079 | 10077 | 10078 |
148a 1m 22g | 82a 11m 5g | 151a 5m 18g | 82a 11m 5g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g |
|
3-25-90 | 49-62-77 | 15-18-71 | 14-42-76 | 9-63-69 | 22-24-36 | 14-58-86 | 18-20-79 | 4-9-27 | 7-29-52 |
9908 | 6433 | 10074 | 6505 | 10078 | 10076 | 10054 | 10079 | 10077 | 10078 |
148a 1m 22g | 82a 11m 5g | 151a 5m 18g | 82a 11m 5g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g |
|
14-25-69 | 52-62-77 | 15-71-81 | 15-42-53 | 55-56-63 | 22-24-73 | 14-77-86 | 18-42-79 | 4-27-63 | 7-31-52 |
9908 | 6433 | 10074 | 6505 | 10078 | 10076 | 10054 | 10079 | 10077 | 10078 |
148a 1m 22g | 82a 11m 5g | 151a 5m 18g | 82a 11m 5g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g |
|
14-25-90 | 52-77-87 | 18-64-81 | 15-42-76 | 55-56-69 | 22-31-36 | 58-72-86 | 20-33-42 | 1-17-79 | 7-31-80 |
9908 | 6433 | 10074 | 6505 | 10078 | 10076 | 10054 | 10079 | 10076 | 10078 |
148a 1m 22g | 82a 11m 5g | 151a 5m 18g | 82a 11m 5g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 11g | 151a 5m 18g |
|
14-69-90 | 26-27-32 | 18-71-81 | 7-28-39 | 55-63-69 | 22-31-73 | 72-77-86 | 20-42-79 | 17-31-79 | 7-52-80 |
9908 | 6432 | 10074 | 6504 | 10078 | 10076 | 10054 | 10079 | 10076 | 10078 |
148a 1m 22g | 82a 10m 28g | 151a 5m 18g | 82a 10m 28g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 11g | 151a 5m 18g |
|
2-12-30 | 26-27-62 | 64-71-81 | 7-28-86 | 56-63-69 | 24-31-36 | 12-33-70 | 33-42-79 | 34-45-63 | 29-31-80 |
9907 | 6432 | 10074 | 6504 | 10078 | 10076 | 10053 | 10079 | 10075 | 10078 |
148a 1m 15g | 82a 10m 28g | 151a 5m 18g | 82a 10m 28g | 151a 5m 18g | 151a 5m 18g | 151a 5m 11g | 151a 5m 18g | 151a 5m 4g | 151a 5m 18g |
|
2-48-83 | 26-32-39 | 42-46-60 | 7-85-86 | 4-18-35 | 24-31-73 | 12-33-89 | 6-30-60 | 34-45-74 | 31-52-80 |
9907 | 6432 | 10073 | 6504 | 10077 | 10076 | 10053 | 10078 | 10075 | 10078 |
148a 1m 15g | 82a 10m 28g | 151a 5m 11g | 82a 10m 28g | 151a 5m 11g | 151a 5m 18g | 151a 5m 11g | 151a 5m 11g | 151a 5m 4g | 151a 5m 18g |
|
6-11-36 | 26-32-62 | 42-46-76 | 28-39-85 | 4-18-66 | 24-36-73 | 12-70-89 | 6-30-79 | 45-63-74 | 1-29-44 |
9906 | 6432 | 10073 | 6504 | 10077 | 10076 | 10053 | 10078 | 10075 | 10077 |
148a 1m 8g | 82a 10m 28g | 151a 5m 11g | 82a 10m 28g | 151a 5m 11g | 151a 5m 18g | 151a 5m 11g | 151a 5m 11g | 151a 5m 4g | 151a 5m 11g |
|
6-11-76 | 27-32-39 | 42-60-79 | 39-85-86 | 4-35-66 | 31-36-73 | 9-71-82 | 6-60-79 | 45-63-82 | 1-29-50 |
9906 | 6432 | 10073 | 6504 | 10077 | 10076 | 10052 | 10078 | 10075 | 10077 |
148a 1m 8g | 82a 10m 28g | 151a 5m 11g | 82a 10m 28g | 151a 5m 11g | 151a 5m 18g | 151a 5m 4g | 151a 5m 11g | 151a 5m 4g | 151a 5m 11g |
|
6-36-76 | 27-32-62 | 42-76-79 | 24-30-33 | 4-35-70 | 3-7-19 | 66-71-86 | 6-77-79 | 63-74-82 | 29-44-50 |
9906 | 6432 | 10073 | 6503 | 10077 | 10075 | 10052 | 10078 | 10075 | 10077 |
148a 1m 8g | 82a 10m 28g | 151a 5m 11g | 82a 10m 21g | 151a 5m 11g | 151a 5m 11g | 151a 5m 4g | 151a 5m 11g | 151a 5m 4g | 151a 5m 11g |
|
|
|
in colore nero il terno in ritardo , in rosso
il ritardo in numero di concorsi ed in colore azzurro
il ritardo espresso in anni, mesi e giorni
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ritardo dei terni del Lotto
Sono ben 117.480 i terni del Lotto (per singola ruota) cioe'
con la "combinazione" dei 90 numeri del Lotto si ottengono
appunto 117.480 terni diversi. Ad oggi (Novembre 2021) molti
di questi terni non sono mai usciti : ad esempio per la ruota
di Napoli sono stati estratti 67.771
terni diversi (57,69%) (alcuni
di essi sono stati estratti piu' volte , al riguardo puoi consultare la
»
statitstica sulla frequenza dei terni)
mentre i restanti
49.709 terni devono ancora essere estratti
(dati elaborati sull'archivio storico data primo concorso 7 gennaio 1871).
Molti dei terni in ritardo , come si evince dalla
tabella dei terni ritardatari qui sopra esposta , sono usciti il giorno
del primo concorso e mai piu' sortiti. Il terno "22-24-31" della ruota
di Napoli ha proprio questa caratteristica , estratto la prima volta il 7 gennaio
del 1871 , non e' mai piu' sortito accumulando un ritardo di quasi 151
anni , e' evidente che in questa situazione parlare di ritardo del terno
non ha molto significato ...
Per ultimo : nella lettura della tabella dei terni in ritardo va considerata
la data "classica" di primo concorso di ciascuna ruota , come qui in basso evidenziata
- 07/01/1871 ruote di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia
- 02/05/1874 ruota di Bari
- 08/07/1939 ruote di Genova e Cagliari
- 04/05/2005 ruota Nazionale
poiche' risulta evidente che , considerato quanto sopra esposto , i terni delle
ruote piu' "vecchie" hanno accumulato un ritardo maggiore rispetto ai terni
delle ruote nate per ultime.
Elabora un'altra statistica sui terni ritardatari qui :
»
statistica sui terni ritardatari
scegliendo solo le ruote di tuo interesse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|