desktop |  mobile » quick menu' » my menu'
 
immagine logo del sito versione desktop   » lotto   » superenalotto   » sivincetutto   » vincicasa   » millionday + extra
 
    sei qui:
  1. home »
  2.  
  3. Lotto »
  4.  
  5. statistiche terni »
  6.  
  7. terni di somma



   
    » Lotto    
 
 
 
    immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Lista Nascite Amazon





immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Audible
 
 
 
  »

Frequenze e ritardi dei terni di somma del Lotto

 
  immagine di stacco
collegamento pagina al menu' personale
    help sulla funzione di creazione menu' personale
 
 
  I terni di somma sono quesi terni dove il terzo numero e' la somma dei primi due. Questa e' la statistica sui terni di somma del Lotto per la ruota di Bari elaborata sull'intero archivio storico. NB: Sono espositi i terni usciti almeno 3 volte. Complessivamente e' formare 1.980 terni dove il terzo numero corrisponde alla somma dei primi 2.  
 

Indice

 
 


immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Articoli Patio e Giardino su Amazon





immagine_casalinghi
logo_amazon
Macchina da caffe' Nespresso Inissia De' Longhi



 
 

Statistica sui terni di somma del Lotto - Bari


 
 
  Ecco l'elenco dei Terni di Somma per la ruota di Bari in ordine di frequenze. La statistica e' stata calcolata sull'archivio storico a partire dai concorsi che si sono tenuti dal 1874. Clicca sull'immagine ordinamento tabella pe ordinare la tabella per frequenza o ritardo. immagine che evidenzia la presenza di un suggerimento nell'uso della pagina Per conoscere l'ultima cinquina di un terno , posiziona il mouse sopra la data ultima estrazione del terno (utenti desktop).  
 
 
  cambia ruota :  
 
  statistica in ordine di frequenze  
 
 
terno freq.
storica
ordinamento tabella
ritardo in
concorsi
ordinamento tabella
ritardo in
tempo
ultima
sortita
 
7-25-32 5 1.001 6 anni 6 mesi 8 giorni 24/09/2016

33-35-68 5 2.512 16 anni 2 mesi 3 giorni 30/01/2007

1-34-35 4 682 4 anni 5 mesi 23 giorni 09/10/2018

2-45-47 4 2.055 13 anni 3 mesi 2 giorni 31/12/2009

3-5-8 4 1.055 6 anni 10 mesi 14 giorni 21/05/2016

4-47-51 4 2.941 19 anni 5 mesi 25 giorni 11/10/2003

6-16-22 4 517 3 anni 5 mesi 3 giorni 29/10/2019

7-12-19 4 232 1 anni 5 mesi 26 giorni 05/10/2021

8-11-19 4 546 3 anni 7 mesi 11 giorni 22/08/2019

10-78-88 4 2.462 15 anni 10 mesi 12 giorni 26/05/2007

12-22-34 4 2.695 17 anni 4 mesi 5 giorni 29/11/2005

14-48-62 4 3.565 25 anni 4 mesi 28 giorni 08/11/1997

18-54-72 4 3.068 20 anni 7 mesi 27 giorni 10/08/2002

19-63-82 4 683 4 anni 5 mesi 26 giorni 06/10/2018

19-68-87 4 3.025 20 anni 3 mesi 8 giorni 27/12/2002

22-39-61 4 1.286 8 anni 4 mesi 3 giorni 29/11/2014

22-47-69 4 14 1 mesi 3 giorni 25/02/2023

22-49-71 4 57 4 mesi 13 giorni 17/11/2022

22-59-81 4 4.051 34 anni 20 giorni 18/03/1989

32-46-78 4 1.215 7 anni 10 mesi 22 giorni 14/05/2015

37-41-78 4 1.745 11 anni 3 mesi 9 giorni 24/12/2011

1-12-13 3 6.370 78 anni 6 mesi 20 giorni 30/09/1944

1-21-22 3 1.073 6 anni 11 mesi 26 giorni 09/04/2016

1-68-69 3 2.895 19 anni 14 giorni 20/03/2004

1-84-85 3 3.024 20 anni 3 mesi 7 giorni 28/12/2002

2-18-20 3 515 3 anni 4 mesi 29 giorni 02/11/2019

2-36-38 3 1.577 10 anni 2 mesi 12 giorni 19/01/2013

2-62-64 3 6.049 72 anni 4 mesi 23 giorni 25/11/1950

2-86-88 3 1.642 10 anni 7 mesi 13 giorni 21/08/2012

3-11-14 3 3.179 21 anni 8 mesi 17 giorni 21/07/2001

3-34-37 3 1.181 7 anni 8 mesi 3 giorni 01/08/2015

3-43-46 3 39 3 mesi 1 giorni 29/12/2022

3-53-56 3 341 2 anni 2 mesi 6 giorni 23/01/2021

3-56-59 3 888 5 anni 9 mesi 19 giorni 15/06/2017

4-12-16 3 853 5 anni 6 mesi 27 giorni 05/09/2017

4-13-17 3 3.709 27 anni 6 mesi 1 giorni 07/10/1995

4-14-18 3 2.554 16 anni 5 mesi 11 giorni 24/10/2006

4-71-75 3 1.786 11 anni 6 mesi 14 giorni 20/09/2011

5-35-40 3 2.102 13 anni 6 mesi 22 giorni 12/09/2009

5-60-65 3 2.862 18 anni 8 mesi 23 giorni 14/07/2004

5-61-66 3 4.455 41 anni 9 mesi 23 giorni 20/06/1981

5-67-72 3 205 1 anni 3 mesi 23 giorni 07/12/2021

5-69-74 3 535 3 anni 6 mesi 15 giorni 17/09/2019

5-84-89 3 510 3 anni 4 mesi 17 giorni 14/11/2019

6-63-69 3 919 5 anni 12 mesi 1 giorni 04/04/2017

6-81-87 3 4.746 47 anni 4 mesi 20 giorni 22/11/1975

7-21-28 3 1.670 10 anni 9 mesi 19 giorni 16/06/2012

7-23-30 3 5.341 58 anni 9 mesi 20 giorni 27/06/1964

7-64-71 3 3.522 24 anni 12 mesi 2 giorni 08/04/1998

8-18-26 3 24 1 mesi 26 giorni 02/02/2023

8-32-40 3 1.084 7 anni 16 giorni 15/03/2016

8-74-82 3 1.457 9 anni 5 mesi 7 giorni 26/10/2013

9-19-28 3 7.347 97 anni 3 mesi 14 giorni 09/01/1926

9-31-40 3 2.333 15 anni 11 giorni 22/03/2008

9-80-89 3 1.455 9 anni 5 mesi 2 giorni 31/10/2013

10-24-34 3 672 4 anni 4 mesi 29 giorni 02/11/2018

10-58-68 3 4.711 46 anni 8 mesi 20 giorni 24/07/1976

11-23-34 3 1.913 12 anni 4 mesi 6 giorni 27/11/2010

11-47-58 3 3.659 26 anni 6 mesi 16 giorni 21/09/1996

11-50-61 3 3.852 30 anni 2 mesi 27 giorni 09/01/1993

11-55-66 3 5.257 57 anni 2 mesi 7 giorni 05/02/1966

11-64-75 3 1.310 8 anni 5 mesi 29 giorni 04/10/2014

12-19-31 3 982 6 anni 4 mesi 23 giorni 08/11/2016

12-24-36 3 2.651 17 anni 23 giorni 11/03/2006

12-29-41 3 5.237 56 anni 9 mesi 22 giorni 25/06/1966

12-33-45 3 1.965 12 anni 8 mesi 7 giorni 29/07/2010

12-51-63 3 4.407 40 anni 10 mesi 22 giorni 22/05/1982

12-61-73 3 2.143 13 anni 9 mesi 27 giorni 09/06/2009

12-65-77 3 1.354 8 anni 9 mesi 11 giorni 24/06/2014

12-73-85 3 2.143 13 anni 9 mesi 27 giorni 09/06/2009

12-77-89 3 4.127 35 anni 6 mesi 7 giorni 03/10/1987

12-78-90 3 2.281 14 anni 8 mesi 14 giorni 22/07/2008

13-14-27 3 3.563 25 anni 4 mesi 21 giorni 15/11/1997

13-48-61 3 3.397 23 anni 9 mesi 20 giorni 19/06/1999

14-36-50 3 1.736 11 anni 2 mesi 18 giorni 14/01/2012

15-40-55 3 1.207 7 anni 10 mesi 2 giorni 03/06/2015

15-63-78 3 555 3 anni 8 mesi 2 giorni 01/08/2019

16-38-54 3 3.445 24 anni 3 mesi 3 giorni 02/01/1999

16-55-71 3 3.432 24 anni 1 mesi 17 giorni 17/02/1999

17-43-60 3 2.166 13 anni 11 mesi 21 giorni 16/04/2009

18-43-61 3 1.271 8 anni 2 mesi 28 giorni 03/01/2015

18-50-68 3 187 1 anni 2 mesi 11 giorni 18/01/2022

18-60-78 3 1.407 9 anni 1 mesi 10 giorni 20/02/2014

18-68-86 3 3.458 24 anni 4 mesi 18 giorni 18/11/1998

20-29-49 3 3.398 23 anni 9 mesi 23 giorni 16/06/1999

20-32-52 3 3.795 29 anni 1 mesi 23 giorni 12/02/1994

20-58-78 3 922 6 anni 3 giorni 28/03/2017

21-35-56 3 2.801 18 anni 1 mesi 20 giorni 12/02/2005

21-68-89 3 4.036 33 anni 9 mesi 10 giorni 01/07/1989

22-35-57 3 1.661 10 anni 8 mesi 28 giorni 07/07/2012

22-40-62 3 1.560 10 anni 1 mesi 2 giorni 28/02/2013

22-50-72 3 2.060 13 anni 3 mesi 14 giorni 19/12/2009

22-52-74 3 756 4 anni 11 mesi 16 giorni 19/04/2018

23-28-51 3 4.679 46 anni 1 mesi 6 giorni 05/03/1977

23-43-66 3 1.380 8 anni 11 mesi 12 giorni 24/04/2014

23-64-87 3 1.594 10 anni 3 mesi 21 giorni 11/12/2012

24-34-58 3 3.942 31 anni 11 mesi 22 giorni 20/04/1991

24-41-65 3 4.217 37 anni 2 mesi 27 giorni 11/01/1986

25-53-78 3 4.354 39 anni 10 mesi 16 giorni 28/05/1983

26-37-63 3 5.640 64 anni 6 mesi 20 giorni 27/09/1958

27-30-57 3 3.416 23 anni 11 mesi 26 giorni 14/04/1999

27-45-72 3 566 3 anni 8 mesi 28 giorni 06/07/2019

27-62-89 3 353 2 anni 3 mesi 2 giorni 28/12/2020

28-35-63 3 4.891 50 anni 2 mesi 10/02/1973

28-59-87 3 3.218 22 anni 28 giorni 07/03/2001

29-36-65 3 1.009 6 anni 6 mesi 26 giorni 06/09/2016

29-54-83 3 4.010 33 anni 3 mesi 8 giorni 30/12/1989

30-43-73 3 614 4 anni 15 giorni 16/03/2019

31-56-87 3 6.529 81 anni 7 mesi 8 giorni 13/09/1941

32-42-74 3 240 1 anni 6 mesi 15 giorni 16/09/2021

32-44-76 3 6.461 80 anni 3 mesi 17 giorni 02/01/1943

32-58-90 3 1.414 9 anni 1 mesi 26 giorni 04/02/2014

34-37-71 3 1.768 11 anni 5 mesi 1 giorni 02/11/2011

34-42-76 3 4.863 49 anni 7 mesi 19 giorni 25/08/1973

34-44-78 3 428 2 anni 8 mesi 29 giorni 04/07/2020

34-47-81 3 1.452 9 anni 4 mesi 25 giorni 07/11/2013

37-44-81 3 1.641 10 anni 7 mesi 11 giorni 23/08/2012

37-48-85 3 2.515 16 anni 2 mesi 10 giorni 23/01/2007

38-40-78 3 2.457 15 anni 10 mesi 07/06/2007

39-51-90 3 3.360 23 anni 5 mesi 10 giorni 27/10/1999

 


immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Smorfia napoletana





immagine_sport
logo_amazon
elastici da fitness di Gritin



 
 

Come viene elaborata la statistica sui terni di somma del Lotto


 
 
  I terni di somma del Lotto sono quei terni il cui terzo e ultimo numero e' pari alla somma degli altri due. Ad esempio il terno "10-32-42" e' un terno "di somma" perche' il terzo numero che lo compone (42) e' la somma degli altri due (10 + 32). Poiche' i terni di somma derivano da estrazioni del Lotto e' evidente che in un caso come quello esposto la cinquina che ha determinato questo terno conteneva i numeri 10, 32 e 42 in un qualunque ordine di estrazione. La combinazione 10, 32 ,42 e' chiamata anche "triade numerica". La statistica dei terni di somma e' stata calcolata sui terni estratti nei vari concorsi che si sono tenuti dal 1871 (o dall'anno in cui e' "nata" la ruota) fino ad oggi per la ruota di Bari; sono esposti pero' solo i terni che sono usciti almeno 3 volte. Per ottenere la statistica dei terni di somma per una ruota diversa da Bari scegli qui la ruota di tuo interesse : Per avere invece la statistica completa dei terni del Lotto disponibile sul tuo PC in excel o testo puoi accedere alla pagina di :

» download terni del Lotto

dove hai la possibilita' di scaricare tutti i terni gia' usciti per una ruota a tua scelta.
 
 
 

 
 
immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
I consigli della fortuna per
giocare al lotto e al superenalotto





immagine_elettronica
logo_amazon
Cuffie stereo Samsung
 
 
 
 

» Altre funzioni per il Lotto

 
ultimo concorso     bacheca dei sistemi     statistiche
archivio estrazioni     info & utilita'     metodi Lotto
la Smorfia
 
 
 
 
 
immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Lista Nascite Amazon




immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Vincere al superenalotto
Metodo definitivo
L'unico metodo per poter vincere
 
 
 
TuttoSuperenalotto .it
 
  immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina my menu' immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina aiuto immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina f.a.q. immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina scrivici
  immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina download immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina forum immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina segnala il sito  
 

 
  non c'e' responsabilita' alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito
Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggmwiornate ad oggmwi
 
 
   
 
 
  Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni d'uso  
 
  Il gioco e' vietato ai minori | il gioco puo' causare dipendenza  
 
 
 
 
 
immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Audible





immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Il tesoro del Lotto
Nuovi sistemi e numeri vincenti per il gioco del Lotto