Elenco dei numeri centenari del Lotto valido
per tutte le ruote , elaborabile per ritardo centenario attuale
e ritardo centenario storico.
Questa pagina espone i numeri centenari del Lotto
ovvero quei numeri che subiscono 100 o più ritardi. La statistica
è stata elaborata per tutte le ruote e può essere elaborata sia
sul ritardo attuale che sul ritardo storico.
statistica elaborata sul ritardo storico
numero | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 130 | 104 | 120 | 152 | 113 | 114 | 157 | 112 | 111 | |
2 | 104 | 123 | 108 | 102 | 155 | 101 | 173 | 135 | |||
3 | 115 | 180 | 118 | 108 | 123 | 126 | 106 | 137 | |||
4 | 103 | 103 | 136 | 144 | 139 | 119 | 126 | 122 | 122 | ||
5 | 108 | 105 | 108 | 104 | 162 | 161 | 113 | 131 | 116 | ||
6 | 126 | 158 | 124 | 125 | 131 | 112 | 124 | 105 | 117 | 130 | 138 |
7 | 146 | 116 | 126 | 165 | 110 | 106 | 123 | 153 | 114 | 104 | |
8 | 145 | 107 | 105 | 107 | 144 | 168 | 133 | 201 | 113 | 130 | 111 |
9 | 113 | 171 | 102 | 125 | 104 | 100 | 102 | 120 | 128 | ||
10 | 130 | 119 | 150 | 118 | 112 | 127 | 100 | 104 | 138 | ||
11 | 108 | 101 | 102 | 117 | 118 | 136 | 181 | 124 | |||
12 | 108 | 117 | 119 | 116 | 118 | 118 | 109 | ||||
13 | 102 | 133 | 111 | 105 | 122 | 113 | 124 | 161 | 114 | ||
14 | 151 | 141 | 120 | 155 | 138 | 100 | 114 | 103 | 106 | 122 | |
15 | 110 | 135 | 116 | 101 | 103 | 108 | 102 | 116 | 106 | 107 | |
16 | 120 | 130 | 113 | 106 | 140 | 127 | 143 | 116 | 158 | ||
17 | 124 | 167 | 126 | 113 | 159 | 110 | 112 | 109 | |||
18 | 111 | 135 | 125 | 132 | 123 | 106 | 110 | 147 | |||
19 | 114 | 140 | 177 | 117 | 110 | 133 | 115 | 156 | 162 | ||
20 | 133 | 120 | 101 | 103 | 163 | 108 | 123 | 114 | 120 | ||
21 | 201 | 129 | 140 | 113 | 114 | 105 | 111 | 134 | 161 | 103 | |
22 | 114 | 164 | 144 | 143 | 109 | 185 | 117 | 123 | 177 | ||
23 | 113 | 102 | 108 | 153 | 128 | 155 | 101 | ||||
24 | 116 | 132 | 135 | 141 | 147 | 141 | 105 | 112 | 111 | ||
25 | 140 | 107 | 126 | 116 | 139 | 144 | 125 | 119 | 130 | ||
26 | 105 | 155 | 140 | 124 | 104 | 109 | 101 | 119 | 150 | 123 | 117 |
27 | 107 | 123 | 124 | 144 | 170 | 132 | 103 | 117 | |||
28 | 187 | 144 | 114 | 102 | 102 | 153 | 105 | 136 | 125 | ||
29 | 146 | 120 | 133 | 146 | 102 | 150 | 135 | 130 | |||
30 | 141 | 105 | 128 | 181 | 110 | 118 | 100 | 135 | |||
31 | 167 | 125 | 130 | 113 | 160 | 109 | 139 | 101 | |||
32 | 111 | 103 | 106 | 110 | 112 | 135 | 159 | 163 | 131 | ||
33 | 113 | 113 | 138 | 117 | 156 | 150 | 141 | 109 | 152 | ||
34 | 102 | 203 | 110 | 163 | 127 | 140 | |||||
35 | 121 | 118 | 136 | 121 | 133 | 126 | 146 | 112 | |||
36 | 137 | 127 | 133 | 164 | 120 | 120 | 120 | 108 | |||
37 | 142 | 118 | 120 | 133 | 127 | 144 | 133 | 100 | 104 | 108 | 106 |
38 | 153 | 112 | 135 | 184 | 103 | 114 | 118 | 115 | |||
39 | 130 | 110 | 109 | 137 | 147 | 101 | 116 | 101 | 139 | 100 | |
40 | 116 | 164 | 100 | 131 | 119 | 131 | 111 | ||||
41 | 138 | 111 | 149 | 113 | 137 | 140 | 104 | 119 | 113 | ||
42 | 123 | 140 | 104 | 129 | 109 | 125 | 127 | ||||
43 | 130 | 112 | 103 | 104 | 126 | 107 | 110 | 137 | |||
44 | 106 | 164 | 111 | 144 | 107 | 135 | 116 | 102 | |||
45 | 133 | 128 | 151 | 138 | 110 | 129 | 117 | 120 | |||
46 | 104 | 174 | 120 | 125 | 131 | 125 | 102 | 112 | |||
47 | 189 | 120 | 104 | 114 | 125 | 109 | 109 | 113 | |||
48 | 108 | 115 | 106 | 124 | 118 | 117 | 128 | 137 | 149 | 102 | |
49 | 126 | 160 | 109 | 109 | 113 | 127 | 101 | 143 | |||
50 | 120 | 117 | 129 | 150 | 129 | 109 | 148 | ||||
51 | 120 | 116 | 136 | 151 | 112 | 117 | |||||
52 | 129 | 100 | 115 | 103 | 103 | 120 | 140 | 124 | 118 | 121 | |
53 | 109 | 116 | 117 | 105 | 131 | 114 | 119 | 182 | 257 | ||
54 | 100 | 102 | 152 | 128 | 108 | 112 | 171 | 113 | |||
55 | 196 | 112 | 147 | 109 | 117 | 120 | 107 | ||||
56 | 110 | 122 | 125 | 101 | 103 | 112 | 116 | 102 | 102 | ||
57 | 112 | 119 | 101 | 118 | 124 | 106 | 131 | ||||
58 | 163 | 176 | 117 | 163 | 131 | 118 | |||||
59 | 115 | 109 | 177 | 133 | 104 | 140 | 102 | 104 | 128 | ||
60 | 110 | 112 | 125 | 132 | 133 | 111 | 143 | 142 | 108 | ||
61 | 139 | 120 | 111 | 129 | 138 | 129 | 116 | 106 | |||
62 | 122 | 109 | 101 | 124 | 117 | 156 | 132 | 141 | |||
63 | 129 | 104 | 152 | 129 | 113 | 141 | 156 | ||||
64 | 106 | 101 | 101 | 117 | 117 | 121 | 154 | 121 | 117 | ||
65 | 107 | 171 | 141 | 102 | 125 | 132 | 144 | ||||
66 | 116 | 118 | 123 | 103 | 155 | 114 | 145 | 108 | 141 | ||
67 | 116 | 142 | 127 | 122 | 128 | 109 | 109 | 112 | 191 | ||
68 | 127 | 106 | 175 | 121 | 111 | 100 | 130 | 121 | 140 | 108 | |
69 | 108 | 106 | 105 | 119 | 107 | 178 | 119 | 117 | |||
70 | 121 | 116 | 111 | 127 | 145 | 112 | 144 | 101 | 109 | ||
71 | 114 | 191 | 170 | 107 | 144 | 124 | 141 | 108 | 135 | 113 | |
72 | 117 | 137 | 137 | 111 | 102 | 121 | 108 | 108 | 112 | 118 | |
73 | 134 | 115 | 105 | 104 | 108 | 107 | 109 | ||||
74 | 122 | 118 | 120 | 101 | 170 | 105 | 132 | 124 | 117 | 104 | 111 |
75 | 116 | 149 | 159 | 120 | 113 | 129 | 108 | 121 | |||
76 | 112 | 210 | 107 | 114 | 127 | 117 | 125 | 113 | 124 | 109 | 149 |
77 | 102 | 115 | 121 | 107 | 105 | 111 | 130 | 119 | |||
78 | 201 | 108 | 100 | 112 | 138 | 115 | 134 | 123 | 119 | 111 | |
79 | 124 | 118 | 141 | 179 | 104 | 134 | 113 | 130 | 122 | ||
80 | 104 | 144 | 136 | 147 | 102 | 120 | 108 | 113 | 134 | 119 | |
81 | 101 | 112 | 108 | 101 | 147 | 156 | 113 | 108 | 108 | ||
82 | 188 | 122 | 198 | 118 | 123 | 107 | 143 | 129 | 128 | 138 | |
83 | 113 | 102 | 137 | 118 | 175 | 154 | |||||
84 | 138 | 119 | 142 | 116 | 110 | 118 | 108 | ||||
85 | 135 | 127 | 105 | 133 | 118 | 113 | 107 | 111 | |||
86 | 124 | 108 | 129 | 102 | 150 | 107 | 108 | ||||
87 | 101 | 109 | 110 | 106 | 102 | 136 | 139 | 103 | 139 | 116 | |
88 | 124 | 155 | 116 | 130 | 131 | 104 | 123 | 111 | 105 | ||
89 | 100 | 103 | 121 | 112 | 106 | 120 | 133 | 140 | 128 | ||
90 | 116 | 102 | 108 | 130 | 107 | 133 | 114 | 121 | 103 | ||
»
rielabora la statistica sui numeri centenari sul ritardo attuale
La statistica prende in considerazione i numeri
centenari del Lotto. Ma cosa sono i numeri centenari ?
Sono i numeri in ritardo di almeno 100 concorsi cioè i numeri
che da almeno 100 concorsi "non escono". La statistica dei
numeri "centenari" prende in considerazione i numeri in ritardo
di almeno 100 concorsi ed espone , per ciascuna delle 11 ruote del Lotto ,
il ritardo rilevato per la singola ruota. Se ad esempio il numero 53
fosse in ritardo di 102 concorsi per la ruota di Napoli e 143 concorsi
per la ruota di Venezia allora nella "riga"
della tabella relativa al numero 53 sarebbe riportato il valore "102" in
corrispondenza della ruota di Napoli (ritardo attuale per la ruota di Napoli)
ed il valore "143" per la ruota di Venezia (ritardo attuale per Venezia).
l'eventuale presenza di un asterisco (*) sul ritardo esposto sta a significare che
quel ritardo è anche il max ritardo storico.
a titolo di curiosità
»
la statistica può essere elaborata anche sul ritardo storico.
in questo caso sono considerati i numeri il cui massimo ritardo storico
è pari o superiore a 100 concorsi (funzione attiva solo per utenti desktop).
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.