My Menù   
 
 
 






Statistica Lotto sugli ambi ritardatari


collegamento pagina al menù personale

Elenco dei primi 100 ambi del Lotto maggiormente in ritardo calcolato sulla ruota di Bari. Al seguente link puoi avere anche la » statistica degli ambi in ritardo per tutte le ruote. Gli ambi ritardatari sono espressi sia come numero di concorsi che come "tempo" di ritardo.

 



Indice



 



I primi 100 ambi del Lotto maggiormente in ritardo - ruota di Bari


Elenco dei primi ambi più frequenti per la ruota di Bari. È indicato il ritardo attuale in concorsi ma anche in "tempo". "Clicca" sul codice cr per conoscere il cammino dei ritardi di quell'ambo. Per una visione complessiva dei massimi ritardi degli ambi per tutte le ruote accedi alla seguente pagina : » massimi ritardi ambi Lotto tutte le ruote

Ambi ruota di Bari. Cambia ruota : oppure elabora per tutte le ruote

# ambo freq.
storica
ritardo in
concorsi
ritardo in
tempo
ultima
sortita
 
 
1 16-39 18 3434 21 anni 24 giorni 21/06/2005 cr

2 31-64 14 3141 19 anni 2 mesi 11 giorni 05/05/2007 cr

3 17-38 18 3083 18 anni 10 mesi 18/09/2007 cr

4 03-60 19 2688 16 anni 3 mesi 19 giorni 27/03/2010 cr

5 03-76 27 2622 15 anni 10 mesi 20 giorni 28/08/2010 cr

6 12-56 20 2581 15 anni 7 mesi 14 giorni 02/12/2010 cr

7 21-83 22 2580 15 anni 7 mesi 12 giorni 04/12/2010 cr

8 41-84 15 2530 15 anni 3 mesi 15 giorni 31/03/2011 cr

9 28-41 32 2527 15 anni 3 mesi 8 giorni 07/04/2011 cr

10 66-73 31 2476 14 anni 11 mesi 14 giorni 04/08/2011 cr

11 18-48 22 2444 14 anni 8 mesi 29 giorni 18/10/2011 cr

12 13-34 24 2359 14 anni 2 mesi 11 giorni 03/05/2012 cr

13 59-67 27 2270 13 anni 7 mesi 18 giorni 27/11/2012 cr

14 27-32 20 2233 13 anni 4 mesi 22 giorni 21/02/2013 cr

15 12-43 22 2205 13 anni 2 mesi 17 giorni 27/04/2013 cr

16 41-72 23 2164 12 anni 11 mesi 16 giorni 01/08/2013 cr

17 09-44 20 2149 12 anni 10 mesi 11 giorni 05/09/2013 cr

18 08-66 35 2116 12 anni 7 mesi 24 giorni 21/11/2013 cr

19 20-80 25 2109 12 anni 7 mesi 8 giorni 07/12/2013 cr

20 14-44 25 2108 12 anni 7 mesi 5 giorni 10/12/2013 cr

21 36-48 32 2103 12 anni 6 mesi 24 giorni 21/12/2013 cr

22 53-68 20 2083 12 anni 5 mesi 7 giorni 06/02/2014 cr

23 21-74 25 2053 12 anni 2 mesi 27 giorni 17/04/2014 cr

24 24-51 20 2049 12 anni 2 mesi 18 giorni 26/04/2014 cr

25 33-56 20 2046 12 anni 2 mesi 11 giorni 03/05/2014 cr

26 78-82 18 2043 12 anni 2 mesi 4 giorni 10/05/2014 cr

27 14-20 25 2032 12 anni 1 mesi 8 giorni 05/06/2014 cr

28 26-33 18 2020 12 anni 10 giorni 03/07/2014 cr

29 21-86 22 1991 11 anni 10 mesi 7 giorni 09/09/2014 cr

30 21-45 14 1959 11 anni 7 mesi 23 giorni 22/11/2014 cr

31 17-29 20 1918 11 anni 4 mesi 17 giorni 26/02/2015 cr

32 06-40 31 1903 11 anni 3 mesi 12 giorni 02/04/2015 cr

33 16-43 24 1903 11 anni 3 mesi 12 giorni 02/04/2015 cr

34 05-13 22 1874 11 anni 1 mesi 4 giorni 09/06/2015 cr

35 25-39 19 1864 11 anni 11 giorni 02/07/2015 cr

36 09-79 17 1826 10 anni 9 mesi 17 giorni 29/09/2015 cr

37 44-63 19 1799 10 anni 7 mesi 14 giorni 01/12/2015 cr

38 03-83 21 1796 10 anni 7 mesi 6 giorni 09/12/2015 cr

39 35-79 13 1791 10 anni 6 mesi 26 giorni 19/12/2015 cr

40 35-78 26 1775 10 anni 5 mesi 18 giorni 26/01/2016 cr

41 13-61 20 1771 10 anni 5 mesi 9 giorni 04/02/2016 cr

42 05-21 29 1751 10 anni 3 mesi 22 giorni 22/03/2016 cr

43 61-85 21 1749 10 anni 3 mesi 18 giorni 26/03/2016 cr

44 12-86 18 1742 10 anni 3 mesi 1 giorni 12/04/2016 cr

45 03-63 18 1724 10 anni 1 mesi 19 giorni 24/05/2016 cr

46 06-46 24 1715 10 anni 28 giorni 14/06/2016 cr

47 46-62 25 1715 10 anni 28 giorni 14/06/2016 cr

48 33-89 18 1708 10 anni 12 giorni 30/06/2016 cr

49 44-80 19 1704 10 anni 3 giorni 09/07/2016 cr

50 11-17 21 1695 9 anni 11 mesi 17 giorni 30/07/2016 cr

51 11-54 29 1668 9 anni 9 mesi 14 giorni 01/10/2016 cr

52 28-59 23 1665 9 anni 9 mesi 7 giorni 08/10/2016 cr

53 13-77 28 1664 9 anni 9 mesi 4 giorni 11/10/2016 cr

54 33-82 20 1660 9 anni 8 mesi 25 giorni 20/10/2016 cr

55 35-45 22 1632 9 anni 6 mesi 20 giorni 24/12/2016 cr

56 42-80 13 1628 9 anni 6 mesi 10 giorni 03/01/2017 cr

57 08-64 26 1616 9 anni 5 mesi 12 giorni 31/01/2017 cr

58 25-42 16 1615 9 anni 5 mesi 10 giorni 02/02/2017 cr

59 37-43 30 1611 9 anni 5 mesi 1 giorni 11/02/2017 cr

60 51-72 21 1610 9 anni 4 mesi 28 giorni 14/02/2017 cr

61 35-77 25 1602 9 anni 4 mesi 10 giorni 04/03/2017 cr

62 59-80 28 1600 9 anni 4 mesi 5 giorni 09/03/2017 cr

63 23-75 26 1593 9 anni 3 mesi 19 giorni 25/03/2017 cr

64 42-61 21 1591 9 anni 3 mesi 14 giorni 30/03/2017 cr

65 14-18 22 1590 9 anni 3 mesi 12 giorni 01/04/2017 cr

66 32-89 20 1584 9 anni 2 mesi 28 giorni 15/04/2017 cr

67 50-57 23 1581 9 anni 2 mesi 21 giorni 22/04/2017 cr

68 66-80 30 1568 9 anni 1 mesi 20 giorni 23/05/2017 cr

69 68-82 23 1562 9 anni 1 mesi 6 giorni 06/06/2017 cr

70 42-83 20 1561 9 anni 1 mesi 4 giorni 08/06/2017 cr

71 36-45 22 1559 9 anni 29 giorni 13/06/2017 cr

72 19-65 20 1556 9 anni 22 giorni 20/06/2017 cr

73 23-38 23 1547 9 anni 1 giorni 11/07/2017 cr

74 73-83 21 1547 9 anni 1 giorni 11/07/2017 cr

75 05-06 24 1545 8 anni 12 mesi 2 giorni 15/07/2017 cr

76 06-28 26 1545 8 anni 12 mesi 2 giorni 15/07/2017 cr

77 21-85 24 1541 8 anni 11 mesi 22 giorni 25/07/2017 cr

78 82-86 22 1536 8 anni 11 mesi 11 giorni 05/08/2017 cr

79 03-51 29 1535 8 anni 11 mesi 8 giorni 08/08/2017 cr

80 39-82 20 1526 8 anni 10 mesi 17 giorni 29/08/2017 cr

81 23-26 21 1522 8 anni 10 mesi 8 giorni 07/09/2017 cr

82 57-63 23 1513 8 anni 9 mesi 17 giorni 28/09/2017 cr

83 42-56 15 1512 8 anni 9 mesi 15 giorni 30/09/2017 cr

84 27-82 27 1509 8 anni 9 mesi 8 giorni 07/10/2017 cr

85 18-31 22 1508 8 anni 9 mesi 5 giorni 10/10/2017 cr

86 25-51 21 1507 8 anni 9 mesi 3 giorni 12/10/2017 cr

87 40-48 28 1507 8 anni 9 mesi 3 giorni 12/10/2017 cr

88 03-62 31 1506 8 anni 9 mesi 1 giorni 14/10/2017 cr

89 40-68 27 1503 8 anni 8 mesi 24 giorni 21/10/2017 cr

90 27-90 22 1498 8 anni 8 mesi 12 giorni 02/11/2017 cr

91 09-32 18 1495 8 anni 8 mesi 5 giorni 09/11/2017 cr

92 30-46 25 1493 8 anni 8 mesi 14/11/2017 cr

93 21-61 16 1488 8 anni 7 mesi 19 giorni 25/11/2017 cr

94 26-41 17 1487 8 anni 7 mesi 16 giorni 28/11/2017 cr

95 39-45 23 1485 8 anni 7 mesi 12 giorni 02/12/2017 cr

96 43-45 15 1485 8 anni 7 mesi 12 giorni 02/12/2017 cr

97 31-82 24 1482 8 anni 7 mesi 5 giorni 09/12/2017 cr

98 17-42 21 1479 8 anni 6 mesi 28 giorni 16/12/2017 cr

99 55-77 23 1478 8 anni 6 mesi 25 giorni 19/12/2017 cr

100 11-73 26 1477 8 anni 6 mesi 23 giorni 21/12/2017 cr




Note sulla statistica degli ambi Lotto in ritardo


La presente statistica espone i primi ambi maggiormente ritardatari ; la statistica è elaborabile per singola ruota oppure su tutte le ruote che trovi in questo tabellone riepilogativo. . Oltre al "classico" numero di concorsi di ritardo viene calcolato ed esposto anche il "tempo" di ritardo ovvero da quanti giorni (oppure anni / mesi) un certo ambo non sortisce. Ad esempio l'ambo 11-73 per la ruota di Nazionale manca da 1477 concorsi il che si traduce in un lasso di tempo di assenza di uscita di 8 anni 6 mesi 23 giorni . Probabilmente questa è l'unica statistica disponibile in internet per ritardi sugli ambi del Lotto che evidenzia anche il tempo di assenza dell'ambo stesso inoltre , cliccando sulla sigla "cr" , puoi ottenere il "cammino dei ritardi dell'ambo scelto.

Il ritardo degli ambi non presenti in questo elenco


Poichè sono riportati solo i primi 100 ambi più ritardatari se sei interessato al ritardo di un particolare ambo hai 2 possibilità :

» Richiedi ora il file completo degli ambi (4.005 combinazioni) sul tuo pc in un file in formato excel o testo

» usare la funzione di ricerca puntuale di un singolo ambo dove hai la possibilità di scegliere i numeri che compongono l'ambo ; questa particolare statistica fornisce il ritardo attuale non chè il "cammino dei ritardi" ovvero il numero di concorsi di ritardo che l'ambo ha subito tra una sortita e quella successiva.








Nota Informativa

Tuttosuperenalotto.it è un portale indipendente di informazione, analisi statistica e calcolo matematico applicato alle lotterie. I contenuti e i software presenti sul sito hanno scopo puramente informativo e di intrattenimento; non costituiscono incentivo al gioco e non garantiscono alcuna vincita sicura, trattandosi di giochi basati esclusivamente sul caso. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Invitiamo i nostri lettori a giocare con moderazione e responsabilità. Per supporto e orientamento contro il gioco d'azzardo patologico, è possibile contattare il Telefono Verde Nazionale al numero gratuito 800 55 88 22 o visitare il sito istituzionale » Gioca Responsabile.
Qui trovi le modalità per » la licenza d'uso dei dati.
Contenuti curati da Antonio (Webmaster e autore del sito). Per approfondimenti, consulta la pagina » chi sono.



Logo ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Gioco Responsabile

Il gioco d'azzardo è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca con moderazione e responsabilità. Per informazioni sulle probabilità di vincita, consulta il sito ufficiale dell' » Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).




 
immagine logo del sito versione desktop

• aiuto        • f.a.q.        • scrivici        • chi sono        • download

 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi. Si consiglia la verifica delle giocate tramite i canali ufficiali della lotteria.

immagine per top pagine