My Menù   
 
 
 






Statistica Lotto sugli ambi ritardatari


collegamento pagina al menù personale

Elenco dei primi 100 ambi del Lotto maggiormente in ritardo calcolato sulla ruota di Bari. Al seguente link puoi avere anche la » statistica degli ambi in ritardo per tutte le ruote. Gli ambi ritardatari sono espressi sia come numero di concorsi che come "tempo" di ritardo.

 



Indice



 



I primi 100 ambi del Lotto maggiormente in ritardo - ruota di Bari


Elenco dei primi ambi più frequenti per la ruota di Bari. È indicato il ritardo attuale in concorsi ma anche in "tempo". "Clicca" sul codice cr per conoscere il cammino dei ritardi di quell'ambo. Per una visione complessiva dei massimi ritardi degli ambi per tutte le ruote accedi alla seguente pagina : » massimi ritardi ambi Lotto tutte le ruote

Ambi ruota di Bari. Cambia ruota : oppure elabora per tutte le ruote

# ambo freq.
storica
ritardo in
concorsi
ritardo in
tempo
ultima
sortita
 
 
1 16-39 18 3433 21 anni 22 giorni 21/06/2005 cr

2 31-64 14 3140 19 anni 2 mesi 9 giorni 05/05/2007 cr

3 17-38 18 3082 18 anni 9 mesi 28 giorni 18/09/2007 cr

4 03-60 19 2687 16 anni 3 mesi 17 giorni 27/03/2010 cr

5 03-76 27 2621 15 anni 10 mesi 18 giorni 28/08/2010 cr

6 12-56 20 2580 15 anni 7 mesi 12 giorni 02/12/2010 cr

7 21-83 22 2579 15 anni 7 mesi 10 giorni 04/12/2010 cr

8 41-84 15 2529 15 anni 3 mesi 13 giorni 31/03/2011 cr

9 28-41 32 2526 15 anni 3 mesi 6 giorni 07/04/2011 cr

10 66-73 31 2475 14 anni 11 mesi 12 giorni 04/08/2011 cr

11 18-48 22 2443 14 anni 8 mesi 27 giorni 18/10/2011 cr

12 13-34 24 2358 14 anni 2 mesi 9 giorni 03/05/2012 cr

13 59-67 27 2269 13 anni 7 mesi 16 giorni 27/11/2012 cr

14 27-32 20 2232 13 anni 4 mesi 20 giorni 21/02/2013 cr

15 12-43 22 2204 13 anni 2 mesi 15 giorni 27/04/2013 cr

16 41-72 23 2163 12 anni 11 mesi 14 giorni 01/08/2013 cr

17 09-44 20 2148 12 anni 10 mesi 9 giorni 05/09/2013 cr

18 08-66 35 2115 12 anni 7 mesi 22 giorni 21/11/2013 cr

19 20-80 25 2108 12 anni 7 mesi 6 giorni 07/12/2013 cr

20 14-44 25 2107 12 anni 7 mesi 3 giorni 10/12/2013 cr

21 36-48 32 2102 12 anni 6 mesi 22 giorni 21/12/2013 cr

22 53-68 20 2082 12 anni 5 mesi 5 giorni 06/02/2014 cr

23 21-74 25 2052 12 anni 2 mesi 25 giorni 17/04/2014 cr

24 24-51 20 2048 12 anni 2 mesi 16 giorni 26/04/2014 cr

25 33-56 20 2045 12 anni 2 mesi 9 giorni 03/05/2014 cr

26 78-82 18 2042 12 anni 2 mesi 2 giorni 10/05/2014 cr

27 14-20 25 2031 12 anni 1 mesi 6 giorni 05/06/2014 cr

28 26-33 18 2019 12 anni 8 giorni 03/07/2014 cr

29 21-86 22 1990 11 anni 10 mesi 5 giorni 09/09/2014 cr

30 21-45 14 1958 11 anni 7 mesi 21 giorni 22/11/2014 cr

31 17-29 20 1917 11 anni 4 mesi 15 giorni 26/02/2015 cr

32 06-40 31 1902 11 anni 3 mesi 10 giorni 02/04/2015 cr

33 16-43 24 1902 11 anni 3 mesi 10 giorni 02/04/2015 cr

34 05-13 22 1873 11 anni 1 mesi 2 giorni 09/06/2015 cr

35 25-39 19 1863 11 anni 9 giorni 02/07/2015 cr

36 09-79 17 1825 10 anni 9 mesi 15 giorni 29/09/2015 cr

37 44-63 19 1798 10 anni 7 mesi 12 giorni 01/12/2015 cr

38 03-83 21 1795 10 anni 7 mesi 4 giorni 09/12/2015 cr

39 35-79 13 1790 10 anni 6 mesi 24 giorni 19/12/2015 cr

40 35-78 26 1774 10 anni 5 mesi 16 giorni 26/01/2016 cr

41 13-61 20 1770 10 anni 5 mesi 7 giorni 04/02/2016 cr

42 05-21 29 1750 10 anni 3 mesi 20 giorni 22/03/2016 cr

43 61-85 21 1748 10 anni 3 mesi 16 giorni 26/03/2016 cr

44 12-86 18 1741 10 anni 2 mesi 29 giorni 12/04/2016 cr

45 03-63 18 1723 10 anni 1 mesi 17 giorni 24/05/2016 cr

46 06-46 24 1714 10 anni 26 giorni 14/06/2016 cr

47 46-62 25 1714 10 anni 26 giorni 14/06/2016 cr

48 33-89 18 1707 10 anni 10 giorni 30/06/2016 cr

49 44-80 19 1703 10 anni 1 giorni 09/07/2016 cr

50 11-17 21 1694 9 anni 11 mesi 15 giorni 30/07/2016 cr

51 11-54 29 1667 9 anni 9 mesi 12 giorni 01/10/2016 cr

52 28-59 23 1664 9 anni 9 mesi 5 giorni 08/10/2016 cr

53 13-77 28 1663 9 anni 9 mesi 2 giorni 11/10/2016 cr

54 33-82 20 1659 9 anni 8 mesi 23 giorni 20/10/2016 cr

55 35-45 22 1631 9 anni 6 mesi 18 giorni 24/12/2016 cr

56 42-80 13 1627 9 anni 6 mesi 8 giorni 03/01/2017 cr

57 08-64 26 1615 9 anni 5 mesi 10 giorni 31/01/2017 cr

58 25-42 16 1614 9 anni 5 mesi 8 giorni 02/02/2017 cr

59 37-43 30 1610 9 anni 4 mesi 29 giorni 11/02/2017 cr

60 51-72 21 1609 9 anni 4 mesi 26 giorni 14/02/2017 cr

61 35-77 25 1601 9 anni 4 mesi 8 giorni 04/03/2017 cr

62 59-80 28 1599 9 anni 4 mesi 3 giorni 09/03/2017 cr

63 23-75 26 1592 9 anni 3 mesi 17 giorni 25/03/2017 cr

64 42-61 21 1590 9 anni 3 mesi 12 giorni 30/03/2017 cr

65 14-18 22 1589 9 anni 3 mesi 10 giorni 01/04/2017 cr

66 32-89 20 1583 9 anni 2 mesi 26 giorni 15/04/2017 cr

67 50-57 23 1580 9 anni 2 mesi 19 giorni 22/04/2017 cr

68 66-80 30 1567 9 anni 1 mesi 18 giorni 23/05/2017 cr

69 68-82 23 1561 9 anni 1 mesi 4 giorni 06/06/2017 cr

70 42-83 20 1560 9 anni 1 mesi 2 giorni 08/06/2017 cr

71 36-45 22 1558 9 anni 27 giorni 13/06/2017 cr

72 19-65 20 1555 9 anni 20 giorni 20/06/2017 cr

73 23-38 23 1546 8 anni 12 mesi 4 giorni 11/07/2017 cr

74 73-83 21 1546 8 anni 12 mesi 4 giorni 11/07/2017 cr

75 05-06 24 1544 8 anni 12 mesi 15/07/2017 cr

76 06-28 26 1544 8 anni 12 mesi 15/07/2017 cr

77 21-85 24 1540 8 anni 11 mesi 20 giorni 25/07/2017 cr

78 82-86 22 1535 8 anni 11 mesi 9 giorni 05/08/2017 cr

79 03-51 29 1534 8 anni 11 mesi 6 giorni 08/08/2017 cr

80 39-82 20 1525 8 anni 10 mesi 15 giorni 29/08/2017 cr

81 23-26 21 1521 8 anni 10 mesi 6 giorni 07/09/2017 cr

82 57-63 23 1512 8 anni 9 mesi 15 giorni 28/09/2017 cr

83 42-56 15 1511 8 anni 9 mesi 13 giorni 30/09/2017 cr

84 27-82 27 1508 8 anni 9 mesi 6 giorni 07/10/2017 cr

85 18-31 22 1507 8 anni 9 mesi 3 giorni 10/10/2017 cr

86 25-51 21 1506 8 anni 9 mesi 1 giorni 12/10/2017 cr

87 40-48 28 1506 8 anni 9 mesi 1 giorni 12/10/2017 cr

88 03-62 31 1505 8 anni 8 mesi 29 giorni 14/10/2017 cr

89 40-68 27 1502 8 anni 8 mesi 22 giorni 21/10/2017 cr

90 27-90 22 1497 8 anni 8 mesi 10 giorni 02/11/2017 cr

91 09-32 18 1494 8 anni 8 mesi 3 giorni 09/11/2017 cr

92 30-46 25 1492 8 anni 7 mesi 28 giorni 14/11/2017 cr

93 21-61 16 1487 8 anni 7 mesi 17 giorni 25/11/2017 cr

94 26-41 17 1486 8 anni 7 mesi 14 giorni 28/11/2017 cr

95 39-45 23 1484 8 anni 7 mesi 10 giorni 02/12/2017 cr

96 43-45 15 1484 8 anni 7 mesi 10 giorni 02/12/2017 cr

97 31-82 24 1481 8 anni 7 mesi 3 giorni 09/12/2017 cr

98 17-42 21 1478 8 anni 6 mesi 26 giorni 16/12/2017 cr

99 55-77 23 1477 8 anni 6 mesi 23 giorni 19/12/2017 cr

100 11-73 26 1476 8 anni 6 mesi 21 giorni 21/12/2017 cr




Note sulla statistica degli ambi Lotto in ritardo


La presente statistica espone i primi ambi maggiormente ritardatari ; la statistica è elaborabile per singola ruota oppure su tutte le ruote che trovi in questo tabellone riepilogativo. . Oltre al "classico" numero di concorsi di ritardo viene calcolato ed esposto anche il "tempo" di ritardo ovvero da quanti giorni (oppure anni / mesi) un certo ambo non sortisce. Ad esempio l'ambo 11-73 per la ruota di Nazionale manca da 1476 concorsi il che si traduce in un lasso di tempo di assenza di uscita di 8 anni 6 mesi 21 giorni . Probabilmente questa è l'unica statistica disponibile in internet per ritardi sugli ambi del Lotto che evidenzia anche il tempo di assenza dell'ambo stesso inoltre , cliccando sulla sigla "cr" , puoi ottenere il "cammino dei ritardi dell'ambo scelto.

Il ritardo degli ambi non presenti in questo elenco


Poichè sono riportati solo i primi 100 ambi più ritardatari se sei interessato al ritardo di un particolare ambo hai 2 possibilità :

» Richiedi ora il file completo degli ambi (4.005 combinazioni) sul tuo pc in un file in formato excel o testo

» usare la funzione di ricerca puntuale di un singolo ambo dove hai la possibilità di scegliere i numeri che compongono l'ambo ; questa particolare statistica fornisce il ritardo attuale non chè il "cammino dei ritardi" ovvero il numero di concorsi di ritardo che l'ambo ha subito tra una sortita e quella successiva.








Nota Informativa e Gioco Responsabile

Tuttosuperenalotto.it è un portale indipendente di informazione, analisi statistica e calcolo matematico applicato alle lotterie. I contenuti e i software presenti sul sito hanno scopo puramente informativo e di intrattenimento; non costituiscono incentivo al gioco e non garantiscono alcuna vincita sicura, trattandosi di giochi basati esclusivamente sul caso. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Invitiamo i nostri lettori a giocare con moderazione e responsabilità. Per informazioni sulle probabilità di vincita, consulta il sito ufficiale dell' » Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Per supporto e orientamento contro il gioco d'azzardo patologico, è possibile contattare il Telefono Verde Nazionale al numero gratuito 800 55 88 22 o visitare il sito istituzionale » Gioca Responsabile.
Qui trovi le modalità per » la licenza d'uso dei dati.
Contenuti curati da Antonio (Webmaster e autore del sito). Per approfondimenti, consulta la pagina » chi sono.


 
immagine logo del sito versione desktop

• aiuto        • f.a.q.        • scrivici        • chi sono        • download

 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi. Si consiglia la verifica delle giocate tramite i canali ufficiali della lotteria.

Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza

Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni d'uso

immagine per top pagine