My Menù   
 
 
 



Statistica Lotto sugli ambi ritardatari


collegamento pagina al menù personale

Elenco dei primi 100 ambi del Lotto maggiormente in ritardo calcolato sulla ruota di Bari. Al seguente link puoi avere anche la » statistica degli ambi in ritardo per tutte le ruote. Gli ambi ritardatari sono espressi sia come numero di concorsi che come "tempo" di ritardo.







Indice











I primi 100 ambi del Lotto maggiormente in ritardo - ruota di Bari


Elenco dei primi ambi più frequenti per la ruota di Bari. È indicato il ritardo attuale in concorsi ma anche in "tempo". "Clicca" sul codice cr per conoscere il cammino dei ritardi di quell'ambo. Per una visione complessiva dei massimi ritardi degli ambi per tutte le ruote accedi alla seguente pagina : » massimi ritardi ambi Lotto tutte le ruote

Ambi ruota di Bari. Cambia ruota : oppure elabora per tutte le ruote

# ambo freq.
storica
ritardo in
concorsi
ritardo in
tempo
ultima
sortita
 
 
1 16-39 18 3439 21 anni 1 mesi 2 giorni 21/06/2005 cr

2 31-64 14 3146 19 anni 2 mesi 19 giorni 05/05/2007 cr

3 17-38 18 3088 18 anni 10 mesi 8 giorni 18/09/2007 cr

4 03-60 19 2693 16 anni 3 mesi 27 giorni 27/03/2010 cr

5 03-76 27 2627 15 anni 10 mesi 28 giorni 28/08/2010 cr

6 12-56 20 2586 15 anni 7 mesi 22 giorni 02/12/2010 cr

7 21-83 22 2585 15 anni 7 mesi 20 giorni 04/12/2010 cr

8 41-84 15 2535 15 anni 3 mesi 23 giorni 31/03/2011 cr

9 28-41 32 2532 15 anni 3 mesi 16 giorni 07/04/2011 cr

10 66-73 31 2481 14 anni 11 mesi 22 giorni 04/08/2011 cr

11 18-48 22 2449 14 anni 9 mesi 7 giorni 18/10/2011 cr

12 13-34 24 2364 14 anni 2 mesi 19 giorni 03/05/2012 cr

13 59-67 27 2275 13 anni 7 mesi 26 giorni 27/11/2012 cr

14 27-32 20 2238 13 anni 5 mesi 21/02/2013 cr

15 12-43 22 2210 13 anni 2 mesi 25 giorni 27/04/2013 cr

16 41-72 23 2169 12 anni 11 mesi 24 giorni 01/08/2013 cr

17 09-44 20 2154 12 anni 10 mesi 19 giorni 05/09/2013 cr

18 08-66 35 2121 12 anni 8 mesi 2 giorni 21/11/2013 cr

19 20-80 25 2114 12 anni 7 mesi 16 giorni 07/12/2013 cr

20 36-48 32 2108 12 anni 7 mesi 2 giorni 21/12/2013 cr

21 53-68 20 2088 12 anni 5 mesi 15 giorni 06/02/2014 cr

22 21-74 25 2058 12 anni 3 mesi 5 giorni 17/04/2014 cr

23 24-51 20 2054 12 anni 2 mesi 26 giorni 26/04/2014 cr

24 33-56 20 2051 12 anni 2 mesi 19 giorni 03/05/2014 cr

25 78-82 18 2048 12 anni 2 mesi 12 giorni 10/05/2014 cr

26 14-20 25 2037 12 anni 1 mesi 16 giorni 05/06/2014 cr

27 26-33 18 2025 12 anni 18 giorni 03/07/2014 cr

28 21-86 22 1996 11 anni 10 mesi 15 giorni 09/09/2014 cr

29 21-45 14 1964 11 anni 8 mesi 1 giorni 22/11/2014 cr

30 17-29 20 1923 11 anni 4 mesi 25 giorni 26/02/2015 cr





31 06-40 31 1908 11 anni 3 mesi 20 giorni 02/04/2015 cr

32 16-43 24 1908 11 anni 3 mesi 20 giorni 02/04/2015 cr

33 05-13 22 1879 11 anni 1 mesi 12 giorni 09/06/2015 cr

34 25-39 19 1869 11 anni 19 giorni 02/07/2015 cr

35 09-79 17 1831 10 anni 9 mesi 25 giorni 29/09/2015 cr

36 44-63 19 1804 10 anni 7 mesi 22 giorni 01/12/2015 cr

37 03-83 21 1801 10 anni 7 mesi 14 giorni 09/12/2015 cr

38 35-79 13 1796 10 anni 7 mesi 4 giorni 19/12/2015 cr

39 13-61 20 1776 10 anni 5 mesi 17 giorni 04/02/2016 cr

40 05-21 29 1756 10 anni 4 mesi 22/03/2016 cr

41 61-85 21 1754 10 anni 3 mesi 26 giorni 26/03/2016 cr

42 12-86 18 1747 10 anni 3 mesi 9 giorni 12/04/2016 cr

43 03-63 18 1729 10 anni 1 mesi 27 giorni 24/05/2016 cr

44 06-46 24 1720 10 anni 1 mesi 6 giorni 14/06/2016 cr

45 46-62 25 1720 10 anni 1 mesi 6 giorni 14/06/2016 cr

46 44-80 19 1709 10 anni 11 giorni 09/07/2016 cr

47 11-17 21 1700 9 anni 11 mesi 25 giorni 30/07/2016 cr

48 11-54 29 1673 9 anni 9 mesi 22 giorni 01/10/2016 cr

49 28-59 23 1670 9 anni 9 mesi 15 giorni 08/10/2016 cr

50 13-77 28 1669 9 anni 9 mesi 12 giorni 11/10/2016 cr

51 33-82 20 1665 9 anni 9 mesi 3 giorni 20/10/2016 cr

52 35-45 22 1637 9 anni 6 mesi 28 giorni 24/12/2016 cr

53 42-80 13 1633 9 anni 6 mesi 18 giorni 03/01/2017 cr

54 08-64 26 1621 9 anni 5 mesi 20 giorni 31/01/2017 cr

55 25-42 16 1620 9 anni 5 mesi 18 giorni 02/02/2017 cr

56 37-43 30 1616 9 anni 5 mesi 9 giorni 11/02/2017 cr

57 51-72 21 1615 9 anni 5 mesi 6 giorni 14/02/2017 cr

58 35-77 25 1607 9 anni 4 mesi 18 giorni 04/03/2017 cr

59 59-80 28 1605 9 anni 4 mesi 13 giorni 09/03/2017 cr

60 23-75 26 1598 9 anni 3 mesi 27 giorni 25/03/2017 cr

61 42-61 21 1596 9 anni 3 mesi 22 giorni 30/03/2017 cr

62 14-18 22 1595 9 anni 3 mesi 20 giorni 01/04/2017 cr

63 32-89 20 1589 9 anni 3 mesi 6 giorni 15/04/2017 cr

64 50-57 23 1586 9 anni 2 mesi 29 giorni 22/04/2017 cr

65 66-80 30 1573 9 anni 1 mesi 28 giorni 23/05/2017 cr

66 68-82 23 1567 9 anni 1 mesi 14 giorni 06/06/2017 cr

67 42-83 20 1566 9 anni 1 mesi 12 giorni 08/06/2017 cr

68 36-45 22 1564 9 anni 1 mesi 7 giorni 13/06/2017 cr

69 19-65 20 1561 9 anni 1 mesi 20/06/2017 cr

70 23-38 23 1552 9 anni 9 giorni 11/07/2017 cr

71 73-83 21 1552 9 anni 9 giorni 11/07/2017 cr

72 05-06 24 1550 9 anni 5 giorni 15/07/2017 cr

73 06-28 26 1550 9 anni 5 giorni 15/07/2017 cr

74 21-85 24 1546 8 anni 12 mesi 25/07/2017 cr

75 82-86 22 1541 8 anni 11 mesi 19 giorni 05/08/2017 cr

76 03-51 29 1540 8 anni 11 mesi 16 giorni 08/08/2017 cr

77 39-82 20 1531 8 anni 10 mesi 25 giorni 29/08/2017 cr

78 23-26 21 1527 8 anni 10 mesi 16 giorni 07/09/2017 cr

79 57-63 23 1518 8 anni 9 mesi 25 giorni 28/09/2017 cr

80 42-56 15 1517 8 anni 9 mesi 23 giorni 30/09/2017 cr

81 27-82 27 1514 8 anni 9 mesi 16 giorni 07/10/2017 cr

82 18-31 22 1513 8 anni 9 mesi 13 giorni 10/10/2017 cr

83 25-51 21 1512 8 anni 9 mesi 11 giorni 12/10/2017 cr

84 40-48 28 1512 8 anni 9 mesi 11 giorni 12/10/2017 cr

85 03-62 31 1511 8 anni 9 mesi 9 giorni 14/10/2017 cr

86 40-68 27 1508 8 anni 9 mesi 2 giorni 21/10/2017 cr

87 27-90 22 1503 8 anni 8 mesi 20 giorni 02/11/2017 cr

88 09-32 18 1500 8 anni 8 mesi 13 giorni 09/11/2017 cr

89 30-46 25 1498 8 anni 8 mesi 8 giorni 14/11/2017 cr

90 21-61 16 1493 8 anni 7 mesi 27 giorni 25/11/2017 cr

91 26-41 17 1492 8 anni 7 mesi 24 giorni 28/11/2017 cr

92 39-45 23 1490 8 anni 7 mesi 20 giorni 02/12/2017 cr

93 43-45 15 1490 8 anni 7 mesi 20 giorni 02/12/2017 cr

94 31-82 24 1487 8 anni 7 mesi 13 giorni 09/12/2017 cr

95 17-42 21 1484 8 anni 7 mesi 6 giorni 16/12/2017 cr

96 55-77 23 1483 8 anni 7 mesi 3 giorni 19/12/2017 cr

97 11-73 26 1482 8 anni 7 mesi 1 giorni 21/12/2017 cr

98 32-55 21 1473 8 anni 6 mesi 10 giorni 11/01/2018 cr

99 34-75 28 1471 8 anni 6 mesi 5 giorni 16/01/2018 cr

100 05-24 20 1456 8 anni 5 mesi 20/02/2018 cr




Note sulla statistica degli ambi Lotto in ritardo


La presente statistica espone i primi ambi maggiormente ritardatari ; la statistica è elaborabile per singola ruota oppure su tutte le ruote che trovi in questo tabellone riepilogativo. . Oltre al "classico" numero di concorsi di ritardo viene calcolato ed esposto anche il "tempo" di ritardo ovvero da quanti giorni (oppure anni / mesi) un certo ambo non sortisce. Ad esempio l'ambo 05-24 per la ruota di Nazionale manca da 1456 concorsi il che si traduce in un lasso di tempo di assenza di uscita di 8 anni 5 mesi . Probabilmente questa è l'unica statistica disponibile in internet per ritardi sugli ambi del Lotto che evidenzia anche il tempo di assenza dell'ambo stesso inoltre , cliccando sulla sigla "cr" , puoi ottenere il "cammino dei ritardi dell'ambo scelto.

Il ritardo degli ambi non presenti in questo elenco


Poichè sono riportati solo i primi 100 ambi più ritardatari se sei interessato al ritardo di un particolare ambo hai 2 possibilità :

» Fare il Download del file completo degli ambi (4.005 combinazioni) sul tuo pc in un file in formato testo

» usare la funzione di ricerca puntuale di un singolo ambo dove hai la possibilità di scegliere i numeri che compongono l'ambo ; questa particolare statistica fornisce il ritardo attuale non chè il "cammino dei ritardi" ovvero il numero di concorsi di ritardo che l'ambo ha subito tra una sortita e quella successiva.








Nota Informativa

Tuttosuperenalotto.it è un portale indipendente di informazione, analisi statistica e calcolo matematico applicato alle lotterie. Non è un sito di scommesse e non raccoglie giocate. I contenuti e i software presenti sul sito hanno scopo puramente informativo e di intrattenimento; non costituiscono incentivo al gioco e non garantiscono alcuna vincita sicura, trattandosi di giochi basati esclusivamente sul caso. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Invitiamo i nostri lettori a giocare con moderazione e responsabilità. Per supporto e orientamento contro il gioco d'azzardo patologico, è possibile contattare il Telefono Verde Nazionale al numero gratuito 800 55 88 22 o visitare il sito istituzionale » Gioca Responsabile.
Qui trovi le modalità per » la licenza d'uso dei dati.
Contenuti curati da Antonio (Webmaster e autore del sito). Per approfondimenti, consulta la pagina » chi sono.



Logo ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Gioco Responsabile

Il gioco d'azzardo è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca con moderazione e responsabilità. Per informazioni sulle probabilità di vincita, consulta il sito ufficiale dell' » Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).




 
immagine logo del sito versione desktop

• aiuto        • f.a.q.        • scrivici        • chi sono        • download

 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi. Si consiglia la verifica delle giocate tramite i canali ufficiali della lotteria.

immagine per top pagine