Elenco dei primi 100 ambi del Lotto maggiormente in ritardo
calcolato sulla ruota di Bari. Al seguente link
puoi avere anche la
»
statistica degli ambi in ritardo per tutte le ruote.
gli ambi ritardatari sono espressi sia come numero di concorsi che come "tempo"
di ritardo.
Elenco dei primi ambi più frequenti per la ruota di Bari.
È indicato il ritardo attuale in concorsi ma anche in "tempo". "Clicca"
sul codice cr per conoscere il cammino dei ritardi di quell'ambo.
Per una visione complessiva dei massimi ritardi degli ambi per tutte le
ruote accedi alla seguente pagina :
»
massimi ritardi ambi Lotto tutte le ruote
Ambi ruota di Bari. Cambia ruota :
oppure elabora per
tutte le ruote
# | ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
1 | 14-55 | 29 | 3181 | 20 anni 4 mesi 20 giorni | 29/05/2004 | cr |
2 | 16-39 | 18 | 3070 | 19 anni 3 mesi 27 giorni | 21/06/2005 | cr |
3 | 04-56 | 24 | 2929 | 18 anni 5 mesi 3 giorni | 16/05/2006 | cr |
4 | 31-64 | 14 | 2777 | 17 anni 5 mesi 14 giorni | 05/05/2007 | cr |
5 | 17-38 | 18 | 2719 | 17 anni 28 giorni | 18/09/2007 | cr |
6 | 21-53 | 18 | 2562 | 16 anni 27 giorni | 18/09/2008 | cr |
7 | 40-78 | 36 | 2443 | 15 anni 3 mesi 24 giorni | 23/06/2009 | cr |
8 | 56-78 | 19 | 2369 | 14 anni 10 mesi 7 giorni | 12/12/2009 | cr |
9 | 22-44 | 27 | 2349 | 14 anni 8 mesi 20 giorni | 28/01/2010 | cr |
10 | 03-60 | 19 | 2324 | 14 anni 6 mesi 22 giorni | 27/03/2010 | cr |
11 | 03-76 | 27 | 2258 | 14 anni 1 mesi 18 giorni | 28/08/2010 | cr |
12 | 22-64 | 20 | 2252 | 14 anni 1 mesi 4 giorni | 11/09/2010 | cr |
13 | 39-83 | 24 | 2243 | 14 anni 13 giorni | 02/10/2010 | cr |
14 | 12-56 | 20 | 2217 | 13 anni 10 mesi 17 giorni | 02/12/2010 | cr |
15 | 21-83 | 22 | 2216 | 13 anni 10 mesi 15 giorni | 04/12/2010 | cr |
16 | 09-50 | 13 | 2190 | 13 anni 8 mesi 14 giorni | 03/02/2011 | cr |
17 | 41-84 | 15 | 2166 | 13 anni 6 mesi 18 giorni | 31/03/2011 | cr |
18 | 28-41 | 32 | 2163 | 13 anni 6 mesi 11 giorni | 07/04/2011 | cr |
19 | 34-42 | 13 | 2121 | 13 anni 3 mesi 3 giorni | 14/07/2011 | cr |
20 | 66-73 | 31 | 2112 | 13 anni 2 mesi 12 giorni | 04/08/2011 | cr |
21 | 18-46 | 23 | 2086 | 13 anni 11 giorni | 04/10/2011 | cr |
22 | 18-48 | 22 | 2080 | 12 anni 12 mesi 2 giorni | 18/10/2011 | cr |
23 | 01-78 | 20 | 2055 | 12 anni 10 mesi 4 giorni | 15/12/2011 | cr |
24 | 07-82 | 11 | 2048 | 12 anni 9 mesi 18 giorni | 31/12/2011 | cr |
25 | 33-39 | 19 | 2025 | 12 anni 7 mesi 24 giorni | 23/02/2012 | cr |
26 | 57-71 | 25 | 2014 | 12 anni 6 mesi 28 giorni | 20/03/2012 | cr |
27 | 13-34 | 24 | 1995 | 12 anni 5 mesi 14 giorni | 03/05/2012 | cr |
28 | 43-87 | 26 | 1966 | 12 anni 3 mesi 6 giorni | 10/07/2012 | cr |
29 | 07-78 | 16 | 1965 | 12 anni 3 mesi 4 giorni | 12/07/2012 | cr |
30 | 22-45 | 17 | 1965 | 12 anni 3 mesi 4 giorni | 12/07/2012 | cr |
| ||||||
31 | 06-71 | 20 | 1939 | 12 anni 1 mesi 3 giorni | 11/09/2012 | cr |
32 | 45-81 | 23 | 1910 | 11 anni 11 mesi 1 giorni | 17/11/2012 | cr |
33 | 59-67 | 27 | 1906 | 11 anni 10 mesi 21 giorni | 27/11/2012 | cr |
34 | 20-36 | 25 | 1886 | 11 anni 9 mesi 5 giorni | 12/01/2013 | cr |
35 | 07-45 | 19 | 1884 | 11 anni 9 mesi | 17/01/2013 | cr |
36 | 62-73 | 18 | 1876 | 11 anni 8 mesi 11 giorni | 05/02/2013 | cr |
37 | 27-32 | 20 | 1869 | 11 anni 7 mesi 25 giorni | 21/02/2013 | cr |
38 | 28-51 | 26 | 1867 | 11 anni 7 mesi 20 giorni | 26/02/2013 | cr |
39 | 12-43 | 22 | 1841 | 11 anni 5 mesi 20 giorni | 27/04/2013 | cr |
40 | 63-89 | 25 | 1835 | 11 anni 5 mesi 6 giorni | 11/05/2013 | cr |
41 | 29-33 | 18 | 1828 | 11 anni 4 mesi 19 giorni | 28/05/2013 | cr |
42 | 05-79 | 33 | 1821 | 11 anni 4 mesi 3 giorni | 13/06/2013 | cr |
43 | 51-82 | 21 | 1817 | 11 anni 3 mesi 24 giorni | 22/06/2013 | cr |
44 | 41-72 | 23 | 1800 | 11 anni 2 mesi 14 giorni | 01/08/2013 | cr |
45 | 06-52 | 18 | 1796 | 11 anni 2 mesi 5 giorni | 10/08/2013 | cr |
46 | 09-44 | 20 | 1785 | 11 anni 1 mesi 9 giorni | 05/09/2013 | cr |
47 | 07-42 | 19 | 1774 | 11 anni 13 giorni | 01/10/2013 | cr |
48 | 52-89 | 32 | 1766 | 10 anni 12 mesi | 19/10/2013 | cr |
49 | 64-82 | 20 | 1755 | 10 anni 11 mesi 4 giorni | 14/11/2013 | cr |
50 | 25-36 | 29 | 1753 | 10 anni 10 mesi 29 giorni | 19/11/2013 | cr |
51 | 08-66 | 35 | 1752 | 10 anni 10 mesi 27 giorni | 21/11/2013 | cr |
52 | 33-64 | 17 | 1748 | 10 anni 10 mesi 18 giorni | 30/11/2013 | cr |
53 | 20-80 | 25 | 1745 | 10 anni 10 mesi 11 giorni | 07/12/2013 | cr |
54 | 14-44 | 25 | 1744 | 10 anni 10 mesi 8 giorni | 10/12/2013 | cr |
55 | 36-48 | 32 | 1739 | 10 anni 9 mesi 27 giorni | 21/12/2013 | cr |
56 | 39-77 | 23 | 1732 | 10 anni 9 mesi 10 giorni | 07/01/2014 | cr |
57 | 13-72 | 27 | 1731 | 10 anni 9 mesi 8 giorni | 09/01/2014 | cr |
58 | 24-65 | 31 | 1728 | 10 anni 9 mesi 1 giorni | 16/01/2014 | cr |
59 | 04-68 | 31 | 1726 | 10 anni 8 mesi 26 giorni | 21/01/2014 | cr |
60 | 12-25 | 23 | 1723 | 10 anni 8 mesi 19 giorni | 28/01/2014 | cr |
61 | 53-68 | 20 | 1719 | 10 anni 8 mesi 10 giorni | 06/02/2014 | cr |
62 | 11-52 | 17 | 1707 | 10 anni 7 mesi 12 giorni | 06/03/2014 | cr |
63 | 27-35 | 31 | 1695 | 10 anni 6 mesi 14 giorni | 03/04/2014 | cr |
64 | 21-74 | 25 | 1689 | 10 anni 6 mesi | 17/04/2014 | cr |
65 | 24-51 | 20 | 1685 | 10 anni 5 mesi 21 giorni | 26/04/2014 | cr |
66 | 33-56 | 20 | 1682 | 10 anni 5 mesi 14 giorni | 03/05/2014 | cr |
67 | 78-82 | 18 | 1679 | 10 anni 5 mesi 7 giorni | 10/05/2014 | cr |
68 | 14-20 | 25 | 1668 | 10 anni 4 mesi 11 giorni | 05/06/2014 | cr |
69 | 26-33 | 18 | 1656 | 10 anni 3 mesi 13 giorni | 03/07/2014 | cr |
70 | 21-73 | 22 | 1652 | 10 anni 3 mesi 4 giorni | 12/07/2014 | cr |
71 | 39-74 | 22 | 1644 | 10 anni 2 mesi 15 giorni | 31/07/2014 | cr |
72 | 22-35 | 28 | 1628 | 10 anni 1 mesi 8 giorni | 06/09/2014 | cr |
73 | 21-86 | 22 | 1627 | 10 anni 1 mesi 5 giorni | 09/09/2014 | cr |
74 | 28-29 | 26 | 1627 | 10 anni 1 mesi 5 giorni | 09/09/2014 | cr |
75 | 39-63 | 16 | 1610 | 9 anni 12 mesi 1 giorni | 18/10/2014 | cr |
76 | 39-67 | 20 | 1610 | 9 anni 12 mesi 1 giorni | 18/10/2014 | cr |
77 | 21-45 | 14 | 1595 | 9 anni 10 mesi 26 giorni | 22/11/2014 | cr |
78 | 21-58 | 27 | 1595 | 9 anni 10 mesi 26 giorni | 22/11/2014 | cr |
79 | 26-45 | 18 | 1595 | 9 anni 10 mesi 26 giorni | 22/11/2014 | cr |
80 | 19-39 | 23 | 1592 | 9 anni 10 mesi 19 giorni | 29/11/2014 | cr |
81 | 27-43 | 16 | 1585 | 9 anni 10 mesi 2 giorni | 16/12/2014 | cr |
82 | 18-59 | 26 | 1582 | 9 anni 9 mesi 25 giorni | 23/12/2014 | cr |
83 | 15-45 | 14 | 1573 | 9 anni 9 mesi 4 giorni | 13/01/2015 | cr |
84 | 04-65 | 29 | 1571 | 9 anni 9 mesi | 17/01/2015 | cr |
85 | 11-28 | 25 | 1569 | 9 anni 8 mesi 25 giorni | 22/01/2015 | cr |
86 | 39-85 | 28 | 1564 | 9 anni 8 mesi 13 giorni | 03/02/2015 | cr |
87 | 17-29 | 20 | 1554 | 9 anni 7 mesi 20 giorni | 26/02/2015 | cr |
88 | 63-87 | 28 | 1551 | 9 anni 7 mesi 13 giorni | 05/03/2015 | cr |
89 | 06-40 | 31 | 1539 | 9 anni 6 mesi 15 giorni | 02/04/2015 | cr |
90 | 16-43 | 24 | 1539 | 9 anni 6 mesi 15 giorni | 02/04/2015 | cr |
91 | 12-40 | 26 | 1525 | 9 anni 5 mesi 12 giorni | 05/05/2015 | cr |
92 | 05-12 | 28 | 1524 | 9 anni 5 mesi 10 giorni | 07/05/2015 | cr |
93 | 38-68 | 25 | 1522 | 9 anni 5 mesi 5 giorni | 12/05/2015 | cr |
94 | 05-13 | 22 | 1510 | 9 anni 4 mesi 7 giorni | 09/06/2015 | cr |
95 | 07-18 | 21 | 1509 | 9 anni 4 mesi 5 giorni | 11/06/2015 | cr |
96 | 19-41 | 16 | 1508 | 9 anni 4 mesi 3 giorni | 13/06/2015 | cr |
97 | 18-40 | 27 | 1507 | 9 anni 4 mesi | 16/06/2015 | cr |
98 | 25-39 | 19 | 1500 | 9 anni 3 mesi 14 giorni | 02/07/2015 | cr |
99 | 21-29 | 20 | 1497 | 9 anni 3 mesi 7 giorni | 09/07/2015 | cr |
100 | 13-45 | 21 | 1496 | 9 anni 3 mesi 5 giorni | 11/07/2015 | cr |
La presente statistica espone i primi ambi maggiormente
ritardatari ; la statistica è elaborabile per singola ruota oppure su
tutte le ruote che trovi in
questo tabellone riepilogativo.
.
Oltre al "classico" numero di concorsi di ritardo viene calcolato
ed esposto anche il "tempo" di ritardo ovvero da quanti giorni (oppure anni / mesi) un
certo ambo non sortisce. Ad esempio l'ambo 13-45 per la ruota di Nazionale
manca da 1496 concorsi il che si traduce in un lasso di tempo di assenza di uscita
di 9 anni 3 mesi 5 giorni . Probabilmente questa è l'unica statistica disponibile in internet per
ritardi sugli ambi del Lotto che evidenzia anche il tempo di assenza dell'ambo stesso
inoltre , cliccando sulla sigla "cr" , puoi ottenere il
"cammino dei ritardi dell'ambo scelto.
Poichè sono riportati solo i primi 100 ambi più ritardatari se sei interessato al ritardo di un particolare ambo hai 2 possibilità :
»
scaricare (donwload) il file completo degli ambi (4.005 combinazioni)
sul tuo pc in un file in formato excel o testo
»
usare la funzione di ricerca puntuale di un singolo ambo
dove hai la possibilità di scegliere i numeri che compongono l'ambo ; questa particolare
statistica fornisce il ritardo attuale non chè il "cammino dei ritardi" ovvero il
numero di concorsi di ritardo che l'ambo ha subito tra una sortita e quella successiva.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.