Elenco dei primi 100 ambi del Lotto maggiormente in ritardo
calcolato sulla ruota di Bari. Al seguente link
puoi avere anche la
»
statistica degli ambi in ritardo per tutte le ruote.
Gli ambi ritardatari sono espressi sia come numero di concorsi che come "tempo"
di ritardo.
Elenco dei primi ambi più frequenti per la ruota di Bari.
È indicato il ritardo attuale in concorsi ma anche in "tempo". "Clicca"
sul codice cr per conoscere il cammino dei ritardi di quell'ambo.
Per una visione complessiva dei massimi ritardi degli ambi per tutte le
ruote accedi alla seguente pagina :
»
massimi ritardi ambi Lotto tutte le ruote
Ambi ruota di Bari. Cambia ruota :
oppure elabora per
tutte le ruote
# | ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
1 | 14-55 | 29 | 3217 | 20 anni 6 mesi 23 giorni | 29/05/2004 | cr |
2 | 16-39 | 18 | 3106 | 19 anni 6 mesi | 21/06/2005 | cr |
3 | 04-56 | 24 | 2965 | 18 anni 7 mesi 6 giorni | 16/05/2006 | cr |
4 | 31-64 | 14 | 2813 | 17 anni 7 mesi 17 giorni | 05/05/2007 | cr |
5 | 17-38 | 18 | 2755 | 17 anni 3 mesi 1 giorni | 18/09/2007 | cr |
6 | 21-53 | 18 | 2598 | 16 anni 3 mesi | 18/09/2008 | cr |
7 | 40-78 | 36 | 2479 | 15 anni 5 mesi 27 giorni | 23/06/2009 | cr |
8 | 56-78 | 19 | 2405 | 15 anni 5 giorni | 12/12/2009 | cr |
9 | 22-44 | 27 | 2385 | 14 anni 10 mesi 23 giorni | 28/01/2010 | cr |
10 | 03-60 | 19 | 2360 | 14 anni 8 mesi 25 giorni | 27/03/2010 | cr |
11 | 03-76 | 27 | 2294 | 14 anni 3 mesi 21 giorni | 28/08/2010 | cr |
12 | 22-64 | 20 | 2288 | 14 anni 3 mesi 7 giorni | 11/09/2010 | cr |
13 | 39-83 | 24 | 2279 | 14 anni 2 mesi 16 giorni | 02/10/2010 | cr |
14 | 12-56 | 20 | 2253 | 14 anni 15 giorni | 02/12/2010 | cr |
15 | 21-83 | 22 | 2252 | 14 anni 13 giorni | 04/12/2010 | cr |
16 | 09-50 | 13 | 2226 | 13 anni 10 mesi 17 giorni | 03/02/2011 | cr |
17 | 41-84 | 15 | 2202 | 13 anni 8 mesi 21 giorni | 31/03/2011 | cr |
18 | 28-41 | 32 | 2199 | 13 anni 8 mesi 14 giorni | 07/04/2011 | cr |
19 | 34-42 | 13 | 2157 | 13 anni 5 mesi 6 giorni | 14/07/2011 | cr |
20 | 66-73 | 31 | 2148 | 13 anni 4 mesi 15 giorni | 04/08/2011 | cr |
21 | 18-46 | 23 | 2122 | 13 anni 2 mesi 14 giorni | 04/10/2011 | cr |
22 | 18-48 | 22 | 2116 | 13 anni 2 mesi | 18/10/2011 | cr |
23 | 01-78 | 20 | 2091 | 13 anni 2 giorni | 15/12/2011 | cr |
24 | 07-82 | 11 | 2084 | 12 anni 11 mesi 21 giorni | 31/12/2011 | cr |
25 | 33-39 | 19 | 2061 | 12 anni 9 mesi 27 giorni | 23/02/2012 | cr |
26 | 57-71 | 25 | 2050 | 12 anni 9 mesi 1 giorni | 20/03/2012 | cr |
27 | 13-34 | 24 | 2031 | 12 anni 7 mesi 17 giorni | 03/05/2012 | cr |
28 | 43-87 | 26 | 2002 | 12 anni 5 mesi 9 giorni | 10/07/2012 | cr |
29 | 22-45 | 17 | 2001 | 12 anni 5 mesi 7 giorni | 12/07/2012 | cr |
30 | 06-71 | 20 | 1975 | 12 anni 3 mesi 6 giorni | 11/09/2012 | cr |
| ||||||
31 | 59-67 | 27 | 1942 | 12 anni 19 giorni | 27/11/2012 | cr |
32 | 07-45 | 19 | 1920 | 11 anni 11 mesi 3 giorni | 17/01/2013 | cr |
33 | 62-73 | 18 | 1912 | 11 anni 10 mesi 14 giorni | 05/02/2013 | cr |
34 | 27-32 | 20 | 1905 | 11 anni 9 mesi 28 giorni | 21/02/2013 | cr |
35 | 28-51 | 26 | 1903 | 11 anni 9 mesi 23 giorni | 26/02/2013 | cr |
36 | 12-43 | 22 | 1877 | 11 anni 7 mesi 23 giorni | 27/04/2013 | cr |
37 | 63-89 | 25 | 1871 | 11 anni 7 mesi 9 giorni | 11/05/2013 | cr |
38 | 29-33 | 18 | 1864 | 11 anni 6 mesi 22 giorni | 28/05/2013 | cr |
39 | 05-79 | 33 | 1857 | 11 anni 6 mesi 6 giorni | 13/06/2013 | cr |
40 | 41-72 | 23 | 1836 | 11 anni 4 mesi 17 giorni | 01/08/2013 | cr |
41 | 09-44 | 20 | 1821 | 11 anni 3 mesi 12 giorni | 05/09/2013 | cr |
42 | 07-42 | 19 | 1810 | 11 anni 2 mesi 16 giorni | 01/10/2013 | cr |
43 | 52-89 | 32 | 1802 | 11 anni 1 mesi 28 giorni | 19/10/2013 | cr |
44 | 64-82 | 20 | 1791 | 11 anni 1 mesi 2 giorni | 14/11/2013 | cr |
45 | 25-36 | 29 | 1789 | 11 anni 27 giorni | 19/11/2013 | cr |
46 | 08-66 | 35 | 1788 | 11 anni 25 giorni | 21/11/2013 | cr |
47 | 33-64 | 17 | 1784 | 11 anni 16 giorni | 30/11/2013 | cr |
48 | 20-80 | 25 | 1781 | 11 anni 9 giorni | 07/12/2013 | cr |
49 | 14-44 | 25 | 1780 | 11 anni 6 giorni | 10/12/2013 | cr |
50 | 36-48 | 32 | 1775 | 10 anni 12 mesi | 21/12/2013 | cr |
51 | 13-72 | 27 | 1767 | 10 anni 11 mesi 11 giorni | 09/01/2014 | cr |
52 | 24-65 | 31 | 1764 | 10 anni 11 mesi 4 giorni | 16/01/2014 | cr |
53 | 04-68 | 31 | 1762 | 10 anni 10 mesi 29 giorni | 21/01/2014 | cr |
54 | 12-25 | 23 | 1759 | 10 anni 10 mesi 22 giorni | 28/01/2014 | cr |
55 | 53-68 | 20 | 1755 | 10 anni 10 mesi 13 giorni | 06/02/2014 | cr |
56 | 11-52 | 17 | 1743 | 10 anni 9 mesi 15 giorni | 06/03/2014 | cr |
57 | 27-35 | 31 | 1731 | 10 anni 8 mesi 17 giorni | 03/04/2014 | cr |
58 | 21-74 | 25 | 1725 | 10 anni 8 mesi 3 giorni | 17/04/2014 | cr |
59 | 24-51 | 20 | 1721 | 10 anni 7 mesi 24 giorni | 26/04/2014 | cr |
60 | 33-56 | 20 | 1718 | 10 anni 7 mesi 17 giorni | 03/05/2014 | cr |
61 | 78-82 | 18 | 1715 | 10 anni 7 mesi 10 giorni | 10/05/2014 | cr |
62 | 14-20 | 25 | 1704 | 10 anni 6 mesi 14 giorni | 05/06/2014 | cr |
63 | 26-33 | 18 | 1692 | 10 anni 5 mesi 16 giorni | 03/07/2014 | cr |
64 | 39-74 | 22 | 1680 | 10 anni 4 mesi 18 giorni | 31/07/2014 | cr |
65 | 22-35 | 28 | 1664 | 10 anni 3 mesi 11 giorni | 06/09/2014 | cr |
66 | 21-86 | 22 | 1663 | 10 anni 3 mesi 8 giorni | 09/09/2014 | cr |
67 | 39-63 | 16 | 1646 | 10 anni 1 mesi 29 giorni | 18/10/2014 | cr |
68 | 39-67 | 20 | 1646 | 10 anni 1 mesi 29 giorni | 18/10/2014 | cr |
69 | 21-45 | 14 | 1631 | 10 anni 24 giorni | 22/11/2014 | cr |
70 | 21-58 | 27 | 1631 | 10 anni 24 giorni | 22/11/2014 | cr |
71 | 26-45 | 18 | 1631 | 10 anni 24 giorni | 22/11/2014 | cr |
72 | 19-39 | 23 | 1628 | 10 anni 17 giorni | 29/11/2014 | cr |
73 | 27-43 | 16 | 1621 | 10 anni | 16/12/2014 | cr |
74 | 18-59 | 26 | 1618 | 9 anni 11 mesi 28 giorni | 23/12/2014 | cr |
75 | 15-45 | 14 | 1609 | 9 anni 11 mesi 7 giorni | 13/01/2015 | cr |
76 | 04-65 | 29 | 1607 | 9 anni 11 mesi 3 giorni | 17/01/2015 | cr |
77 | 11-28 | 25 | 1605 | 9 anni 10 mesi 28 giorni | 22/01/2015 | cr |
78 | 39-85 | 28 | 1600 | 9 anni 10 mesi 16 giorni | 03/02/2015 | cr |
79 | 17-29 | 20 | 1590 | 9 anni 9 mesi 23 giorni | 26/02/2015 | cr |
80 | 63-87 | 28 | 1587 | 9 anni 9 mesi 16 giorni | 05/03/2015 | cr |
81 | 06-40 | 31 | 1575 | 9 anni 8 mesi 18 giorni | 02/04/2015 | cr |
82 | 16-43 | 24 | 1575 | 9 anni 8 mesi 18 giorni | 02/04/2015 | cr |
83 | 12-40 | 26 | 1561 | 9 anni 7 mesi 15 giorni | 05/05/2015 | cr |
84 | 05-12 | 28 | 1560 | 9 anni 7 mesi 13 giorni | 07/05/2015 | cr |
85 | 38-68 | 25 | 1558 | 9 anni 7 mesi 8 giorni | 12/05/2015 | cr |
86 | 05-13 | 22 | 1546 | 9 anni 6 mesi 10 giorni | 09/06/2015 | cr |
87 | 07-18 | 21 | 1545 | 9 anni 6 mesi 8 giorni | 11/06/2015 | cr |
88 | 19-41 | 16 | 1544 | 9 anni 6 mesi 6 giorni | 13/06/2015 | cr |
89 | 18-40 | 27 | 1543 | 9 anni 6 mesi 3 giorni | 16/06/2015 | cr |
90 | 25-39 | 19 | 1536 | 9 anni 5 mesi 17 giorni | 02/07/2015 | cr |
91 | 21-29 | 20 | 1533 | 9 anni 5 mesi 10 giorni | 09/07/2015 | cr |
92 | 13-45 | 21 | 1532 | 9 anni 5 mesi 8 giorni | 11/07/2015 | cr |
93 | 06-82 | 25 | 1531 | 9 anni 5 mesi 5 giorni | 14/07/2015 | cr |
94 | 61-65 | 22 | 1528 | 9 anni 4 mesi 28 giorni | 21/07/2015 | cr |
95 | 19-62 | 23 | 1524 | 9 anni 4 mesi 19 giorni | 30/07/2015 | cr |
96 | 18-37 | 23 | 1523 | 9 anni 4 mesi 17 giorni | 01/08/2015 | cr |
97 | 34-64 | 18 | 1523 | 9 anni 4 mesi 17 giorni | 01/08/2015 | cr |
98 | 08-68 | 22 | 1520 | 9 anni 4 mesi 10 giorni | 08/08/2015 | cr |
99 | 73-85 | 17 | 1512 | 9 anni 3 mesi 21 giorni | 27/08/2015 | cr |
100 | 37-78 | 32 | 1509 | 9 anni 3 mesi 14 giorni | 03/09/2015 | cr |
La presente statistica espone i primi ambi maggiormente
ritardatari ; la statistica è elaborabile per singola ruota oppure su
tutte le ruote che trovi in
questo tabellone riepilogativo.
.
Oltre al "classico" numero di concorsi di ritardo viene calcolato
ed esposto anche il "tempo" di ritardo ovvero da quanti giorni (oppure anni / mesi) un
certo ambo non sortisce. Ad esempio l'ambo 37-78 per la ruota di Nazionale
manca da 1509 concorsi il che si traduce in un lasso di tempo di assenza di uscita
di 9 anni 3 mesi 14 giorni . Probabilmente questa è l'unica statistica disponibile in internet per
ritardi sugli ambi del Lotto che evidenzia anche il tempo di assenza dell'ambo stesso
inoltre , cliccando sulla sigla "cr" , puoi ottenere il
"cammino dei ritardi dell'ambo scelto.
Poichè sono riportati solo i primi 100 ambi più ritardatari se sei interessato al ritardo di un particolare ambo hai 2 possibilità :
»
scaricare (donwload) il file completo degli ambi (4.005 combinazioni)
sul tuo pc in un file in formato excel o testo
»
usare la funzione di ricerca puntuale di un singolo ambo
dove hai la possibilità di scegliere i numeri che compongono l'ambo ; questa particolare
statistica fornisce il ritardo attuale non chè il "cammino dei ritardi" ovvero il
numero di concorsi di ritardo che l'ambo ha subito tra una sortita e quella successiva.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.