Statistica sui primi 5 ambi del Lotto più frequenti aggiornata ad oggi
Elenco dei primi 5 ambi Lotto più frequenti. di ogni singola ruota.
Questa statistica elabora ed espone gli ambi più frequenti del Lotto in ordine di
frequenza storica ; oltre alla frequenza storica è riportato anche la data di ultima
sortita dell'ambo , il ritardo espresso in numero di concorsi ed il ritardo espresso come
"tempo". Puoi anche verificare il cammino dei ritardi di un singolo ambo cliccando sulla
sigla "cr" (solo utenti desktop). Puoi anche
» estendere la statistica ambi Lotto più frequenti ai primi 100 ambi.
Segnalo che l'ambo Lotto più frequente in assoluto risulta essere
l'ambo 48-51 della ruota di Torino con 55 uscite.
Indice
I primi 5 ambi più frequenti del Lotto
Di seguito trovi gli ambi più del Lotto che escono più spesso.
La statistica è limitata ai primi 5 ambi , tuttavia puoi elaborare questa
statistica "ambi frequentio del Lotto"
» estendendo il calcolo ai primi 100 ambi di ciascuna ruota.
| Ruota : Bari | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 66-78 | 49 | 58 | 3 mesi 14 giorni | 19/12/2025 | cr |
| 44-69 | 46 | 545 | 2 anni 7 mesi 17 giorni | 19/08/2023 | cr |
| 47-74 | 46 | 55 | 3 mesi 9 giorni | 24/12/2025 | cr |
| 05-59 | 45 | 544 | 2 anni 7 mesi 14 giorni | 22/08/2023 | cr |
| 04-87 | 44 | 42 | 2 mesi 16 giorni | 16/01/2026 | cr |
| Ruota : Cagliari | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 27-33 | 35 | 174 | 10 mesi 7 giorni | 30/05/2025 | cr |
| 28-83 | 33 | 200 | 11 mesi 22 giorni | 15/04/2025 | cr |
| 77-87 | 32 | 40 | 2 mesi 12 giorni | 20/01/2026 | cr |
| 13-84 | 31 | 1061 | 5 anni 10 mesi 19 giorni | 19/05/2020 | cr |
| 23-56 | 31 | 18 | 1 mesi 4 giorni | 27/02/2026 | cr |
| Ruota : Firenze | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 72-84 | 50 | 245 | 1 anni 2 mesi 7 giorni | 25/01/2025 | cr |
| 75-86 | 47 | 168 | 9 mesi 26 giorni | 10/06/2025 | cr |
| 13-32 | 46 | 106 | 6 mesi 8 giorni | 26/09/2025 | cr |
| 62-69 | 46 | 432 | 2 anni 28 giorni | 05/03/2024 | cr |
| 44-63 | 45 | 159 | 9 mesi 10 giorni | 26/06/2025 | cr |
| Ruota : Genova | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 51-86 | 37 | 445 | 2 anni 1 mesi 22 giorni | 10/02/2024 | cr |
| 50-72 | 34 | 47 | 2 mesi 24 giorni | 08/01/2026 | cr |
| 43-72 | 33 | 140 | 8 mesi 7 giorni | 29/07/2025 | cr |
| 41-80 | 32 | 156 | 9 mesi 5 giorni | 01/07/2025 | cr |
| 42-66 | 32 | 80 | 4 mesi 22 giorni | 11/11/2025 | cr |
| Ruota : Milano | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 40-53 | 48 | 409 | 1 anni 11 mesi 24 giorni | 13/04/2024 | cr |
| 14-27 | 46 | 48 | 2 mesi 25 giorni | 07/01/2026 | cr |
| 31-54 | 45 | 98 | 5 mesi 24 giorni | 10/10/2025 | cr |
| 15-82 | 44 | 463 | 2 anni 2 mesi 22 giorni | 11/01/2024 | cr |
| 40-78 | 44 | 80 | 4 mesi 22 giorni | 11/11/2025 | cr |
| Ruota : Napoli | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 38-45 | 47 | 177 | 10 mesi 13 giorni | 24/05/2025 | cr |
| 06-33 | 46 | 591 | 2 anni 10 mesi 18 giorni | 20/05/2023 | cr |
| 04-83 | 44 | 77 | 4 mesi 18 giorni | 15/11/2025 | cr |
| 48-73 | 44 | 140 | 8 mesi 7 giorni | 29/07/2025 | cr |
| 54-68 | 44 | 180 | 10 mesi 17 giorni | 20/05/2025 | cr |
| Ruota : Palermo | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 01-66 | 46 | 71 | 4 mesi 6 giorni | 27/11/2025 | cr |
| 34-67 | 46 | 1077 | 6 anni 1 mesi 4 giorni | 29/02/2020 | cr |
| 39-65 | 46 | 25 | 1 mesi 17 giorni | 14/02/2026 | cr |
| 06-23 | 44 | 154 | 9 mesi 2 giorni | 04/07/2025 | cr |
| 49-71 | 44 | 158 | 9 mesi 9 giorni | 27/06/2025 | cr |
| Ruota : Roma | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 48-86 | 47 | 201 | 11 mesi 25 giorni | 12/04/2025 | cr |
| 11-66 | 46 | 72 | 4 mesi 8 giorni | 25/11/2025 | cr |
| 40-45 | 46 | 138 | 8 mesi 4 giorni | 01/08/2025 | cr |
| 02-67 | 45 | 30 | 1 mesi 25 giorni | 06/02/2026 | cr |
| 03-38 | 44 | 113 | 6 mesi 21 giorni | 13/09/2025 | cr |
| Ruota : Torino | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 48-51 | 55 | 139 | 8 mesi 5 giorni | 31/07/2025 | cr |
| 42-59 | 45 | 49 | 2 mesi 27 giorni | 05/01/2026 | cr |
| 12-47 | 44 | 104 | 6 mesi 4 giorni | 30/09/2025 | cr |
| 17-42 | 44 | 451 | 2 anni 2 mesi 1 giorni | 01/02/2024 | cr |
| 21-25 | 44 | 69 | 4 mesi 4 giorni | 29/11/2025 | cr |
| Ruota : Venezia | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 15-25 | 50 | 252 | 1 anni 2 mesi 18 giorni | 14/01/2025 | cr |
| 06-75 | 46 | 67 | 3 mesi 29 giorni | 04/12/2025 | cr |
| 22-31 | 46 | 400 | 1 anni 11 mesi 7 giorni | 30/04/2024 | cr |
| 34-86 | 46 | 91 | 5 mesi 11 giorni | 23/10/2025 | cr |
| 42-64 | 46 | 281 | 1 anni 4 mesi 10 giorni | 23/11/2024 | cr |
| Ruota : Nazionale | |||||
| ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
| 06-46 | 20 | 486 | 2 anni 4 mesi 3 giorni | 01/12/2023 | cr |
| 46-51 | 20 | 49 | 2 mesi 27 giorni | 05/01/2026 | cr |
| 72-77 | 20 | 42 | 2 mesi 16 giorni | 16/01/2026 | cr |
| 09-85 | 19 | 209 | 1 anni 4 giorni | 29/03/2025 | cr |
| 10-46 | 19 | 157 | 9 mesi 8 giorni | 28/06/2025 | cr |
Altre statistiche sugli ambi del Lotto
Ma le statistiche sugli ambi del Lotto non finiscono qui. Infatti Tuttosuperenalotto.it
dispone di un menù statistiche dedicato esclusivamente agli ambi del Lotto con
altre e diverse statistiche oltre la presente. In questo menù trovi anche il
programma per poter scaricare con un download l'elenco completo degli ambi (4.005 ambi)
per singola ruota. Il link per raggiungere il menù riservato agli ambi del Lotto
è il seguente :
» Statistiche ambi Lotto + Download
L'Autore di Questa Pagina
Sono Antonio, il webmaster del sito e autore di tutte le pagine relative a
statistiche, sistemi e contenuti qui presenti. Per maggiori informazioni, visita la pagina
» chi sono.
Ricorda che i sistemi e i software che trovi su Tuttosuperenalotto.it sono strumenti statistici e matematici e non garantiscono vincite sicure. Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con moderazione e per puro divertimento.
Per supporto, contatta il numero verde gratuito 800 921 121 o visita il sito » Gioca Responsabile.