Elenco dei primi 5 ambi Lotto più frequenti. di ogni singola ruota.
Questa statistica elabora ed espone gli ambi più frequenti del Lotto in ordine di
frequenza storica ; oltre alla frequenza storica è riportato anche la data di ultima
sortita dell'ambo , il ritardo espresso in numero di concorsi ed il ritardo espresso come
"tempo". Puoi anche verificare il cammino dei ritardi di un singolo ambo cliccando sulla
sigla "cr" (solo utenti desktop). Puoi anche
» estendere la statistica ambi Lotto più frequenti ai primi 100 ambi.
Segnalo che l'ambo Lotto più frequente in assoluto risulta essere
l'ambo 48-51 della ruota di Torino con 54 uscite.
Di seguito trovi gli ambi più del Lotto che escono più spesso.
La statistica è limitata ai primi 5 ambi , tuttavia puoi elaborare questa
statistica "ambi frequentio del Lotto"
» estendendo il calcolo ai primi 100 ambi di ciascuna ruota.
Ruota : Bari | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
66-78 | 47 | 30 | 1 mesi 25 giorni | 19/10/2024 | cr |
44-69 | 46 | 274 | 1 anni 3 mesi 27 giorni | 19/08/2023 | cr |
05-59 | 45 | 273 | 1 anni 3 mesi 24 giorni | 22/08/2023 | cr |
47-74 | 44 | 265 | 1 anni 3 mesi 10 giorni | 05/09/2023 | cr |
04-87 | 43 | 141 | 8 mesi 8 giorni | 09/04/2024 | cr |
Ruota : Cagliari | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
27-33 | 34 | 108 | 6 mesi 10 giorni | 06/06/2024 | cr |
28-83 | 32 | 82 | 4 mesi 26 giorni | 20/07/2024 | cr |
13-84 | 31 | 790 | 4 anni 6 mesi 29 giorni | 19/05/2020 | cr |
23-56 | 30 | 237 | 1 anni 1 mesi 21 giorni | 24/10/2023 | cr |
51-80 | 30 | 6 | 13 giorni | 30/11/2024 | cr |
Ruota : Firenze | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
72-84 | 48 | 76 | 4 mesi 14 giorni | 01/08/2024 | cr |
62-69 | 46 | 161 | 9 mesi 13 giorni | 05/03/2024 | cr |
75-86 | 46 | 575 | 3 anni 2 mesi 13 giorni | 02/10/2021 | cr |
44-63 | 44 | 83 | 4 mesi 27 giorni | 19/07/2024 | cr |
02-61 | 43 | 101 | 5 mesi 28 giorni | 18/06/2024 | cr |
Ruota : Genova | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
51-86 | 37 | 174 | 10 mesi 7 giorni | 10/02/2024 | cr |
50-72 | 32 | 372 | 1 anni 10 mesi 29 giorni | 19/01/2023 | cr |
06-23 | 31 | 359 | 1 anni 9 mesi 29 giorni | 18/02/2023 | cr |
42-66 | 31 | 376 | 1 anni 11 mesi 8 giorni | 10/01/2023 | cr |
43-62 | 31 | 492 | 2 anni 8 mesi 4 giorni | 14/04/2022 | cr |
Ruota : Milano | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
40-53 | 48 | 138 | 8 mesi 4 giorni | 13/04/2024 | cr |
14-27 | 45 | 32 | 1 mesi 27 giorni | 17/10/2024 | cr |
15-82 | 44 | 192 | 11 mesi 7 giorni | 11/01/2024 | cr |
31-54 | 44 | 222 | 1 anni 26 giorni | 18/11/2023 | cr |
40-78 | 43 | 160 | 9 mesi 11 giorni | 07/03/2024 | cr |
Ruota : Napoli | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
06-33 | 46 | 320 | 1 anni 6 mesi 28 giorni | 20/05/2023 | cr |
38-45 | 45 | 739 | 4 anni 3 mesi | 15/09/2020 | cr |
54-68 | 43 | 504 | 2 anni 9 mesi 2 giorni | 17/03/2022 | cr |
59-60 | 43 | 166 | 9 mesi 23 giorni | 24/02/2024 | cr |
04-83 | 42 | 352 | 1 anni 9 mesi 12 giorni | 07/03/2023 | cr |
Ruota : Palermo | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
34-67 | 46 | 806 | 4 anni 9 mesi 19 giorni | 29/02/2020 | cr |
39-65 | 45 | 0 | 1 giorni | 12/12/2024 | cr |
01-66 | 44 | 311 | 1 anni 6 mesi 7 giorni | 10/06/2023 | cr |
49-71 | 43 | 133 | 7 mesi 24 giorni | 23/04/2024 | cr |
71-77 | 43 | 275 | 1 anni 3 mesi 28 giorni | 18/08/2023 | cr |
Ruota : Roma | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
48-86 | 46 | 71 | 4 mesi 6 giorni | 09/08/2024 | cr |
11-66 | 44 | 13 | 24 giorni | 19/11/2024 | cr |
02-67 | 43 | 296 | 1 anni 5 mesi 4 giorni | 13/07/2023 | cr |
03-38 | 43 | 487 | 2 anni 7 mesi 22 giorni | 26/04/2022 | cr |
12-24 | 43 | 80 | 4 mesi 21 giorni | 25/07/2024 | cr |
Ruota : Torino | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
48-51 | 54 | 61 | 3 mesi 18 giorni | 27/08/2024 | cr |
17-42 | 44 | 180 | 10 mesi 16 giorni | 01/02/2024 | cr |
12-47 | 43 | 62 | 3 mesi 21 giorni | 24/08/2024 | cr |
27-81 | 43 | 40 | 2 mesi 11 giorni | 03/10/2024 | cr |
42-59 | 43 | 90 | 5 mesi 10 giorni | 06/07/2024 | cr |
Ruota : Venezia | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
15-25 | 49 | 791 | 4 anni 7 mesi 2 giorni | 16/05/2020 | cr |
22-31 | 46 | 129 | 7 mesi 17 giorni | 30/04/2024 | cr |
42-64 | 46 | 10 | 20 giorni | 23/11/2024 | cr |
34-86 | 45 | 122 | 7 mesi 6 giorni | 11/05/2024 | cr |
31-60 | 44 | 12 | 22 giorni | 21/11/2024 | cr |
Ruota : Nazionale | |||||
ambo | freq. storica |
ritardo in concorsi |
ritardo in tempo |
ultima sortita |
|
06-46 | 20 | 215 | 1 anni 13 giorni | 01/12/2023 | cr |
46-51 | 19 | 245 | 1 anni 2 mesi 5 giorni | 10/10/2023 | cr |
09-85 | 18 | 185 | 10 mesi 25 giorni | 23/01/2024 | cr |
10-46 | 18 | 423 | 2 anni 2 mesi 23 giorni | 22/09/2022 | cr |
17-49 | 18 | 177 | 10 mesi 11 giorni | 06/02/2024 | cr |
Ma le statistiche sugli ambi del Lotto non finiscono qui. Infatti Tuttosuperenalotto.it
dispone di un menù statistiche dedicato esclusivamente agli ambi del Lotto con
altre e diverse statistiche oltre la presente. In questo menù trovi anche il
programma per poter scaricare con un download l'elenco completo degli ambi (4.005 ambi)
per singola ruota. Il link per raggiungere il menù riservato agli ambi del Lotto
è il seguente :
» Statistiche ambi Lotto + Download
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.