I primi 100 ambi del Lotto più frequenti , statistica per singola ruota


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Elenco dei primi 100 ambi più frequenti per la ruota di Bari. Questa statistica elabora ed espone gli ambi più frequenti del Lotto in ordine di frequenza storica ; oltre alla frequenza storica è riportato anche la data di ultima sortita dell'ambo , il ritardo espresso in numero di concorsi ed il ritardo espresso come "tempo". Puoi anche verifica il cammino dei ritardi di un singolo ambo cliccando sulla sigla "cr" (solo utenti desktop). La statistica è elaborabile per singola ruota ma puoi ottenere anche la » statistica ambi più frequenti per tutte le ruote.









Indice











Statistica sui primi 100 ambi più frequenti del Lotto - ruota di Bari



Ambi frequenti per la ruota di Bari. Cambia la ruota : Puoi elaborare la statistica "ambi frequentio del Lotto" su tutte le ruote

# ambo freq.
storica
ritardo in
concorsi
ritardo in
tempo
ultima
sortita
 
 
1 44-69 46 238 1 anni 1 mesi 24 giorni 19/08/2023 cr

2 66-78 46 556 3 anni 1 mesi 19 giorni 24/08/2021 cr

3 05-59 45 237 1 anni 1 mesi 21 giorni 22/08/2023 cr

4 47-74 44 229 1 anni 1 mesi 7 giorni 05/09/2023 cr

5 04-87 43 105 6 mesi 5 giorni 09/04/2024 cr

6 20-48 43 829 4 anni 12 mesi 3 giorni 15/10/2019 cr

7 12-15 42 253 1 anni 2 mesi 19 giorni 25/07/2023 cr

8 20-81 42 9 17 giorni 24/09/2024 cr

9 66-88 42 7 14 giorni 27/09/2024 cr

10 11-20 41 217 1 anni 16 giorni 26/09/2023 cr

11 13-76 41 59 3 mesi 15 giorni 28/06/2024 cr

12 18-84 41 20 1 mesi 6 giorni 05/09/2024 cr

13 10-22 40 183 10 mesi 22 giorni 24/11/2023 cr

14 12-61 40 324 1 anni 7 mesi 28 giorni 16/02/2023 cr

15 16-66 40 154 9 mesi 2 giorni 13/01/2024 cr

16 22-85 40 18 1 mesi 4 giorni 07/09/2024 cr

17 27-81 40 239 1 anni 1 mesi 25 giorni 18/08/2023 cr

18 31-81 40 90 5 mesi 10 giorni 04/05/2024 cr

19 37-53 40 49 2 mesi 27 giorni 16/07/2024 cr

20 53-66 40 500 2 anni 9 mesi 12 giorni 03/01/2022 cr

21 60-78 40 865 5 anni 2 mesi 22 giorni 23/07/2019 cr

22 60-83 40 74 4 mesi 12 giorni 01/06/2024 cr

23 86-88 40 162 9 mesi 16 giorni 30/12/2023 cr

24 14-48 39 467 2 anni 6 mesi 27 giorni 19/03/2022 cr

25 15-40 39 111 6 mesi 16 giorni 29/03/2024 cr

26 15-48 39 327 1 anni 8 mesi 5 giorni 09/02/2023 cr

27 18-70 39 321 1 anni 7 mesi 21 giorni 23/02/2023 cr

28 20-39 39 379 2 anni 1 giorni 11/10/2022 cr

29 21-81 39 90 5 mesi 10 giorni 04/05/2024 cr

30 25-86 39 232 1 anni 1 mesi 12 giorni 31/08/2023 cr







31 30-41 39 55 3 mesi 8 giorni 05/07/2024 cr

32 37-41 39 188 11 mesi 16/11/2023 cr

33 54-72 39 0 1 giorni 10/10/2024 cr

34 66-74 39 109 6 mesi 12 giorni 02/04/2024 cr

35 70-83 39 11 21 giorni 20/09/2024 cr

36 73-75 39 114 6 mesi 22 giorni 23/03/2024 cr

37 74-89 39 63 3 mesi 22 giorni 21/06/2024 cr

38 03-08 38 93 5 mesi 14 giorni 30/04/2024 cr

39 04-16 38 62 3 mesi 21 giorni 22/06/2024 cr

40 04-25 38 349 1 anni 9 mesi 26 giorni 20/12/2022 cr

41 04-30 38 543 3 anni 19 giorni 23/09/2021 cr

42 05-66 38 922 5 anni 7 mesi 5 giorni 12/03/2019 cr

43 13-52 38 27 1 mesi 19 giorni 23/08/2024 cr

44 13-89 38 174 10 mesi 5 giorni 11/12/2023 cr

45 19-48 38 771 4 anni 7 mesi 18 giorni 27/02/2020 cr

46 20-29 38 165 9 mesi 19 giorni 27/12/2023 cr

47 20-66 38 65 3 mesi 25 giorni 18/06/2024 cr

48 22-34 38 97 5 mesi 21 giorni 23/04/2024 cr

49 26-53 38 19 1 mesi 5 giorni 06/09/2024 cr

50 30-84 38 94 5 mesi 15 giorni 29/04/2024 cr

51 31-71 38 193 11 mesi 9 giorni 07/11/2023 cr

52 45-54 38 32 1 mesi 26 giorni 16/08/2024 cr

53 55-59 38 107 6 mesi 9 giorni 05/04/2024 cr

54 61-80 38 69 4 mesi 2 giorni 11/06/2024 cr

55 66-69 38 35 2 mesi 3 giorni 09/08/2024 cr

56 70-84 38 328 1 anni 8 mesi 7 giorni 07/02/2023 cr

57 01-35 37 247 1 anni 2 mesi 9 giorni 04/08/2023 cr

58 01-70 37 221 1 anni 23 giorni 19/09/2023 cr

59 01-85 37 219 1 anni 20 giorni 22/09/2023 cr

60 02-31 37 90 5 mesi 10 giorni 04/05/2024 cr

61 02-78 37 95 5 mesi 17 giorni 27/04/2024 cr

62 03-54 37 548 3 anni 1 mesi 1 giorni 11/09/2021 cr

63 05-30 37 511 2 anni 10 mesi 9 giorni 07/12/2021 cr

64 06-51 37 408 2 anni 2 mesi 9 giorni 04/08/2022 cr

65 08-60 37 143 8 mesi 12 giorni 02/02/2024 cr

66 09-20 37 29 1 mesi 22 giorni 20/08/2024 cr

67 12-19 37 273 1 anni 3 mesi 29 giorni 15/06/2023 cr

68 13-70 37 16 29 giorni 12/09/2024 cr

69 22-39 37 715 4 anni 1 mesi 25 giorni 18/08/2020 cr

70 24-31 37 15 28 giorni 13/09/2024 cr

71 26-35 37 330 1 anni 8 mesi 12 giorni 02/02/2023 cr

72 26-51 37 61 3 mesi 18 giorni 25/06/2024 cr

73 26-74 37 135 7 mesi 28 giorni 16/02/2024 cr

74 26-75 37 72 4 mesi 7 giorni 06/06/2024 cr

75 26-81 37 72 4 mesi 7 giorni 06/06/2024 cr

76 30-89 37 174 10 mesi 5 giorni 11/12/2023 cr

77 32-79 37 477 2 anni 7 mesi 20 giorni 24/02/2022 cr

78 34-84 37 580 3 anni 3 mesi 15 giorni 29/06/2021 cr

79 35-54 37 199 11 mesi 20 giorni 27/10/2023 cr

80 41-48 37 30 1 mesi 23 giorni 19/08/2024 cr

81 41-61 37 26 1 mesi 18 giorni 24/08/2024 cr

82 42-73 37 166 9 mesi 23 giorni 23/12/2023 cr

83 44-71 37 971 5 anni 11 mesi 17/11/2018 cr

84 48-51 37 5 10 giorni 01/10/2024 cr

85 48-54 37 0 1 giorni 10/10/2024 cr

86 48-87 37 218 1 anni 19 giorni 23/09/2023 cr

87 49-53 37 215 1 anni 13 giorni 29/09/2023 cr

88 51-89 37 282 1 anni 4 mesi 20 giorni 25/05/2023 cr

89 55-75 37 398 2 anni 1 mesi 16 giorni 27/08/2022 cr

90 58-59 37 62 3 mesi 21 giorni 22/06/2024 cr

91 67-77 37 82 4 mesi 26 giorni 18/05/2024 cr

92 75-82 37 159 9 mesi 10 giorni 05/01/2024 cr

93 03-41 36 313 1 anni 7 mesi 2 giorni 14/03/2023 cr

94 04-05 36 79 4 mesi 20 giorni 24/05/2024 cr

95 04-51 36 128 7 mesi 15 giorni 29/02/2024 cr

96 05-84 36 3 7 giorni 04/10/2024 cr

97 08-42 36 166 9 mesi 23 giorni 23/12/2023 cr

98 09-28 36 452 2 anni 5 mesi 22 giorni 23/04/2022 cr

99 10-62 36 23 1 mesi 12 giorni 30/08/2024 cr

100 10-84 36 414 2 anni 2 mesi 23 giorni 21/07/2022 cr


Note sulla statistica degli ambi più frequenti del Lotto



Questa statistica espone , per singola ruota , i primi 100 ambi più frequenti. La statistica è elaborata sui numeri estratti dal 1871 (o altro anno di partenza della ruota) ad oggi ed è aggiornata all'ultimo concorso del Lotto. Puoi consultare la lista completa degli ambi del Lotto (4.005 ambi per ciascuna ruota) della ruota di Bari o di una qualunque altra ruota con frequenza, ritardo, ultima uscita , facendo un

» donwload del file completo degli ambi sul tuo pc in un file in formato txt e/o xls

Inoltre , cliccando sulla sigla cr presente su ogni ambo esposto nella lista qui sopra , puoi leggere il cammino dei ritardi di quell'ambo cioè i ritardi cronologici che l'ambo ha subito tra una uscita e la successiva. (solo utenti desktop)









 
 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.



Se ti sono piaciuti i contenuti gratuiti del sito, li hai trovati utili, o pensi che i miei sforzi dovrebbero avere una ricompensa, puoi fare una piccola donazione. Non importa quanto vuoi dare, sarà sempre apprezzato.
Continua ora il processo nei server sicuri di PayPal. Grazie!

donazione Paypal




Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza


immagine per top pagine