Lotto

» I primi 100 ambi del Lotto più frequenti , statistica per singola ruota


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Elenco dei primi 100 ambi più frequenti per la ruota di Bari. Questa statistica elabora ed espone gli ambi più frequenti del Lotto in ordine di frequenza storica ; oltre alla frequenza storica è riportato anche la data di ultima sortita dell'ambo , il ritardo espresso in numero di concorsi ed il ritardo espresso come "tempo". Puoi anche verifica il cammino dei ritardi di un singolo ambo cliccando sulla sigla "cr" (solo utenti desktop). La statistica è elaborabile per singola ruota ma puoi ottenere anche la » statistica ambi più frequenti per tutte le ruote.

Indice











Statistica sui primi 100 ambi più frequenti del Lotto - ruota di Bari



Ambi frequenti per la ruota di Bari. Cambia la ruota : Puoi elaborare la statistica "ambi frequentio del Lotto" su tutte le ruote

# ambo freq.
storica
ritardo in
concorsi
ritardo in
tempo
ultima
sortita
 
 
1 44-69 46 195 11 mesi 13 giorni 19/08/2023 cr

2 66-78 46 513 2 anni 11 mesi 8 giorni 24/08/2021 cr

3 05-59 45 194 11 mesi 10 giorni 22/08/2023 cr

4 47-74 44 186 10 mesi 26 giorni 05/09/2023 cr

5 04-87 43 62 3 mesi 19 giorni 09/04/2024 cr

6 20-48 43 786 4 anni 9 mesi 17 giorni 15/10/2019 cr

7 12-15 42 210 1 anni 3 giorni 25/07/2023 cr

8 11-20 41 174 10 mesi 5 giorni 26/09/2023 cr

9 13-76 41 16 29 giorni 28/06/2024 cr

10 20-81 41 153 8 mesi 28 giorni 02/11/2023 cr

11 66-88 41 44 2 mesi 18 giorni 10/05/2024 cr

12 10-22 40 140 8 mesi 6 giorni 24/11/2023 cr

13 12-61 40 281 1 anni 5 mesi 12 giorni 16/02/2023 cr

14 16-66 40 111 6 mesi 16 giorni 13/01/2024 cr

15 18-84 40 36 2 mesi 4 giorni 24/05/2024 cr

16 27-81 40 196 11 mesi 14 giorni 18/08/2023 cr

17 31-81 40 47 2 mesi 24 giorni 04/05/2024 cr

18 37-53 40 6 11 giorni 16/07/2024 cr

19 53-66 40 457 2 anni 6 mesi 26 giorni 03/01/2022 cr

20 60-78 40 822 5 anni 6 giorni 23/07/2019 cr

21 60-83 40 31 1 mesi 26 giorni 01/06/2024 cr

22 86-88 40 119 7 mesi 30/12/2023 cr

23 14-48 39 424 2 anni 4 mesi 11 giorni 19/03/2022 cr

24 15-40 39 68 4 mesi 29/03/2024 cr

25 15-48 39 284 1 anni 5 mesi 19 giorni 09/02/2023 cr

26 18-70 39 278 1 anni 5 mesi 5 giorni 23/02/2023 cr

27 20-39 39 336 1 anni 9 mesi 20 giorni 11/10/2022 cr

28 21-81 39 47 2 mesi 24 giorni 04/05/2024 cr

29 22-85 39 133 7 mesi 23 giorni 07/12/2023 cr

30 25-86 39 189 11 mesi 1 giorni 31/08/2023 cr







31 30-41 39 12 22 giorni 05/07/2024 cr

32 37-41 39 145 8 mesi 14 giorni 16/11/2023 cr

33 66-74 39 66 3 mesi 26 giorni 02/04/2024 cr

34 73-75 39 71 4 mesi 6 giorni 23/03/2024 cr

35 74-89 39 20 1 mesi 6 giorni 21/06/2024 cr

36 03-08 38 50 2 mesi 28 giorni 30/04/2024 cr

37 04-16 38 19 1 mesi 5 giorni 22/06/2024 cr

38 04-25 38 306 1 anni 7 mesi 10 giorni 20/12/2022 cr

39 04-30 38 500 2 anni 10 mesi 8 giorni 23/09/2021 cr

40 05-66 38 879 5 anni 4 mesi 19 giorni 12/03/2019 cr

41 13-89 38 131 7 mesi 19 giorni 11/12/2023 cr

42 19-48 38 728 4 anni 5 mesi 2 giorni 27/02/2020 cr

43 20-29 38 122 7 mesi 3 giorni 27/12/2023 cr

44 20-66 38 22 1 mesi 9 giorni 18/06/2024 cr

45 22-34 38 54 3 mesi 5 giorni 23/04/2024 cr

46 30-84 38 51 2 mesi 29 giorni 29/04/2024 cr

47 31-71 38 150 8 mesi 23 giorni 07/11/2023 cr

48 54-72 38 413 2 anni 3 mesi 15 giorni 14/04/2022 cr

49 55-59 38 64 3 mesi 23 giorni 05/04/2024 cr

50 61-80 38 26 1 mesi 16 giorni 11/06/2024 cr

51 70-84 38 285 1 anni 5 mesi 21 giorni 07/02/2023 cr

52 01-35 37 204 11 mesi 28 giorni 04/08/2023 cr

53 01-70 37 178 10 mesi 12 giorni 19/09/2023 cr

54 01-85 37 176 10 mesi 9 giorni 22/09/2023 cr

55 02-31 37 47 2 mesi 24 giorni 04/05/2024 cr

56 02-78 37 52 3 mesi 1 giorni 27/04/2024 cr

57 03-54 37 505 2 anni 10 mesi 20 giorni 11/09/2021 cr

58 05-30 37 468 2 anni 7 mesi 23 giorni 07/12/2021 cr

59 06-51 37 365 1 anni 11 mesi 28 giorni 04/08/2022 cr

60 08-60 37 100 5 mesi 26 giorni 02/02/2024 cr

61 12-19 37 230 1 anni 1 mesi 13 giorni 15/06/2023 cr

62 13-52 37 25 1 mesi 14 giorni 13/06/2024 cr

63 22-39 37 672 3 anni 11 mesi 14 giorni 18/08/2020 cr

64 26-35 37 287 1 anni 5 mesi 26 giorni 02/02/2023 cr

65 26-51 37 18 1 mesi 2 giorni 25/06/2024 cr

66 26-53 37 804 4 anni 10 mesi 29 giorni 03/09/2019 cr

67 26-74 37 92 5 mesi 12 giorni 16/02/2024 cr

68 26-75 37 29 1 mesi 21 giorni 06/06/2024 cr

69 26-81 37 29 1 mesi 21 giorni 06/06/2024 cr

70 30-89 37 131 7 mesi 19 giorni 11/12/2023 cr

71 32-79 37 434 2 anni 5 mesi 4 giorni 24/02/2022 cr

72 34-84 37 537 3 anni 29 giorni 29/06/2021 cr

73 35-54 37 156 9 mesi 4 giorni 27/10/2023 cr

74 42-73 37 123 7 mesi 7 giorni 23/12/2023 cr

75 44-71 37 928 5 anni 8 mesi 14 giorni 17/11/2018 cr

76 45-54 37 636 3 anni 8 mesi 20 giorni 10/11/2020 cr

77 48-87 37 175 10 mesi 8 giorni 23/09/2023 cr

78 49-53 37 172 10 mesi 2 giorni 29/09/2023 cr

79 51-89 37 239 1 anni 2 mesi 4 giorni 25/05/2023 cr

80 55-75 37 355 1 anni 11 mesi 5 giorni 27/08/2022 cr

81 58-59 37 19 1 mesi 5 giorni 22/06/2024 cr

82 66-69 37 44 2 mesi 18 giorni 10/05/2024 cr

83 67-77 37 39 2 mesi 10 giorni 18/05/2024 cr

84 70-83 37 0 1 giorni 26/07/2024 cr

85 75-82 37 116 6 mesi 24 giorni 05/01/2024 cr

86 03-41 36 270 1 anni 4 mesi 16 giorni 14/03/2023 cr

87 04-05 36 36 2 mesi 4 giorni 24/05/2024 cr

88 04-51 36 85 4 mesi 29 giorni 29/02/2024 cr

89 08-42 36 123 7 mesi 7 giorni 23/12/2023 cr

90 09-20 36 136 7 mesi 29 giorni 01/12/2023 cr

91 09-28 36 409 2 anni 3 mesi 6 giorni 23/04/2022 cr

92 10-84 36 371 2 anni 7 giorni 21/07/2022 cr

93 12-73 36 358 1 anni 11 mesi 12 giorni 20/08/2022 cr

94 13-17 36 151 8 mesi 26 giorni 04/11/2023 cr

95 13-66 36 77 4 mesi 15 giorni 14/03/2024 cr

96 13-70 36 57 3 mesi 10 giorni 18/04/2024 cr

97 15-17 36 195 11 mesi 13 giorni 19/08/2023 cr

98 15-53 36 579 3 anni 4 mesi 7 giorni 23/03/2021 cr

99 15-86 36 119 7 mesi 30/12/2023 cr

100 17-41 36 326 1 anni 8 mesi 27 giorni 03/11/2022 cr


Note sulla statistica degli ambi più frequenti del Lotto



Questa statistica espone , per singola ruota , i primi 100 ambi più frequenti. La statistica è elaborata sui numeri estratti dal 1871 (o altro anno di partenza della ruota) ad oggi ed è aggiornata all'ultimo concorso del Lotto. Puoi consultare la lista completa degli ambi del Lotto (4.005 ambi per ciascuna ruota) della ruota di Bari o di una qualunque altra ruota con frequenza, ritardo, ultima uscita , facendo un

» donwload del file completo degli ambi sul tuo pc in un file in formato txt e/o xls

Inoltre , cliccando sulla sigla cr presente su ogni ambo esposto nella lista qui sopra , puoi leggere il cammino dei ritardi di quell'ambo cioè i ritardi cronologici che l'ambo ha subito tra una uscita e la successiva. (solo utenti desktop)








Vedi l'autore di

TuttoSuperenalotto .it
 
 
 
 
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.
 





Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza