My Menù   
 
 
 



Metodo Lotto che determina 4 ambate e 3 ambi con gli estratti determinati


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Questo metodo determina 4 numeri da giocarsi come ambate sulla ruota di rilevamento e/o come ambi su tutte le ruote. Il metodo risulta essere molto semplice e si basa sul 1° e sul 3° estratto di un concorso di una qualsiasi ruota.









Indice











La tecnica Lotto per calcolare le 4 ambate e/o 3 ambi


  • scegliere un concorso / ruota
  • fare il quadrato del terzo estratto
  • moltiplicare tale quadrato per il primo estratto
  • determinare la radice quadrata di quanto ottenuto, escludere i decimali
  • se necessario applicare il fuori 90 , 1° ambata
  • determinare il diametrale del numero ottenuto, 2° ambata
  • dalla seconda ambata sommare 1, 3° ambata
  • dalla seconda ambata sottrarre 1, 4° ambata
  • gli ambi risultano dalla combinazione della prima ambata con la seconda, terza e quarta ambata

le ambate sono da porre in gioco sulla ruota di rilevamento , eventualmente anche come estratto determinato , gli ambi sono da porre in gioco su tutte le ruote.

Metodo Lotto per ricavare 4 numeri : un caso reale


Estrazione del 7 settembre 2021, sulla ruota di Milano sono stati sorteggiati i numeri : 60, 58, 45, 20, 80 : seguendo il metodo si ottiene :

  • quadrato 3° estratto : 45 x 45 = 2.025
  • quadrato ottenuto x 1°estratto : 2.025 x 60 = 121.500
  • radice quadrata di 121. 500 esclusi i decimali : 348
  • fuori 90 su 348 : 78
  • diametrale di 78 : 33
  • 1°numero complementare : 33 + 1 = 34
  • 2°numero complementare : 33 - 1 = 32
  • le ambate sono : 78, 33, 34, 32
  • gli ambi sono : 78-33, 78-34, 78-32


Verifica del metodo sulla ruota di Bari


Verifica del metodo sulla ruota di Bari per sui concorsi che si sono tenuti dal 12/01/2026 al 11/02/2026; puoi verificare il metodo sulle altre ruote :

Verifica ambata su ruota BARI e ambo su tutte

data cinquina ambate 1°ambo 2°ambo 3°ambo
 
10/02/2026 20. 78. 56. 79. 86. 70,25,26,24 70-25 70-26 70-24
13/02/2026 71. 7. 88. 38. 26. colpi : 2 sorte : ambata
-- --. --. --. --. --. ruota:---colpi : -- sorte : --

07/02/2026 5. 25. 19. 18. 22. 42,87,88,86 42-87 42-88 42-86
10/02/2026 20. 78. 56. 79. 86. colpi : 1 sorte : ambata
17/02/2026 65. 88. 51. 42. 41. ruota:rm-colpi : 5 sorte : ambo

06/02/2026 9. 55. 48. 87. 35. 54,9,10,8 54-09 54-10 54-08
14/03/2026 34. 85. 22. 52. 9. colpi : 21 sorte : ambata
-- --. --. --. --. --. ruota:---colpi : -- sorte : --

05/02/2026 59. 63. 12. 74. 89. 2,47,48,46 02-47 02-48 02-46
06/02/2026 9. 55. 48. 87. 35. colpi : 1 sorte : ambata
26/02/2026 25. 46. 60. 14. 2. ruota:ca-colpi : 12 sorte : ambo

03/02/2026 26. 30. 24. 71. 38. 32,77,78,76 32-77 32-78 32-76
10/02/2026 20. 78. 56. 79. 86. colpi : 4 sorte : ambata
07/02/2026 44. 32. 26. 1. 77. ruota:nz-colpi : 3 sorte : ambo

31/01/2026 82. 38. 72. 26. 22. 21,66,67,65 21-66 21-67 21-65
05/03/2026 2. 47. 84. 1. 21. colpi : 18 sorte : ambata
05/03/2026 65. 21. 83. 79. 18. ruota:mi-colpi : 18 sorte : ambo

30/01/2026 52. 28. 46. 44. 56. 61,16,17,15 61-16 61-17 61-15
10/03/2026 22. 61. 39. 37. 34. colpi : 22 sorte : ambata
31/03/2026 52. 61. 16. 58. 66. ruota:fi-colpi : 34 sorte : ambo

29/01/2026 52. 71. 81. 90. 43. 44,89,90,88 44-89 44-90 44-88
30/01/2026 52. 28. 46. 44. 56. colpi : 1 sorte : ambata
14/03/2026 89. 44. 17. 25. 52. ruota:nz-colpi : 26 sorte : ambo

27/01/2026 14. 13. 48. 19. 45. 89,44,45,43 89-44 89-45 89-43
29/01/2026 52. 71. 81. 90. 43. colpi : 1 sorte : ambata
03/02/2026 65. 72. 89. 76. 43. ruota:na-colpi : 4 sorte : ambo

24/01/2026 26. 24. 81. 30. 32. 53,8,9,7 53-08 53-09 53-07
06/02/2026 9. 55. 48. 87. 35. colpi : 7 sorte : ambata
31/01/2026 8. 22. 53. 37. 78. ruota:to-colpi : 4 sorte : ambo

23/01/2026 21. 8. 6. 36. 82. 27,72,73,71 27-72 27-73 27-71
29/01/2026 52. 71. 81. 90. 43. colpi : 3 sorte : ambata
24/01/2026 76. 71. 63. 88. 27. ruota:ge-colpi : 1 sorte : ambo

22/01/2026 16. 3. 1. 17. 9. 4,49,50,48 04-49 04-50 04-48
27/01/2026 14. 13. 48. 19. 45. colpi : 3 sorte : ambata
13/02/2026 57. 4. 49. 86. 54. ruota:na-colpi : 13 sorte : ambo

20/01/2026 78. 48. 43. 19. 39. 19,64,65,63 19-64 19-65 19-63
27/01/2026 14. 13. 48. 19. 45. colpi : 4 sorte : ambata
17/03/2026 64. 43. 29. 73. 19. ruota:ge-colpi : 32 sorte : ambo

17/01/2026 37. 83. 6. 39. 54. 36,81,82,80 36-81 36-82 36-80
23/01/2026 21. 8. 6. 36. 82. colpi : 3 sorte : ambata
23/01/2026 21. 8. 6. 36. 82. ruota:ba-colpi : 3 sorte : ambo

16/01/2026 77. 44. 68. 87. 4. 56,11,12,10 56-11 56-12 56-10
30/01/2026 52. 28. 46. 44. 56. colpi : 8 sorte : ambata
21/02/2026 56. 65. 71. 7. 12. ruota:na-colpi : 21 sorte : ambo

15/01/2026 75. 59. 17. 44. 19. 57,12,13,11 57-12 57-13 57-11
27/01/2026 14. 13. 48. 19. 45. colpi : 7 sorte : ambata
23/01/2026 57. 26. 18. 70. 12. ruota:nz-colpi : 5 sorte : ambo

13/01/2026 75. 49. 5. 28. 85. 43,88,89,87 43-88 43-89 43-87
16/01/2026 77. 44. 68. 87. 4. colpi : 2 sorte : ambata
03/02/2026 65. 72. 89. 76. 43. ruota:na-colpi : 12 sorte : ambo











Come va letta la tabella

Nella prima riga c'è il concorso preso in esame e le ambate e gli ambi calcolati sui numeri estratti di quel concorso. Nella riga seguente c'è la verifica sulle ambate fatta sulla ruota di rilevamento (Bari) ; in questa riga compare anche il numero di colpi necessari alla verificarsi dell'evento. A seguire c'è la verifica dell'ambo ; poichè l'ambo è verificato su tutte le ruote nella medesima riga compare anche la ruota dove si è prodotto l'ambo ed i numeri di colpi. In colore rosso le ambate e gli ambi estratti. Quando nella riga compaiono una serie di "--" significa che l'ambata o l'ambo , ad oggi , non si sono ancora verificati. I concorsi di rilevamento sono quelli che si sono tenuti dal 12/01/2026 al 11/02/2026 ; la verifica sull'uscita dell'ambata e dell'ambo è fatta dalla data del concorso di rilevamento fino ad oggi. La tabella qui sopra esposta è relativa alla ruota : Bari , puoi verificare il metodo anche sulle altre ruote :

4 numeri per ambate e/o ambi validi per i prossimi concorsi


Numeri validi per i prossimi concorsi secondo il presente metodo calcolati sull'ultimo concorso del 11/04/2026.

ruota cinquina ambate 1°ambo 2°ambo 3°ambo
 
Bari 9. 14. 8. 2. 60. 24,69,70,68 24-69 24-70 24-68
Cagliari 50. 76. 13. 81. 49. 1,46,47,45 01-46 01-47 01-45
Firenze 8. 75. 5. 77. 51. 14,59,60,58 14-59 14-60 14-58
Genova 54. 83. 12. 86. 30. 88,43,44,42 88-43 88-44 88-42
Milano 62. 87. 60. 68. 20. 22,67,68,66 22-67 22-68 22-66
Napoli 56. 61. 31. 87. 51. 51,6,7,5 51-06 51-07 51-05
Palermo 9. 85. 24. 88. 18. 72,27,28,26 72-27 72-28 72-26
Roma 47. 56. 68. 63. 38. 16,61,62,60 16-61 16-62 16-60
Torino 23. 58. 89. 77. 46. 66,21,22,20 66-21 66-22 66-20
Venezia 80. 65. 57. 42. 22. 59,14,15,13 59-14 59-15 59-13
Nazionale 6. 13. 87. 29. 53. 33,78,79,77 33-78 33-79 33-77


tieni presente che nesun metodo da garanzia di vincita e che bisogna giocare con la massima moderazione perchè nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti.










L'Autore di Questa Pagina

Sono Antonio, il webmaster del sito e autore di tutte le pagine relative a statistiche, sistemi e contenuti qui presenti. Per maggiori informazioni, visita la pagina » chi sono.
Ricorda che i sistemi e i software che trovi su Tuttosuperenalotto.it sono strumenti statistici e matematici e non garantiscono vincite sicure. Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con moderazione e per puro divertimento. Per supporto, contatta il numero verde gratuito 800 921 121 o visita il sito » Gioca Responsabile.


 
immagine logo del sito versione desktop

• aiuto        • f.a.q.        • scrivici        • chi sono        • download

 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi. Si consiglia la verifica delle giocate tramite i canali ufficiali della lotteria.

Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza

Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni d'uso

immagine per top pagine