Metodo Lotto per il calcolo di 2 ambate e 6 ambi
Questo metodo si basa sulla presenza in una qualsiasi estrazione di
una qualsiasi ruota del Lotto di 2 numeretti uniti per determinare 2 ambate e
6 ambi da mettere in gioco per 3 colpi al massimo sulla stessa ruota di rilevamento
.A completamento del metodo vanno rilevati anche i numeri isotopi della
ruota precedente quella di rilevamento.
Le ruote "precedenti" seguono questa aggregazione :
"Bari - Cagliari" "Cagliari - Firenze" "Firenze - Genova" "Genova - Milano" "Milano - Napoli" "Napoli - Palermo" "Palermo - Roma" "Roma - Torino" "Torino - Venezia" "Venezia - Bari"
A destra la ruota di rilevamento, a sinistra la corrispondente ruota precedente
I numeretti uniti
I numeretti sono i numeri composti da 1 sola cifra (quindi i numeri
da 1 a 9) e "uniti" significa che la loro posizione nella cinquina è contigua
cioè l'uno segue immediatamente l'altro.
I numeri "isotopi"
I numeri isotopi sono numeri che nelle varie estrazioni di un concorso del Lotto
occupano la medesima poszione. Se ad esempio per la ruota di Napoli abbiamo la
cinquina 06-17-50-09-78 e per Bari l'estrazione è stata : 10-22-44-36-19 allora i
numeri 06 e 10 sono "isotopi" perchè occupano entrambi la prima posizione nelle
due estrazioni, così come i numeri 22 e 17 (seconda posizione) e così via per
tutti gli altri.
Indice
- La tecnica per determinare le ambate e gli ambi
- Verifica del metodo su tutte le ruote
- Ambate e ambi per il Lotto validi per i prossimi concorsi secondo il metodo dei "numeretti uniti"
La tecnica per determinare le ambate e gli ambi
- rilevamento estrazione con 2 numeretti uniti
- rilevamento numeri isotopi su ruota precedente quella di rilevamento
- 1° ambata : somma primo numeretto con relativo isotopo
- 2° ambata : somma secondo numeretto con relativo isotopo
- se richiesto applicazione del fuori 90
- ambi : alle ambate vanno collegati i numeri fissi : 15, 17 e 34
Verifica del metodo su tutte le ruote
Metodo verificato sui concorsi del periodo
30/01/2025 - 30/01/2026 e sui
primi 50 concorsi in cui sono presenti numeretti consecutivi (tutte le ruote)
| ruota | data | 1° estr. |
2° estr. |
3° estr. |
4° estr. |
5° estr. |
colpi | ||
| 1) | Torino | 24/01/2025 | 57 | 19 | 8 | 1 | 78 | ||
| Roma | 24/01/2025 | 61 | 68 | 64 | 9 | 19 | |||
| 1° ambata : 72 / 2° ambata : 10 | |||||||||
| ambi : 72-15, 72-17, 72-34, 10-15, 10-17, 10-34 | |||||||||
| 2) | Napoli | 18/01/2025 | 46 | 23 | 25 | 3 | 6 | ||
| Milano | 18/01/2025 | 1 | 34 | 9 | 55 | 48 | |||
| 1° ambata : 58 / 2° ambata : 54 | |||||||||
| ambi : 58-15, 58-17, 58-34, 54-15, 54-17, 54-34 | |||||||||
| 3) | Palermo | 18/01/2025 | 44 | 7 | 1 | 46 | 84 | ||
| Napoli | 18/01/2025 | 46 | 23 | 25 | 3 | 6 | |||
| 1° ambata : 30 / 2° ambata : 26 | |||||||||
| ambi : 30-15, 30-17, 30-34, 26-15, 26-17, 26-34 | |||||||||
| 4) | Roma | 14/01/2025 | 88 | 78 | 61 | 6 | 7 | ||
| Palermo | 14/01/2025 | 55 | 86 | 33 | 53 | 70 | |||
| 1° ambata : 59 / 2° ambata : 77 | |||||||||
| ambi : 59-15, 59-17, 59-34, 77-15, 77-17, 77-34 | |||||||||
| ambata | 17/01/2025 | 68 | 12 | 59 | 7 | 74 | 2 | ||
| 5) | Napoli | 10/01/2025 | 50 | 30 | 3 | 1 | 36 | ||
| Milano | 10/01/2025 | 80 | 71 | 65 | 19 | 10 | |||
| 1° ambata : 68 / 2° ambata : 20 | |||||||||
| ambi : 68-15, 68-17, 68-34, 20-15, 20-17, 20-34 | |||||||||
| 6) | Firenze | 09/01/2025 | 8 | 5 | 35 | 74 | 81 | ||
| Cagliari | 09/01/2025 | 75 | 33 | 52 | 59 | 73 | |||
| 1° ambata : 83 / 2° ambata : 38 | |||||||||
| ambi : 83-15, 83-17, 83-34, 38-15, 38-17, 38-34 | |||||||||
| ambata | 14/01/2025 | 75 | 23 | 68 | 10 | 38 | 3 | ||
| 7) | Venezia | 09/01/2025 | 39 | 41 | 8 | 2 | 86 | ||
| Torino | 09/01/2025 | 14 | 23 | 33 | 16 | 84 | |||
| 1° ambata : 41 / 2° ambata : 18 | |||||||||
| ambi : 41-15, 41-17, 41-34, 18-15, 18-17, 18-34 | |||||||||
| ambata | 11/01/2025 | 56 | 75 | 36 | 18 | 70 | 2 | ||
| 8) | Venezia | 07/01/2025 | 51 | 42 | 17 | 5 | 9 | ||
| Torino | 07/01/2025 | 5 | 85 | 90 | 28 | 16 | |||
| 1° ambata : 33 / 2° ambata : 25 | |||||||||
| ambi : 33-15, 33-17, 33-34, 25-15, 25-17, 25-34 | |||||||||
| 9) | Venezia | 02/01/2025 | 17 | 64 | 2 | 9 | 5 | ||
| Torino | 02/01/2025 | 36 | 59 | 78 | 28 | 31 | |||
| 1° ambata : 37 / 2° ambata : 36 | |||||||||
| ambi : 37-15, 37-17, 37-34, 36-15, 36-17, 36-34 | |||||||||
| ambata | 03/01/2025 | 21 | 75 | 5 | 37 | 74 | 1 | ||
| 10) | Venezia | 20/12/2024 | 45 | 73 | 56 | 8 | 4 | ||
| Torino | 20/12/2024 | 76 | 38 | 49 | 46 | 9 | |||
| 1° ambata : 54 / 2° ambata : 13 | |||||||||
| ambi : 54-15, 54-17, 54-34, 13-15, 13-17, 13-34 | |||||||||
| 11) | Palermo | 19/12/2024 | 61 | 35 | 37 | 2 | 3 | ||
| Napoli | 19/12/2024 | 57 | 79 | 80 | 6 | 14 | |||
| 1° ambata : 8 / 2° ambata : 17 | |||||||||
| ambi : 8-15, 8-17, 8-34, 17-15, 17-34 | |||||||||
| 12) | Cagliari | 13/12/2024 | 82 | 8 | 9 | 42 | 64 | ||
| Bari | 13/12/2024 | 66 | 32 | 12 | 33 | 49 | |||
| 1° ambata : 40 / 2° ambata : 21 | |||||||||
| ambi : 40-15, 40-17, 40-34, 21-15, 21-17, 21-34 | |||||||||
| 13) | Palermo | 26/11/2024 | 2 | 1 | 19 | 33 | 62 | ||
| Napoli | 26/11/2024 | 1 | 50 | 64 | 35 | 36 | |||
| 1° ambata : 3 / 2° ambata : 51 | |||||||||
| ambi : 3-15, 3-17, 3-34, 51-15, 51-17, 51-34 | |||||||||
| 14) | Venezia | 12/11/2024 | 9 | 5 | 6 | 45 | 26 | ||
| Torino | 12/11/2024 | 8 | 46 | 68 | 53 | 49 | |||
| 1° ambata : 51 / 2° ambata : 74 | |||||||||
| ambi : 51-15, 51-17, 51-34, 74-15, 74-17, 74-34 | |||||||||
| 15) | Napoli | 29/10/2024 | 42 | 60 | 82 | 4 | 5 | ||
| Milano | 29/10/2024 | 26 | 24 | 10 | 1 | 38 | |||
| 1° ambata : 5 / 2° ambata : 43 | |||||||||
| ambi : 5-15, 5-17, 5-34, 43-15, 43-17, 43-34 | |||||||||
| 16) | Firenze | 25/10/2024 | 60 | 31 | 3 | 5 | 80 | ||
| Cagliari | 25/10/2024 | 31 | 88 | 39 | 27 | 6 | |||
| 1° ambata : 42 / 2° ambata : 32 | |||||||||
| ambi : 42-15, 42-17, 42-34, 32-15, 32-17, 32-34 | |||||||||
| 17) | Genova | 25/10/2024 | 7 | 3 | 83 | 79 | 30 | ||
| Firenze | 25/10/2024 | 60 | 31 | 3 | 5 | 80 | |||
| 1° ambata : 67 / 2° ambata : 34 | |||||||||
| ambi : 67-15, 67-17, 67-34, 34-15, 34-17, | |||||||||
| 18) | Bari | 24/10/2024 | 7 | 28 | 8 | 1 | 63 | ||
| Venezia | 24/10/2024 | 2 | 32 | 73 | 39 | 70 | |||
| 1° ambata : 81 / 2° ambata : 40 | |||||||||
| ambi : 81-15, 81-17, 81-34, 40-15, 40-17, 40-34 | |||||||||
| ambata | 26/10/2024 | 40 | 49 | 13 | 21 | 10 | 2 | ||
| ambo | 29/10/2024 | 67 | 62 | 17 | 81 | 90 | 3 | ||
| 19) | Roma | 24/10/2024 | 52 | 4 | 6 | 61 | 89 | ||
| Palermo | 24/10/2024 | 22 | 82 | 5 | 73 | 30 | |||
| 1° ambata : 86 / 2° ambata : 11 | |||||||||
| ambi : 86-15, 86-17, 86-34, 11-15, 11-17, 11-34 | |||||||||
| 20) | Bari | 22/10/2024 | 36 | 10 | 58 | 8 | 9 | ||
| Venezia | 22/10/2024 | 59 | 56 | 65 | 9 | 26 | |||
| 1° ambata : 17 / 2° ambata : 35 | |||||||||
| ambi : 17-15, 17-34, 35-15, 35-17, 35-34 | |||||||||
| 21) | Napoli | 22/10/2024 | 9 | 18 | 12 | 7 | 6 | ||
| Milano | 22/10/2024 | 30 | 36 | 85 | 31 | 21 | |||
| 1° ambata : 38 / 2° ambata : 27 | |||||||||
| ambi : 38-15, 38-17, 38-34, 27-15, 27-17, 27-34 | |||||||||
| 22) | Firenze | 19/10/2024 | 11 | 82 | 2 | 9 | 32 | ||
| Cagliari | 19/10/2024 | 26 | 14 | 56 | 69 | 89 | |||
| 1° ambata : 58 / 2° ambata : 78 | |||||||||
| ambi : 58-15, 58-17, 58-34, 78-15, 78-17, 78-34 | |||||||||
| 23) | Genova | 15/10/2024 | 57 | 11 | 41 | 3 | 9 | ||
| Firenze | 15/10/2024 | 11 | 19 | 14 | 66 | 42 | |||
| 1° ambata : 69 / 2° ambata : 51 | |||||||||
| ambi : 69-15, 69-17, 69-34, 51-15, 51-17, 51-34 | |||||||||
| 24) | Genova | 11/10/2024 | 20 | 5 | 3 | 90 | 61 | ||
| Firenze | 11/10/2024 | 52 | 26 | 29 | 19 | 13 | |||
| 1° ambata : 31 / 2° ambata : 32 | |||||||||
| ambi : 31-15, 31-17, 31-34, 32-15, 32-17, 32-34 | |||||||||
| ambata | 17/10/2024 | 70 | 75 | 32 | 54 | 25 | 3 | ||
| 25) | Genova | 05/10/2024 | 38 | 67 | 2 | 8 | 53 | ||
| Firenze | 05/10/2024 | 29 | 25 | 42 | 67 | 59 | |||
| 1° ambata : 44 / 2° ambata : 75 | |||||||||
| ambi : 44-15, 44-17, 44-34, 75-15, 75-17, 75-34 | |||||||||
| 26) | Firenze | 14/09/2024 | 9 | 8 | 51 | 59 | 45 | ||
| Cagliari | 14/09/2024 | 43 | 37 | 50 | 5 | 72 | |||
| 1° ambata : 52 / 2° ambata : 45 | |||||||||
| ambi : 52-15, 52-17, 52-34, 45-15, 45-17, 45-34 | |||||||||
| 27) | Torino | 10/09/2024 | 4 | 7 | 43 | 5 | 31 | ||
| Roma | 10/09/2024 | 15 | 44 | 30 | 55 | 28 | |||
| 1° ambata : 19 / 2° ambata : 51 | |||||||||
| ambi : 19-15, 19-17, 19-34, 51-15, 51-17, 51-34 | |||||||||
| 28) | Cagliari | 06/09/2024 | 15 | 6 | 7 | 30 | 71 | ||
| Bari | 06/09/2024 | 79 | 53 | 54 | 83 | 26 | |||
| 1° ambata : 59 / 2° ambata : 61 | |||||||||
| ambi : 59-15, 59-17, 59-34, 61-15, 61-17, 61-34 | |||||||||
| 29) | Palermo | 05/09/2024 | 67 | 37 | 25 | 3 | 7 | ||
| Napoli | 05/09/2024 | 66 | 41 | 65 | 43 | 24 | |||
| 1° ambata : 46 / 2° ambata : 31 | |||||||||
| ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 31-15, 31-17, 31-34 | |||||||||
| 30) | Torino | 03/09/2024 | 62 | 83 | 3 | 7 | 12 | ||
| Roma | 03/09/2024 | 29 | 40 | 72 | 1 | 69 | |||
| 1° ambata : 75 / 2° ambata : 8 | |||||||||
| ambi : 75-15, 75-17, 75-34, 8-15, 8-17, 8-34 | |||||||||
| ambata | 07/09/2024 | 73 | 24 | 21 | 75 | 88 | 3 | ||
| 31) | Palermo | 27/08/2024 | 66 | 61 | 7 | 4 | 85 | ||
| Napoli | 27/08/2024 | 53 | 50 | 36 | 43 | 20 | |||
| 1° ambata : 43 / 2° ambata : 47 | |||||||||
| ambi : 43-15, 43-17, 43-34, 47-15, 47-17, 47-34 | |||||||||
| 32) | Venezia | 27/08/2024 | 4 | 6 | 14 | 25 | 75 | ||
| Torino | 27/08/2024 | 39 | 27 | 51 | 48 | 74 | |||
| 1° ambata : 43 / 2° ambata : 33 | |||||||||
| ambi : 43-15, 43-17, 43-34, 33-15, 33-17, 33-34 | |||||||||
| 33) | Roma | 24/08/2024 | 16 | 72 | 6 | 8 | 80 | ||
| Palermo | 24/08/2024 | 75 | 22 | 53 | 10 | 42 | |||
| 1° ambata : 59 / 2° ambata : 18 | |||||||||
| ambi : 59-15, 59-17, 59-34, 18-15, 18-17, 18-34 | |||||||||
| ambata | 29/08/2024 | 45 | 55 | 73 | 59 | 14 | 2 | ||
| 34) | Firenze | 20/08/2024 | 2 | 7 | 31 | 80 | 46 | ||
| Cagliari | 20/08/2024 | 43 | 23 | 31 | 41 | 57 | |||
| 1° ambata : 45 / 2° ambata : 30 | |||||||||
| ambi : 45-15, 45-17, 45-34, 30-15, 30-17, 30-34 | |||||||||
| ambata | 24/08/2024 | 69 | 57 | 1 | 55 | 45 | 3 | ||
| 35) | Torino | 20/08/2024 | 61 | 57 | 71 | 4 | 3 | ||
| Roma | 20/08/2024 | 20 | 42 | 70 | 32 | 78 | |||
| 1° ambata : 36 / 2° ambata : 81 | |||||||||
| ambi : 36-15, 36-17, 36-34, 81-15, 81-17, 81-34 | |||||||||
| 36) | Napoli | 17/08/2024 | 58 | 22 | 39 | 7 | 6 | ||
| Milano | 17/08/2024 | 11 | 54 | 43 | 42 | 56 | |||
| 1° ambata : 49 / 2° ambata : 62 | |||||||||
| ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 62-15, 62-17, 62-34 | |||||||||
| 37) | Venezia | 16/08/2024 | 88 | 8 | 9 | 76 | 60 | ||
| Torino | 16/08/2024 | 10 | 25 | 71 | 76 | 65 | |||
| 1° ambata : 33 / 2° ambata : 80 | |||||||||
| ambi : 33-15, 33-17, 33-34, 80-15, 80-17, 80-34 | |||||||||
| 38) | Torino | 08/08/2024 | 36 | 69 | 7 | 9 | 1 | ||
| Roma | 08/08/2024 | 13 | 23 | 21 | 17 | 33 | |||
| 1° ambata : 26 / 2° ambata : 34 | |||||||||
| ambi : 26-15, 26-17, 26-34, 34-15, 34-17, | |||||||||
| ambata | 10/08/2024 | 24 | 43 | 26 | 56 | 73 | 2 | ||
| 39) | Bari | 06/08/2024 | 89 | 80 | 7 | 6 | 10 | ||
| Venezia | 06/08/2024 | 49 | 82 | 40 | 7 | 61 | |||
| 1° ambata : 47 / 2° ambata : 13 | |||||||||
| ambi : 47-15, 47-17, 47-34, 13-15, 13-17, 13-34 | |||||||||
| 40) | Milano | 30/07/2024 | 69 | 88 | 15 | 7 | 6 | ||
| Genova | 30/07/2024 | 37 | 14 | 44 | 18 | 30 | |||
| 1° ambata : 25 / 2° ambata : 36 | |||||||||
| ambi : 25-15, 25-17, 25-34, 36-15, 36-17, 36-34 | |||||||||
| 41) | Firenze | 27/07/2024 | 57 | 10 | 34 | 4 | 2 | ||
| Cagliari | 27/07/2024 | 68 | 80 | 63 | 13 | 55 | |||
| 1° ambata : 17 / 2° ambata : 57 | |||||||||
| ambi : 17-15, 17-34, 57-15, 57-17, 57-34 | |||||||||
| 42) | Venezia | 20/07/2024 | 84 | 21 | 39 | 2 | 3 | ||
| Torino | 20/07/2024 | 81 | 13 | 84 | 88 | 27 | |||
| 1° ambata : 90 / 2° ambata : 30 | |||||||||
| ambi : 90-15, 90-17, 90-34, 30-15, 30-17, 30-34 | |||||||||
| ambata | 25/07/2024 | 30 | 12 | 19 | 31 | 80 | 2 | ||
| 43) | Palermo | 12/07/2024 | 85 | 43 | 67 | 4 | 9 | ||
| Napoli | 12/07/2024 | 25 | 19 | 77 | 2 | 31 | |||
| 1° ambata : 6 / 2° ambata : 40 | |||||||||
| ambi : 6-15, 6-17, 6-34, 40-15, 40-17, 40-34 | |||||||||
| 44) | Napoli | 11/07/2024 | 90 | 6 | 17 | 7 | 4 | ||
| Milano | 11/07/2024 | 49 | 80 | 14 | 70 | 65 | |||
| 1° ambata : 77 / 2° ambata : 69 | |||||||||
| ambi : 77-15, 77-17, 77-34, 69-15, 69-17, 69-34 | |||||||||
| ambata | 12/07/2024 | 25 | 19 | 77 | 2 | 31 | 1 | ||
| 45) | Venezia | 11/07/2024 | 72 | 4 | 8 | 37 | 55 | ||
| Torino | 11/07/2024 | 35 | 42 | 86 | 85 | 6 | |||
| 1° ambata : 46 / 2° ambata : 4 | |||||||||
| ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 4-15, 4-17, 4-34 | |||||||||
| 46) | Milano | 29/06/2024 | 41 | 7 | 9 | 70 | 16 | ||
| Genova | 29/06/2024 | 32 | 61 | 24 | 70 | 6 | |||
| 1° ambata : 68 / 2° ambata : 33 | |||||||||
| ambi : 68-15, 68-17, 68-34, 33-15, 33-17, 33-34 | |||||||||
| 47) | Venezia | 28/06/2024 | 24 | 44 | 49 | 5 | 6 | ||
| Torino | 28/06/2024 | 80 | 23 | 36 | 13 | 64 | |||
| 1° ambata : 18 / 2° ambata : 70 | |||||||||
| ambi : 18-15, 18-17, 18-34, 70-15, 70-17, 70-34 | |||||||||
| 48) | Napoli | 20/06/2024 | 22 | 24 | 87 | 4 | 6 | ||
| Milano | 20/06/2024 | 25 | 82 | 39 | 27 | 20 | |||
| 1° ambata : 31 / 2° ambata : 26 | |||||||||
| ambi : 31-15, 31-17, 31-34, 26-15, 26-17, 26-34 | |||||||||
| 49) | Torino | 18/06/2024 | 37 | 24 | 1 | 6 | 73 | ||
| Roma | 18/06/2024 | 69 | 50 | 41 | 9 | 31 | |||
| 1° ambata : 42 / 2° ambata : 15 | |||||||||
| ambi : 42-15, 42-17, 42-34, 15-17, 15-34 | |||||||||
| 50) | Firenze | 11/06/2024 | 6 | 1 | 16 | 12 | 20 | ||
| Cagliari | 11/06/2024 | 3 | 78 | 18 | 20 | 61 | |||
| 1° ambata : 9 / 2° ambata : 79 | |||||||||
| ambi : 9-15, 9-17, 9-34, 79-15, 79-17, 79-34 | |||||||||
| ambata | 13/06/2024 | 43 | 1 | 79 | 86 | 53 | 1 | ||
Come va letta la tabella
Nella riga di colore verde c'è il
concorso in cui è stata rilevata la condizxioni richiesta. Nella
riga subito seguente (colore azzurro)
ci sono i numeri sortiti nella ruota precedente quella rilevamento nel
medesimo concorso , in arancione i numeretti
ed i numeri isotopi. Poi a seguire le ambate e gli ambi. in
nero il concorso in cui si è manifestata l'ambata e/o l'ambo. Tale
riga è presente solo se la sorte ambata o ambo si è manifestata al massimo
dopo 3 colpi la data del concorso di rilevamento come da condizione del metodo.
Risultato dell'elaborazione
Nel periodo considerato (30/01/2025 - 30/01/2026) sono state 51 le
estrazioni dove sono presenti 2 numeretti uniti. Sempre in tale periodo ,
ci sono state 13 estrazioni con ambata vertificata entro il
3° colpo (25,49%) e 1
estrazioni con ambo al 3° colpo pari al 1,96%
dei casi rilevati.
»
altra elaborazione :
Ambate e ambi per il Lotto validi per i prossimi concorsi secondo il metodo dei "numeretti uniti"
Numeri validi per i prossimi concorsi (max 3 colpi) determinati
secondo il presente metodo, ambate : 51,
61, ambi :
51-15, 51-17, 51-34, 61-15, 61-17, 61-34,
sulla ruota di Genova
per max 3 colpi a partire dal concorso seguente quello del 27/01/2026.
Tieni presente che nesun metodo da garanzia di vincita
e che bisogna giocare con la massima moderazione perchè
nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti