Questo metodo si basa sulla presenza in una qualsiasi estrazione di
una qualsiasi ruota del Lotto di 2 numeretti uniti per determinare 2 ambate e
6 ambi da mettere in gioco per 3 colpi al massimo sulla stessa ruota di rilevamento
.A completamento del metodo vanno rilevati anche i numeri isotopi della
ruota precedente quella di rilevamento.
Le ruote "precedenti" seguono questa aggregazione :
"Bari - Cagliari" "Cagliari - Firenze" "Firenze - Genova" "Genova - Milano" "Milano - Napoli" "Napoli - Palermo" "Palermo - Roma" "Roma - Torino" "Torino - Venezia" "Venezia - Bari"
A destra la ruota di rilevamento, a sinistra la corrispondente ruota precedente
I numeretti uniti
I numeretti sono i numeri composti da 1 sola cifra (quindi i numeri
da 1 a 9) e "uniti" significa che la loro posizione nella cinquina è contigua
cioè l'uno segue immediatamente l'altro.
I numeri "isotopi"
I numeri isotopi sono numeri che nelle varie estrazioni di un concorso del Lotto
occupano la medesima poszione. Se ad esempio per la ruota di Napoli abbiamo la
cinquina 06-17-50-09-78 e per Bari l'estrazione è stata : 10-22-44-36-19 allora i
numeri 06 e 10 sono "isotopi" perchè occupano entrambi la prima posizione nelle
due estrazioni, così come i numeri 22 e 17 (seconda posizione) e così via per
tutti gli altri. Il metodo è tratto da internet.
Metodo verificato sui concorsi del periodo
12/10/2023 - 11/10/2024 e sui
primi 50 concorsi in cui sono presenti numeretti consecutivi (tutte le ruote)
ruota | data | 1° estr. |
2° estr. |
3° estr. |
4° estr. |
5° estr. |
colpi | ||
1) | Genova | 05/10/2024 | 38 | 67 | 2 | 8 | 53 | ||
Firenze | 05/10/2024 | 29 | 25 | 42 | 67 | 59 | |||
1° ambata : 44 / 2° ambata : 75 | |||||||||
ambi : 44-15, 44-17, 44-34, 75-15, 75-17, 75-34 | |||||||||
2) | Firenze | 14/09/2024 | 9 | 8 | 51 | 59 | 45 | ||
Cagliari | 14/09/2024 | 43 | 37 | 50 | 5 | 72 | |||
1° ambata : 52 / 2° ambata : 45 | |||||||||
ambi : 52-15, 52-17, 52-34, 45-15, 45-17, 45-34 | |||||||||
3) | Torino | 10/09/2024 | 4 | 7 | 43 | 5 | 31 | ||
Roma | 10/09/2024 | 15 | 44 | 30 | 55 | 28 | |||
1° ambata : 19 / 2° ambata : 51 | |||||||||
ambi : 19-15, 19-17, 19-34, 51-15, 51-17, 51-34 | |||||||||
4) | Cagliari | 06/09/2024 | 15 | 6 | 7 | 30 | 71 | ||
Bari | 06/09/2024 | 79 | 53 | 54 | 83 | 26 | |||
1° ambata : 59 / 2° ambata : 61 | |||||||||
ambi : 59-15, 59-17, 59-34, 61-15, 61-17, 61-34 | |||||||||
5) | Palermo | 05/09/2024 | 67 | 37 | 25 | 3 | 7 | ||
Napoli | 05/09/2024 | 66 | 41 | 65 | 43 | 24 | |||
1° ambata : 46 / 2° ambata : 31 | |||||||||
ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 31-15, 31-17, 31-34 | |||||||||
6) | Torino | 03/09/2024 | 62 | 83 | 3 | 7 | 12 | ||
Roma | 03/09/2024 | 29 | 40 | 72 | 1 | 69 | |||
1° ambata : 75 / 2° ambata : 8 | |||||||||
ambi : 75-15, 75-17, 75-34, 8-15, 8-17, 8-34 | |||||||||
ambata | 07/09/2024 | 73 | 24 | 21 | 75 | 88 | 3 | ||
7) | Palermo | 27/08/2024 | 66 | 61 | 7 | 4 | 85 | ||
Napoli | 27/08/2024 | 53 | 50 | 36 | 43 | 20 | |||
1° ambata : 43 / 2° ambata : 47 | |||||||||
ambi : 43-15, 43-17, 43-34, 47-15, 47-17, 47-34 | |||||||||
8) | Venezia | 27/08/2024 | 4 | 6 | 14 | 25 | 75 | ||
Torino | 27/08/2024 | 39 | 27 | 51 | 48 | 74 | |||
1° ambata : 43 / 2° ambata : 33 | |||||||||
ambi : 43-15, 43-17, 43-34, 33-15, 33-17, 33-34 | |||||||||
9) | Roma | 24/08/2024 | 16 | 72 | 6 | 8 | 80 | ||
Palermo | 24/08/2024 | 75 | 22 | 53 | 10 | 42 | |||
1° ambata : 59 / 2° ambata : 18 | |||||||||
ambi : 59-15, 59-17, 59-34, 18-15, 18-17, 18-34 | |||||||||
ambata | 29/08/2024 | 45 | 55 | 73 | 59 | 14 | 2 | ||
10) | Firenze | 20/08/2024 | 2 | 7 | 31 | 80 | 46 | ||
Cagliari | 20/08/2024 | 43 | 23 | 31 | 41 | 57 | |||
1° ambata : 45 / 2° ambata : 30 | |||||||||
ambi : 45-15, 45-17, 45-34, 30-15, 30-17, 30-34 | |||||||||
ambata | 24/08/2024 | 69 | 57 | 1 | 55 | 45 | 3 | ||
11) | Torino | 20/08/2024 | 61 | 57 | 71 | 4 | 3 | ||
Roma | 20/08/2024 | 20 | 42 | 70 | 32 | 78 | |||
1° ambata : 36 / 2° ambata : 81 | |||||||||
ambi : 36-15, 36-17, 36-34, 81-15, 81-17, 81-34 | |||||||||
12) | Napoli | 17/08/2024 | 58 | 22 | 39 | 7 | 6 | ||
Milano | 17/08/2024 | 11 | 54 | 43 | 42 | 56 | |||
1° ambata : 49 / 2° ambata : 62 | |||||||||
ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 62-15, 62-17, 62-34 | |||||||||
13) | Venezia | 16/08/2024 | 88 | 8 | 9 | 76 | 60 | ||
Torino | 16/08/2024 | 10 | 25 | 71 | 76 | 65 | |||
1° ambata : 33 / 2° ambata : 80 | |||||||||
ambi : 33-15, 33-17, 33-34, 80-15, 80-17, 80-34 | |||||||||
14) | Torino | 08/08/2024 | 36 | 69 | 7 | 9 | 1 | ||
Roma | 08/08/2024 | 13 | 23 | 21 | 17 | 33 | |||
1° ambata : 26 / 2° ambata : 34 | |||||||||
ambi : 26-15, 26-17, 26-34, 34-15, 34-17, | |||||||||
ambata | 10/08/2024 | 24 | 43 | 26 | 56 | 73 | 2 | ||
15) | Bari | 06/08/2024 | 89 | 80 | 7 | 6 | 10 | ||
Venezia | 06/08/2024 | 49 | 82 | 40 | 7 | 61 | |||
1° ambata : 47 / 2° ambata : 13 | |||||||||
ambi : 47-15, 47-17, 47-34, 13-15, 13-17, 13-34 | |||||||||
16) | Milano | 30/07/2024 | 69 | 88 | 15 | 7 | 6 | ||
Genova | 30/07/2024 | 37 | 14 | 44 | 18 | 30 | |||
1° ambata : 25 / 2° ambata : 36 | |||||||||
ambi : 25-15, 25-17, 25-34, 36-15, 36-17, 36-34 | |||||||||
17) | Firenze | 27/07/2024 | 57 | 10 | 34 | 4 | 2 | ||
Cagliari | 27/07/2024 | 68 | 80 | 63 | 13 | 55 | |||
1° ambata : 17 / 2° ambata : 57 | |||||||||
ambi : 17-15, 17-34, 57-15, 57-17, 57-34 | |||||||||
18) | Venezia | 20/07/2024 | 84 | 21 | 39 | 2 | 3 | ||
Torino | 20/07/2024 | 81 | 13 | 84 | 88 | 27 | |||
1° ambata : 90 / 2° ambata : 30 | |||||||||
ambi : 90-15, 90-17, 90-34, 30-15, 30-17, 30-34 | |||||||||
ambata | 25/07/2024 | 30 | 12 | 19 | 31 | 80 | 2 | ||
19) | Palermo | 12/07/2024 | 85 | 43 | 67 | 4 | 9 | ||
Napoli | 12/07/2024 | 25 | 19 | 77 | 2 | 31 | |||
1° ambata : 6 / 2° ambata : 40 | |||||||||
ambi : 6-15, 6-17, 6-34, 40-15, 40-17, 40-34 | |||||||||
20) | Napoli | 11/07/2024 | 90 | 6 | 17 | 7 | 4 | ||
Milano | 11/07/2024 | 49 | 80 | 14 | 70 | 65 | |||
1° ambata : 77 / 2° ambata : 69 | |||||||||
ambi : 77-15, 77-17, 77-34, 69-15, 69-17, 69-34 | |||||||||
ambata | 12/07/2024 | 25 | 19 | 77 | 2 | 31 | 1 | ||
21) | Venezia | 11/07/2024 | 72 | 4 | 8 | 37 | 55 | ||
Torino | 11/07/2024 | 35 | 42 | 86 | 85 | 6 | |||
1° ambata : 46 / 2° ambata : 4 | |||||||||
ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 4-15, 4-17, 4-34 | |||||||||
22) | Milano | 29/06/2024 | 41 | 7 | 9 | 70 | 16 | ||
Genova | 29/06/2024 | 32 | 61 | 24 | 70 | 6 | |||
1° ambata : 68 / 2° ambata : 33 | |||||||||
ambi : 68-15, 68-17, 68-34, 33-15, 33-17, 33-34 | |||||||||
23) | Venezia | 28/06/2024 | 24 | 44 | 49 | 5 | 6 | ||
Torino | 28/06/2024 | 80 | 23 | 36 | 13 | 64 | |||
1° ambata : 18 / 2° ambata : 70 | |||||||||
ambi : 18-15, 18-17, 18-34, 70-15, 70-17, 70-34 | |||||||||
24) | Napoli | 20/06/2024 | 22 | 24 | 87 | 4 | 6 | ||
Milano | 20/06/2024 | 25 | 82 | 39 | 27 | 20 | |||
1° ambata : 31 / 2° ambata : 26 | |||||||||
ambi : 31-15, 31-17, 31-34, 26-15, 26-17, 26-34 | |||||||||
25) | Torino | 18/06/2024 | 37 | 24 | 1 | 6 | 73 | ||
Roma | 18/06/2024 | 69 | 50 | 41 | 9 | 31 | |||
1° ambata : 42 / 2° ambata : 15 | |||||||||
ambi : 42-15, 42-17, 42-34, 15-17, 15-34 | |||||||||
26) | Firenze | 11/06/2024 | 6 | 1 | 16 | 12 | 20 | ||
Cagliari | 11/06/2024 | 3 | 78 | 18 | 20 | 61 | |||
1° ambata : 9 / 2° ambata : 79 | |||||||||
ambi : 9-15, 9-17, 9-34, 79-15, 79-17, 79-34 | |||||||||
ambata | 13/06/2024 | 43 | 1 | 79 | 86 | 53 | 1 | ||
27) | Milano | 01/06/2024 | 8 | 1 | 12 | 21 | 39 | ||
Genova | 01/06/2024 | 76 | 78 | 57 | 54 | 80 | |||
1° ambata : 84 / 2° ambata : 79 | |||||||||
ambi : 84-15, 84-17, 84-34, 79-15, 79-17, 79-34 | |||||||||
28) | Milano | 23/05/2024 | 75 | 1 | 3 | 25 | 12 | ||
Genova | 23/05/2024 | 50 | 18 | 3 | 17 | 57 | |||
1° ambata : 19 / 2° ambata : 6 | |||||||||
ambi : 19-15, 19-17, 19-34, 6-15, 6-17, 6-34 | |||||||||
29) | Napoli | 09/05/2024 | 69 | 10 | 3 | 5 | 12 | ||
Milano | 09/05/2024 | 69 | 33 | 28 | 18 | 21 | |||
1° ambata : 31 / 2° ambata : 23 | |||||||||
ambi : 31-15, 31-17, 31-34, 23-15, 23-17, 23-34 | |||||||||
ambata | 10/05/2024 | 67 | 10 | 23 | 88 | 40 | 1 | ||
30) | Bari | 30/04/2024 | 8 | 67 | 3 | 2 | 46 | ||
Venezia | 30/04/2024 | 52 | 31 | 22 | 42 | 19 | |||
1° ambata : 25 / 2° ambata : 44 | |||||||||
ambi : 25-15, 25-17, 25-34, 44-15, 44-17, 44-34 | |||||||||
31) | Torino | 19/04/2024 | 69 | 60 | 3 | 1 | 26 | ||
Roma | 19/04/2024 | 17 | 29 | 43 | 55 | 74 | |||
1° ambata : 46 / 2° ambata : 56 | |||||||||
ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 56-15, 56-17, 56-34 | |||||||||
32) | Cagliari | 13/04/2024 | 30 | 22 | 7 | 6 | 10 | ||
Bari | 13/04/2024 | 36 | 14 | 82 | 54 | 13 | |||
1° ambata : 89 / 2° ambata : 60 | |||||||||
ambi : 89-15, 89-17, 89-34, 60-15, 60-17, 60-34 | |||||||||
33) | Milano | 11/04/2024 | 9 | 6 | 33 | 30 | 5 | ||
Genova | 11/04/2024 | 86 | 54 | 18 | 33 | 80 | |||
1° ambata : 5 / 2° ambata : 60 | |||||||||
ambi : 5-15, 5-17, 5-34, 60-15, 60-17, 60-34 | |||||||||
34) | Bari | 09/04/2024 | 33 | 87 | 27 | 4 | 9 | ||
Venezia | 09/04/2024 | 5 | 11 | 77 | 45 | 79 | |||
1° ambata : 49 / 2° ambata : 88 | |||||||||
ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 88-15, 88-17, 88-34 | |||||||||
35) | Palermo | 06/04/2024 | 41 | 18 | 12 | 2 | 5 | ||
Napoli | 06/04/2024 | 18 | 43 | 82 | 12 | 62 | |||
1° ambata : 14 / 2° ambata : 67 | |||||||||
ambi : 14-15, 14-17, 14-34, 67-15, 67-17, 67-34 | |||||||||
36) | Cagliari | 05/04/2024 | 11 | 85 | 42 | 1 | 4 | ||
Bari | 05/04/2024 | 55 | 59 | 31 | 29 | 27 | |||
1° ambata : 30 / 2° ambata : 31 | |||||||||
ambi : 30-15, 30-17, 30-34, 31-15, 31-17, 31-34 | |||||||||
37) | Napoli | 04/04/2024 | 87 | 79 | 5 | 7 | 11 | ||
Milano | 04/04/2024 | 10 | 11 | 46 | 16 | 25 | |||
1° ambata : 51 / 2° ambata : 23 | |||||||||
ambi : 51-15, 51-17, 51-34, 23-15, 23-17, 23-34 | |||||||||
38) | Firenze | 30/03/2024 | 4 | 3 | 18 | 8 | 22 | ||
Cagliari | 30/03/2024 | 56 | 50 | 1 | 90 | 86 | |||
1° ambata : 60 / 2° ambata : 53 | |||||||||
ambi : 60-15, 60-17, 60-34, 53-15, 53-17, 53-34 | |||||||||
ambata | 05/04/2024 | 60 | 87 | 30 | 31 | 62 | 3 | ||
39) | Cagliari | 28/03/2024 | 64 | 36 | 37 | 2 | 4 | ||
Bari | 28/03/2024 | 49 | 73 | 67 | 86 | 19 | |||
1° ambata : 88 / 2° ambata : 23 | |||||||||
ambi : 88-15, 88-17, 88-34, 23-15, 23-17, 23-34 | |||||||||
40) | Palermo | 22/03/2024 | 25 | 36 | 3 | 2 | 50 | ||
Napoli | 22/03/2024 | 27 | 47 | 86 | 67 | 50 | |||
1° ambata : 89 / 2° ambata : 69 | |||||||||
ambi : 89-15, 89-17, 89-34, 69-15, 69-17, 69-34 | |||||||||
41) | Genova | 12/03/2024 | 79 | 36 | 29 | 5 | 4 | ||
Firenze | 12/03/2024 | 23 | 64 | 13 | 81 | 47 | |||
1° ambata : 86 / 2° ambata : 51 | |||||||||
ambi : 86-15, 86-17, 86-34, 51-15, 51-17, 51-34 | |||||||||
42) | Cagliari | 08/03/2024 | 86 | 19 | 45 | 8 | 6 | ||
Bari | 08/03/2024 | 36 | 69 | 14 | 41 | 78 | |||
1° ambata : 49 / 2° ambata : 84 | |||||||||
ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 84-15, 84-17, 84-34 | |||||||||
43) | Milano | 05/03/2024 | 8 | 4 | 2 | 5 | 74 | ||
Genova | 05/03/2024 | 68 | 52 | 38 | 85 | 46 | |||
1° ambata : 40 / 2° ambata : 90 | |||||||||
ambi : 40-15, 40-17, 40-34, 90-15, 90-17, 90-34 | |||||||||
ambata | 07/03/2024 | 78 | 16 | 69 | 40 | 48 | 1 | ||
44) | Cagliari | 24/02/2024 | 7 | 2 | 80 | 25 | 78 | ||
Bari | 24/02/2024 | 76 | 4 | 90 | 48 | 9 | |||
1° ambata : 83 / 2° ambata : 6 | |||||||||
ambi : 83-15, 83-17, 83-34, 6-15, 6-17, 6-34 | |||||||||
45) | Napoli | 23/02/2024 | 6 | 4 | 27 | 47 | 55 | ||
Milano | 23/02/2024 | 69 | 48 | 49 | 52 | 24 | |||
1° ambata : 75 / 2° ambata : 52 | |||||||||
ambi : 75-15, 75-17, 75-34, 52-15, 52-17, 52-34 | |||||||||
46) | Torino | 30/01/2024 | 9 | 61 | 8 | 3 | 59 | ||
Roma | 30/01/2024 | 61 | 26 | 6 | 29 | 11 | |||
1° ambata : 14 / 2° ambata : 32 | |||||||||
ambi : 14-15, 14-17, 14-34, 32-15, 32-17, 32-34 | |||||||||
47) | Genova | 19/01/2024 | 25 | 2 | 3 | 75 | 66 | ||
Firenze | 19/01/2024 | 53 | 75 | 30 | 46 | 10 | |||
1° ambata : 77 / 2° ambata : 33 | |||||||||
ambi : 77-15, 77-17, 77-34, 33-15, 33-17, 33-34 | |||||||||
48) | Torino | 08/01/2024 | 71 | 4 | 64 | 5 | 9 | ||
Roma | 08/01/2024 | 50 | 40 | 60 | 39 | 68 | |||
1° ambata : 44 / 2° ambata : 77 | |||||||||
ambi : 44-15, 44-17, 44-34, 77-15, 77-17, 77-34 | |||||||||
ambata | 09/01/2024 | 31 | 70 | 44 | 3 | 18 | 1 | ||
49) | Venezia | 08/01/2024 | 61 | 30 | 23 | 5 | 2 | ||
Torino | 08/01/2024 | 71 | 4 | 64 | 5 | 9 | |||
1° ambata : 10 / 2° ambata : 11 | |||||||||
ambi : 10-15, 10-17, 10-34, 11-15, 11-17, 11-34 | |||||||||
ambata | 11/01/2024 | 63 | 11 | 41 | 52 | 76 | 2 | ||
50) | Genova | 05/01/2024 | 31 | 59 | 1 | 6 | 62 | ||
Firenze | 05/01/2024 | 51 | 58 | 29 | 14 | 22 | |||
1° ambata : 30 / 2° ambata : 20 | |||||||||
ambi : 30-15, 30-17, 30-34, 20-15, 20-17, 20-34 | |||||||||
Come va letta la tabella
Nella riga di colore verde c'è il
concorso in cui è stata rilevata la condizxioni richiesta. Nella
riga subito seguente (colore azzurro)
ci sono i numeri sortiti nella ruota precedente quella rilevamento nel
medesimo concorso , in arancione i numeretti
ed i numeri isotopi. Poi a seguire le ambate e gli ambi. in
nero il concorso in cui si è manifestata l'ambata e/o l'ambo. Tale
riga è presente solo se la sorte ambata o ambo si è manifestata al massimo
dopo 3 colpi la data del concorso di rilevamento come da condizione del metodo.
Risultato dell'elaborazione
Nel periodo considerato (12/10/2023 - 11/10/2024) sono state 51 le
estrazioni dove sono presenti 2 numeretti uniti. Sempre in tale periodo ,
ci sono state 12 estrazioni con ambata vertificata entro il
3° colpo (23,53%) e 0
estrazioni con ambo al 3° colpo pari al 0,00%
dei casi rilevati.
»
altra elaborazione :
Numeri validi per i prossimi concorsi (max 3 colpi) determinati
secondo il presente metodo, ambate : 44,
75, ambi :
44-15, 44-17, 44-34, 75-15, 75-17, 75-34,
sulla ruota di Genova
per max 3 colpi a partire dal concorso seguente quello del 05/10/2024.
Tieni presente che nesun metodo da garanzia di vincita
e che bisogna giocare con la massima moderazione perchè
nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.