Metodo Lotto per il calcolo di 2 ambate e 6 ambi



Questo metodo si basa sulla presenza in una qualsiasi estrazione di
una qualsiasi ruota del Lotto di 2 numeretti uniti per determinare 2 ambate e
6 ambi da mettere in gioco per 3 colpi al massimo sulla stessa ruota di rilevamento
.A completamento del metodo vanno rilevati anche i numeri isotopi della
ruota precedente quella di rilevamento.
Le ruote "precedenti" seguono questa aggregazione :
"Bari - Cagliari" "Cagliari - Firenze" "Firenze - Genova" "Genova - Milano" "Milano - Napoli" "Napoli - Palermo" "Palermo - Roma" "Roma - Torino" "Torino - Venezia" "Venezia - Bari"
A destra la ruota di rilevamento, a sinistra la corrispondente ruota precedente
I numeretti uniti
I numeretti sono i numeri composti da 1 sola cifra (quindi i numeri
da 1 a 9) e "uniti" significa che la loro posizione nella cinquina è contigua
cioè l'uno segue immediatamente l'altro.
I numeri "isotopi"
I numeri isotopi sono numeri che nelle varie estrazioni di un concorso del Lotto
occupano la medesima poszione. Se ad esempio per la ruota di Napoli abbiamo la
cinquina 06-17-50-09-78 e per Bari l'estrazione è stata : 10-22-44-36-19 allora i
numeri 06 e 10 sono "isotopi" perchè occupano entrambi la prima posizione nelle
due estrazioni, così come i numeri 22 e 17 (seconda posizione) e così via per
tutti gli altri.
Indice
- La tecnica per determinare le ambate e gli ambi
- Verifica del metodo su tutte le ruote
- Ambate e ambi per il Lotto validi per i prossimi concorsi secondo il metodo dei "numeretti uniti"
La tecnica per determinare le ambate e gli ambi
- rilevamento estrazione con 2 numeretti uniti
- rilevamento numeri isotopi su ruota precedente quella di rilevamento
- 1° ambata : somma primo numeretto con relativo isotopo
- 2° ambata : somma secondo numeretto con relativo isotopo
- se richiesto applicazione del fuori 90
- ambi : alle ambate vanno collegati i numeri fissi : 15, 17 e 34
Verifica del metodo su tutte le ruote
Metodo verificato sui concorsi del periodo
16/10/2024 - 16/10/2025 e sui
primi 50 concorsi in cui sono presenti numeretti consecutivi (tutte le ruote)
ruota | data | 1° estr. |
2° estr. |
3° estr. |
4° estr. |
5° estr. |
colpi | ||
1) | Genova | 09/10/2025 | 8 | 2 | 18 | 87 | 84 | ||
Firenze | 09/10/2025 | 71 | 15 | 32 | 4 | 61 | |||
1° ambata : 79 / 2° ambata : 17 | |||||||||
ambi : 79-15, 79-17, 79-34, 17-15, 17-34 | |||||||||
2) | Torino | 09/10/2025 | 7 | 2 | 66 | 15 | 70 | ||
Roma | 09/10/2025 | 76 | 32 | 55 | 67 | 90 | |||
1° ambata : 83 / 2° ambata : 34 | |||||||||
ambi : 83-15, 83-17, 83-34, 34-15, 34-17, | |||||||||
3) | Venezia | 04/10/2025 | 20 | 5 | 3 | 29 | 14 | ||
Torino | 04/10/2025 | 6 | 32 | 56 | 42 | 33 | |||
1° ambata : 37 / 2° ambata : 59 | |||||||||
ambi : 37-15, 37-17, 37-34, 59-15, 59-17, 59-34 | |||||||||
4) | Genova | 27/09/2025 | 66 | 33 | 51 | 3 | 4 | ||
Firenze | 27/09/2025 | 1 | 10 | 50 | 21 | 20 | |||
1° ambata : 24 | |||||||||
ambi : 24-15, 24-17, 24-34, | |||||||||
5) | Genova | 13/09/2025 | 21 | 47 | 44 | 2 | 6 | ||
Firenze | 13/09/2025 | 81 | 74 | 71 | 25 | 6 | |||
1° ambata : 27 / 2° ambata : 12 | |||||||||
ambi : 27-15, 27-17, 27-34, 12-15, 12-17, 12-34 | |||||||||
6) | Cagliari | 12/09/2025 | 39 | 54 | 6 | 5 | 53 | ||
Bari | 12/09/2025 | 32 | 23 | 69 | 2 | 62 | |||
1° ambata : 75 / 2° ambata : 7 | |||||||||
ambi : 75-15, 75-17, 75-34, 7-15, 7-17, 7-34 | |||||||||
ambata | 18/09/2025 | 75 | 27 | 64 | 20 | 17 | 3 | ||
ambo | 18/09/2025 | 75 | 27 | 64 | 20 | 17 | 3 | ||
7) | Napoli | 12/09/2025 | 52 | 9 | 4 | 16 | 84 | ||
Milano | 12/09/2025 | 76 | 19 | 14 | 81 | 32 | |||
1° ambata : 28 / 2° ambata : 18 | |||||||||
ambi : 28-15, 28-17, 28-34, 18-15, 18-17, 18-34 | |||||||||
8) | Milano | 06/09/2025 | 59 | 8 | 6 | 11 | 39 | ||
Genova | 06/09/2025 | 24 | 27 | 47 | 76 | 44 | |||
1° ambata : 35 / 2° ambata : 53 | |||||||||
ambi : 35-15, 35-17, 35-34, 53-15, 53-17, 53-34 | |||||||||
9) | Bari | 05/09/2025 | 8 | 5 | 7 | 41 | 79 | ||
Venezia | 05/09/2025 | 6 | 75 | 50 | 69 | 10 | |||
1° ambata : 80 / 2° ambata : 57 | |||||||||
ambi : 80-15, 80-17, 80-34, 57-15, 57-17, 57-34 | |||||||||
ambata | 09/09/2025 | 80 | 40 | 25 | 5 | 49 | 2 | ||
10) | Cagliari | 05/09/2025 | 80 | 20 | 3 | 4 | 6 | ||
Bari | 05/09/2025 | 8 | 5 | 7 | 41 | 79 | |||
1° ambata : 45 / 2° ambata : 85 | |||||||||
ambi : 45-15, 45-17, 45-34, 85-15, 85-17, 85-34 | |||||||||
11) | Genova | 29/08/2025 | 14 | 5 | 8 | 66 | 45 | ||
Firenze | 29/08/2025 | 51 | 74 | 78 | 47 | 24 | |||
1° ambata : 79 / 2° ambata : 86 | |||||||||
ambi : 79-15, 79-17, 79-34, 86-15, 86-17, 86-34 | |||||||||
12) | Palermo | 26/08/2025 | 56 | 11 | 82 | 1 | 8 | ||
Napoli | 26/08/2025 | 9 | 71 | 80 | 60 | 72 | |||
1° ambata : 61 / 2° ambata : 80 | |||||||||
ambi : 61-15, 61-17, 61-34, 80-15, 80-17, 80-34 | |||||||||
13) | Torino | 22/08/2025 | 3 | 2 | 60 | 27 | 26 | ||
Roma | 22/08/2025 | 79 | 5 | 15 | 8 | 26 | |||
1° ambata : 82 / 2° ambata : 7 | |||||||||
ambi : 82-15, 82-17, 82-34, 7-15, 7-17, 7-34 | |||||||||
14) | Genova | 14/08/2025 | 1 | 4 | 28 | 19 | 76 | ||
Firenze | 14/08/2025 | 63 | 43 | 77 | 65 | 41 | |||
1° ambata : 64 / 2° ambata : 47 | |||||||||
ambi : 64-15, 64-17, 64-34, 47-15, 47-17, 47-34 | |||||||||
15) | Bari | 09/08/2025 | 55 | 17 | 81 | 3 | 1 | ||
Venezia | 09/08/2025 | 32 | 38 | 86 | 20 | 77 | |||
1° ambata : 23 / 2° ambata : 78 | |||||||||
ambi : 23-15, 23-17, 23-34, 78-15, 78-17, 78-34 | |||||||||
16) | Firenze | 31/07/2025 | 73 | 1 | 7 | 15 | 4 | ||
Cagliari | 31/07/2025 | 54 | 34 | 2 | 77 | 57 | |||
1° ambata : 35 / 2° ambata : 9 | |||||||||
ambi : 35-15, 35-17, 35-34, 9-15, 9-17, 9-34 | |||||||||
ambata | 02/08/2025 | 39 | 10 | 83 | 9 | 16 | 2 | ||
17) | Bari | 26/07/2025 | 81 | 9 | 5 | 54 | 10 | ||
Venezia | 26/07/2025 | 88 | 70 | 85 | 65 | 24 | |||
1° ambata : 79 / 2° ambata : 90 | |||||||||
ambi : 79-15, 79-17, 79-34, 90-15, 90-17, 90-34 | |||||||||
ambata | 01/08/2025 | 38 | 2 | 68 | 33 | 79 | 3 | ||
18) | Bari | 25/07/2025 | 53 | 75 | 6 | 8 | 43 | ||
Venezia | 25/07/2025 | 24 | 77 | 41 | 48 | 21 | |||
1° ambata : 47 / 2° ambata : 56 | |||||||||
ambi : 47-15, 47-17, 47-34, 56-15, 56-17, 56-34 | |||||||||
19) | Cagliari | 24/07/2025 | 69 | 17 | 79 | 9 | 4 | ||
Bari | 24/07/2025 | 71 | 27 | 87 | 61 | 39 | |||
1° ambata : 70 / 2° ambata : 43 | |||||||||
ambi : 70-15, 70-17, 70-34, 43-15, 43-17, 43-34 | |||||||||
20) | Firenze | 19/07/2025 | 18 | 62 | 9 | 5 | 6 | ||
Cagliari | 19/07/2025 | 57 | 2 | 64 | 33 | 41 | |||
1° ambata : 38 / 2° ambata : 47 | |||||||||
ambi : 38-15, 38-17, 38-34, 47-15, 47-17, 47-34 | |||||||||
ambata | 22/07/2025 | 52 | 38 | 30 | 29 | 83 | 1 | ||
21) | Roma | 17/07/2025 | 89 | 4 | 5 | 82 | 26 | ||
Palermo | 17/07/2025 | 44 | 89 | 39 | 1 | 31 | |||
1° ambata : 3 / 2° ambata : 44 | |||||||||
ambi : 3-15, 3-17, 3-34, 44-15, 44-17, 44-34 | |||||||||
22) | Palermo | 15/07/2025 | 3 | 5 | 48 | 86 | 62 | ||
Napoli | 15/07/2025 | 36 | 58 | 57 | 45 | 59 | |||
1° ambata : 39 / 2° ambata : 63 | |||||||||
ambi : 39-15, 39-17, 39-34, 63-15, 63-17, 63-34 | |||||||||
ambata | 17/07/2025 | 44 | 89 | 39 | 1 | 31 | 1 | ||
23) | Venezia | 10/07/2025 | 81 | 21 | 64 | 1 | 9 | ||
Torino | 10/07/2025 | 29 | 52 | 2 | 60 | 65 | |||
1° ambata : 61 / 2° ambata : 74 | |||||||||
ambi : 61-15, 61-17, 61-34, 74-15, 74-17, 74-34 | |||||||||
24) | Bari | 24/06/2025 | 4 | 7 | 49 | 65 | 47 | ||
Venezia | 24/06/2025 | 43 | 31 | 83 | 70 | 87 | |||
1° ambata : 47 / 2° ambata : 38 | |||||||||
ambi : 47-15, 47-17, 47-34, 38-15, 38-17, 38-34 | |||||||||
25) | Torino | 24/06/2025 | 60 | 88 | 1 | 8 | 15 | ||
Roma | 24/06/2025 | 70 | 20 | 45 | 61 | 19 | |||
1° ambata : 46 / 2° ambata : 69 | |||||||||
ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 69-15, 69-17, 69-34 | |||||||||
26) | Bari | 21/06/2025 | 7 | 3 | 45 | 25 | 5 | ||
Venezia | 21/06/2025 | 42 | 75 | 6 | 83 | 84 | |||
1° ambata : 49 / 2° ambata : 78 | |||||||||
ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 78-15, 78-17, 78-34 | |||||||||
ambata | 24/06/2025 | 4 | 7 | 49 | 65 | 47 | 1 | ||
27) | Genova | 19/06/2025 | 80 | 79 | 5 | 3 | 33 | ||
Firenze | 19/06/2025 | 11 | 16 | 59 | 72 | 2 | |||
1° ambata : 64 / 2° ambata : 75 | |||||||||
ambi : 64-15, 64-17, 64-34, 75-15, 75-17, 75-34 | |||||||||
28) | Cagliari | 06/06/2025 | 76 | 30 | 5 | 9 | 70 | ||
Bari | 06/06/2025 | 40 | 88 | 30 | 9 | 66 | |||
1° ambata : 35 / 2° ambata : 18 | |||||||||
ambi : 35-15, 35-17, 35-34, 18-15, 18-17, 18-34 | |||||||||
ambata | 10/06/2025 | 77 | 73 | 72 | 18 | 66 | 2 | ||
29) | Bari | 31/05/2025 | 72 | 1 | 7 | 20 | 16 | ||
Venezia | 31/05/2025 | 44 | 86 | 74 | 48 | 80 | |||
1° ambata : 87 / 2° ambata : 81 | |||||||||
ambi : 87-15, 87-17, 87-34, 81-15, 81-17, 81-34 | |||||||||
30) | Bari | 30/05/2025 | 72 | 7 | 4 | 37 | 54 | ||
Venezia | 30/05/2025 | 58 | 28 | 42 | 19 | 35 | |||
1° ambata : 35 / 2° ambata : 46 | |||||||||
ambi : 35-15, 35-17, 35-34, 46-15, 46-17, 46-34 | |||||||||
ambata | 03/06/2025 | 22 | 6 | 19 | 70 | 35 | 2 | ||
31) | Roma | 30/05/2025 | 37 | 40 | 3 | 6 | 58 | ||
Palermo | 30/05/2025 | 49 | 61 | 8 | 32 | 11 | |||
1° ambata : 11 / 2° ambata : 38 | |||||||||
ambi : 11-15, 11-17, 11-34, 38-15, 38-17, 38-34 | |||||||||
32) | Roma | 27/05/2025 | 14 | 24 | 2 | 8 | 29 | ||
Palermo | 27/05/2025 | 31 | 69 | 53 | 64 | 14 | |||
1° ambata : 55 / 2° ambata : 72 | |||||||||
ambi : 55-15, 55-17, 55-34, 72-15, 72-17, 72-34 | |||||||||
33) | Bari | 22/05/2025 | 8 | 7 | 31 | 78 | 34 | ||
Venezia | 22/05/2025 | 21 | 19 | 9 | 33 | 11 | |||
1° ambata : 29 / 2° ambata : 26 | |||||||||
ambi : 29-15, 29-17, 29-34, 26-15, 26-17, 26-34 | |||||||||
34) | Bari | 20/05/2025 | 12 | 60 | 87 | 1 | 2 | ||
Venezia | 20/05/2025 | 41 | 13 | 7 | 56 | 19 | |||
1° ambata : 57 / 2° ambata : 21 | |||||||||
ambi : 57-15, 57-17, 57-34, 21-15, 21-17, 21-34 | |||||||||
35) | Genova | 17/05/2025 | 4 | 3 | 39 | 30 | 28 | ||
Firenze | 17/05/2025 | 43 | 33 | 58 | 8 | 59 | |||
1° ambata : 47 / 2° ambata : 36 | |||||||||
ambi : 47-15, 47-17, 47-34, 36-15, 36-17, 36-34 | |||||||||
36) | Palermo | 15/05/2025 | 9 | 8 | 25 | 34 | 71 | ||
Napoli | 15/05/2025 | 27 | 59 | 39 | 66 | 58 | |||
1° ambata : 36 / 2° ambata : 67 | |||||||||
ambi : 36-15, 36-17, 36-34, 67-15, 67-17, 67-34 | |||||||||
37) | Bari | 02/05/2025 | 71 | 9 | 3 | 80 | 50 | ||
Venezia | 02/05/2025 | 20 | 36 | 76 | 17 | 88 | |||
1° ambata : 45 / 2° ambata : 79 | |||||||||
ambi : 45-15, 45-17, 45-34, 79-15, 79-17, 79-34 | |||||||||
38) | Bari | 29/04/2025 | 3 | 7 | 32 | 5 | 33 | ||
Venezia | 29/04/2025 | 66 | 1 | 11 | 74 | 54 | |||
1° ambata : 69 / 2° ambata : 8 | |||||||||
ambi : 69-15, 69-17, 69-34, 8-15, 8-17, 8-34 | |||||||||
39) | Napoli | 19/04/2025 | 38 | 73 | 33 | 2 | 9 | ||
Milano | 19/04/2025 | 7 | 54 | 3 | 44 | 87 | |||
1° ambata : 46 / 2° ambata : 6 | |||||||||
ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 6-15, 6-17, 6-34 | |||||||||
40) | Cagliari | 04/04/2025 | 10 | 16 | 4 | 1 | 81 | ||
Bari | 04/04/2025 | 37 | 55 | 29 | 11 | 70 | |||
1° ambata : 33 / 2° ambata : 12 | |||||||||
ambi : 33-15, 33-17, 33-34, 12-15, 12-17, 12-34 | |||||||||
41) | Torino | 04/04/2025 | 22 | 60 | 50 | 4 | 8 | ||
Roma | 04/04/2025 | 28 | 14 | 10 | 65 | 88 | |||
1° ambata : 69 / 2° ambata : 6 | |||||||||
ambi : 69-15, 69-17, 69-34, 6-15, 6-17, 6-34 | |||||||||
42) | Cagliari | 11/03/2025 | 61 | 79 | 29 | 1 | 5 | ||
Bari | 11/03/2025 | 88 | 82 | 13 | 6 | 24 | |||
1° ambata : 7 / 2° ambata : 29 | |||||||||
ambi : 7-15, 7-17, 7-34, 29-15, 29-17, 29-34 | |||||||||
ambata | 13/03/2025 | 2 | 29 | 20 | 90 | 16 | 1 | ||
43) | Roma | 06/03/2025 | 59 | 47 | 6 | 5 | 28 | ||
Palermo | 06/03/2025 | 30 | 80 | 1 | 87 | 74 | |||
1° ambata : 7 / 2° ambata : 2 | |||||||||
ambi : 7-15, 7-17, 7-34, 2-15, 2-17, 2-34 | |||||||||
44) | Genova | 25/02/2025 | 61 | 1 | 9 | 14 | 74 | ||
Firenze | 25/02/2025 | 29 | 81 | 11 | 82 | 30 | |||
1° ambata : 82 / 2° ambata : 20 | |||||||||
ambi : 82-15, 82-17, 82-34, 20-15, 20-17, 20-34 | |||||||||
ambata | 27/02/2025 | 78 | 5 | 47 | 18 | 20 | 1 | ||
45) | Roma | 04/02/2025 | 8 | 9 | 14 | 46 | 6 | ||
Palermo | 04/02/2025 | 63 | 6 | 75 | 80 | 25 | |||
1° ambata : 71 / 2° ambata : 15 | |||||||||
ambi : 71-15, 71-17, 71-34, 15-17, 15-34 | |||||||||
46) | Palermo | 31/01/2025 | 5 | 7 | 10 | 26 | 58 | ||
Napoli | 31/01/2025 | 1 | 65 | 38 | 6 | 15 | |||
1° ambata : 6 / 2° ambata : 72 | |||||||||
ambi : 6-15, 6-17, 6-34, 72-15, 72-17, 72-34 | |||||||||
ambata | 01/02/2025 | 39 | 58 | 6 | 89 | 40 | 1 | ||
47) | Torino | 24/01/2025 | 57 | 19 | 8 | 1 | 78 | ||
Roma | 24/01/2025 | 61 | 68 | 64 | 9 | 19 | |||
1° ambata : 72 / 2° ambata : 10 | |||||||||
ambi : 72-15, 72-17, 72-34, 10-15, 10-17, 10-34 | |||||||||
48) | Napoli | 18/01/2025 | 46 | 23 | 25 | 3 | 6 | ||
Milano | 18/01/2025 | 1 | 34 | 9 | 55 | 48 | |||
1° ambata : 58 / 2° ambata : 54 | |||||||||
ambi : 58-15, 58-17, 58-34, 54-15, 54-17, 54-34 | |||||||||
49) | Palermo | 18/01/2025 | 44 | 7 | 1 | 46 | 84 | ||
Napoli | 18/01/2025 | 46 | 23 | 25 | 3 | 6 | |||
1° ambata : 30 / 2° ambata : 26 | |||||||||
ambi : 30-15, 30-17, 30-34, 26-15, 26-17, 26-34 | |||||||||
50) | Roma | 14/01/2025 | 88 | 78 | 61 | 6 | 7 | ||
Palermo | 14/01/2025 | 55 | 86 | 33 | 53 | 70 | |||
1° ambata : 59 / 2° ambata : 77 | |||||||||
ambi : 59-15, 59-17, 59-34, 77-15, 77-17, 77-34 | |||||||||
ambata | 17/01/2025 | 68 | 12 | 59 | 7 | 74 | 2 | ||
Come va letta la tabella
Nella riga di colore verde c'è il
concorso in cui è stata rilevata la condizxioni richiesta. Nella
riga subito seguente (colore azzurro)
ci sono i numeri sortiti nella ruota precedente quella rilevamento nel
medesimo concorso , in arancione i numeretti
ed i numeri isotopi. Poi a seguire le ambate e gli ambi. in
nero il concorso in cui si è manifestata l'ambata e/o l'ambo. Tale
riga è presente solo se la sorte ambata o ambo si è manifestata al massimo
dopo 3 colpi la data del concorso di rilevamento come da condizione del metodo.
Risultato dell'elaborazione
Nel periodo considerato (16/10/2024 - 16/10/2025) sono state 51 le
estrazioni dove sono presenti 2 numeretti uniti. Sempre in tale periodo ,
ci sono state 13 estrazioni con ambata vertificata entro il
3° colpo (25,49%) e 1
estrazioni con ambo al 3° colpo pari al 1,96%
dei casi rilevati.
»
altra elaborazione :
Ambate e ambi per il Lotto validi per i prossimi concorsi secondo il metodo dei "numeretti uniti"
Numeri validi per i prossimi concorsi (max 3 colpi) determinati
secondo il presente metodo, ambate : 79,
17, ambi :
79-15, 79-17, 79-34, 17-15, 17-34,
sulla ruota di Genova
per max 3 colpi a partire dal concorso seguente quello del 09/10/2025.
Tieni presente che nesun metodo da garanzia di vincita
e che bisogna giocare con la massima moderazione perchè
nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti