Metodo Lotto per il calcolo di 2 ambate e 6 ambi
Questo metodo si basa sulla presenza in una qualsiasi estrazione di
una qualsiasi ruota del Lotto di 2 numeretti uniti per determinare 2 ambate e
6 ambi da mettere in gioco per 3 colpi al massimo sulla stessa ruota di rilevamento
.A completamento del metodo vanno rilevati anche i numeri isotopi della
ruota precedente quella di rilevamento.
Le ruote "precedenti" seguono questa aggregazione :
"Bari - Cagliari" "Cagliari - Firenze" "Firenze - Genova" "Genova - Milano" "Milano - Napoli" "Napoli - Palermo" "Palermo - Roma" "Roma - Torino" "Torino - Venezia" "Venezia - Bari"
A destra la ruota di rilevamento, a sinistra la corrispondente ruota precedente
I numeretti uniti
I numeretti sono i numeri composti da 1 sola cifra (quindi i numeri
da 1 a 9) e "uniti" significa che la loro posizione nella cinquina è contigua
cioè l'uno segue immediatamente l'altro.
I numeri "isotopi"
I numeri isotopi sono numeri che nelle varie estrazioni di un concorso del Lotto
occupano la medesima poszione. Se ad esempio per la ruota di Napoli abbiamo la
cinquina 06-17-50-09-78 e per Bari l'estrazione è stata : 10-22-44-36-19 allora i
numeri 06 e 10 sono "isotopi" perchè occupano entrambi la prima posizione nelle
due estrazioni, così come i numeri 22 e 17 (seconda posizione) e così via per
tutti gli altri.
Indice
- La tecnica per determinare le ambate e gli ambi
- Verifica del metodo su tutte le ruote
- Ambate e ambi per il Lotto validi per i prossimi concorsi secondo il metodo dei "numeretti uniti"
La tecnica per determinare le ambate e gli ambi
- rilevamento estrazione con 2 numeretti uniti
- rilevamento numeri isotopi su ruota precedente quella di rilevamento
- 1° ambata : somma primo numeretto con relativo isotopo
- 2° ambata : somma secondo numeretto con relativo isotopo
- se richiesto applicazione del fuori 90
- ambi : alle ambate vanno collegati i numeri fissi : 15, 17 e 34
Verifica del metodo su tutte le ruote
Metodo verificato sui concorsi del periodo
07/10/2025 - 07/10/2026 e sui
primi 50 concorsi in cui sono presenti numeretti consecutivi (tutte le ruote)
| ruota | data | 1° estr. |
2° estr. |
3° estr. |
4° estr. |
5° estr. |
colpi | ||
| 1) | Bari | 06/10/2026 | 50 | 20 | 35 | 6 | 4 | ||
| Venezia | 06/10/2026 | 39 | 22 | 68 | 21 | 27 | |||
| 1° ambata : 27 / 2° ambata : 31 | |||||||||
| ambi : 27-15, 27-17, 27-34, 31-15, 31-17, 31-34 | |||||||||
| 2) | Firenze | 06/10/2026 | 44 | 41 | 61 | 8 | 2 | ||
| Cagliari | 06/10/2026 | 22 | 56 | 17 | 89 | 74 | |||
| 1° ambata : 7 / 2° ambata : 76 | |||||||||
| ambi : 7-15, 7-17, 7-34, 76-15, 76-17, 76-34 | |||||||||
| 3) | Firenze | 03/10/2026 | 83 | 60 | 63 | 8 | 5 | ||
| Cagliari | 03/10/2026 | 19 | 68 | 31 | 7 | 26 | |||
| 1° ambata : 15 / 2° ambata : 31 | |||||||||
| ambi : 15-17, 15-34, 31-15, 31-17, 31-34 | |||||||||
| 4) | Torino | 29/09/2026 | 36 | 7 | 8 | 83 | 20 | ||
| Roma | 29/09/2026 | 81 | 85 | 50 | 89 | 1 | |||
| 1° ambata : 2 / 2° ambata : 58 | |||||||||
| ambi : 2-15, 2-17, 2-34, 58-15, 58-17, 58-34 | |||||||||
| 5) | Torino | 17/09/2026 | 68 | 7 | 3 | 37 | 27 | ||
| Roma | 17/09/2026 | 83 | 36 | 81 | 10 | 22 | |||
| 1° ambata : 43 / 2° ambata : 84 | |||||||||
| ambi : 43-15, 43-17, 43-34, 84-15, 84-17, 84-34 | |||||||||
| ambata | 22/09/2026 | 43 | 1 | 65 | 60 | 85 | 3 | ||
| 6) | Bari | 15/09/2026 | 3 | 2 | 53 | 44 | 29 | ||
| Venezia | 15/09/2026 | 63 | 51 | 69 | 9 | 74 | |||
| 1° ambata : 66 / 2° ambata : 53 | |||||||||
| ambi : 66-15, 66-17, 66-34, 53-15, 53-17, 53-34 | |||||||||
| 7) | Bari | 01/09/2026 | 56 | 3 | 8 | 36 | 64 | ||
| Venezia | 01/09/2026 | 2 | 26 | 33 | 40 | 47 | |||
| 1° ambata : 29 / 2° ambata : 41 | |||||||||
| ambi : 29-15, 29-17, 29-34, 41-15, 41-17, 41-34 | |||||||||
| 8) | Firenze | 17/08/2026 | 32 | 5 | 3 | 31 | 42 | ||
| Cagliari | 17/08/2026 | 44 | 79 | 25 | 21 | 66 | |||
| 1° ambata : 84 / 2° ambata : 28 | |||||||||
| ambi : 84-15, 84-17, 84-34, 28-15, 28-17, 28-34 | |||||||||
| ambata | 20/08/2026 | 67 | 84 | 83 | 86 | 42 | 2 | ||
| 9) | Bari | 08/08/2026 | 10 | 78 | 17 | 3 | 2 | ||
| Venezia | 08/08/2026 | 36 | 47 | 8 | 19 | 89 | |||
| 1° ambata : 22 / 2° ambata : 1 | |||||||||
| ambi : 22-15, 22-17, 22-34, 1-15, 1-17, 1-34 | |||||||||
| ambata | 14/08/2026 | 74 | 22 | 73 | 87 | 14 | 3 | ||
| 10) | Palermo | 06/08/2026 | 61 | 69 | 9 | 8 | 50 | ||
| Napoli | 06/08/2026 | 22 | 58 | 30 | 50 | 70 | |||
| 1° ambata : 39 / 2° ambata : 58 | |||||||||
| ambi : 39-15, 39-17, 39-34, 58-15, 58-17, 58-34 | |||||||||
| 11) | Cagliari | 04/08/2026 | 75 | 6 | 3 | 62 | 15 | ||
| Bari | 04/08/2026 | 40 | 77 | 49 | 65 | 43 | |||
| 1° ambata : 83 / 2° ambata : 52 | |||||||||
| ambi : 83-15, 83-17, 83-34, 52-15, 52-17, 52-34 | |||||||||
| ambata | 07/08/2026 | 1 | 70 | 83 | 80 | 7 | 2 | ||
| 12) | Milano | 31/07/2026 | 41 | 81 | 49 | 3 | 4 | ||
| Genova | 31/07/2026 | 29 | 32 | 10 | 49 | 28 | |||
| 1° ambata : 52 / 2° ambata : 32 | |||||||||
| ambi : 52-15, 52-17, 52-34, 32-15, 32-17, 32-34 | |||||||||
| 13) | Cagliari | 28/07/2026 | 23 | 1 | 8 | 88 | 72 | ||
| Bari | 28/07/2026 | 82 | 27 | 80 | 3 | 69 | |||
| 1° ambata : 28 / 2° ambata : 88 | |||||||||
| ambi : 28-15, 28-17, 28-34, 88-15, 88-17, 88-34 | |||||||||
| 14) | Roma | 24/07/2026 | 15 | 16 | 77 | 3 | 4 | ||
| Palermo | 24/07/2026 | 56 | 64 | 44 | 8 | 75 | |||
| 1° ambata : 11 / 2° ambata : 79 | |||||||||
| ambi : 11-15, 11-17, 11-34, 79-15, 79-17, 79-34 | |||||||||
| 15) | Milano | 23/07/2026 | 17 | 48 | 4 | 7 | 75 | ||
| Genova | 23/07/2026 | 89 | 81 | 74 | 2 | 65 | |||
| 1° ambata : 78 / 2° ambata : 9 | |||||||||
| ambi : 78-15, 78-17, 78-34, 9-15, 9-17, 9-34 | |||||||||
| 16) | Roma | 23/07/2026 | 85 | 75 | 8 | 9 | 62 | ||
| Palermo | 23/07/2026 | 30 | 57 | 78 | 6 | 29 | |||
| 1° ambata : 86 / 2° ambata : 15 | |||||||||
| ambi : 86-15, 86-17, 86-34, 15-17, 15-34 | |||||||||
| ambata | 24/07/2026 | 15 | 16 | 77 | 3 | 4 | 1 | ||
| 17) | Roma | 21/07/2026 | 48 | 32 | 8 | 2 | 42 | ||
| Palermo | 21/07/2026 | 42 | 24 | 66 | 48 | 76 | |||
| 1° ambata : 74 / 2° ambata : 50 | |||||||||
| ambi : 74-15, 74-17, 74-34, 50-15, 50-17, 50-34 | |||||||||
| ambata | 25/07/2026 | 22 | 26 | 48 | 50 | 44 | 3 | ||
| 18) | Torino | 21/07/2026 | 82 | 15 | 7 | 6 | 51 | ||
| Roma | 21/07/2026 | 48 | 32 | 8 | 2 | 42 | |||
| 1° ambata : 15 / 2° ambata : 8 | |||||||||
| ambi : 15-17, 15-34, 8-15, 8-17, 8-34 | |||||||||
| ambata | 25/07/2026 | 62 | 75 | 23 | 15 | 13 | 3 | ||
| 19) | Venezia | 18/07/2026 | 51 | 30 | 11 | 7 | 3 | ||
| Torino | 18/07/2026 | 14 | 10 | 38 | 52 | 12 | |||
| 1° ambata : 59 / 2° ambata : 15 | |||||||||
| ambi : 59-15, 59-17, 59-34, 15-17, 15-34 | |||||||||
| ambata | 21/07/2026 | 70 | 15 | 17 | 66 | 89 | 1 | ||
| ambo | 21/07/2026 | 70 | 15 | 17 | 66 | 89 | 1 | ||
| 20) | Napoli | 16/07/2026 | 32 | 8 | 6 | 16 | 58 | ||
| Milano | 16/07/2026 | 76 | 86 | 81 | 60 | 77 | |||
| 1° ambata : 4 / 2° ambata : 87 | |||||||||
| ambi : 4-15, 4-17, 4-34, 87-15, 87-17, 87-34 | |||||||||
| ambata | 17/07/2026 | 73 | 87 | 27 | 48 | 76 | 1 | ||
| 21) | Genova | 14/07/2026 | 46 | 2 | 5 | 22 | 81 | ||
| Firenze | 14/07/2026 | 8 | 60 | 78 | 20 | 25 | |||
| 1° ambata : 62 / 2° ambata : 83 | |||||||||
| ambi : 62-15, 62-17, 62-34, 83-15, 83-17, 83-34 | |||||||||
| 22) | Napoli | 12/06/2026 | 8 | 9 | 43 | 71 | 28 | ||
| Milano | 12/06/2026 | 59 | 56 | 79 | 37 | 64 | |||
| 1° ambata : 67 / 2° ambata : 65 | |||||||||
| ambi : 67-15, 67-17, 67-34, 65-15, 65-17, 65-34 | |||||||||
| 23) | Roma | 06/06/2026 | 72 | 4 | 6 | 41 | 23 | ||
| Palermo | 06/06/2026 | 31 | 45 | 90 | 44 | 26 | |||
| 1° ambata : 49 / 2° ambata : 6 | |||||||||
| ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 6-15, 6-17, 6-34 | |||||||||
| 24) | Palermo | 04/06/2026 | 63 | 24 | 82 | 1 | 8 | ||
| Napoli | 04/06/2026 | 33 | 69 | 25 | 17 | 26 | |||
| 1° ambata : 18 / 2° ambata : 34 | |||||||||
| ambi : 18-15, 18-17, 18-34, 34-15, 34-17, | |||||||||
| 25) | Roma | 29/05/2026 | 28 | 10 | 6 | 5 | 81 | ||
| Palermo | 29/05/2026 | 3 | 36 | 82 | 60 | 23 | |||
| 1° ambata : 88 / 2° ambata : 65 | |||||||||
| ambi : 88-15, 88-17, 88-34, 65-15, 65-17, 65-34 | |||||||||
| 26) | Venezia | 29/05/2026 | 34 | 90 | 7 | 5 | 77 | ||
| Torino | 29/05/2026 | 12 | 76 | 66 | 61 | 24 | |||
| 1° ambata : 73 / 2° ambata : 66 | |||||||||
| ambi : 73-15, 73-17, 73-34, 66-15, 66-17, 66-34 | |||||||||
| 27) | Palermo | 28/05/2026 | 7 | 6 | 89 | 20 | 66 | ||
| Napoli | 28/05/2026 | 16 | 89 | 58 | 53 | 68 | |||
| 1° ambata : 23 / 2° ambata : 5 | |||||||||
| ambi : 23-15, 23-17, 23-34, 5-15, 5-17, 5-34 | |||||||||
| ambata | 29/05/2026 | 3 | 36 | 82 | 60 | 23 | 1 | ||
| 28) | Torino | 19/05/2026 | 10 | 26 | 15 | 5 | 3 | ||
| Roma | 19/05/2026 | 58 | 42 | 9 | 38 | 8 | |||
| 1° ambata : 43 / 2° ambata : 11 | |||||||||
| ambi : 43-15, 43-17, 43-34, 11-15, 11-17, 11-34 | |||||||||
| 29) | Bari | 15/05/2026 | 89 | 4 | 6 | 43 | 69 | ||
| Venezia | 15/05/2026 | 38 | 12 | 53 | 2 | 86 | |||
| 1° ambata : 16 / 2° ambata : 59 | |||||||||
| ambi : 16-15, 16-17, 16-34, 59-15, 59-17, 59-34 | |||||||||
| ambata | 21/05/2026 | 88 | 65 | 11 | 87 | 59 | 3 | ||
| 30) | Cagliari | 08/05/2026 | 8 | 7 | 32 | 84 | 21 | ||
| Bari | 08/05/2026 | 41 | 9 | 64 | 6 | 61 | |||
| 1° ambata : 49 / 2° ambata : 16 | |||||||||
| ambi : 49-15, 49-17, 49-34, 16-15, 16-17, 16-34 | |||||||||
| ambata | 14/05/2026 | 29 | 67 | 49 | 4 | 10 | 3 | ||
| 31) | Roma | 04/05/2026 | 28 | 7 | 3 | 47 | 76 | ||
| Palermo | 04/05/2026 | 18 | 25 | 11 | 66 | 36 | |||
| 1° ambata : 32 / 2° ambata : 14 | |||||||||
| ambi : 32-15, 32-17, 32-34, 14-15, 14-17, 14-34 | |||||||||
| 32) | Torino | 04/05/2026 | 72 | 24 | 1 | 7 | 70 | ||
| Roma | 04/05/2026 | 28 | 7 | 3 | 47 | 76 | |||
| 1° ambata : 4 / 2° ambata : 54 | |||||||||
| ambi : 4-15, 4-17, 4-34, 54-15, 54-17, 54-34 | |||||||||
| 33) | Genova | 30/04/2026 | 1 | 8 | 15 | 17 | 38 | ||
| Firenze | 30/04/2026 | 46 | 27 | 71 | 88 | 50 | |||
| 1° ambata : 47 / 2° ambata : 35 | |||||||||
| ambi : 47-15, 47-17, 47-34, 35-15, 35-17, 35-34 | |||||||||
| 34) | Cagliari | 27/04/2026 | 26 | 80 | 5 | 1 | 48 | ||
| Bari | 27/04/2026 | 38 | 78 | 24 | 40 | 33 | |||
| 1° ambata : 29 / 2° ambata : 41 | |||||||||
| ambi : 29-15, 29-17, 29-34, 41-15, 41-17, 41-34 | |||||||||
| 35) | Roma | 27/04/2026 | 1 | 4 | 36 | 81 | 38 | ||
| Palermo | 27/04/2026 | 37 | 55 | 68 | 33 | 11 | |||
| 1° ambata : 38 / 2° ambata : 59 | |||||||||
| ambi : 38-15, 38-17, 38-34, 59-15, 59-17, 59-34 | |||||||||
| ambata | 28/04/2026 | 40 | 59 | 74 | 2 | 32 | 1 | ||
| 36) | Roma | 23/04/2026 | 9 | 6 | 69 | 15 | 38 | ||
| Palermo | 23/04/2026 | 19 | 41 | 84 | 77 | 50 | |||
| 1° ambata : 28 / 2° ambata : 47 | |||||||||
| ambi : 28-15, 28-17, 28-34, 47-15, 47-17, 47-34 | |||||||||
| 37) | Bari | 11/04/2026 | 9 | 14 | 8 | 2 | 60 | ||
| Venezia | 11/04/2026 | 80 | 65 | 57 | 42 | 22 | |||
| 1° ambata : 65 / 2° ambata : 44 | |||||||||
| ambi : 65-15, 65-17, 65-34, 44-15, 44-17, 44-34 | |||||||||
| 38) | Milano | 04/04/2026 | 38 | 7 | 6 | 50 | 25 | ||
| Genova | 04/04/2026 | 86 | 64 | 56 | 89 | 60 | |||
| 1° ambata : 71 / 2° ambata : 62 | |||||||||
| ambi : 71-15, 71-17, 71-34, 62-15, 62-17, 62-34 | |||||||||
| 39) | Bari | 28/03/2026 | 53 | 4 | 1 | 11 | 9 | ||
| Venezia | 28/03/2026 | 7 | 29 | 76 | 14 | 15 | |||
| 1° ambata : 33 / 2° ambata : 77 | |||||||||
| ambi : 33-15, 33-17, 33-34, 77-15, 77-17, 77-34 | |||||||||
| 40) | Bari | 27/03/2026 | 9 | 7 | 85 | 34 | 35 | ||
| Venezia | 27/03/2026 | 69 | 23 | 81 | 74 | 89 | |||
| 1° ambata : 78 / 2° ambata : 30 | |||||||||
| ambi : 78-15, 78-17, 78-34, 30-15, 30-17, 30-34 | |||||||||
| 41) | Milano | 21/03/2026 | 79 | 24 | 89 | 5 | 2 | ||
| Genova | 21/03/2026 | 84 | 56 | 21 | 75 | 33 | |||
| 1° ambata : 80 / 2° ambata : 35 | |||||||||
| ambi : 80-15, 80-17, 80-34, 35-15, 35-17, 35-34 | |||||||||
| ambata | 27/03/2026 | 7 | 80 | 5 | 46 | 90 | 3 | ||
| 42) | Torino | 21/03/2026 | 18 | 40 | 85 | 9 | 4 | ||
| Roma | 21/03/2026 | 66 | 10 | 89 | 57 | 28 | |||
| 1° ambata : 66 / 2° ambata : 32 | |||||||||
| ambi : 66-15, 66-17, 66-34, 32-15, 32-17, 32-34 | |||||||||
| 43) | Bari | 19/03/2026 | 2 | 88 | 51 | 1 | 4 | ||
| Venezia | 19/03/2026 | 60 | 28 | 36 | 87 | 66 | |||
| 1° ambata : 88 / 2° ambata : 70 | |||||||||
| ambi : 88-15, 88-17, 88-34, 70-15, 70-17, 70-34 | |||||||||
| 44) | Bari | 12/03/2026 | 27 | 35 | 7 | 5 | 83 | ||
| Venezia | 12/03/2026 | 48 | 71 | 11 | 55 | 1 | |||
| 1° ambata : 18 / 2° ambata : 60 | |||||||||
| ambi : 18-15, 18-17, 18-34, 60-15, 60-17, 60-34 | |||||||||
| 45) | Torino | 06/03/2026 | 4 | 1 | 22 | 82 | 57 | ||
| Roma | 06/03/2026 | 41 | 14 | 85 | 1 | 45 | |||
| 1° ambata : 45 / 2° ambata : 15 | |||||||||
| ambi : 45-15, 45-17, 45-34, 15-17, 15-34 | |||||||||
| 46) | Genova | 05/03/2026 | 1 | 5 | 38 | 83 | 56 | ||
| Firenze | 05/03/2026 | 45 | 4 | 40 | 30 | 84 | |||
| 1° ambata : 46 / 2° ambata : 9 | |||||||||
| ambi : 46-15, 46-17, 46-34, 9-15, 9-17, 9-34 | |||||||||
| 47) | Napoli | 20/02/2026 | 6 | 7 | 54 | 3 | 72 | ||
| Milano | 20/02/2026 | 31 | 56 | 50 | 53 | 58 | |||
| 1° ambata : 37 / 2° ambata : 63 | |||||||||
| ambi : 37-15, 37-17, 37-34, 63-15, 63-17, 63-34 | |||||||||
| 48) | Torino | 20/02/2026 | 38 | 3 | 6 | 20 | 19 | ||
| Roma | 20/02/2026 | 19 | 70 | 29 | 6 | 61 | |||
| 1° ambata : 73 / 2° ambata : 35 | |||||||||
| ambi : 73-15, 73-17, 73-34, 35-15, 35-17, 35-34 | |||||||||
| 49) | Cagliari | 14/02/2026 | 49 | 6 | 34 | 2 | 3 | ||
| Bari | 14/02/2026 | 64 | 39 | 40 | 27 | 69 | |||
| 1° ambata : 29 / 2° ambata : 72 | |||||||||
| ambi : 29-15, 29-17, 29-34, 72-15, 72-17, 72-34 | |||||||||
| 50) | Genova | 07/02/2026 | 62 | 52 | 73 | 1 | 5 | ||
| Firenze | 07/02/2026 | 59 | 8 | 45 | 36 | 25 | |||
| 1° ambata : 37 / 2° ambata : 30 | |||||||||
| ambi : 37-15, 37-17, 37-34, 30-15, 30-17, 30-34 | |||||||||
Come va letta la tabella
Nella riga di colore verde c'è il
concorso in cui è stata rilevata la condizxioni richiesta. Nella
riga subito seguente (colore azzurro)
ci sono i numeri sortiti nella ruota precedente quella rilevamento nel
medesimo concorso , in arancione i numeretti
ed i numeri isotopi. Poi a seguire le ambate e gli ambi. in
nero il concorso in cui si è manifestata l'ambata e/o l'ambo. Tale
riga è presente solo se la sorte ambata o ambo si è manifestata al massimo
dopo 3 colpi la data del concorso di rilevamento come da condizione del metodo.
Risultato dell'elaborazione
Nel periodo considerato (07/10/2025 - 07/10/2026) sono state 51 le
estrazioni dove sono presenti 2 numeretti uniti. Sempre in tale periodo ,
ci sono state 14 estrazioni con ambata vertificata entro il
3° colpo (27,45%) e 1
estrazioni con ambo al 3° colpo pari al 1,96%
dei casi rilevati.
»
altra elaborazione :
Ambate e ambi per il Lotto validi per i prossimi concorsi secondo il metodo dei "numeretti uniti"
Numeri validi per i prossimi concorsi (max 3 colpi) determinati
secondo il presente metodo, ambate : 27,
31, ambi :
27-15, 27-17, 27-34, 31-15, 31-17, 31-34,
sulla ruota di Bari
per max 3 colpi a partire dal concorso seguente quello del 06/10/2026.
Naturalmente nessun metodo da garanzia di vincita; bisogna
giocare sempre con la massima moderazione perchè nessuno può
prevedere i numeri che saranno estratti. Controlla sempre le probabilità di
vincita sul sito
» ADM.GOV.it.
📥Download Estrazioni LOTTO completo + STATISTICHE
📥Download Estrazioni SUPERENALOTTO completo + STATISTICHE
📥Download Estrazioni SIVINCETUTTO completo
📥Download Estrazioni VINCICASA completo
📥Download Estrazioni MILLIONDAY completo
📥Download Estrazioni EUROJACKPOT completo + STATISTICHE
Scarica ora l'archivio TXT completo con TUTTE le estrazioni storiche (dal primo concorso ad oggi)
Tuttosuperenalotto.it è un portale indipendente di informazione, analisi statistica e calcolo matematico
applicato alle lotterie. Non è un sito di scommesse e non raccoglie giocate. I contenuti e i software presenti
sul sito hanno scopo puramente informativo e di intrattenimento; non costituiscono incentivo al gioco e non
garantiscono alcuna vincita sicura, trattandosi di giochi basati esclusivamente sul caso. Il gioco è
vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Invitiamo i nostri lettori a giocare
con moderazione e responsabilità. Per supporto e orientamento contro il gioco d'azzardo patologico,
è possibile contattare il Telefono Verde Nazionale al numero gratuito 800 55 88 22 o visitare il sito istituzionale
» Gioca Responsabile.
Contenuti curati da Antonio (Webmaster e autore del sito). Per approfondimenti, consulta la
pagina
» chi sono.
Gioco Responsabile
Il gioco d'azzardo è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca con moderazione e responsabilità. Per informazioni sulle probabilità di vincita, consulta il sito ufficiale dell' » Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).