Mobile  |  My Menù   
 
 
 

Analisi dei 90 numeri del Lotto - ruota di Bari


immagine di stacco
collegamento pagina al menù personale
    help sulla funzione di creazione menù personale

Analisi dei numeri del Lotto aggiornata all'ultima estrazione del 04/07/2025 con :

per ciascuno dei 90 numeri del Lotto.
La ruota in elaborazione è la ruota di Bari , cambia la ruota qui :


Indice











Esame dei 90 numeri del Lotto, ruota : Bari


Tabella analisi numeri valida per il Lotto e la ruota di Bari calcolata sull'intero archivio storico estrazioni (dal 1874 ad oggi); le uscite sul ciclo teorico sono state calcolate per i concorsi che si sono tenuti dal 05/06/2025 al 04/07/2025 (18 concorsi).

Tabella Lotto con l'analisi dei 90 numeri
Tabella ordinata per numero
Ruota di Bari

ordinamento tabella
numero
ordinamento tabella
frequenza
ordinamento tabella
frequenza
relativa
ordinamento tabella
ritardo
ordinamento tabella
massimo
ritardo
ordinamento tabella
indice
convenienza
ordinamento tabella
ciclo
teorico
 
1 576 18,24 8 90 0,44 3

2 556 18,89 26 104 1,38 0

3 572 18,36 0 115 0,00 2

4 610 17,22 3 103 0,17 3

5 620 16,94 7 108 0,41 1

6 548 19,17 18 126 0,94 0

7 539 19,49 6 146 0,31 2

8 587 17,89 0 145 0,00 3

9 576 18,24 16 91 0,88 1

10 600 17,51 21 130 1,20 0

11 587 17,89 11 110 0,61 1

12 630 16,67 13 94 0,78 1

13 602 17,45 31 95 1,78 0

14 598 17,57 51 151 2,90 0

15 610 17,22 22 110 1,28 0

16 592 17,74 13 120 0,73 1

17 584 17,99 3 124 0,17 2

18 569 18,46 27 98 1,46 0

19 575 18,27 18 114 0,99 0

20 623 16,86 10 133 0,59 1

21 555 18,93 83 201 4,39 0

22 614 17,11 8 114 0,47 1

23 597 17,59 32 113 1,82 0

24 537 19,56 66 116 3,37 0

25 551 19,06 4 140 0,21 2

26 617 17,02 13 105 0,76 1

27 582 18,05 106 107 5,87 0

28 561 18,72 0 187 0,00 2

29 559 18,79 8 146 0,43 2

 
 






 
 
30 624 16,83 9 92 0,53 2

31 584 17,99 12 167 0,67 1

32 574 18,30 4 111 0,22 3

33 570 18,43 1 113 0,05 3

34 607 17,30 22 102 1,27 0

35 609 17,25 18 121 1,04 0

36 566 18,56 17 137 0,92 1

37 603 17,42 20 142 1,15 0

38 545 19,27 48 153 2,49 0

39 545 19,27 24 130 1,25 0

40 618 17,00 1 116 0,06 2

41 560 18,76 3 138 0,16 2

42 564 18,62 2 123 0,11 2

43 554 18,96 11 130 0,58 1

44 580 18,11 8 106 0,44 1

45 532 19,74 0 133 0,00 2

46 562 18,69 4 98 0,21 2

47 592 17,74 1 189 0,06 3

48 655 16,04 2 108 0,12 2

49 596 17,62 6 126 0,34 2

50 557 18,86 10 120 0,53 2

51 602 17,45 5 95 0,29 3

52 548 19,17 62 129 3,23 0

53 598 17,57 23 109 1,31 0

54 605 17,36 3 100 0,17 1

55 555 18,93 43 196 2,27 0

56 572 18,36 4 110 0,22 1

57 539 19,49 30 112 1,54 0

58 589 17,83 4 163 0,22 1

59 616 17,05 14 115 0,82 1

60 638 16,46 21 110 1,28 0

61 579 18,14 1 139 0,06 1

62 590 17,80 28 122 1,57 0

63 567 18,53 29 129 1,57 0

64 537 19,56 9 106 0,46 1

65 591 17,77 1 107 0,06 2

66 641 16,39 2 116 0,12 3

67 565 18,59 0 116 0,00 4

68 606 17,33 21 82 1,21 0

69 596 17,62 10 96 0,57 1

70 587 17,89 17 121 0,95 1

71 584 17,99 2 114 0,11 1

72 573 18,33 19 117 1,04 0

73 569 18,46 36 78 1,95 0

74 598 17,57 14 122 0,80 2

75 583 18,02 29 116 1,61 0

76 573 18,33 2 112 0,11 3

77 553 18,99 57 102 3,00 0

78 603 17,42 25 201 1,44 0

79 550 19,10 11 124 0,58 1

80 540 19,45 22 104 1,13 0

81 614 17,11 45 101 2,63 0

82 549 19,13 45 188 2,35 0

83 607 17,30 30 113 1,73 0

84 607 17,30 23 138 1,33 0

85 588 17,86 5 135 0,28 1

86 584 17,99 64 124 3,56 0

87 601 17,48 15 101 0,86 1

88 625 16,81 16 86 0,95 1

89 607 17,30 46 89 2,66 0

90 567 18,53 57 116 3,08 0











Analisi dei numeri Lotto per le altre ruote


Se sei interessato allo studio e all'analisi dei numeri di un'altra ruota che non sia quella di Bari, scegli qui sotto la ruota diu tuo interesse :

Analisi dei numeri per la ruota di:

• Bari,  • Cagliari,  • Firenze,  • Genova,  • Milano,  • Napoli,  • Palermo,  • Roma,  • Torino,  • Venezia,  • Nazionale, 







 
 

Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.

Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza

Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni d'uso

immagine per top pagine