Statistica sulle 89 coppie di ambi consecutivi del Lotto ,
per tutte le ruote , aggiornata ad oggi e calcolata sull'archivio storico
estrazioni , dal 1871 o altro anno di partenza della ruota. L'ambo Consecutivo
maggiormente estratto , per ogni ruota, risulta essere :
Ambi Consecutivi con più sortite
La tabella qui sotto indica , per ogni ruota, in colore verde la frequenza
di uscita ed in colore rosso il ritardo di ciascun ambo consecutivo , per
ciascuna ruota. La tabella è in ordine di ambo.
Ambo Consecutivo : 01-02 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 21 | 22 | 15 | 17 | 27 | 25 | 30 | 35 | 27 | 11 |
174 | 887 | 476 | 227 | 514 | 317 | 69 | 7 | 283 | 579 | 277 |
Ambo Consecutivo : 02-03 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 13 | 24 | 14 | 21 | 24 | 26 | 26 | 30 | 30 | 6 |
56 | 1.779 | 1.119 | 247 | 551 | 845 | 56 | 606 | 283 | 142 | 507 |
Ambo Consecutivo : 03-04 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
20 | 24 | 19 | 19 | 20 | 30 | 27 | 32 | 25 | 22 | 7 |
932 | 403 | 206 | 411 | 368 | 725 | 388 | 503 | 82 | 375 | 22 |
Ambo Consecutivo : 04-05 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
36 | 10 | 24 | 12 | 29 | 24 | 25 | 27 | 31 | 22 | 7 |
175 | 410 | 309 | 217 | 202 | 85 | 735 | 484 | 113 | 342 | 280 |
Ambo Consecutivo : 05-06 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 19 | 21 | 9 | 30 | 39 | 37 | 36 | 28 | 21 | 5 |
1.277 | 300 | 483 | 1.584 | 185 | 67 | 264 | 12 | 826 | 77 | 401 |
Ambo Consecutivo : 06-07 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 22 | 34 | 23 | 25 | 29 | 22 | 25 | 36 | 30 | 15 |
133 | 74 | 15 | 369 | 137 | 89 | 358 | 41 | 317 | 109 | 40 |
Ambo Consecutivo : 07-08 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 11 | 24 | 15 | 23 | 29 | 21 | 19 | 25 | 23 | 10 |
88 | 597 | 797 | 407 | 62 | 297 | 404 | 996 | 33 | 0 | 226 |
Ambo Consecutivo : 08-09 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 20 | 26 | 20 | 34 | 30 | 31 | 23 | 27 | 27 | 7 |
45 | 59 | 110 | 1.004 | 146 | 1.331 | 299 | 29 | 90 | 128 | 226 |
Ambo Consecutivo : 09-10 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 14 | 25 | 15 | 22 | 38 | 16 | 26 | 19 | 19 | 12 |
89 | 394 | 103 | 917 | 415 | 51 | 133 | 440 | 864 | 530 | 186 |
Ambo Consecutivo : 10-11 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 24 | 18 | 26 | 21 | 20 | 17 | 28 | 31 | 27 | 11 |
397 | 589 | 1.163 | 234 | 204 | 1.941 | 1.380 | 370 | 120 | 123 | 333 |
Ambo Consecutivo : 11-12 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 22 | 24 | 16 | 27 | 31 | 30 | 23 | 31 | 23 | 7 |
361 | 148 | 25 | 52 | 435 | 53 | 233 | 859 | 270 | 1.269 | 267 |
Ambo Consecutivo : 12-13 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
19 | 9 | 24 | 25 | 28 | 32 | 31 | 26 | 19 | 31 | 11 |
263 | 656 | 343 | 304 | 175 | 171 | 722 | 824 | 2.167 | 1.049 | 406 |
Ambo Consecutivo : 13-14 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 19 | 28 | 26 | 35 | 28 | 29 | 28 | 21 | 20 | 5 |
164 | 116 | 177 | 264 | 36 | 157 | 271 | 788 | 359 | 436 | 327 |
Ambo Consecutivo : 14-15 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 18 | 36 | 17 | 36 | 18 | 29 | 32 | 31 | 28 | 11 |
331 | 955 | 117 | 890 | 409 | 395 | 63 | 462 | 733 | 6 | 6 |
Ambo Consecutivo : 15-16 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 15 | 23 | 18 | 31 | 24 | 19 | 29 | 30 | 21 | 6 |
1.026 | 202 | 1.871 | 84 | 437 | 144 | 408 | 190 | 95 | 921 | 635 |
Ambo Consecutivo : 16-17 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 17 | 28 | 12 | 36 | 23 | 27 | 27 | 24 | 21 | 9 |
488 | 56 | 453 | 120 | 437 | 285 | 1.222 | 215 | 198 | 822 | 309 |
Ambo Consecutivo : 17-18 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 18 | 23 | 13 | 18 | 27 | 33 | 22 | 29 | 36 | 8 |
465 | 620 | 241 | 176 | 1.256 | 512 | 524 | 1.445 | 301 | 98 | 153 |
Ambo Consecutivo : 18-19 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 12 | 28 | 24 | 25 | 30 | 34 | 36 | 31 | 27 | 6 |
439 | 743 | 185 | 1.744 | 136 | 196 | 156 | 551 | 415 | 299 | 30 |
Ambo Consecutivo : 19-20 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
36 | 14 | 31 | 19 | 22 | 24 | 11 | 25 | 37 | 35 | 3 |
54 | 400 | 163 | 60 | 350 | 373 | 672 | 233 | 376 | 118 | 2.698 |
Ambo Consecutivo : 20-21 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 20 | 29 | 27 | 33 | 28 | 31 | 22 | 38 | 21 | 7 |
774 | 480 | 275 | 416 | 470 | 273 | 218 | 174 | 203 | 1.128 | 306 |
Ambo Consecutivo : 21-22 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 15 | 18 | 22 | 32 | 29 | 26 | 20 | 24 | 31 | 11 |
380 | 118 | 858 | 447 | 157 | 528 | 340 | 798 | 157 | 204 | 27 |
Ambo Consecutivo : 22-23 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 19 | 29 | 24 | 25 | 37 | 25 | 27 | 25 | 29 | 7 |
106 | 63 | 420 | 186 | 1.731 | 35 | 750 | 68 | 12 | 204 | 248 |
Ambo Consecutivo : 23-24 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 15 | 23 | 14 | 18 | 24 | 30 | 35 | 24 | 23 | 11 |
470 | 179 | 1.334 | 71 | 771 | 111 | 123 | 93 | 347 | 202 | 248 |
Ambo Consecutivo : 24-25 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 10 | 27 | 18 | 29 | 27 | 32 | 31 | 16 | 35 | 9 |
150 | 429 | 938 | 1.220 | 719 | 18 | 283 | 372 | 32 | 46 | 171 |
Ambo Consecutivo : 25-26 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
17 | 13 | 33 | 24 | 25 | 28 | 22 | 22 | 28 | 22 | 11 |
328 | 383 | 402 | 99 | 165 | 354 | 253 | 919 | 863 | 149 | 265 |
Ambo Consecutivo : 26-27 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 17 | 29 | 19 | 29 | 33 | 19 | 28 | 27 | 21 | 10 |
834 | 444 | 739 | 107 | 1.336 | 654 | 1.596 | 741 | 1.517 | 259 | 453 |
Ambo Consecutivo : 27-28 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
15 | 16 | 29 | 16 | 31 | 27 | 34 | 19 | 27 | 36 | 10 |
184 | 444 | 58 | 241 | 188 | 217 | 166 | 128 | 171 | 184 | 108 |
Ambo Consecutivo : 28-29 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 17 | 30 | 18 | 26 | 29 | 22 | 28 | 29 | 33 | 13 |
24 | 568 | 135 | 407 | 741 | 208 | 628 | 563 | 39 | 112 | 653 |
Ambo Consecutivo : 29-30 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 19 | 27 | 11 | 21 | 22 | 24 | 25 | 33 | 28 | 7 |
270 | 281 | 10 | 885 | 749 | 59 | 560 | 936 | 147 | 7 | 519 |
Ambo Consecutivo : 30-31 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 11 | 30 | 13 | 25 | 34 | 22 | 31 | 36 | 24 | 9 |
13 | 533 | 10 | 50 | 89 | 13 | 945 | 61 | 147 | 140 | 136 |
Ambo Consecutivo : 31-32 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 19 | 30 | 23 | 28 | 26 | 25 | 32 | 26 | 25 | 5 |
652 | 251 | 70 | 265 | 618 | 340 | 425 | 31 | 638 | 258 | 3 |
Ambo Consecutivo : 32-33 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 16 | 35 | 12 | 22 | 24 | 24 | 31 | 30 | 20 | 12 |
20 | 878 | 181 | 982 | 56 | 612 | 465 | 109 | 1.072 | 616 | 82 |
Ambo Consecutivo : 33-34 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 21 | 14 | 24 | 17 | 32 | 22 | 26 | 20 | 10 |
850 | 205 | 944 | 284 | 352 | 431 | 1.177 | 95 | 284 | 1.086 | 913 |
Ambo Consecutivo : 34-35 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 13 | 22 | 19 | 30 | 30 | 20 | 22 | 24 | 24 | 3 |
132 | 63 | 423 | 863 | 278 | 158 | 528 | 142 | 286 | 465 | 1.727 |
Ambo Consecutivo : 35-36 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 8 | 20 | 16 | 15 | 29 | 24 | 34 | 23 | 30 | 8 |
83 | 89 | 111 | 326 | 1.559 | 69 | 160 | 295 | 218 | 166 | 103 |
Ambo Consecutivo : 36-37 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 19 | 28 | 10 | 36 | 31 | 23 | 20 | 31 | 26 | 5 |
268 | 46 | 22 | 127 | 755 | 1.352 | 315 | 124 | 126 | 680 | 1.578 |
Ambo Consecutivo : 37-38 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
15 | 11 | 26 | 17 | 27 | 32 | 17 | 23 | 30 | 28 | 9 |
579 | 1.175 | 134 | 49 | 206 | 497 | 129 | 200 | 223 | 253 | 210 |
Ambo Consecutivo : 38-39 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
18 | 18 | 24 | 16 | 25 | 26 | 31 | 28 | 29 | 33 | 10 |
579 | 1.187 | 57 | 1.188 | 63 | 731 | 291 | 42 | 520 | 3 | 1 |
Ambo Consecutivo : 39-40 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 25 | 17 | 33 | 28 | 26 | 31 | 24 | 28 | 7 |
227 | 337 | 390 | 70 | 57 | 75 | 30 | 100 | 309 | 202 | 211 |
Ambo Consecutivo : 40-41 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 13 | 38 | 23 | 22 | 27 | 43 | 26 | 28 | 38 | 8 |
324 | 569 | 204 | 65 | 79 | 887 | 59 | 118 | 708 | 512 | 1.043 |
Ambo Consecutivo : 41-42 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 13 | 24 | 14 | 23 | 26 | 34 | 28 | 28 | 34 | 6 |
25 | 845 | 414 | 55 | 604 | 178 | 226 | 61 | 352 | 120 | 743 |
Ambo Consecutivo : 42-43 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
20 | 20 | 28 | 19 | 24 | 34 | 28 | 25 | 28 | 27 | 6 |
701 | 201 | 333 | 399 | 127 | 117 | 43 | 385 | 72 | 766 | 825 |
Ambo Consecutivo : 43-44 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 19 | 21 | 17 | 22 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 7 |
599 | 574 | 495 | 409 | 527 | 14 | 106 | 1.618 | 489 | 26 | 424 |
Ambo Consecutivo : 44-45 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 19 | 41 | 17 | 19 | 31 | 38 | 25 | 24 | 35 | 10 |
130 | 190 | 146 | 277 | 769 | 290 | 396 | 19 | 1.055 | 243 | 17 |
Ambo Consecutivo : 45-46 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 23 | 27 | 19 | 29 | 29 | 30 | 17 | 25 | 20 | 10 |
1.506 | 137 | 211 | 23 | 109 | 1.247 | 214 | 76 | 70 | 19 | 16 |
Ambo Consecutivo : 46-47 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 15 | 29 | 19 | 24 | 22 | 19 | 19 | 23 | 26 | 8 |
113 | 1.350 | 617 | 46 | 997 | 335 | 130 | 179 | 293 | 14 | 258 |
Ambo Consecutivo : 47-48 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 14 | 26 | 11 | 24 | 35 | 23 | 18 | 25 | 23 | 6 |
19 | 153 | 654 | 1.087 | 361 | 142 | 481 | 69 | 603 | 719 | 199 |
Ambo Consecutivo : 48-49 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 21 | 27 | 16 | 29 | 19 | 27 | 23 | 21 | 19 | 2 |
18 | 172 | 552 | 34 | 227 | 826 | 1 | 116 | 645 | 793 | 1.357 |
Ambo Consecutivo : 49-50 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 19 | 30 | 23 | 19 | 21 | 29 | 26 | 24 | 22 | 7 |
257 | 912 | 228 | 119 | 273 | 65 | 439 | 73 | 3 | 397 | 287 |
Ambo Consecutivo : 50-51 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
34 | 26 | 25 | 19 | 27 | 24 | 14 | 34 | 30 | 27 | 10 |
423 | 25 | 7 | 532 | 368 | 1.105 | 410 | 1.219 | 129 | 62 | 274 |
Ambo Consecutivo : 51-52 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 18 | 25 | 19 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 7 |
68 | 301 | 403 | 336 | 384 | 114 | 118 | 542 | 12 | 273 | 1.180 |
Ambo Consecutivo : 52-53 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 35 | 14 | 19 | 16 | 31 | 26 | 18 | 28 | 6 |
5 | 922 | 60 | 69 | 237 | 487 | 768 | 141 | 737 | 273 | 1.621 |
Ambo Consecutivo : 53-54 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 18 | 33 | 17 | 24 | 38 | 24 | 22 | 17 | 28 | 5 |
115 | 51 | 150 | 237 | 664 | 79 | 444 | 546 | 828 | 181 | 593 |
Ambo Consecutivo : 54-55 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 13 | 18 | 11 | 30 | 24 | 23 | 26 | 24 | 21 | 9 |
171 | 26 | 42 | 450 | 546 | 322 | 47 | 326 | 297 | 181 | 394 |
Ambo Consecutivo : 55-56 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
20 | 28 | 32 | 20 | 23 | 26 | 18 | 26 | 30 | 22 | 7 |
717 | 58 | 316 | 468 | 156 | 437 | 269 | 1.260 | 541 | 602 | 162 |
Ambo Consecutivo : 56-57 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 16 | 34 | 19 | 30 | 21 | 28 | 25 | 31 | 31 | 9 |
503 | 456 | 24 | 192 | 409 | 701 | 159 | 135 | 188 | 309 | 35 |
Ambo Consecutivo : 57-58 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
18 | 15 | 25 | 17 | 22 | 30 | 33 | 15 | 25 | 23 | 11 |
581 | 895 | 178 | 637 | 534 | 561 | 144 | 846 | 642 | 408 | 91 |
Ambo Consecutivo : 58-59 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
37 | 14 | 27 | 14 | 29 | 21 | 28 | 20 | 18 | 21 | 6 |
158 | 397 | 210 | 310 | 20 | 819 | 66 | 5 | 656 | 122 | 816 |
Ambo Consecutivo : 59-60 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 17 | 33 | 25 | 30 | 43 | 30 | 22 | 27 | 25 | 10 |
77 | 529 | 594 | 96 | 1.571 | 226 | 489 | 119 | 1.020 | 158 | 71 |
Ambo Consecutivo : 60-61 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 23 | 26 | 17 | 27 | 28 | 24 | 27 | 27 | 17 | 7 |
888 | 421 | 161 | 20 | 1.967 | 660 | 3 | 598 | 18 | 1.012 | 154 |
Ambo Consecutivo : 61-62 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 24 | 23 | 14 | 34 | 24 | 19 | 33 | 34 | 18 | 7 |
281 | 52 | 215 | 1.181 | 78 | 293 | 78 | 291 | 191 | 9 | 407 |
Ambo Consecutivo : 62-63 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 16 | 27 | 15 | 32 | 39 | 14 | 33 | 30 | 25 | 11 |
594 | 129 | 1.117 | 273 | 147 | 295 | 1.988 | 590 | 602 | 696 | 100 |
Ambo Consecutivo : 63-64 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 28 | 11 | 24 | 27 | 24 | 33 | 32 | 15 | 9 |
1.033 | 861 | 6 | 25 | 153 | 115 | 475 | 430 | 256 | 679 | 602 |
Ambo Consecutivo : 64-65 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 11 | 27 | 18 | 21 | 27 | 36 | 38 | 23 | 28 | 4 |
259 | 1.466 | 147 | 125 | 225 | 57 | 108 | 210 | 565 | 174 | 195 |
Ambo Consecutivo : 65-66 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 23 | 31 | 13 | 29 | 29 | 23 | 41 | 27 | 28 | 10 |
19 | 218 | 296 | 511 | 483 | 116 | 2.217 | 227 | 282 | 86 | 319 |
Ambo Consecutivo : 66-67 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 17 | 26 | 21 | 27 | 30 | 26 | 21 | 28 | 27 | 13 |
157 | 702 | 688 | 14 | 11 | 347 | 1.029 | 53 | 925 | 1.323 | 351 |
Ambo Consecutivo : 67-68 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 13 | 29 | 26 | 21 | 30 | 29 | 25 | 25 | 28 | 6 |
29 | 102 | 326 | 452 | 499 | 1.169 | 89 | 737 | 14 | 291 | 1.715 |
Ambo Consecutivo : 68-69 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 21 | 24 | 13 | 29 | 29 | 34 | 29 | 41 | 25 | 7 |
832 | 255 | 9 | 118 | 819 | 579 | 666 | 170 | 58 | 1.131 | 648 |
Ambo Consecutivo : 69-70 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 23 | 36 | 25 | 27 | 29 | 31 | 26 | 21 | 31 | 8 |
112 | 134 | 377 | 66 | 241 | 315 | 263 | 844 | 315 | 67 | 123 |
Ambo Consecutivo : 70-71 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 16 | 25 | 17 | 28 | 15 | 31 | 20 | 32 | 29 | 6 |
139 | 260 | 18 | 854 | 29 | 197 | 308 | 294 | 382 | 139 | 290 |
Ambo Consecutivo : 71-72 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 18 | 19 | 21 | 24 | 32 | 29 | 20 | 20 | 4 |
458 | 114 | 104 | 315 | 93 | 716 | 190 | 198 | 197 | 1.456 | 151 |
Ambo Consecutivo : 72-73 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 28 | 26 | 26 | 31 | 27 | 30 | 36 | 24 | 28 | 11 |
17 | 15 | 823 | 10 | 313 | 369 | 940 | 204 | 1.057 | 924 | 232 |
Ambo Consecutivo : 73-74 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 21 | 36 | 20 | 25 | 23 | 23 | 29 | 23 | 27 | 6 |
364 | 108 | 30 | 182 | 117 | 177 | 133 | 727 | 54 | 1.027 | 772 |
Ambo Consecutivo : 74-75 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 18 | 27 | 23 | 30 | 22 | 26 | 24 | 18 | 33 | 8 |
0 | 237 | 185 | 164 | 772 | 309 | 681 | 46 | 208 | 47 | 114 |
Ambo Consecutivo : 75-76 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 13 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | 26 | 5 |
95 | 1.031 | 294 | 202 | 1.153 | 500 | 271 | 40 | 1.096 | 236 | 133 |
Ambo Consecutivo : 76-77 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 19 | 29 | 22 | 26 | 32 | 29 | 24 | 29 | 29 | 9 |
95 | 738 | 26 | 104 | 58 | 291 | 595 | 492 | 872 | 139 | 380 |
Ambo Consecutivo : 77-78 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 12 | 31 | 15 | 35 | 25 | 23 | 21 | 24 | 33 | 4 |
1.042 | 424 | 1.053 | 508 | 5 | 387 | 738 | 154 | 219 | 404 | 379 |
Ambo Consecutivo : 78-79 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 17 | 30 | 18 | 32 | 16 | 21 | 27 | 23 | 27 | 9 |
199 | 81 | 256 | 67 | 55 | 26 | 21 | 24 | 232 | 348 | 751 |
Ambo Consecutivo : 79-80 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
20 | 17 | 26 | 20 | 31 | 20 | 32 | 27 | 29 | 27 | 10 |
263 | 49 | 274 | 439 | 100 | 56 | 21 | 362 | 1.653 | 745 | 482 |
Ambo Consecutivo : 80-81 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 27 | 34 | 14 | 33 | 31 | 27 | 32 | 23 | 25 | 9 |
263 | 518 | 274 | 19 | 1.214 | 461 | 868 | 11 | 1.073 | 23 | 437 |
Ambo Consecutivo : 81-82 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 17 | 38 | 18 | 36 | 23 | 26 | 36 | 26 | 27 | 9 |
241 | 884 | 17 | 71 | 48 | 37 | 584 | 319 | 199 | 102 | 820 |
Ambo Consecutivo : 82-83 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 18 | 33 | 11 | 34 | 29 | 27 | 27 | 24 | 23 | 11 |
772 | 68 | 225 | 1.858 | 861 | 264 | 266 | 339 | 314 | 1.097 | 338 |
Ambo Consecutivo : 83-84 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 18 | 25 | 16 | 35 | 25 | 26 | 28 | 27 | 25 | 4 |
128 | 349 | 459 | 379 | 536 | 411 | 789 | 158 | 431 | 379 | 60 |
Ambo Consecutivo : 84-85 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 14 | 29 | 25 | 28 | 30 | 24 | 26 | 18 | 19 | 7 |
99 | 2.938 | 112 | 533 | 1.621 | 581 | 312 | 279 | 230 | 659 | 490 |
Ambo Consecutivo : 85-86 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 15 | 25 | 15 | 29 | 28 | 26 | 30 | 27 | 32 | 9 |
258 | 1.360 | 349 | 21 | 22 | 239 | 867 | 135 | 148 | 168 | 93 |
Ambo Consecutivo : 86-87 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 25 | 25 | 13 | 29 | 20 | 18 | 21 | 28 | 32 | 7 |
877 | 254 | 37 | 73 | 41 | 269 | 724 | 240 | 237 | 207 | 63 |
Ambo Consecutivo : 87-88 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 27 | 24 | 17 | 27 | 28 | 31 | 22 | 22 | 27 | 2 |
129 | 88 | 341 | 281 | 730 | 216 | 467 | 342 | 451 | 482 | 1.249 |
Ambo Consecutivo : 88-89 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
