Statistica sulle 89 coppie di ambi consecutivi del Lotto ,
per tutte le ruote , aggiornata ad oggi e calcolata sull'archivio storico
estrazioni , dal 1871 o altro anno di partenza della ruota. L'ambo Consecutivo
maggiormente estratto , per ogni ruota, risulta essere :
Ambi Consecutivi con più sortite
La tabella qui sotto indica , per ogni ruota, in colore verde la frequenza
di uscita ed in colore rosso il ritardo di ciascun ambo consecutivo , per
ciascuna ruota. La tabella è in ordine di ambo.
Ambo Consecutivo : 01-02 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 21 | 22 | 15 | 17 | 27 | 25 | 30 | 35 | 27 | 11 |
32 | 950 | 539 | 290 | 577 | 380 | 132 | 70 | 346 | 642 | 340 |
Ambo Consecutivo : 02-03 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 13 | 24 | 14 | 21 | 24 | 26 | 26 | 30 | 30 | 6 |
119 | 1.842 | 1.182 | 310 | 614 | 908 | 119 | 669 | 346 | 205 | 570 |
Ambo Consecutivo : 03-04 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
20 | 24 | 19 | 20 | 20 | 30 | 27 | 32 | 25 | 22 | 7 |
995 | 466 | 269 | 33 | 431 | 788 | 451 | 566 | 145 | 438 | 85 |
Ambo Consecutivo : 04-05 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
36 | 10 | 24 | 12 | 30 | 24 | 25 | 27 | 31 | 22 | 7 |
238 | 473 | 372 | 280 | 38 | 148 | 798 | 547 | 176 | 405 | 343 |
Ambo Consecutivo : 05-06 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 19 | 21 | 9 | 30 | 39 | 38 | 36 | 28 | 21 | 5 |
1.340 | 363 | 546 | 1.647 | 248 | 130 | 45 | 75 | 889 | 140 | 464 |
Ambo Consecutivo : 06-07 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 22 | 34 | 23 | 25 | 29 | 23 | 25 | 36 | 30 | 16 |
196 | 137 | 78 | 432 | 200 | 152 | 6 | 104 | 380 | 172 | 8 |
Ambo Consecutivo : 07-08 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 11 | 24 | 15 | 23 | 29 | 21 | 19 | 25 | 23 | 11 |
31 | 660 | 860 | 470 | 125 | 360 | 467 | 1.059 | 96 | 63 | 8 |
Ambo Consecutivo : 08-09 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 20 | 26 | 20 | 34 | 30 | 32 | 23 | 27 | 27 | 7 |
108 | 122 | 173 | 1.067 | 209 | 1.394 | 35 | 92 | 153 | 191 | 289 |
Ambo Consecutivo : 09-10 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 14 | 25 | 15 | 22 | 39 | 16 | 26 | 20 | 19 | 12 |
152 | 457 | 166 | 980 | 478 | 40 | 196 | 503 | 30 | 593 | 249 |
Ambo Consecutivo : 10-11 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 24 | 18 | 26 | 21 | 20 | 18 | 29 | 31 | 27 | 11 |
460 | 652 | 1.226 | 297 | 267 | 2.004 | 37 | 35 | 183 | 186 | 396 |
Ambo Consecutivo : 11-12 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 22 | 24 | 16 | 27 | 31 | 30 | 23 | 32 | 23 | 7 |
424 | 211 | 88 | 115 | 498 | 116 | 296 | 922 | 20 | 1.332 | 330 |
Ambo Consecutivo : 12-13 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
19 | 9 | 25 | 25 | 30 | 32 | 31 | 26 | 19 | 31 | 12 |
326 | 719 | 48 | 367 | 3 | 234 | 785 | 887 | 2.230 | 1.112 | 16 |
Ambo Consecutivo : 13-14 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 20 | 28 | 26 | 36 | 28 | 29 | 28 | 21 | 20 | 5 |
227 | 62 | 240 | 327 | 59 | 220 | 334 | 851 | 422 | 499 | 390 |
Ambo Consecutivo : 14-15 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 18 | 36 | 17 | 36 | 19 | 29 | 32 | 31 | 28 | 12 |
62 | 1.018 | 180 | 953 | 472 | 61 | 126 | 525 | 796 | 69 | 60 |
Ambo Consecutivo : 15-16 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 16 | 23 | 18 | 31 | 24 | 19 | 29 | 30 | 21 | 7 |
1.089 | 26 | 1.934 | 147 | 500 | 207 | 471 | 253 | 158 | 984 | 0 |
Ambo Consecutivo : 16-17 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 17 | 29 | 12 | 37 | 23 | 27 | 28 | 24 | 21 | 9 |
551 | 119 | 31 | 183 | 16 | 348 | 1.285 | 33 | 261 | 885 | 372 |
Ambo Consecutivo : 17-18 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 19 | 24 | 13 | 18 | 27 | 33 | 22 | 29 | 37 | 9 |
528 | 49 | 31 | 239 | 1.319 | 575 | 587 | 1.508 | 364 | 54 | 14 |
Ambo Consecutivo : 18-19 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 12 | 28 | 24 | 25 | 30 | 34 | 37 | 31 | 27 | 6 |
502 | 806 | 248 | 1.807 | 199 | 259 | 219 | 38 | 478 | 362 | 93 |
Ambo Consecutivo : 19-20 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
36 | 15 | 31 | 19 | 22 | 24 | 11 | 27 | 37 | 35 | 3 |
117 | 42 | 226 | 123 | 413 | 436 | 735 | 12 | 439 | 181 | 2.761 |
Ambo Consecutivo : 20-21 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 20 | 29 | 27 | 33 | 28 | 31 | 22 | 38 | 22 | 7 |
837 | 543 | 338 | 479 | 533 | 336 | 281 | 237 | 266 | 39 | 369 |
Ambo Consecutivo : 21-22 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 15 | 18 | 22 | 33 | 29 | 26 | 20 | 24 | 31 | 11 |
443 | 181 | 921 | 510 | 52 | 591 | 403 | 861 | 220 | 267 | 90 |
Ambo Consecutivo : 22-23 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 19 | 29 | 24 | 25 | 37 | 25 | 27 | 25 | 30 | 7 |
169 | 126 | 483 | 249 | 1.794 | 98 | 813 | 131 | 75 | 22 | 311 |
Ambo Consecutivo : 23-24 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 15 | 23 | 14 | 18 | 24 | 30 | 35 | 24 | 23 | 11 |
533 | 242 | 1.397 | 134 | 834 | 174 | 186 | 156 | 410 | 265 | 311 |
Ambo Consecutivo : 24-25 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 10 | 29 | 18 | 29 | 27 | 32 | 31 | 17 | 35 | 9 |
3 | 492 | 16 | 1.283 | 782 | 81 | 346 | 435 | 26 | 109 | 234 |
Ambo Consecutivo : 25-26 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
17 | 13 | 33 | 24 | 25 | 28 | 22 | 22 | 29 | 22 | 11 |
391 | 446 | 465 | 162 | 228 | 417 | 316 | 982 | 37 | 212 | 328 |
Ambo Consecutivo : 26-27 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 18 | 29 | 19 | 29 | 33 | 19 | 28 | 27 | 21 | 10 |
897 | 44 | 802 | 170 | 1.399 | 717 | 1.659 | 804 | 1.580 | 322 | 516 |
Ambo Consecutivo : 27-28 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 16 | 29 | 16 | 31 | 27 | 34 | 19 | 27 | 36 | 11 |
2 | 507 | 121 | 304 | 251 | 280 | 229 | 191 | 234 | 247 | 50 |
Ambo Consecutivo : 28-29 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 18 | 30 | 19 | 26 | 29 | 22 | 28 | 29 | 34 | 13 |
87 | 52 | 198 | 20 | 804 | 271 | 691 | 626 | 102 | 59 | 716 |
Ambo Consecutivo : 29-30 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 20 | 28 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 34 | 28 | 7 |
333 | 12 | 28 | 948 | 812 | 122 | 623 | 19 | 5 | 70 | 582 |
Ambo Consecutivo : 30-31 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 11 | 30 | 13 | 25 | 34 | 22 | 31 | 36 | 24 | 9 |
76 | 596 | 73 | 113 | 152 | 76 | 1.008 | 124 | 210 | 203 | 199 |
Ambo Consecutivo : 31-32 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 19 | 30 | 23 | 28 | 27 | 26 | 32 | 27 | 26 | 5 |
715 | 314 | 133 | 328 | 681 | 39 | 27 | 94 | 19 | 24 | 66 |
Ambo Consecutivo : 32-33 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 17 | 35 | 12 | 22 | 24 | 24 | 31 | 30 | 20 | 12 |
44 | 1 | 244 | 1.045 | 119 | 675 | 528 | 172 | 1.135 | 679 | 145 |
Ambo Consecutivo : 33-34 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 21 | 16 | 24 | 17 | 32 | 22 | 26 | 20 | 11 |
913 | 268 | 1.007 | 1 | 415 | 494 | 1.240 | 158 | 347 | 1.149 | 22 |
Ambo Consecutivo : 34-35 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 13 | 22 | 19 | 30 | 30 | 21 | 22 | 24 | 24 | 3 |
195 | 126 | 486 | 926 | 341 | 221 | 11 | 205 | 349 | 528 | 1.790 |
Ambo Consecutivo : 35-36 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 9 | 20 | 16 | 15 | 29 | 24 | 34 | 23 | 30 | 9 |
146 | 32 | 174 | 389 | 1.622 | 132 | 223 | 358 | 281 | 229 | 40 |
Ambo Consecutivo : 36-37 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 19 | 28 | 10 | 36 | 31 | 23 | 20 | 31 | 26 | 5 |
331 | 109 | 85 | 190 | 818 | 1.415 | 378 | 187 | 189 | 743 | 1.641 |
Ambo Consecutivo : 37-38 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
15 | 11 | 26 | 17 | 27 | 32 | 18 | 23 | 30 | 28 | 9 |
642 | 1.238 | 197 | 112 | 269 | 560 | 44 | 263 | 286 | 316 | 273 |
Ambo Consecutivo : 38-39 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
18 | 18 | 24 | 16 | 25 | 26 | 31 | 28 | 29 | 33 | 10 |
642 | 1.250 | 120 | 1.251 | 126 | 794 | 354 | 105 | 583 | 66 | 64 |
Ambo Consecutivo : 39-40 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 25 | 17 | 33 | 28 | 26 | 31 | 25 | 28 | 7 |
290 | 400 | 453 | 133 | 120 | 138 | 93 | 163 | 19 | 265 | 274 |
Ambo Consecutivo : 40-41 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 13 | 38 | 23 | 22 | 27 | 43 | 26 | 28 | 38 | 8 |
387 | 632 | 267 | 128 | 142 | 950 | 122 | 181 | 771 | 575 | 1.106 |
Ambo Consecutivo : 41-42 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 13 | 25 | 14 | 23 | 26 | 35 | 28 | 28 | 34 | 6 |
88 | 908 | 62 | 118 | 667 | 241 | 24 | 124 | 415 | 183 | 806 |
Ambo Consecutivo : 42-43 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
20 | 20 | 28 | 19 | 24 | 34 | 28 | 25 | 29 | 28 | 6 |
764 | 264 | 396 | 462 | 190 | 180 | 106 | 448 | 24 | 15 | 888 |
Ambo Consecutivo : 43-44 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 19 | 21 | 17 | 22 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 7 |
662 | 637 | 558 | 472 | 590 | 77 | 169 | 1.681 | 552 | 89 | 487 |
Ambo Consecutivo : 44-45 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 19 | 41 | 17 | 19 | 31 | 38 | 25 | 24 | 36 | 10 |
193 | 253 | 209 | 340 | 832 | 353 | 459 | 82 | 1.118 | 6 | 80 |
Ambo Consecutivo : 45-46 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 23 | 27 | 19 | 30 | 29 | 30 | 17 | 25 | 20 | 10 |
1.569 | 200 | 274 | 86 | 27 | 1.310 | 277 | 139 | 133 | 82 | 79 |
Ambo Consecutivo : 46-47 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 16 | 29 | 19 | 24 | 22 | 19 | 19 | 23 | 26 | 8 |
176 | 51 | 680 | 109 | 1.060 | 398 | 193 | 242 | 356 | 77 | 321 |
Ambo Consecutivo : 47-48 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 14 | 26 | 12 | 24 | 36 | 23 | 19 | 25 | 23 | 6 |
82 | 216 | 717 | 7 | 424 | 4 | 544 | 9 | 666 | 782 | 262 |
Ambo Consecutivo : 48-49 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 22 | 27 | 16 | 29 | 19 | 27 | 23 | 21 | 19 | 3 |
81 | 33 | 615 | 97 | 290 | 889 | 64 | 179 | 708 | 856 | 21 |
Ambo Consecutivo : 49-50 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 19 | 30 | 24 | 19 | 21 | 29 | 26 | 25 | 22 | 8 |
320 | 975 | 291 | 36 | 336 | 128 | 502 | 136 | 52 | 460 | 48 |
Ambo Consecutivo : 50-51 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
34 | 26 | 25 | 19 | 27 | 24 | 14 | 35 | 30 | 27 | 10 |
486 | 88 | 70 | 595 | 431 | 1.168 | 473 | 20 | 192 | 125 | 337 |
Ambo Consecutivo : 51-52 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 18 | 25 | 19 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 7 |
131 | 364 | 466 | 399 | 447 | 177 | 181 | 605 | 75 | 336 | 1.243 |
Ambo Consecutivo : 52-53 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 35 | 14 | 19 | 16 | 31 | 26 | 18 | 28 | 7 |
68 | 985 | 123 | 132 | 300 | 550 | 831 | 204 | 800 | 336 | 33 |
Ambo Consecutivo : 53-54 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 18 | 33 | 17 | 25 | 38 | 25 | 22 | 17 | 28 | 5 |
178 | 114 | 213 | 300 | 4 | 142 | 34 | 609 | 891 | 244 | 656 |
Ambo Consecutivo : 54-55 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 14 | 18 | 12 | 30 | 24 | 23 | 26 | 24 | 21 | 9 |
234 | 9 | 105 | 50 | 609 | 385 | 110 | 389 | 360 | 244 | 457 |
Ambo Consecutivo : 55-56 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
20 | 28 | 32 | 20 | 23 | 26 | 18 | 26 | 30 | 22 | 7 |
780 | 121 | 379 | 531 | 219 | 500 | 332 | 1.323 | 604 | 665 | 225 |
Ambo Consecutivo : 56-57 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 16 | 34 | 20 | 30 | 21 | 28 | 25 | 31 | 31 | 9 |
566 | 519 | 87 | 28 | 472 | 764 | 222 | 198 | 251 | 372 | 98 |
Ambo Consecutivo : 57-58 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
18 | 15 | 25 | 17 | 22 | 31 | 33 | 15 | 25 | 23 | 11 |
644 | 958 | 241 | 700 | 597 | 0 | 207 | 909 | 705 | 471 | 154 |
Ambo Consecutivo : 58-59 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
37 | 14 | 28 | 14 | 29 | 23 | 28 | 20 | 19 | 21 | 6 |
221 | 460 | 33 | 373 | 83 | 0 | 129 | 68 | 34 | 185 | 879 |
Ambo Consecutivo : 59-60 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 17 | 33 | 26 | 31 | 43 | 30 | 22 | 28 | 25 | 10 |
27 | 592 | 657 | 43 | 8 | 289 | 552 | 182 | 5 | 221 | 134 |
Ambo Consecutivo : 60-61 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
35 | 23 | 26 | 18 | 28 | 28 | 24 | 28 | 27 | 17 | 7 |
951 | 484 | 224 | 39 | 35 | 723 | 66 | 62 | 81 | 1.075 | 217 |
Ambo Consecutivo : 61-62 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 24 | 23 | 14 | 34 | 24 | 20 | 33 | 34 | 19 | 7 |
344 | 115 | 278 | 1.244 | 141 | 356 | 13 | 354 | 254 | 18 | 470 |
Ambo Consecutivo : 62-63 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 16 | 27 | 15 | 32 | 39 | 14 | 33 | 30 | 25 | 11 |
657 | 192 | 1.180 | 336 | 210 | 358 | 2.051 | 653 | 665 | 759 | 163 |
Ambo Consecutivo : 63-64 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 17 | 28 | 12 | 25 | 28 | 24 | 33 | 32 | 15 | 9 |
1.096 | 24 | 69 | 34 | 25 | 24 | 538 | 493 | 319 | 742 | 665 |
Ambo Consecutivo : 64-65 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 11 | 27 | 18 | 21 | 27 | 37 | 39 | 23 | 28 | 4 |
322 | 1.529 | 210 | 188 | 288 | 120 | 9 | 19 | 628 | 237 | 258 |
Ambo Consecutivo : 65-66 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 23 | 31 | 13 | 31 | 30 | 23 | 41 | 27 | 28 | 10 |
82 | 281 | 359 | 574 | 31 | 60 | 2.280 | 290 | 345 | 149 | 382 |
Ambo Consecutivo : 66-67 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 17 | 26 | 21 | 28 | 30 | 26 | 21 | 29 | 27 | 13 |
1 | 765 | 751 | 77 | 11 | 410 | 1.092 | 116 | 11 | 1.386 | 414 |
Ambo Consecutivo : 67-68 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 14 | 29 | 26 | 21 | 30 | 29 | 25 | 25 | 29 | 6 |
92 | 56 | 389 | 515 | 562 | 1.232 | 152 | 800 | 77 | 40 | 1.778 |
Ambo Consecutivo : 68-69 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 22 | 24 | 14 | 29 | 29 | 34 | 29 | 41 | 25 | 7 |
895 | 56 | 72 | 10 | 882 | 642 | 729 | 233 | 121 | 1.194 | 711 |
Ambo Consecutivo : 69-70 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 24 | 36 | 25 | 27 | 29 | 33 | 26 | 21 | 31 | 8 |
175 | 8 | 440 | 129 | 304 | 378 | 29 | 907 | 378 | 130 | 186 |
Ambo Consecutivo : 70-71 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 16 | 26 | 17 | 29 | 15 | 31 | 21 | 32 | 30 | 6 |
202 | 323 | 42 | 917 | 12 | 260 | 371 | 21 | 445 | 23 | 353 |
Ambo Consecutivo : 71-72 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 18 | 20 | 21 | 24 | 32 | 29 | 20 | 20 | 4 |
521 | 177 | 167 | 23 | 156 | 779 | 253 | 261 | 260 | 1.519 | 214 |
Ambo Consecutivo : 72-73 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 29 | 27 | 27 | 31 | 27 | 30 | 36 | 24 | 28 | 13 |
80 | 20 | 25 | 23 | 376 | 432 | 1.003 | 267 | 1.120 | 987 | 24 |
Ambo Consecutivo : 73-74 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 21 | 36 | 20 | 25 | 23 | 23 | 29 | 23 | 27 | 6 |
427 | 171 | 93 | 245 | 180 | 240 | 196 | 790 | 117 | 1.090 | 835 |
Ambo Consecutivo : 74-75 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 18 | 27 | 23 | 30 | 23 | 27 | 25 | 18 | 33 | 8 |
63 | 300 | 248 | 227 | 835 | 34 | 2 | 7 | 271 | 110 | 177 |
Ambo Consecutivo : 75-76 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 13 | 26 | 24 | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 26 | 5 |
158 | 1.094 | 34 | 265 | 1.216 | 34 | 14 | 103 | 49 | 299 | 196 |
Ambo Consecutivo : 76-77 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 19 | 29 | 23 | 27 | 32 | 29 | 25 | 30 | 30 | 9 |
158 | 801 | 89 | 11 | 58 | 354 | 658 | 16 | 49 | 8 | 443 |
Ambo Consecutivo : 77-78 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 12 | 31 | 15 | 36 | 25 | 23 | 21 | 24 | 33 | 4 |
1.105 | 487 | 1.116 | 571 | 30 | 450 | 801 | 217 | 282 | 467 | 442 |
Ambo Consecutivo : 78-79 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 17 | 30 | 18 | 33 | 16 | 21 | 27 | 24 | 28 | 9 |
262 | 144 | 319 | 130 | 30 | 89 | 84 | 87 | 43 | 21 | 814 |
Ambo Consecutivo : 79-80 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
20 | 17 | 26 | 21 | 32 | 20 | 32 | 27 | 29 | 27 | 10 |
326 | 112 | 337 | 15 | 45 | 119 | 84 | 425 | 1.716 | 808 | 545 |
Ambo Consecutivo : 80-81 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
32 | 27 | 34 | 15 | 33 | 31 | 27 | 32 | 23 | 25 | 9 |
326 | 581 | 337 | 25 | 1.277 | 524 | 931 | 74 | 1.136 | 86 | 500 |
Ambo Consecutivo : 81-82 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
36 | 17 | 38 | 18 | 36 | 23 | 26 | 36 | 26 | 27 | 9 |
51 | 947 | 80 | 134 | 111 | 100 | 647 | 382 | 262 | 165 | 883 |
Ambo Consecutivo : 82-83 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 18 | 33 | 11 | 34 | 30 | 27 | 27 | 24 | 23 | 11 |
835 | 131 | 288 | 1.921 | 924 | 17 | 329 | 402 | 377 | 1.160 | 401 |
Ambo Consecutivo : 83-84 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 18 | 25 | 16 | 35 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 4 |
50 | 412 | 522 | 442 | 599 | 474 | 852 | 221 | 494 | 13 | 123 |
Ambo Consecutivo : 84-85 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 14 | 29 | 25 | 29 | 30 | 25 | 27 | 19 | 19 | 7 |
50 | 3.001 | 175 | 596 | 17 | 644 | 15 | 47 | 23 | 722 | 553 |
Ambo Consecutivo : 85-86 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 15 | 25 | 16 | 29 | 28 | 27 | 31 | 27 | 32 | 9 |
321 | 1.423 | 412 | 19 | 85 | 302 | 49 | 5 | 211 | 231 | 156 |
Ambo Consecutivo : 86-87 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 25 | 26 | 13 | 30 | 20 | 18 | 21 | 28 | 32 | 7 |
940 | 317 | 51 | 136 | 61 | 332 | 787 | 303 | 300 | 270 | 126 |
Ambo Consecutivo : 87-88 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 27 | 24 | 17 | 29 | 29 | 31 | 22 | 22 | 27 | 2 |
192 | 151 | 404 | 344 | 15 | 10 | 530 | 405 | 514 | 545 | 1.312 |
Ambo Consecutivo : 88-89 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
