» Superenalotto













» Statistica Superenalotto per colonna


Sei curioso di conoscere quali sono i numeri del Superenalotto più estratti ed il loro ritardo attuale nell'ambito di ogni singola "colonna" ? .Sei nel posto giusto ! Infatti questa statistica permette di conoscere frequenze e ritardi dei numeri dalla 1° alla 6° "colonna" dove per colonna si intende la posizione di un numero nella combinazione vincente. Ad esempio nella combinazione : 17, 24, 32, 45, 48 , 87 il numero 17 occupa la prima colonna , il numero 24 la seconda e così via fino al numero 87 che appartiene alla colonna numero 6.

Indice











Statistica Superenalotto sulle frequenze e ritardi calcolate per singola colonna


Frequenza e ritardo dei numeri usciti per la 3° colonna. La statistica è in ordine di numero; per cambiare l'ordinamento clicca sull'immagine ordinamento tabella Puoi anche ottenere un grafico "cliccando" su : immagine che espone la possibilità di ottenere un grafico

Colonna numero : 3, data elaborazione : dal 03/12/1997

numero
ordinamento tabella
frequenza
ordinamento tabella
ultima sortita ritardo
ordinamento tabella
 
  immagine che espone la possibilità di ottenere un grafico    
 
4 4 06/05/2014 1.503

5 5 08/08/2023 67

6 5 14/04/2016 1.199

7 9 20/04/2023 119

8 11 03/12/2019 630

9 9 03/08/2023 70

10 20 12/10/2023 30

11 20 27/12/2021 325

12 23 30/06/2022 245

13 31 05/01/2023 164

14 24 17/08/2023 62

15 28 02/09/2023 52

16 41 21/03/2023 132

17 55 05/08/2023 68

18 38 19/08/2023 60

19 49 16/11/2023 10

20 57 03/10/2023 35

21 58 15/06/2023 95

22 53 22/04/2023 118

23 52 11/11/2023 12

24 72 20/10/2023 25

25 64 28/10/2023 20

26 69 17/06/2023 94

27 68 06/07/2023 86

28 68 25/11/2023 4

29 66 02/12/2023 0

30 75 06/04/2023 125

31 76 10/01/2023 162

32 84 24/06/2023 91

33 81 01/12/2023 1

34 89 07/09/2023 50

35 90 18/05/2023 107

36 73 07/11/2023 15

37 91 21/10/2023 24

38 88 23/09/2023 40

39 94 14/11/2023 11

40 99 02/11/2023 18

41 85 30/11/2023 2

42 81 15/09/2023 45

43 78 10/08/2023 66

44 81 21/02/2023 144

45 90 19/10/2023 26

46 80 14/08/2023 63

47 85 22/08/2023 59

48 85 06/10/2023 33

49 83 28/11/2023 3

50 58 22/07/2023 76

51 60 15/07/2023 80

52 73 18/11/2023 8

53 56 16/09/2023 44

54 62 31/10/2023 19

55 62 29/04/2023 115

56 64 29/08/2023 55

57 56 01/09/2023 53

58 43 10/11/2023 13

59 37 04/11/2023 16

60 34 02/05/2023 114

61 42 23/11/2023 6

62 46 27/04/2023 116

63 51 17/11/2023 9

64 42 30/09/2023 36

65 23 28/04/2022 272

66 26 21/01/2023 157

67 21 22/09/2023 41

68 28 03/11/2023 17

69 16 14/05/2019 717

70 25 09/11/2023 14

71 9 16/05/2020 577

72 10 14/08/2021 382

73 10 06/04/2021 438

74 7 26/03/2022 286

75 12 05/06/2021 412

76 8 21/05/2019 714

77 6 29/09/2018 814

78 3 11/08/2016 1.148

79 3 22/01/2019 765

80 4 04/10/2008 2.377

81 1 27/05/2021 416

83 1 31/07/2012 1.779

85 1 06/04/2019 733



» elabora la statistica su altra colonna / periodo









Statistica Superenalotto per colonna : note sul programma


La statistica è stata elaborata considerando la colonna la 3° colonna sul periodo anno 19971203. Le frequenze di uscita sono state quindi calcolate limitatamente a quanto sopra esposto. Se ad esempio è stata scelta la 3° colonna la statistica si limita a conteggiarei numeri sorteggiati e collocati in 3° colonna per il solo periodo scelto. è presenta anche la data in cui il numero è stato estratto l'ultima volta nel periodo scelto per la colonna scelta. Ivalori di ritardo attuale sono quindi riferiti all'ultima volta in cui il numero è uscito in quella colonna.








TuttoSuperenalotto .it
 
 
 
 
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.
 





Il gioco è vietato ai minori | il gioco può causare dipendenza