Sono ben 117. 480 i terni possibili del Superenalotto
che è possibile "formare" con i 90 numeri. Ad oggi non tutti i terni
sono stati estratti , infatti i terni usciti sono 56.586
sui 117. 480 disponibili (48,17%)
questo che vuol dire che , ad esempio , i numeri :
14, 16, e 74 non sono mai stati estratti "insieme"
e nessuna combinazione Superenalotto li ha nella sestina vincente ,
il terno formato dai numeri 14, 16, 74 ha quindi
frequenza zero ed un ritardo pari al totale dei concorsi del Superenalotto
che si sono tenuti fino ad oggi.
I 100 terni del Superenalotto più frequenti con frequenza di estrazione, data ultima uscita e ritardo attuale
terno | freq. | ultima uscita |
ritardo |
01-41-84 | 6 | 11/12/23 | 173 |
03-17-54 | 6 | 08/08/24 | 36 |
08-83-88 | 6 | 13/08/22 | 403 |
32-74-79 | 6 | 29/10/22 | 370 |
36-62-75 | 6 | 09/05/24 | 88 |
41-51-66 | 6 | 19/05/20 | 753 |
01-31-58 | 5 | 24/05/18 | 1.046 |
01-45-48 | 5 | 19/01/19 | 943 |
01-67-75 | 5 | 02/11/13 | 1.759 |
01-68-75 | 5 | 20/04/21 | 609 |
02-24-81 | 5 | 26/03/24 | 113 |
04-47-73 | 5 | 27/08/19 | 849 |
04-86-88 | 5 | 06/08/24 | 37 |
05-38-59 | 5 | 21/03/20 | 760 |
06-08-80 | 5 | 23/03/23 | 308 |
06-64-82 | 5 | 14/08/23 | 240 |
07-20-55 | 5 | 24/01/23 | 333 |
08-16-64 | 5 | 08/02/14 | 1.717 |
08-18-41 | 5 | 24/10/23 | 200 |
08-28-57 | 5 | 28/09/24 | 6 |
08-44-86 | 5 | 01/07/21 | 578 |
08-77-86 | 5 | 11/04/24 | 104 |
09-25-81 | 5 | 15/11/16 | 1.284 |
09-37-86 | 5 | 23/02/17 | 1.241 |
09-68-80 | 5 | 04/10/22 | 381 |
10-11-83 | 5 | 16/05/24 | 84 |
10-23-35 | 5 | 05/07/24 | 55 |
11-45-75 | 5 | 30/08/22 | 396 |
12-52-85 | 5 | 02/04/13 | 1.851 |
13-14-79 | 5 | 26/09/24 | 8 |
13-17-49 | 5 | 29/10/16 | 1.291 |
13-18-51 | 5 | 04/02/17 | 1.249 |
14-47-58 | 5 | 09/01/21 | 652 |
15-82-86 | 5 | 14/06/24 | 67 |
16-64-72 | 5 | 07/09/24 | 18 |
17-20-62 | 5 | 04/04/23 | 303 |
18-28-33 | 5 | 11/06/22 | 430 |
18-47-75 | 5 | 14/03/20 | 763 |
21-26-35 | 5 | 05/07/24 | 55 |
21-63-83 | 5 | 05/04/22 | 459 |
22-38-51 | 5 | 23/09/23 | 217 |
22-40-51 | 5 | 25/05/23 | 281 |
22-52-65 | 5 | 18/07/23 | 256 |
22-53-86 | 5 | 14/12/23 | 171 |
24-37-81 | 5 | 02/03/23 | 317 |
25-59-84 | 5 | 27/07/24 | 42 |
28-32-85 | 5 | 05/04/16 | 1.380 |
28-44-57 | 5 | 26/06/21 | 580 |
28-59-79 | 5 | 21/06/24 | 63 |
28-65-77 | 5 | 03/02/22 | 485 |
29-35-49 | 5 | 08/04/21 | 614 |
29-49-56 | 5 | 23/07/20 | 725 |
30-61-88 | 5 | 21/11/23 | 184 |
30-68-80 | 5 | 02/11/19 | 820 |
32-51-61 | 5 | 13/12/22 | 351 |
36-39-50 | 5 | 24/05/24 | 79 |
36-55-81 | 5 | 28/06/22 | 423 |
40-60-68 | 5 | 20/04/24 | 98 |
41-44-73 | 5 | 26/02/15 | 1.553 |
41-55-85 | 5 | 13/08/24 | 33 |
43-60-75 | 5 | 12/07/24 | 51 |
47-67-68 | 5 | 29/12/23 | 162 |
48-84-87 | 5 | 16/06/11 | 2.132 |
48-86-87 | 5 | 20/11/21 | 517 |
50-57-83 | 5 | 27/07/23 | 251 |
50-62-70 | 5 | 31/08/13 | 1.786 |
51-55-73 | 5 | 12/11/19 | 816 |
54-72-88 | 5 | 28/07/22 | 410 |
55-68-76 | 5 | 14/03/24 | 120 |
55-81-89 | 5 | 24/09/19 | 837 |
62-77-79 | 5 | 21/12/23 | 166 |
65-87-90 | 5 | 05/11/19 | 819 |
68-70-74 | 5 | 13/07/21 | 573 |
74-79-80 | 5 | 17/05/18 | 1.049 |
01-06-83 | 4 | 27/07/21 | 567 |
01-06-85 | 4 | 16/08/24 | 32 |
01-07-49 | 4 | 07/08/21 | 562 |
01-07-88 | 4 | 13/04/24 | 102 |
01-17-31 | 4 | 10/08/10 | 2.265 |
01-21-84 | 4 | 21/07/15 | 1.491 |
01-26-89 | 4 | 28/08/18 | 1.005 |
01-32-86 | 4 | 24/06/23 | 268 |
01-37-81 | 4 | 22/05/21 | 595 |
01-39-49 | 4 | 10/10/23 | 208 |
01-42-61 | 4 | 29/08/20 | 709 |
01-42-77 | 4 | 09/03/23 | 314 |
01-49-87 | 4 | 10/10/23 | 208 |
01-54-81 | 4 | 27/08/16 | 1.318 |
01-60-77 | 4 | 31/08/24 | 22 |
01-67-90 | 4 | 02/11/13 | 1.759 |
02-04-75 | 4 | 08/02/24 | 140 |
02-12-16 | 4 | 13/09/24 | 15 |
02-19-89 | 4 | 01/09/22 | 395 |
02-24-62 | 4 | 08/02/24 | 140 |
02-26-80 | 4 | 06/10/16 | 1.301 |
02-46-63 | 4 | 02/01/24 | 160 |
02-47-54 | 4 | 15/09/20 | 702 |
02-49-56 | 4 | 13/01/18 | 1.102 |
02-60-78 | 4 | 07/01/20 | 792 |
02-62-75 | 4 | 08/02/24 | 140 |
Ti interessa l'analisi statistica di un particolare terno Superenalotto
o di un gruppo di terni ? Nel form qui sotto scegli allora i numeri del
terno (terno secco) o i pimi due numeri del gruppo di terni di tuo interesse
per conoscere frequenza / ritardo e data ultima uscita di specifici terni
Superenalotto.
In ogni concorso sono "estratti" 20 diversi terni poichè combinando tra loro i 6 numeri usciti della sestina base si ottengono appunto 20 terni. ecco un esempio della formazione dei terni del Superenalotto sulla combinazione vincente : 08 - 14 - 25 - 59 - 60 - 88 estratta il 14/10/2021 con il concorso numero 143 :
Qui hai la possibilità di fare anche il download
dei terni del Superenalotto (terni già usciti) ossia
scaricare sul tuo pc un file in formato testo (txt) o excel (xls)
con l'elenco dei terni sortiti. Per scaricare il file , "clicca"
sul link seguente :
»
download terni Superenalotto
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.