Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 64
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 07/02/1998 | 28/10/1998 | 8 | 1,28 |
1999 | 31/03/1999 | 03/11/1999 | 7 | 1,12 |
2000 | 05/02/2000 | 20/12/2000 | 8 | 1,27 |
2001 | 28/03/2001 | 17/10/2001 | 7 | 1,11 |
2002 | 13/03/2002 | 07/09/2002 | 6 | 0,92 |
2003 | 08/02/2003 | 22/10/2003 | 8 | 1,27 |
2004 | 21/01/2004 | 01/12/2004 | 4 | 0,64 |
2005 | 26/02/2005 | 22/12/2005 | 11 | 1,38 |
2006 | 05/01/2006 | 12/12/2006 | 10 | 1,07 |
2007 | 20/01/2007 | 03/11/2007 | 11 | 1,18 |
2008 | 03/01/2008 | 23/08/2008 | 9 | 0,96 |
2009 | 02/01/2009 | 22/12/2009 | 11 | 1,17 |
2010 | 25/02/2010 | 30/11/2010 | 12 | 1,28 |
2011 | 29/01/2011 | 27/10/2011 | 6 | 0,64 |
2012 | 11/02/2012 | 29/09/2012 | 7 | 0,75 |
2013 | 24/01/2013 | 21/11/2013 | 17 | 1,80 |
2014 | 02/01/2014 | 13/12/2014 | 13 | 1,39 |
2015 | 29/01/2015 | 20/10/2015 | 2 | 0,21 |
2016 | 26/05/2016 | 27/12/2016 | 7 | 0,74 |
2017 | 02/02/2017 | 23/11/2017 | 8 | 0,85 |
2018 | 08/01/2018 | 22/12/2018 | 12 | 1,28 |
2019 | 03/01/2019 | 05/12/2019 | 7 | 0,74 |
2020 | 02/01/2020 | 12/12/2020 | 7 | 0,84 |
2021 | 09/01/2021 | 14/12/2021 | 11 | 1,18 |
2022 | 08/02/2022 | 22/12/2022 | 8 | 0,85 |
2023 | 05/01/2023 | 07/11/2023 | 16 | 1,47 |
2024 | 17/02/2024 | 08/11/2024 | 14 | 1,18 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.