Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 31
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 0 | 0,00 | ||
1998 | 01/04/1998 | 14/11/1998 | 6 | 0,96 |
1999 | 19/06/1999 | 20/11/1999 | 3 | 0,48 |
2000 | 05/01/2000 | 29/07/2000 | 3 | 0,48 |
2001 | 10/01/2001 | 20/10/2001 | 8 | 1,27 |
2002 | 02/01/2002 | 31/12/2002 | 7 | 1,07 |
2003 | 08/02/2003 | 31/12/2003 | 4 | 0,63 |
2004 | 09/06/2004 | 06/11/2004 | 3 | 0,48 |
2005 | 15/01/2005 | 20/12/2005 | 9 | 1,13 |
2006 | 14/01/2006 | 14/12/2006 | 13 | 1,39 |
2007 | 20/02/2007 | 24/12/2007 | 9 | 0,96 |
2008 | 19/01/2008 | 27/12/2008 | 15 | 1,59 |
2009 | 07/01/2009 | 26/11/2009 | 11 | 1,17 |
2010 | 10/04/2010 | 07/12/2010 | 10 | 1,07 |
2011 | 04/01/2011 | 13/12/2011 | 10 | 1,06 |
2012 | 03/03/2012 | 29/12/2012 | 10 | 1,07 |
2013 | 04/04/2013 | 28/11/2013 | 6 | 0,64 |
2014 | 15/02/2014 | 27/12/2014 | 15 | 1,60 |
2015 | 03/01/2015 | 01/12/2015 | 13 | 1,38 |
2016 | 04/02/2016 | 29/12/2016 | 13 | 1,38 |
2017 | 16/03/2017 | 11/11/2017 | 4 | 0,43 |
2018 | 10/02/2018 | 04/12/2018 | 12 | 1,28 |
2019 | 23/02/2019 | 16/11/2019 | 9 | 0,96 |
2020 | 07/03/2020 | 24/12/2020 | 7 | 0,84 |
2021 | 20/02/2021 | 18/12/2021 | 9 | 0,96 |
2022 | 01/02/2022 | 06/12/2022 | 14 | 1,49 |
2023 | 10/01/2023 | 21/09/2023 | 7 | 0,64 |
2024 | 09/04/2024 | 26/11/2024 | 11 | 0,93 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.