Quando è stato estratto un certo numero la prima volta al Superenalotto ?
E l'ultima volta di sortita ? Qual'è l'incidenza di tale numero sul monte
numeri estratti ? Questi sono gli argomenti trattati da questa pagina, scegli un
numero per conoscerne la storia di estrazione.
cronologia di estrazione del numero : 29
anno | prima estraz. | ultima estraz. | sortite | % tot. estratti |
1997 | 06/12/1997 | 06/12/1997 | 1 | 1,85 |
1998 | 03/01/1998 | 16/09/1998 | 8 | 1,28 |
1999 | 16/06/1999 | 30/10/1999 | 5 | 0,80 |
2000 | 19/01/2000 | 29/11/2000 | 7 | 1,11 |
2001 | 24/01/2001 | 04/07/2001 | 3 | 0,48 |
2002 | 06/02/2002 | 31/08/2002 | 6 | 0,92 |
2003 | 05/03/2003 | 03/12/2003 | 6 | 0,95 |
2004 | 03/01/2004 | 20/11/2004 | 10 | 1,60 |
2005 | 09/04/2005 | 29/09/2005 | 6 | 0,75 |
2006 | 05/01/2006 | 27/12/2006 | 13 | 1,39 |
2007 | 13/02/2007 | 24/12/2007 | 9 | 0,96 |
2008 | 05/04/2008 | 20/12/2008 | 6 | 0,64 |
2009 | 02/01/2009 | 29/10/2009 | 13 | 1,38 |
2010 | 18/03/2010 | 30/12/2010 | 8 | 0,85 |
2011 | 12/04/2011 | 01/12/2011 | 12 | 1,27 |
2012 | 21/02/2012 | 29/11/2012 | 8 | 0,85 |
2013 | 23/03/2013 | 16/07/2013 | 5 | 0,53 |
2014 | 28/01/2014 | 20/12/2014 | 11 | 1,18 |
2015 | 08/01/2015 | 31/12/2015 | 10 | 1,06 |
2016 | 20/02/2016 | 20/12/2016 | 13 | 1,38 |
2017 | 04/04/2017 | 14/09/2017 | 10 | 1,07 |
2018 | 16/01/2018 | 25/10/2018 | 10 | 1,07 |
2019 | 29/01/2019 | 23/11/2019 | 12 | 1,27 |
2020 | 16/01/2020 | 28/11/2020 | 13 | 1,56 |
2021 | 28/01/2021 | 21/09/2021 | 5 | 0,53 |
2022 | 01/02/2022 | 24/12/2022 | 10 | 1,06 |
2023 | 19/01/2023 | 02/12/2023 | 9 | 0,82 |
2024 | 04/01/2024 | 23/11/2024 | 10 | 0,85 |
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.