desktop |  mobile » quick menu' » my menu'
 
immagine logo del sito versione desktop   » lotto   » superenalotto   » sivincetutto   » vincicasa   » millionday + extra
 
    sei qui:
  1. home »
  2.  
  3. MillionDay »
  4.  
  5. statistiche sui numeri »
  6.  
  7. il cammino dei ritardi



   
    » Millionday    
 
 
 
    immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Prime Prima prova paga dopo





immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Prime Video
 
 
 
  »

Cammino dei ritardi

 
  immagine di stacco
collegamento pagina al menu' personale
    help sulla funzione di creazione menu' personale
 
  
  Il cammino dei ritardi e' una particolare elaborazione che permette di conoscere quali sono stati i ritardi di un numero tra una sua sortita e quella successiva. Qui sotto trovi il cammino dei ritardi per il numero 1; cambia il numero di cui conoscere il cammnino dei ritardi scegliendolo qui :  
 

Indice

 
 


immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Ebook e lettori su Amazon





immagine_sport
logo_amazon
elastici da fitness di Gritin



 
 

Ritardi di un numero intercorsi tra una sua uscita e quella successiva


 
 
Cammino dei ritardi per il numero : 1
 
linkclicca sulla data concorso per i dettagli
 
data
uscita
cammino
del ritardo
 
18/03/2023      data ultima uscita
28/02/2023     17 (dal 28/02/2023 al 18/03/2023)
13/02/2023     14 (dal 13/02/2023 al 28/02/2023)
10/02/2023     2 (dal 10/02/2023 al 13/02/2023)
05/02/2023     4 (dal 05/02/2023 al 10/02/2023)
26/01/2023     9 (dal 26/01/2023 al 05/02/2023)
19/01/2023     6 (dal 19/01/2023 al 26/01/2023)
16/01/2023     2 (dal 16/01/2023 al 19/01/2023)
08/01/2023     7 (dal 08/01/2023 al 16/01/2023)
24/12/2022     14 (dal 24/12/2022 al 08/01/2023)
22/12/2022     1 (dal 22/12/2022 al 24/12/2022)
12/11/2022     39 (dal 12/11/2022 al 22/12/2022)
24/10/2022     18 (dal 24/10/2022 al 12/11/2022)
22/10/2022     1 (dal 22/10/2022 al 24/10/2022)
08/10/2022     13 (dal 08/10/2022 al 22/10/2022)
06/10/2022     1 (dal 06/10/2022 al 08/10/2022)
05/10/2022     0 (dal 05/10/2022 al 06/10/2022)
24/09/2022     10 (dal 24/09/2022 al 05/10/2022)
21/09/2022     2 (dal 21/09/2022 al 24/09/2022)
11/09/2022     9 (dal 11/09/2022 al 21/09/2022)
05/09/2022     5 (dal 05/09/2022 al 11/09/2022)
06/08/2022     29 (dal 06/08/2022 al 05/09/2022)
08/07/2022     28 (dal 08/07/2022 al 06/08/2022)
24/06/2022     13 (dal 24/06/2022 al 08/07/2022)
15/06/2022     8 (dal 15/06/2022 al 24/06/2022)
09/05/2022     36 (dal 09/05/2022 al 15/06/2022)
05/05/2022     3 (dal 05/05/2022 al 09/05/2022)
04/05/2022     0 (dal 04/05/2022 al 05/05/2022)
30/04/2022     3 (dal 30/04/2022 al 04/05/2022)
12/04/2022     17 (dal 12/04/2022 al 30/04/2022)
24/03/2022     18 (dal 24/03/2022 al 12/04/2022)
11/03/2022     12 (dal 11/03/2022 al 24/03/2022)
04/03/2022     6 (dal 04/03/2022 al 11/03/2022)
09/02/2022     22 (dal 09/02/2022 al 04/03/2022)
06/02/2022     2 (dal 06/02/2022 al 09/02/2022)
24/01/2022     12 (dal 24/01/2022 al 06/02/2022)
29/12/2021     25 (dal 29/12/2021 al 24/01/2022)
21/12/2021     7 (dal 21/12/2021 al 29/12/2021)
03/12/2021     17 (dal 03/12/2021 al 21/12/2021)
16/11/2021     16 (dal 16/11/2021 al 03/12/2021)
11/11/2021     4 (dal 11/11/2021 al 16/11/2021)
04/11/2021     6 (dal 04/11/2021 al 11/11/2021)
24/10/2021     10 (dal 24/10/2021 al 04/11/2021)
23/10/2021     0 (dal 23/10/2021 al 24/10/2021)
01/10/2021     21 (dal 01/10/2021 al 23/10/2021)
16/09/2021     14 (dal 16/09/2021 al 01/10/2021)
14/08/2021     32 (dal 14/08/2021 al 16/09/2021)
11/08/2021     2 (dal 11/08/2021 al 14/08/2021)
06/08/2021     4 (dal 06/08/2021 al 11/08/2021)
03/08/2021     2 (dal 03/08/2021 al 06/08/2021)
26/07/2021     7 (dal 26/07/2021 al 03/08/2021)
14/07/2021     11 (dal 14/07/2021 al 26/07/2021)
02/07/2021     11 (dal 02/07/2021 al 14/07/2021)
28/06/2021     3 (dal 28/06/2021 al 02/07/2021)
24/06/2021     3 (dal 24/06/2021 al 28/06/2021)
20/06/2021     3 (dal 20/06/2021 al 24/06/2021)
03/06/2021     16 (dal 03/06/2021 al 20/06/2021)
29/05/2021     4 (dal 29/05/2021 al 03/06/2021)
21/05/2021     7 (dal 21/05/2021 al 29/05/2021)
18/05/2021     2 (dal 18/05/2021 al 21/05/2021)
17/05/2021     0 (dal 17/05/2021 al 18/05/2021)
16/05/2021     0 (dal 16/05/2021 al 17/05/2021)
09/05/2021     6 (dal 09/05/2021 al 16/05/2021)
05/05/2021     3 (dal 05/05/2021 al 09/05/2021)
01/05/2021     3 (dal 01/05/2021 al 05/05/2021)
04/04/2021     26 (dal 04/04/2021 al 01/05/2021)
02/04/2021     1 (dal 02/04/2021 al 04/04/2021)
01/04/2021     0 (dal 01/04/2021 al 02/04/2021)
16/03/2021     15 (dal 16/03/2021 al 01/04/2021)
15/03/2021     0 (dal 15/03/2021 al 16/03/2021)
01/03/2021     13 (dal 01/03/2021 al 15/03/2021)
27/02/2021     1 (dal 27/02/2021 al 01/03/2021)
16/02/2021     10 (dal 16/02/2021 al 27/02/2021)
12/02/2021     3 (dal 12/02/2021 al 16/02/2021)
02/02/2021     9 (dal 02/02/2021 al 12/02/2021)
27/01/2021     5 (dal 27/01/2021 al 02/02/2021)
24/01/2021     2 (dal 24/01/2021 al 27/01/2021)
21/01/2021     2 (dal 21/01/2021 al 24/01/2021)
23/12/2020     28 (dal 23/12/2020 al 21/01/2021)
22/12/2020     0 (dal 22/12/2020 al 23/12/2020)
04/12/2020     17 (dal 04/12/2020 al 22/12/2020)
01/12/2020     2 (dal 01/12/2020 al 04/12/2020)
23/11/2020     7 (dal 23/11/2020 al 01/12/2020)
21/11/2020     1 (dal 21/11/2020 al 23/11/2020)
24/10/2020     27 (dal 24/10/2020 al 21/11/2020)
20/10/2020     3 (dal 20/10/2020 al 24/10/2020)
09/10/2020     10 (dal 09/10/2020 al 20/10/2020)
08/10/2020     0 (dal 08/10/2020 al 09/10/2020)
26/09/2020     11 (dal 26/09/2020 al 08/10/2020)
25/09/2020     0 (dal 25/09/2020 al 26/09/2020)
21/09/2020     3 (dal 21/09/2020 al 25/09/2020)
31/08/2020     20 (dal 31/08/2020 al 21/09/2020)
27/08/2020     3 (dal 27/08/2020 al 31/08/2020)
26/08/2020     0 (dal 26/08/2020 al 27/08/2020)
21/08/2020     4 (dal 21/08/2020 al 26/08/2020)
02/08/2020     18 (dal 02/08/2020 al 21/08/2020)
23/07/2020     9 (dal 23/07/2020 al 02/08/2020)
03/07/2020     19 (dal 03/07/2020 al 23/07/2020)
01/07/2020     1 (dal 01/07/2020 al 03/07/2020)
14/06/2020     16 (dal 14/06/2020 al 01/07/2020)
20/04/2020     54 (dal 20/04/2020 al 14/06/2020)
07/04/2020     12 (dal 07/04/2020 al 20/04/2020)
16/03/2020     21 (dal 16/03/2020 al 07/04/2020)
11/03/2020     4 (dal 11/03/2020 al 16/03/2020)
06/03/2020     4 (dal 06/03/2020 al 11/03/2020)
25/02/2020     9 (dal 25/02/2020 al 06/03/2020)
05/02/2020     19 (dal 05/02/2020 al 25/02/2020)
26/01/2020     9 (dal 26/01/2020 al 05/02/2020)
17/01/2020     8 (dal 17/01/2020 al 26/01/2020)
03/01/2020     13 (dal 03/01/2020 al 17/01/2020)
30/12/2019     3 (dal 30/12/2019 al 03/01/2020)
29/12/2019     0 (dal 29/12/2019 al 30/12/2019)
09/12/2019     19 (dal 09/12/2019 al 29/12/2019)
08/12/2019     0 (dal 08/12/2019 al 09/12/2019)
06/12/2019     1 (dal 06/12/2019 al 08/12/2019)
03/12/2019     2 (dal 03/12/2019 al 06/12/2019)
27/11/2019     5 (dal 27/11/2019 al 03/12/2019)
26/11/2019     0 (dal 26/11/2019 al 27/11/2019)
22/11/2019     3 (dal 22/11/2019 al 26/11/2019)
21/11/2019     0 (dal 21/11/2019 al 22/11/2019)
06/11/2019     14 (dal 06/11/2019 al 21/11/2019)
28/10/2019     8 (dal 28/10/2019 al 06/11/2019)
24/10/2019     3 (dal 24/10/2019 al 28/10/2019)
23/10/2019     0 (dal 23/10/2019 al 24/10/2019)
10/10/2019     12 (dal 10/10/2019 al 23/10/2019)
09/10/2019     0 (dal 09/10/2019 al 10/10/2019)
02/10/2019     6 (dal 02/10/2019 al 09/10/2019)
30/09/2019     1 (dal 30/09/2019 al 02/10/2019)
24/09/2019     5 (dal 24/09/2019 al 30/09/2019)
19/09/2019     4 (dal 19/09/2019 al 24/09/2019)
17/09/2019     1 (dal 17/09/2019 al 19/09/2019)
16/09/2019     0 (dal 16/09/2019 al 17/09/2019)
14/09/2019     1 (dal 14/09/2019 al 16/09/2019)
19/08/2019     25 (dal 19/08/2019 al 14/09/2019)
17/08/2019     1 (dal 17/08/2019 al 19/08/2019)
14/08/2019     2 (dal 14/08/2019 al 17/08/2019)
11/08/2019     2 (dal 11/08/2019 al 14/08/2019)
08/08/2019     2 (dal 08/08/2019 al 11/08/2019)
06/08/2019     1 (dal 06/08/2019 al 08/08/2019)
04/08/2019     1 (dal 04/08/2019 al 06/08/2019)
25/06/2019     39 (dal 25/06/2019 al 04/08/2019)
13/06/2019     11 (dal 13/06/2019 al 25/06/2019)
08/06/2019     4 (dal 08/06/2019 al 13/06/2019)
23/05/2019     15 (dal 23/05/2019 al 08/06/2019)
26/04/2019     26 (dal 26/04/2019 al 23/05/2019)
11/04/2019     14 (dal 11/04/2019 al 26/04/2019)
01/04/2019     9 (dal 01/04/2019 al 11/04/2019)
16/03/2019     15 (dal 16/03/2019 al 01/04/2019)
11/03/2019     4 (dal 11/03/2019 al 16/03/2019)
10/03/2019     0 (dal 10/03/2019 al 11/03/2019)
20/02/2019     17 (dal 20/02/2019 al 10/03/2019)
08/02/2019     11 (dal 08/02/2019 al 20/02/2019)
30/01/2019     8 (dal 30/01/2019 al 08/02/2019)
28/01/2019     1 (dal 28/01/2019 al 30/01/2019)
26/01/2019     1 (dal 26/01/2019 al 28/01/2019)
20/01/2019     5 (dal 20/01/2019 al 26/01/2019)
25/12/2018     25 (dal 25/12/2018 al 20/01/2019)
21/11/2018     33 (dal 21/11/2018 al 25/12/2018)
19/11/2018     1 (dal 19/11/2018 al 21/11/2018)
15/11/2018     3 (dal 15/11/2018 al 19/11/2018)
14/11/2018     0 (dal 14/11/2018 al 15/11/2018)
02/10/2018     42 (dal 02/10/2018 al 14/11/2018)
12/09/2018     19 (dal 12/09/2018 al 02/10/2018)
09/09/2018     2 (dal 09/09/2018 al 12/09/2018)
07/09/2018     1 (dal 07/09/2018 al 09/09/2018)
30/08/2018     7 (dal 30/08/2018 al 07/09/2018)
30/07/2018     30 (dal 30/07/2018 al 30/08/2018)
10/07/2018     19 (dal 10/07/2018 al 30/07/2018)
04/07/2018     5 (dal 04/07/2018 al 10/07/2018)
24/06/2018     9 (dal 24/06/2018 al 04/07/2018)
10/06/2018     13 (dal 10/06/2018 al 24/06/2018)
06/06/2018     3 (dal 06/06/2018 al 10/06/2018)
28/05/2018     8 (dal 28/05/2018 al 06/06/2018)
20/05/2018     7 (dal 20/05/2018 al 28/05/2018)
05/05/2018     14 (dal 05/05/2018 al 20/05/2018)
26/04/2018     8 (dal 26/04/2018 al 05/05/2018)
17/04/2018     8 (dal 17/04/2018 al 26/04/2018)
04/04/2018     12 (dal 04/04/2018 al 17/04/2018)
30/03/2018     4 (dal 30/03/2018 al 04/04/2018)
10/03/2018     19 (dal 10/03/2018 al 30/03/2018)
07/03/2018     2 (dal 07/03/2018 al 10/03/2018)
01/03/2018     5 (dal 01/03/2018 al 07/03/2018)
19/02/2018     9 (dal 19/02/2018 al 01/03/2018)
15/02/2018     3 (dal 15/02/2018 al 19/02/2018)
 
numero 1 : ritardo attuale : 11 , massimo ritardo : 54
 


immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
120 Sistemi al SuperEnalotto
90 Numeri in 15 Sestine





immagine_elettronica
logo_amazon
Echo Dot



 
 

Note sulla statistica "cammino dei ritardi"


 
  Il "cammino dei ritardi" stabilisce in una sorta di scala dei ritardi , espressi in numeri di concorsi , che un numero subisce tra una sortita e la successiva. Questa tabella riepiloga quindi le date di estrazione di un numero ed i rtitardi che lo stesso ha subito tra 2 estrazioni consecutive. Quando il ritardo e' "0" (zero) significa che il numero e' stato estratto in 2 concorsi consecutivamente. La tabella e' composta da 2 colonn2; la prima colonna di colore azzurro contiene la data di uscita del numero; nella seconda colonna riga di colore rosso e' rappresentato il ritardo rilevato espresso in numero di concorsi tra una uscita e l'altra del numero. questi dati sono i presupposti su cui si basa la statistica » data ipotetica prossima sortita dei numeri. Per utenti "smartphone" la tabella esposta e' limitata agli ultimi 50 ritardi rilevati.  
 
 
» altra elaborazione sul numero :   
 
 
 

 
 
immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Imparare a vincere al Lotto e' possibile ?
Si se sai come farlo
Le Nuove Tecniche Matematiche per Vincere a colpo





immagine_casalinghi
logo_amazon
Bilancia digitale da cucina di Eono
 
 
 
 

» Altre funzioni per MillionDay

 
ultimo concorso     bacheca dei sistemi     statistiche
archivio estrazioni     info & utilita'     numeri probabili
 
 
 
 
 
 
immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Prime Prima prova paga dopo




immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Gioco da Tavolo Bingo Lotto
90 Numeri 12 Cartelle Gira La Fortuna Tombola
 
 
 
TuttoSuperenalotto .it
 
  immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina my menu' immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina aiuto immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina f.a.q. immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina scrivici
  immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina download immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina forum immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina segnala il sito  
 

 
  non c'e' responsabilita' alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito
Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggmwiornate ad oggmwi
 
 
   
 
 
  Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni d'uso  
 
  Il gioco e' vietato ai minori | il gioco puo' causare dipendenza  
 
 
 
 
 
immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Prime Video





immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Sistemi Matematici per vincere al SuperEnalotto
Sistemi Matematici garanzia minimo
del 3 e 4 al SuperEnalotto