Metodo Lotto per 1 ambata e 2 ambi
Il presente metodo al Lotto determina i numeri validi per 1 ambata e 2 ambi in base alla sortita di 2 numeri appartenenti ad una qualsiasi quartina radicale. (cosa sono le quartine radicali). Il metodo si basa quindi sulla presenza in una estrazione di 2 numeri appartenenti ad una quartina radicale e determina :
- 1 ambata come somma dei numeri estratti e appartenenti alla quartina radicale
- 2 ambi in base ai complementari dei numeri della quartina "non estratti"
Indice
- Numeri su quartina radicale , un esempio concreto
- 1 ambata e 2 ambi su quartina radicale , verifica del metodo
- Numeri per 1 ambata e 2 ambi per il prossimo concorso
Numeri su quartina radicale , un esempio concreto
Con il concorso del 3 dicembre 2015 sulla ruota di Napoli sono stati estratti i
numeri : 28, 89, 69, 8, 39 ; i numeri 89 e 8 sono relativi della quartina radicale :
08 - 80 - 88 - 89 ; l'ambata è data dalla somma dei numeri estratti (8 e 89) con
il fuori 90: 7 mentre i numeri di accoppiata per gli ambi sono determinati dai
complementari dei numeri non estratti della quartina , ovvero 10 (per il numero 80
e 2 (per il numero 88). L'ambata sarà quindi data dal numero
7 , mentre gli ambi sono 7-10 e 7-2 da mettere in gioco sulla ruota di Napoli.
1 ambata e 2 ambi su quartina radicale , verifica del metodo su : Bari
Verifica del metodo sulla ruota di
Bari per il periodo : 2021 - 2023,
puoi verificare il metodo anche sulla ruota di :
ruota di Bari , concorsi con presenza di numeri di quartine radicali
per il periodo 2021 - 2023
| data | cinquina | ambata | 1°ambo | 2°ambo | ||||
| 27/12/2023 | 26. | 73. | 63. | 20. | 29. | 49 | 49-88 | 49-68 |
| 02/01/2024 | 17/12/2024 | 27/06/2024 | ||||||
| 3 | 203 | 104 | ||||||
| 24/11/2023 | 10. | 22. | 04. | 29. | 75. | 51 | 51-88 | 51-70 |
| 12/12/2023 | ******** | 17/08/2024 | ||||||
| 9 | 151 | |||||||
| 21/11/2023 | 62. | 89. | 49. | 08. | 61. | 07 | 07-10 | 07-02 |
| 19/12/2023 | 23/01/2024 | ******** | ||||||
| 15 | 35 | |||||||
| 09/11/2023 | 58. | 49. | 17. | 40. | 81. | 89 | 89-86 | 89-46 |
| 21/11/2023 | ******** | 30/11/2024 | ||||||
| 6 | 221 | |||||||
| 02/11/2023 | 54. | 20. | 02. | 63. | 81. | 22 | 22-68 | 22-61 |
| 24/11/2023 | 17/07/2025 | 18/01/2024 | ||||||
| 12 | 355 | 43 | ||||||
| 26/10/2023 | 66. | 69. | 83. | 31. | 79. | 45 | 45-84 | 45-30 |
| 26/01/2024 | 16/08/2024 | ******** | ||||||
| 52 | 167 | |||||||
| 14/10/2023 | 67. | 06. | 66. | 33. | 49. | 72 | 72-30 | 72-21 |
| 11/11/2023 | 22/02/2024 | 08/02/2025 | ||||||
| 15 | 73 | 275 | ||||||
| 12/10/2023 | 08. | 87. | 60. | 69. | 82. | 39 | 39-84 | 39-24 |
| 15/02/2024 | 24/05/2024 | 16/03/2024 | ||||||
| 71 | 128 | 89 | ||||||
| 30/09/2023 | 65. | 66. | 60. | 39. | 72. | 36 | 36-84 | 36-21 |
| 14/12/2023 | 05/09/2024 | ******** | ||||||
| 41 | 193 | |||||||
| 26/09/2023 | 55. | 11. | 20. | 50. | 35. | 15 | 15-85 | 15-31 |
| 06/10/2023 | 30/12/2023 | ******** | ||||||
| 5 | 54 | |||||||
| 01/09/2023 | 86. | 06. | 10. | 19. | 20. | 29 | 29-89 | 29-79 |
| 02/09/2023 | 11/12/2023 | 05/12/2023 | ||||||
| 0 | 56 | 53 | ||||||
| 22/08/2023 | 05. | 58. | 04. | 86. | 59. | 64 | 64-40 | 64-35 |
| 30/11/2023 | 14/09/2024 | 28/04/2025 | ||||||
| 56 | 222 | 350 | ||||||
| 12/08/2023 | 83. | 89. | 70. | 59. | 05. | 64 | 64-40 | 64-35 |
| 30/11/2023 | 14/09/2024 | 28/04/2025 | ||||||
| 61 | 227 | 355 | ||||||
| 04/08/2023 | 35. | 04. | 53. | 49. | 01. | 53 | 53-50 | 53-46 |
| 12/09/2023 | ******** | 13/06/2024 | ||||||
| 21 | 178 | |||||||
| 29/07/2023 | 59. | 14. | 40. | 79. | 07. | 86 | 86-20 | 86-13 |
| 16/08/2023 | 01/09/2023 | ******** | ||||||
| 8 | 18 | |||||||
| 20/07/2023 | 10. | 59. | 71. | 54. | 55. | 24 | 24-85 | 24-40 |
| 21/10/2023 | 26/11/2024 | ******** | ||||||
| 53 | 282 | |||||||
| 04/07/2023 | 11. | 51. | 12. | 01. | 68. | 12 | 12-80 | 12-71 |
| 25/07/2023 | 25/07/2023 | 06/02/2024 | ||||||
| 11 | 11 | 123 | ||||||
| 22/06/2023 | 05. | 34. | 20. | 22. | 63. | 42 | 42-88 | 42-61 |
| 14/07/2023 | 30/07/2024 | ******** | ||||||
| 10 | 228 | |||||||
| 20/06/2023 | 41. | 79. | 77. | 57. | 65. | 66 | 66-83 | 66-20 |
| 14/07/2023 | 26/10/2023 | 10/05/2024 | ||||||
| 11 | 70 | 183 | ||||||
| 17/06/2023 | 88. | 55. | 80. | 15. | 19. | 78 | 78-82 | 78-01 |
| 08/03/2024 | ******** | 20/12/2024 | ||||||
| 148 | 312 | |||||||
| 13/06/2023 | 35. | 55. | 50. | 37. | 13. | 15 | 15-85 | 15-31 |
| 17/06/2023 | 30/12/2023 | ******** | ||||||
| 1 | 111 | |||||||
| 08/06/2023 | 21. | 39. | 24. | 03. | 31. | 42 | 42-60 | 42-57 |
| 14/07/2023 | 30/03/2024 | ******** | ||||||
| 16 | 165 | |||||||
| 03/06/2023 | 35. | 09. | 59. | 25. | 05. | 64 | 64-40 | 64-35 |
| 30/11/2023 | 14/09/2024 | 28/04/2025 | ||||||
| 97 | 263 | 391 | ||||||
| 13/05/2023 | 60. | 08. | 39. | 88. | 90. | 06 | 06-10 | 06-01 |
| 18/05/2023 | 01/09/2023 | 25/11/2023 | ||||||
| 1 | 55 | 104 | ||||||
| 04/05/2023 | 87. | 21. | 15. | 69. | 06. | 75 | 75-30 | 75-24 |
| 03/08/2023 | ******** | ******** | ||||||
| 42 | ||||||||
| 11/04/2023 | 51. | 11. | 83. | 23. | 10. | 21 | 21-89 | 21-71 |
| 04/05/2023 | 25/09/2025 | 09/02/2024 | ||||||
| 9 | 500 | 161 | ||||||
| 28/03/2023 | 75. | 08. | 60. | 88. | 31. | 06 | 06-10 | 06-01 |
| 04/05/2023 | 01/09/2023 | 25/11/2023 | ||||||
| 15 | 75 | 124 | ||||||
| 18/03/2023 | 20. | 63. | 79. | 29. | 53. | 49 | 49-88 | 49-68 |
| 04/08/2023 | 17/12/2024 | 27/06/2024 | ||||||
| 63 | 349 | 250 | ||||||
| 07/03/2023 | 07. | 47. | 79. | 53. | 14. | 86 | 86-20 | 86-13 |
| 09/03/2023 | 01/09/2023 | ******** | ||||||
| 0 | 84 | |||||||
| 04/03/2023 | 67. | 36. | 33. | 08. | 03. | 36 | 36-60 | 36-51 |
| 23/03/2023 | 02/11/2024 | 25/05/2023 | ||||||
| 7 | 329 | 34 | ||||||
| 25/02/2023 | 13. | 22. | 69. | 60. | 47. | 39 | 39-84 | 39-24 |
| 11/03/2023 | 24/05/2024 | 08/06/2023 | ||||||
| 5 | 240 | 43 | ||||||
| 11/02/2023 | 01. | 18. | 29. | 02. | 58. | 31 | 31-70 | 31-68 |
| 09/03/2023 | ******** | ******** | ||||||
| 10 | ||||||||
| 02/02/2023 | 80. | 08. | 18. | 35. | 26. | 88 | 88-02 | 88-01 |
| 14/02/2023 | 30/07/2024 | ******** | ||||||
| 4 | 288 | |||||||
| 14/01/2023 | 70. | 29. | 88. | 80. | 22. | 51 | 51-88 | 51-70 |
| 19/01/2023 | ******** | 19/01/2023 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 14/01/2023 | 70. | 29. | 88. | 80. | 22. | 78 | 78-82 | 78-01 |
| 24/01/2023 | ******** | 20/12/2024 | ||||||
| 3 | 378 | |||||||
| 03/01/2023 | 18. | 60. | 66. | 51. | 19. | 36 | 36-84 | 36-21 |
| 05/01/2023 | 28/09/2023 | 10/01/2023 | ||||||
| 0 | 126 | 2 | ||||||
| 29/12/2022 | 46. | 43. | 14. | 39. | 03. | 42 | 42-60 | 42-57 |
| 07/01/2023 | 30/03/2024 | 23/02/2023 | ||||||
| 3 | 234 | 23 | ||||||
| 17/11/2022 | 20. | 22. | 71. | 49. | 30. | 42 | 42-88 | 42-61 |
| 22/12/2022 | 30/07/2024 | ******** | ||||||
| 14 | 321 | |||||||
| 08/11/2022 | 03. | 17. | 30. | 15. | 02. | 33 | 33-57 | 33-51 |
| 21/01/2023 | 17/08/2023 | 11/05/2023 | ||||||
| 31 | 126 | 78 | ||||||
| 18/10/2022 | 02. | 29. | 30. | 44. | 11. | 31 | 31-70 | 31-68 |
| 27/10/2022 | ******** | 12/01/2023 | ||||||
| 3 | 36 | |||||||
| 06/10/2022 | 29. | 02. | 03. | 27. | 11. | 31 | 31-70 | 31-68 |
| 27/10/2022 | ******** | 12/01/2023 | ||||||
| 8 | 41 | |||||||
| 20/09/2022 | 84. | 80. | 26. | 24. | 88. | 78 | 78-82 | 78-01 |
| 24/01/2023 | ******** | 20/12/2024 | ||||||
| 53 | 428 | |||||||
| 15/09/2022 | 20. | 83. | 78. | 02. | 38. | 22 | 22-68 | 22-61 |
| 27/09/2022 | 29/06/2023 | 21/07/2023 | ||||||
| 4 | 122 | 134 | ||||||
| 26/07/2022 | 25. | 88. | 89. | 82. | 54. | 87 | 87-82 | 87-10 |
| 28/02/2023 | 22/07/2023 | 07/03/2024 | ||||||
| 92 | 157 | 287 | ||||||
| 21/07/2022 | 10. | 64. | 19. | 32. | 84. | 29 | 29-89 | 29-79 |
| 06/10/2022 | 11/12/2023 | 18/03/2023 | ||||||
| 32 | 239 | 102 | ||||||
| 18/06/2022 | 08. | 29. | 20. | 60. | 71. | 49 | 49-88 | 49-68 |
| 02/07/2022 | 17/12/2024 | 27/06/2024 | ||||||
| 5 | 466 | 367 | ||||||
| 16/06/2022 | 15. | 04. | 11. | 34. | 10. | 21 | 21-89 | 21-71 |
| 23/07/2022 | 25/09/2025 | 09/02/2024 | ||||||
| 15 | 628 | 289 | ||||||
| 09/06/2022 | 66. | 60. | 49. | 29. | 89. | 36 | 36-84 | 36-21 |
| 21/06/2022 | 15/12/2022 | 10/01/2023 | ||||||
| 4 | 80 | 91 | ||||||
| 12/05/2022 | 51. | 26. | 88. | 69. | 60. | 39 | 39-84 | 39-24 |
| 14/06/2022 | 24/05/2024 | 08/06/2023 | ||||||
| 13 | 364 | 167 | ||||||
| 29/03/2022 | 54. | 89. | 04. | 57. | 88. | 87 | 87-82 | 87-10 |
| 07/04/2022 | 22/07/2023 | 07/03/2024 | ||||||
| 3 | 208 | 338 | ||||||
| 22/03/2022 | 22. | 30. | 16. | 88. | 29. | 51 | 51-88 | 51-70 |
| 12/05/2022 | 12/05/2022 | 19/01/2023 | ||||||
| 21 | 21 | 129 | ||||||
| 17/03/2022 | 10. | 17. | 28. | 19. | 87. | 29 | 29-89 | 29-79 |
| 22/03/2022 | 09/06/2022 | 18/03/2023 | ||||||
| 1 | 35 | 156 | ||||||
| 12/03/2022 | 07. | 17. | 77. | 76. | 86. | 84 | 84-20 | 84-11 |
| 03/05/2022 | ******** | 31/05/2022 | ||||||
| 21 | 33 | |||||||
| 03/03/2022 | 11. | 57. | 56. | 66. | 60. | 36 | 36-84 | 36-21 |
| 05/03/2022 | 24/05/2022 | 10/01/2023 | ||||||
| 0 | 34 | 133 | ||||||
| 15/02/2022 | 52. | 72. | 46. | 77. | 07. | 84 | 84-20 | 84-11 |
| 03/05/2022 | ******** | 31/05/2022 | ||||||
| 32 | 44 | |||||||
| 10/02/2022 | 55. | 38. | 05. | 39. | 37. | 60 | 60-40 | 60-31 |
| 03/03/2022 | 27/08/2024 | 27/10/2022 | ||||||
| 8 | 457 | 110 | ||||||
| 08/02/2022 | 19. | 69. | 37. | 60. | 04. | 39 | 39-84 | 39-24 |
| 10/02/2022 | 24/05/2024 | 08/06/2023 | ||||||
| 0 | 404 | 207 | ||||||
| 11/01/2022 | 39. | 40. | 44. | 58. | 10. | 84 | 84-86 | 84-41 |
| 13/01/2022 | 18/08/2022 | ******** | ||||||
| 0 | 93 | |||||||
| 04/11/2021 | 84. | 12. | 77. | 49. | 79. | 66 | 66-83 | 66-20 |
| 18/12/2021 | 26/10/2023 | 02/11/2022 | ||||||
| 18 | 324 | 154 | ||||||
| 23/09/2021 | 52. | 04. | 30. | 13. | 49. | 53 | 53-50 | 53-46 |
| 07/10/2021 | 26/04/2022 | 13/06/2024 | ||||||
| 5 | 91 | 474 | ||||||
| 03/08/2021 | 29. | 69. | 52. | 80. | 88. | 78 | 78-82 | 78-01 |
| 05/08/2021 | ******** | 20/12/2024 | ||||||
| 0 | 605 | |||||||
| 31/07/2021 | 73. | 10. | 19. | 26. | 34. | 29 | 29-89 | 29-79 |
| 03/08/2021 | 09/06/2022 | 18/03/2023 | ||||||
| 0 | 133 | 254 | ||||||
| 08/07/2021 | 30. | 04. | 62. | 33. | 44. | 63 | 63-87 | 63-51 |
| 02/09/2021 | 04/09/2025 | 22/09/2022 | ||||||
| 23 | 763 | 188 | ||||||
| 08/07/2021 | 30. | 04. | 62. | 33. | 44. | 48 | 48-50 | 48-41 |
| 17/07/2021 | 03/02/2022 | 14/10/2021 | ||||||
| 3 | 89 | 41 | ||||||
| 24/06/2021 | 43. | 50. | 77. | 49. | 59. | 19 | 19-85 | 19-35 |
| 31/07/2021 | 30/11/2021 | 03/06/2025 | ||||||
| 15 | 67 | 716 | ||||||
| 15/05/2021 | 88. | 08. | 23. | 43. | 03. | 06 | 06-10 | 06-01 |
| 08/06/2021 | 01/09/2023 | 22/01/2022 | ||||||
| 9 | 367 | 107 | ||||||
| 25/03/2021 | 55. | 50. | 56. | 46. | 52. | 15 | 15-85 | 15-31 |
| 03/04/2021 | 30/12/2023 | 17/12/2022 | ||||||
| 3 | 458 | 270 | ||||||
| 13/02/2021 | 86. | 81. | 70. | 77. | 08. | 57 | 57-83 | 57-11 |
| 09/03/2021 | 13/05/2025 | 03/03/2022 | ||||||
| 9 | 760 | 163 | ||||||
| 14/01/2021 | 09. | 40. | 47. | 26. | 49. | 89 | 89-86 | 89-46 |
| 01/04/2021 | ******** | 30/11/2024 | ||||||
| 32 | 680 | |||||||
| 09/01/2021 | 25. | 87. | 48. | 88. | 08. | 06 | 06-10 | 06-01 |
| 16/01/2021 | 01/09/2023 | 16/01/2021 | ||||||
| 2 | 421 | 2 | ||||||
| 07/01/2021 | 47. | 05. | 59. | 07. | 41. | 64 | 64-40 | 64-35 |
| 12/01/2021 | 14/09/2024 | 19/03/2022 | ||||||
| 1 | 639 | 186 | ||||||
nel periodo interessato (2021 - 2023) si sono tenuti 495 concorsi (per la ruota di Bari); i concorsi dove sono presenti numeri di quartine radicali sono
71 pari al 14,34%
Come va letta la tabella :
Nella prima riga è riportata la data concorso dove si è verificato
l'evento cioè la presenza , tra i numeri sortiti , di 2 numeri di una
qualunque quartina radicale. A seguire la cinquina; i numeri della
cinquina evidenziati in colore rosso sono
quelli appartenenti alla quartina radicale, quindi l'ambata
(azzurro) e poi in colore verde gli ambi.
Nella riga seguente c'è la data estrazione dell'ambata e degli ambi con i colpi
necessari per la loro sortita. Quando è presente una serie di asterischi significa
che l'ambata o l'ambo non è ancora stato estratto. A seguire la media dei colpi
necessari per l'estrazione dell'ambata e degli ambi. La tabella qui sopra esposta
è riferita alla ruota di Bari, per i concorsi che si sono tenuti dal
2021 - 2023 , puoi verificare il metodo anche sulle
altre ruote :
Numeri per 1 ambata e 2 ambi per il prossimo concorso
| ruota | data | cinquina | ambata | 1°ambo | 2°ambo | ||||
| Milano | 24/10 | 22. | 11. | 64. | 62. | 19. | 30 | 30-89 | 30-80 |
| Cagliari | 23/10 | 20. | 69. | 66. | 49. | 48. | 45 | 45-84 | 45-30 |
| Venezia | 21/10 | 88. | 55. | 26. | 59. | 37. | 24 | 24-85 | 24-40 |
| Bari | 18/10 | 23. | 03. | 54. | 34. | 30. | 33 | 33-57 | 33-51 |
| Cagliari | 16/10 | 26. | 22. | 85. | 20. | 43. | 42 | 42-88 | 42-61 |
| Firenze | 14/10 | 07. | 17. | 49. | 62. | 04. | 53 | 53-50 | 53-46 |
| Venezia | 14/10 | 68. | 82. | 10. | 31. | 01. | 11 | 11-79 | 11-71 |
| Genova | 11/10 | 29. | 61. | 54. | 15. | 22. | 51 | 51-88 | 51-70 |
| Torino | 11/10 | 39. | 27. | 35. | 30. | 85. | 69 | 69-87 | 69-57 |
| Roma | 10/10 | 46. | 18. | 33. | 88. | 08. | 6 | 6-10 | 6-1 |
Qui sopra trovi le cinquine con presenza di numeri appartenenti
ad una qualsiasi quartina radicale rilevate negli ultimi 10
concorsi con il calcolo dell'ambata e degli ambi da mettere in
gioco sulla ruota di rilevamento.
Tieni presente che nesun metodo da garanzia di vincita
e che bisogna giocare con la massima moderazione perchè
nessuno può prevedere i numeri che saranno estratti