Questa pagina espone la frequenza di uscita ed il ritardo degli ambi del Lotto
a divisore comune Statistica aggiornata ad oggi 30/04/2025 ed elaborata per
tutte le ruote. Ecco un elenco di ambi a divisore comune più frequente per
ruota , con frequenza, ritardo e data ultima uscita :
Ambi a Divisore Comune più frequenti
Frequenza di estrazione (calcolata sull'archivio storico estrazioni dal 1871) e
ritardo attuale dei 45 ambi a divisore comune per tutte le ruote. Tabella esposta
in ordine di ambo.
Ambo : 01-46 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 19 | 23 | 21 | 38 | 33 | 23 | 33 | 24 | 20 | 7 |
462 | 26 | 134 | 331 | 429 | 296 | 57 | 26 | 744 | 144 | 223 |
Ambo : 02-47 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 18 | 23 | 18 | 25 | 24 | 31 | 26 | 32 | 23 | 9 |
724 | 277 | 410 | 604 | 13 | 640 | 971 | 300 | 47 | 680 | 277 |
Ambo : 03-48 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 18 | 18 | 22 | 27 | 29 | 25 | 26 | 34 | 29 | 4 |
428 | 401 | 240 | 145 | 511 | 9 | 1.118 | 401 | 107 | 1.653 | 33 |
Ambo : 04-49 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 16 | 21 | 10 | 28 | 26 | 25 | 21 | 25 | 24 | 6 |
248 | 429 | 417 | 468 | 11 | 216 | 474 | 544 | 155 | 407 | 676 |
Ambo : 05-50 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 20 | 20 | 16 | 20 | 29 | 22 | 21 | 29 | 23 | 10 |
822 | 129 | 138 | 558 | 882 | 331 | 312 | 85 | 32 | 210 | 249 |
Ambo : 06-51 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
37 | 24 | 24 | 13 | 24 | 27 | 30 | 21 | 25 | 36 | 4 |
523 | 1.000 | 100 | 393 | 64 | 159 | 377 | 995 | 757 | 363 | 709 |
Ambo : 07-52 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 22 | 23 | 23 | 33 | 24 | 27 | 29 | 25 | 34 | 11 |
79 | 39 | 79 | 223 | 463 | 972 | 32 | 226 | 389 | 387 | 162 |
Ambo : 08-53 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 21 | 31 | 18 | 34 | 26 | 23 | 26 | 27 | 35 | 8 |
64 | 1.150 | 631 | 88 | 115 | 463 | 424 | 392 | 96 | 311 | 105 |
Ambo : 09-54 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 22 | 36 | 9 | 32 | 21 | 27 | 25 | 28 | 17 | 8 |
259 | 19 | 249 | 165 | 68 | 538 | 94 | 99 | 382 | 432 | 587 |
Ambo : 10-55 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 10 | 29 | 21 | 31 | 20 | 29 | 21 | 20 | 26 | 8 |
239 | 640 | 322 | 134 | 237 | 1.260 | 123 | 90 | 705 | 134 | 89 |
Ambo : 11-56 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 12 | 23 | 12 | 25 | 28 | 27 | 36 | 32 | 33 | 10 |
52 | 179 | 445 | 230 | 49 | 0 | 252 | 236 | 1.013 | 499 | 130 |
Ambo : 12-57 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 8 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26 | 17 | 30 | 24 | 10 |
743 | 1.343 | 44 | 212 | 686 | 200 | 77 | 280 | 817 | 207 | 929 |
Ambo : 13-58 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 21 | 16 | 32 | 30 | 21 | 25 | 24 | 29 | 9 |
511 | 398 | 279 | 86 | 124 | 337 | 510 | 681 | 134 | 980 | 164 |
Ambo : 14-59 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 15 | 16 | 15 | 32 | 25 | 24 | 30 | 29 | 21 | 12 |
365 | 1.012 | 270 | 121 | 629 | 178 | 23 | 139 | 1.298 | 157 | 150 |
Ambo : 15-60 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 23 | 27 | 21 | 30 | 26 | 33 | 23 | 25 | 27 | 5 |
189 | 58 | 320 | 258 | 714 | 755 | 349 | 75 | 856 | 162 | 1.420 |
Ambo : 16-61 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 14 | 28 | 14 | 33 | 30 | 18 | 22 | 30 | 25 | 8 |
72 | 524 | 224 | 1.004 | 1.008 | 145 | 1.968 | 1.427 | 114 | 135 | 426 |
Ambo : 17-62 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 26 | 17 | 34 | 24 | 23 | 34 | 22 | 30 | 8 |
104 | 168 | 328 | 146 | 367 | 79 | 813 | 46 | 4 | 171 | 33 |
Ambo : 18-63 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 19 | 32 | 10 | 21 | 26 | 25 | 30 | 25 | 25 | 7 |
113 | 2 | 796 | 313 | 183 | 131 | 154 | 871 | 437 | 18 | 367 |
Ambo : 19-64 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 13 | 27 | 16 | 19 | 27 | 24 | 24 | 16 | 37 | 5 |
129 | 1.857 | 119 | 53 | 435 | 186 | 632 | 54 | 2.276 | 34 | 62 |
Ambo : 20-65 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 16 | 36 | 14 | 21 | 31 | 31 | 22 | 25 | 37 | 5 |
47 | 114 | 457 | 27 | 99 | 869 | 595 | 457 | 1.559 | 704 | 437 |
Ambo : 21-66 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 13 | 25 | 18 | 27 | 24 | 23 | 22 | 15 | 20 | 13 |
169 | 344 | 142 | 734 | 7 | 397 | 1.076 | 308 | 164 | 879 | 46 |
Ambo : 22-67 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 13 | 26 | 19 | 32 | 27 | 24 | 20 | 21 | 23 | 10 |
211 | 98 | 82 | 110 | 16 | 299 | 370 | 1.060 | 192 | 437 | 180 |
Ambo : 23-68 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
34 | 16 | 33 | 19 | 25 | 33 | 21 | 25 | 29 | 24 | 4 |
204 | 1.476 | 7 | 162 | 25 | 376 | 142 | 372 | 7 | 782 | 492 |
Ambo : 24-69 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 19 | 29 | 14 | 25 | 19 | 31 | 29 | 22 | 18 | 6 |
423 | 183 | 650 | 132 | 246 | 587 | 248 | 258 | 158 | 1.293 | 211 |
Ambo : 25-70 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 13 | 28 | 16 | 32 | 22 | 31 | 31 | 28 | 27 | 8 |
890 | 74 | 396 | 27 | 528 | 868 | 78 | 156 | 1 | 65 | 363 |
Ambo : 26-71 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 16 | 20 | 24 | 31 | 22 | 32 | 18 | 29 | 33 | 6 |
510 | 723 | 1.035 | 59 | 119 | 504 | 157 | 102 | 226 | 31 | 2.336 |
Ambo : 27-72 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 17 | 22 | 15 | 40 | 18 | 39 | 32 | 28 | 24 | 3 |
395 | 302 | 1.598 | 131 | 69 | 1.010 | 209 | 254 | 1.076 | 261 | 1.495 |
Ambo : 28-73 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 18 | 24 | 18 | 31 | 23 | 32 | 24 | 16 | 25 | 6 |
51 | 247 | 980 | 150 | 245 | 861 | 388 | 4 | 798 | 134 | 127 |
Ambo : 29-74 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 33 | 23 | 18 | 31 | 26 | 12 |
128 | 8 | 394 | 264 | 122 | 67 | 45 | 214 | 111 | 608 | 538 |
Ambo : 30-75 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 14 | 38 | 21 | 30 | 30 | 30 | 33 | 26 | 26 | 7 |
747 | 449 | 201 | 183 | 28 | 870 | 87 | 454 | 322 | 1 | 1.092 |
Ambo : 31-76 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 15 | 27 | 21 | 29 | 25 | 21 | 19 | 28 | 32 | 6 |
487 | 1.423 | 627 | 332 | 46 | 147 | 89 | 2 | 28 | 91 | 83 |
Ambo : 32-77 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 19 | 29 | 21 | 31 | 23 | 21 | 16 | 31 | 30 | 9 |
242 | 1.105 | 89 | 396 | 445 | 485 | 320 | 540 | 70 | 104 | 126 |
Ambo : 33-78 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
19 | 21 | 39 | 21 | 29 | 27 | 32 | 25 | 23 | 20 | 12 |
856 | 100 | 23 | 95 | 703 | 338 | 196 | 302 | 427 | 733 | 177 |
Ambo : 34-79 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 13 | 34 | 15 | 27 | 19 | 27 | 20 | 24 | 24 | 10 |
486 | 9 | 293 | 789 | 678 | 1.302 | 40 | 470 | 818 | 9 | 521 |
Ambo : 35-80 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 13 | 30 | 15 | 27 | 24 | 21 | 25 | 26 | 32 | 9 |
445 | 925 | 198 | 557 | 576 | 209 | 220 | 1.325 | 68 | 185 | 714 |
Ambo : 36-81 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 23 | 19 | 13 | 28 | 21 | 28 | 35 | 34 | 21 | 12 |
7 | 745 | 130 | 89 | 619 | 1.800 | 179 | 588 | 55 | 197 | 178 |
Ambo : 37-82 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 9 | 24 | 9 | 31 | 24 | 29 | 31 | 32 | 28 | 6 |
159 | 903 | 192 | 941 | 252 | 530 | 61 | 143 | 275 | 182 | 206 |
Ambo : 38-83 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 20 | 26 | 16 | 27 | 25 | 35 | 29 | 28 | 27 | 8 |
55 | 211 | 1.086 | 1.247 | 490 | 520 | 281 | 267 | 76 | 329 | 86 |
Ambo : 39-84 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 11 | 19 | 18 | 17 | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 8 |
194 | 205 | 494 | 548 | 1.302 | 1.319 | 443 | 1.027 | 198 | 161 | 1.238 |
Ambo : 40-85 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 23 | 15 | 29 | 22 | 26 | 35 | 27 | 30 | 8 |
900 | 367 | 67 | 272 | 308 | 258 | 434 | 374 | 267 | 13 | 320 |
Ambo : 41-86 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 22 | 28 | 20 | 27 | 27 | 26 | 16 | 37 | 26 | 9 |
356 | 441 | 342 | 1.306 | 537 | 378 | 277 | 876 | 642 | 63 | 112 |
Ambo : 42-87 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 20 | 28 | 15 | 22 | 25 | 29 | 28 | 27 | 39 | 7 |
67 | 125 | 1.026 | 539 | 306 | 607 | 519 | 578 | 98 | 226 | 121 |
Ambo : 43-88 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 25 | 29 | 20 | 30 | 31 | 28 | 34 | 38 | 25 | 11 |
714 | 46 | 347 | 177 | 628 | 293 | 15 | 534 | 38 | 501 | 250 |
Ambo : 44-89 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 18 | 26 | 17 | 20 | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 9 |
172 | 275 | 68 | 607 | 1.039 | 233 | 258 | 1.196 | 94 | 376 | 36 |
Ambo : 45-90 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 22 | 26 | 28 | 36 | 27 | 35 | 22 | 35 | 8 |
689 | 510 | 150 | 295 | 106 | 6 | 322 | 499 | 351 | 202 | 36 |
Gli ambi a divisore comune sono formati da due numeri distanti tra loro di 45 unità.
Con i 90 numeri del Lotto è possibile formare 45 coppie di ambi a divisore comune.
L'elenco esaustivo degli ambi a divisore comune è riportato nella tabella qui sopra esposta.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.