Questa pagina espone la frequenza di uscita ed il ritardo degli ambi del Lotto
a divisore comune Statistica aggiornata ad oggi 28/03/2025 ed elaborata per
tutte le ruote. Ecco un elenco di ambi a divisore comune più frequente per
ruota , con frequenza, ritardo e data ultima uscita :
Ambi a Divisore Comune più frequenti
Frequenza di estrazione (calcolata sull'archivio storico estrazioni dal 1871) e
ritardo attuale dei 45 ambi a divisore comune per tutte le ruote. Tabella esposta
in ordine di ambo.
Ambo : 01-46 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 19 | 23 | 21 | 38 | 33 | 23 | 33 | 24 | 20 | 7 |
443 | 7 | 115 | 312 | 410 | 277 | 38 | 7 | 725 | 125 | 204 |
Ambo : 02-47 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 18 | 23 | 18 | 24 | 24 | 31 | 26 | 32 | 23 | 9 |
705 | 258 | 391 | 585 | 2.075 | 621 | 952 | 281 | 28 | 661 | 258 |
Ambo : 03-48 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 18 | 18 | 22 | 27 | 28 | 25 | 26 | 34 | 29 | 4 |
409 | 382 | 221 | 126 | 492 | 432 | 1.099 | 382 | 88 | 1.634 | 14 |
Ambo : 04-49 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 16 | 21 | 10 | 27 | 26 | 25 | 21 | 25 | 24 | 6 |
229 | 410 | 398 | 449 | 539 | 197 | 455 | 525 | 136 | 388 | 657 |
Ambo : 05-50 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 20 | 20 | 16 | 20 | 29 | 22 | 21 | 29 | 23 | 10 |
803 | 110 | 119 | 539 | 863 | 312 | 293 | 66 | 13 | 191 | 230 |
Ambo : 06-51 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
37 | 24 | 24 | 13 | 24 | 27 | 30 | 21 | 25 | 36 | 4 |
504 | 981 | 81 | 374 | 45 | 140 | 358 | 976 | 738 | 344 | 690 |
Ambo : 07-52 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 22 | 23 | 23 | 33 | 24 | 27 | 29 | 25 | 34 | 11 |
60 | 20 | 60 | 204 | 444 | 953 | 13 | 207 | 370 | 368 | 143 |
Ambo : 08-53 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 21 | 31 | 18 | 34 | 26 | 23 | 26 | 27 | 35 | 8 |
45 | 1.131 | 612 | 69 | 96 | 444 | 405 | 373 | 77 | 292 | 86 |
Ambo : 09-54 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 22 | 36 | 9 | 32 | 21 | 27 | 25 | 28 | 17 | 8 |
240 | 0 | 230 | 146 | 49 | 519 | 75 | 80 | 363 | 413 | 568 |
Ambo : 10-55 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 10 | 29 | 21 | 31 | 20 | 29 | 21 | 20 | 26 | 8 |
220 | 621 | 303 | 115 | 218 | 1.241 | 104 | 71 | 686 | 115 | 70 |
Ambo : 11-56 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 12 | 23 | 12 | 25 | 27 | 27 | 36 | 32 | 33 | 10 |
33 | 160 | 426 | 211 | 30 | 100 | 233 | 217 | 994 | 480 | 111 |
Ambo : 12-57 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 8 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26 | 17 | 30 | 24 | 10 |
724 | 1.324 | 25 | 193 | 667 | 181 | 58 | 261 | 798 | 188 | 910 |
Ambo : 13-58 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 21 | 16 | 32 | 30 | 21 | 25 | 24 | 29 | 9 |
492 | 379 | 260 | 67 | 105 | 318 | 491 | 662 | 115 | 961 | 145 |
Ambo : 14-59 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 15 | 16 | 15 | 32 | 25 | 24 | 30 | 29 | 21 | 12 |
346 | 993 | 251 | 102 | 610 | 159 | 4 | 120 | 1.279 | 138 | 131 |
Ambo : 15-60 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 23 | 27 | 21 | 30 | 26 | 33 | 23 | 25 | 27 | 5 |
170 | 39 | 301 | 239 | 695 | 736 | 330 | 56 | 837 | 143 | 1.401 |
Ambo : 16-61 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 14 | 28 | 14 | 33 | 30 | 18 | 22 | 30 | 25 | 8 |
53 | 505 | 205 | 985 | 989 | 126 | 1.949 | 1.408 | 95 | 116 | 407 |
Ambo : 17-62 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 26 | 17 | 34 | 24 | 23 | 34 | 21 | 30 | 8 |
85 | 149 | 309 | 127 | 348 | 60 | 794 | 27 | 43 | 152 | 14 |
Ambo : 18-63 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 18 | 32 | 10 | 21 | 26 | 25 | 30 | 25 | 24 | 7 |
94 | 452 | 777 | 294 | 164 | 112 | 135 | 852 | 418 | 8 | 348 |
Ambo : 19-64 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 13 | 27 | 16 | 19 | 27 | 24 | 24 | 16 | 37 | 5 |
110 | 1.838 | 100 | 34 | 416 | 167 | 613 | 35 | 2.257 | 15 | 43 |
Ambo : 20-65 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 16 | 36 | 14 | 21 | 31 | 31 | 22 | 25 | 37 | 5 |
28 | 95 | 438 | 8 | 80 | 850 | 576 | 438 | 1.540 | 685 | 418 |
Ambo : 21-66 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 13 | 25 | 18 | 26 | 24 | 23 | 22 | 15 | 20 | 13 |
150 | 325 | 123 | 715 | 373 | 378 | 1.057 | 289 | 145 | 860 | 27 |
Ambo : 22-67 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 13 | 26 | 19 | 31 | 27 | 24 | 20 | 21 | 23 | 10 |
192 | 79 | 63 | 91 | 99 | 280 | 351 | 1.041 | 173 | 418 | 161 |
Ambo : 23-68 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
34 | 16 | 32 | 19 | 25 | 33 | 21 | 25 | 28 | 24 | 4 |
185 | 1.457 | 41 | 143 | 6 | 357 | 123 | 353 | 74 | 763 | 473 |
Ambo : 24-69 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 19 | 29 | 14 | 25 | 19 | 31 | 29 | 22 | 18 | 6 |
404 | 164 | 631 | 113 | 227 | 568 | 229 | 239 | 139 | 1.274 | 192 |
Ambo : 25-70 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 13 | 28 | 16 | 32 | 22 | 31 | 31 | 27 | 27 | 8 |
871 | 55 | 377 | 8 | 509 | 849 | 59 | 137 | 286 | 46 | 344 |
Ambo : 26-71 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 16 | 20 | 24 | 31 | 22 | 32 | 18 | 29 | 33 | 6 |
491 | 704 | 1.016 | 40 | 100 | 485 | 138 | 83 | 207 | 12 | 2.317 |
Ambo : 27-72 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 17 | 22 | 15 | 40 | 18 | 39 | 32 | 28 | 24 | 3 |
376 | 283 | 1.579 | 112 | 50 | 991 | 190 | 235 | 1.057 | 242 | 1.476 |
Ambo : 28-73 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 18 | 24 | 18 | 31 | 23 | 32 | 23 | 16 | 25 | 6 |
32 | 228 | 961 | 131 | 226 | 842 | 369 | 175 | 779 | 115 | 108 |
Ambo : 29-74 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 22 | 26 | 24 | 22 | 33 | 23 | 18 | 31 | 26 | 12 |
109 | 235 | 375 | 245 | 103 | 48 | 26 | 195 | 92 | 589 | 519 |
Ambo : 30-75 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 14 | 38 | 21 | 30 | 30 | 30 | 33 | 26 | 25 | 7 |
728 | 430 | 182 | 164 | 9 | 851 | 68 | 435 | 303 | 392 | 1.073 |
Ambo : 31-76 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 15 | 27 | 21 | 29 | 25 | 21 | 18 | 28 | 32 | 6 |
468 | 1.404 | 608 | 313 | 27 | 128 | 70 | 513 | 9 | 72 | 64 |
Ambo : 32-77 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 19 | 29 | 21 | 31 | 23 | 21 | 16 | 31 | 30 | 9 |
223 | 1.086 | 70 | 377 | 426 | 466 | 301 | 521 | 51 | 85 | 107 |
Ambo : 33-78 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
19 | 21 | 39 | 21 | 29 | 27 | 32 | 25 | 23 | 20 | 12 |
837 | 81 | 4 | 76 | 684 | 319 | 177 | 283 | 408 | 714 | 158 |
Ambo : 34-79 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 12 | 34 | 15 | 27 | 19 | 27 | 20 | 24 | 23 | 10 |
467 | 17 | 274 | 770 | 659 | 1.283 | 21 | 451 | 799 | 58 | 502 |
Ambo : 35-80 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 13 | 30 | 15 | 27 | 24 | 21 | 25 | 26 | 32 | 9 |
426 | 906 | 179 | 538 | 557 | 190 | 201 | 1.306 | 49 | 166 | 695 |
Ambo : 36-81 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 23 | 19 | 13 | 28 | 21 | 28 | 35 | 34 | 21 | 12 |
267 | 726 | 111 | 70 | 600 | 1.781 | 160 | 569 | 36 | 178 | 159 |
Ambo : 37-82 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 9 | 24 | 9 | 31 | 24 | 29 | 31 | 32 | 28 | 6 |
140 | 884 | 173 | 922 | 233 | 511 | 42 | 124 | 256 | 163 | 187 |
Ambo : 38-83 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 20 | 26 | 16 | 27 | 25 | 35 | 29 | 28 | 27 | 8 |
36 | 192 | 1.067 | 1.228 | 471 | 501 | 262 | 248 | 57 | 310 | 67 |
Ambo : 39-84 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 11 | 19 | 18 | 17 | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 8 |
175 | 186 | 475 | 529 | 1.283 | 1.300 | 424 | 1.008 | 179 | 142 | 1.219 |
Ambo : 40-85 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 23 | 15 | 29 | 22 | 26 | 35 | 27 | 29 | 8 |
881 | 348 | 48 | 253 | 289 | 239 | 415 | 355 | 248 | 622 | 301 |
Ambo : 41-86 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 22 | 28 | 20 | 27 | 27 | 26 | 16 | 37 | 26 | 9 |
337 | 422 | 323 | 1.287 | 518 | 359 | 258 | 857 | 623 | 44 | 93 |
Ambo : 42-87 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 20 | 28 | 15 | 22 | 25 | 29 | 28 | 27 | 39 | 7 |
48 | 106 | 1.007 | 520 | 287 | 588 | 500 | 559 | 79 | 207 | 102 |
Ambo : 43-88 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 25 | 29 | 20 | 30 | 31 | 27 | 34 | 38 | 25 | 11 |
695 | 27 | 328 | 158 | 609 | 274 | 2.654 | 515 | 19 | 482 | 231 |
Ambo : 44-89 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 18 | 26 | 17 | 20 | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 9 |
153 | 256 | 49 | 588 | 1.020 | 214 | 239 | 1.177 | 75 | 357 | 17 |
Ambo : 45-90 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 22 | 26 | 28 | 35 | 27 | 35 | 22 | 35 | 8 |
670 | 491 | 131 | 276 | 87 | 307 | 303 | 480 | 332 | 183 | 17 |
Gli ambi a divisore comune sono formati da due numeri distanti tra loro di 45 unità.
Con i 90 numeri del Lotto è possibile formare 45 coppie di ambi a divisore comune.
L'elenco esaustivo degli ambi a divisore comune è riportato nella tabella qui sopra esposta.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.