Questa pagina espone la frequenza di uscita ed il ritardo degli ambi del Lotto
a divisore comune Statistica aggiornata ad oggi 15/06/2025 ed elaborata per
tutte le ruote. Ecco un elenco di ambi a divisore comune più frequente per
ruota , con frequenza, ritardo e data ultima uscita :
Ambi a Divisore Comune più frequenti
Frequenza di estrazione (calcolata sull'archivio storico estrazioni dal 1871) e
ritardo attuale dei 45 ambi a divisore comune per tutte le ruote. Tabella esposta
in ordine di ambo.
Ambo : 01-46 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 19 | 23 | 22 | 38 | 33 | 23 | 33 | 24 | 20 | 7 |
489 | 53 | 161 | 20 | 456 | 323 | 84 | 53 | 771 | 171 | 250 |
Ambo : 02-47 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 18 | 23 | 18 | 25 | 24 | 31 | 26 | 32 | 23 | 9 |
751 | 304 | 437 | 631 | 40 | 667 | 998 | 327 | 74 | 707 | 304 |
Ambo : 03-48 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 18 | 18 | 23 | 27 | 29 | 25 | 26 | 34 | 29 | 4 |
455 | 428 | 267 | 12 | 538 | 36 | 1.145 | 428 | 134 | 1.680 | 60 |
Ambo : 04-49 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 16 | 21 | 10 | 28 | 26 | 25 | 21 | 26 | 24 | 6 |
275 | 456 | 444 | 495 | 38 | 243 | 501 | 571 | 11 | 434 | 703 |
Ambo : 05-50 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 20 | 20 | 16 | 20 | 29 | 22 | 21 | 29 | 23 | 10 |
849 | 156 | 165 | 585 | 909 | 358 | 339 | 112 | 59 | 237 | 276 |
Ambo : 06-51 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
37 | 24 | 24 | 13 | 24 | 27 | 30 | 21 | 25 | 36 | 5 |
550 | 1.027 | 127 | 420 | 91 | 186 | 404 | 1.022 | 784 | 390 | 19 |
Ambo : 07-52 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 22 | 23 | 23 | 33 | 24 | 27 | 29 | 25 | 34 | 11 |
106 | 66 | 106 | 250 | 490 | 999 | 59 | 253 | 416 | 414 | 189 |
Ambo : 08-53 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 21 | 31 | 18 | 34 | 26 | 23 | 26 | 27 | 35 | 8 |
91 | 1.177 | 658 | 115 | 142 | 490 | 451 | 419 | 123 | 338 | 132 |
Ambo : 09-54 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 22 | 36 | 9 | 32 | 21 | 27 | 26 | 28 | 17 | 8 |
286 | 46 | 276 | 192 | 95 | 565 | 121 | 15 | 409 | 459 | 614 |
Ambo : 10-55 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 10 | 29 | 21 | 31 | 20 | 30 | 21 | 20 | 26 | 8 |
266 | 667 | 349 | 161 | 264 | 1.287 | 20 | 117 | 732 | 161 | 116 |
Ambo : 11-56 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 12 | 23 | 12 | 25 | 28 | 27 | 36 | 32 | 33 | 10 |
79 | 206 | 472 | 257 | 76 | 27 | 279 | 263 | 1.040 | 526 | 157 |
Ambo : 12-57 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 8 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26 | 17 | 30 | 24 | 11 |
770 | 1.370 | 71 | 239 | 713 | 227 | 104 | 307 | 844 | 234 | 10 |
Ambo : 13-58 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 21 | 16 | 32 | 30 | 21 | 26 | 24 | 29 | 9 |
538 | 425 | 306 | 113 | 151 | 364 | 537 | 14 | 161 | 1.007 | 191 |
Ambo : 14-59 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 16 | 16 | 15 | 32 | 25 | 24 | 30 | 29 | 21 | 12 |
392 | 21 | 297 | 148 | 656 | 205 | 50 | 166 | 1.325 | 184 | 177 |
Ambo : 15-60 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 24 | 27 | 21 | 30 | 26 | 33 | 23 | 25 | 27 | 5 |
216 | 20 | 347 | 285 | 741 | 782 | 376 | 102 | 883 | 189 | 1.447 |
Ambo : 16-61 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 14 | 28 | 14 | 33 | 30 | 18 | 22 | 30 | 25 | 8 |
99 | 551 | 251 | 1.031 | 1.035 | 172 | 1.995 | 1.454 | 141 | 162 | 453 |
Ambo : 17-62 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 26 | 17 | 34 | 24 | 23 | 34 | 22 | 30 | 8 |
131 | 195 | 355 | 173 | 394 | 106 | 840 | 73 | 31 | 198 | 60 |
Ambo : 18-63 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 19 | 32 | 10 | 21 | 26 | 25 | 31 | 25 | 25 | 7 |
140 | 29 | 823 | 340 | 210 | 158 | 181 | 21 | 464 | 45 | 394 |
Ambo : 19-64 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 13 | 27 | 16 | 19 | 27 | 24 | 24 | 16 | 37 | 5 |
156 | 1.884 | 146 | 80 | 462 | 213 | 659 | 81 | 2.303 | 61 | 89 |
Ambo : 20-65 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 16 | 36 | 14 | 21 | 31 | 31 | 22 | 25 | 37 | 5 |
74 | 141 | 484 | 54 | 126 | 896 | 622 | 484 | 1.586 | 731 | 464 |
Ambo : 21-66 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 13 | 25 | 18 | 28 | 24 | 23 | 22 | 15 | 20 | 13 |
196 | 371 | 169 | 761 | 12 | 424 | 1.103 | 335 | 191 | 906 | 73 |
Ambo : 22-67 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 13 | 27 | 19 | 32 | 27 | 24 | 20 | 21 | 23 | 10 |
238 | 125 | 5 | 137 | 43 | 326 | 397 | 1.087 | 219 | 464 | 207 |
Ambo : 23-68 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
34 | 16 | 33 | 19 | 25 | 33 | 21 | 26 | 29 | 24 | 4 |
231 | 1.503 | 34 | 189 | 52 | 403 | 169 | 17 | 34 | 809 | 519 |
Ambo : 24-69 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 19 | 29 | 14 | 25 | 19 | 31 | 29 | 22 | 18 | 6 |
450 | 210 | 677 | 159 | 273 | 614 | 275 | 285 | 185 | 1.320 | 238 |
Ambo : 25-70 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 13 | 28 | 17 | 32 | 22 | 31 | 31 | 28 | 28 | 8 |
917 | 101 | 423 | 3 | 555 | 895 | 105 | 183 | 28 | 6 | 390 |
Ambo : 26-71 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 16 | 20 | 24 | 31 | 22 | 32 | 18 | 29 | 33 | 6 |
537 | 750 | 1.062 | 86 | 146 | 531 | 184 | 129 | 253 | 58 | 2.363 |
Ambo : 27-72 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 17 | 22 | 15 | 40 | 18 | 39 | 32 | 28 | 24 | 3 |
422 | 329 | 1.625 | 158 | 96 | 1.037 | 236 | 281 | 1.103 | 288 | 1.522 |
Ambo : 28-73 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 18 | 24 | 18 | 31 | 23 | 32 | 24 | 16 | 25 | 7 |
78 | 274 | 1.007 | 177 | 272 | 888 | 415 | 31 | 825 | 161 | 7 |
Ambo : 29-74 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 33 | 23 | 18 | 31 | 26 | 12 |
155 | 35 | 421 | 291 | 149 | 94 | 72 | 241 | 138 | 635 | 565 |
Ambo : 30-75 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 15 | 38 | 22 | 30 | 30 | 30 | 33 | 26 | 26 | 7 |
774 | 26 | 228 | 8 | 55 | 897 | 114 | 481 | 349 | 28 | 1.119 |
Ambo : 31-76 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 16 | 27 | 21 | 29 | 25 | 21 | 19 | 28 | 32 | 6 |
514 | 2 | 654 | 359 | 73 | 174 | 116 | 29 | 55 | 118 | 110 |
Ambo : 32-77 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 19 | 29 | 21 | 31 | 23 | 21 | 16 | 31 | 30 | 9 |
269 | 1.132 | 116 | 423 | 472 | 512 | 347 | 567 | 97 | 131 | 153 |
Ambo : 33-78 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
19 | 21 | 39 | 21 | 29 | 27 | 32 | 25 | 23 | 21 | 12 |
883 | 127 | 50 | 122 | 730 | 365 | 223 | 329 | 454 | 4 | 204 |
Ambo : 34-79 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 13 | 34 | 15 | 27 | 19 | 27 | 21 | 24 | 25 | 10 |
513 | 36 | 320 | 816 | 705 | 1.329 | 67 | 12 | 845 | 5 | 548 |
Ambo : 35-80 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 13 | 31 | 15 | 27 | 24 | 21 | 25 | 26 | 32 | 10 |
472 | 952 | 9 | 584 | 603 | 236 | 247 | 1.352 | 95 | 212 | 13 |
Ambo : 36-81 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 23 | 19 | 13 | 28 | 21 | 28 | 35 | 34 | 21 | 12 |
34 | 772 | 157 | 116 | 646 | 1.827 | 206 | 615 | 82 | 224 | 205 |
Ambo : 37-82 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 9 | 24 | 9 | 31 | 24 | 29 | 31 | 32 | 28 | 6 |
186 | 930 | 219 | 968 | 279 | 557 | 88 | 170 | 302 | 209 | 233 |
Ambo : 38-83 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 20 | 26 | 16 | 28 | 26 | 35 | 29 | 28 | 27 | 8 |
82 | 238 | 1.113 | 1.274 | 25 | 14 | 308 | 294 | 103 | 356 | 113 |
Ambo : 39-84 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 11 | 20 | 18 | 17 | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 8 |
221 | 232 | 24 | 575 | 1.329 | 1.346 | 470 | 1.054 | 225 | 188 | 1.265 |
Ambo : 40-85 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 23 | 15 | 29 | 22 | 26 | 35 | 27 | 30 | 8 |
927 | 394 | 94 | 299 | 335 | 285 | 461 | 401 | 294 | 40 | 347 |
Ambo : 41-86 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 22 | 28 | 20 | 28 | 27 | 26 | 17 | 37 | 26 | 9 |
383 | 468 | 369 | 1.333 | 11 | 405 | 304 | 10 | 669 | 90 | 139 |
Ambo : 42-87 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 20 | 28 | 15 | 22 | 25 | 29 | 28 | 27 | 39 | 8 |
94 | 152 | 1.053 | 566 | 333 | 634 | 546 | 605 | 125 | 253 | 9 |
Ambo : 43-88 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 25 | 29 | 21 | 30 | 31 | 28 | 34 | 38 | 25 | 11 |
741 | 73 | 374 | 6 | 655 | 320 | 42 | 561 | 65 | 528 | 277 |
Ambo : 44-89 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 18 | 26 | 17 | 20 | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 9 |
199 | 302 | 95 | 634 | 1.066 | 260 | 285 | 1.223 | 121 | 403 | 63 |
Ambo : 45-90 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 22 | 26 | 28 | 36 | 27 | 35 | 22 | 36 | 8 |
716 | 537 | 177 | 322 | 133 | 33 | 349 | 526 | 378 | 25 | 63 |
Gli ambi a divisore comune sono formati da due numeri distanti tra loro di 45 unità.
Con i 90 numeri del Lotto è possibile formare 45 coppie di ambi a divisore comune.
L'elenco esaustivo degli ambi a divisore comune è riportato nella tabella qui sopra esposta.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.