Questa pagina espone la frequenza di uscita ed il ritardo degli ambi del Lotto
a divisore comune Statistica aggiornata ad oggi 13/12/2024 ed elaborata per
tutte le ruote. Ecco un elenco di ambi a divisore comune più frequente per
ruota , con frequenza, ritardo e data ultima uscita :
Ambi a Divisore Comune più frequenti
Frequenza di estrazione (calcolata sull'archivio storico estrazioni dal 1871) e
ritardo attuale dei 45 ambi a divisore comune per tutte le ruote. Tabella esposta
in ordine di ambo.
Ambo : 01-46 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 18 | 23 | 21 | 38 | 33 | 22 | 32 | 24 | 20 | 7 |
383 | 164 | 55 | 252 | 350 | 217 | 1.757 | 32 | 665 | 65 | 144 |
Ambo : 02-47 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 18 | 23 | 18 | 24 | 24 | 31 | 26 | 31 | 23 | 9 |
645 | 198 | 331 | 525 | 2.015 | 561 | 892 | 221 | 253 | 601 | 198 |
Ambo : 03-48 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 18 | 18 | 22 | 27 | 28 | 25 | 26 | 34 | 29 | 3 |
349 | 322 | 161 | 66 | 432 | 372 | 1.039 | 322 | 28 | 1.574 | 173 |
Ambo : 04-49 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
21 | 16 | 21 | 10 | 27 | 26 | 25 | 21 | 25 | 24 | 6 |
169 | 350 | 338 | 389 | 479 | 137 | 395 | 465 | 76 | 328 | 597 |
Ambo : 05-50 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 20 | 20 | 16 | 20 | 29 | 22 | 21 | 28 | 23 | 10 |
743 | 50 | 59 | 479 | 803 | 252 | 233 | 6 | 69 | 131 | 170 |
Ambo : 06-51 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
37 | 24 | 24 | 13 | 23 | 27 | 30 | 21 | 25 | 36 | 4 |
444 | 921 | 21 | 314 | 68 | 80 | 298 | 916 | 678 | 284 | 630 |
Ambo : 07-52 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 21 | 23 | 23 | 33 | 24 | 26 | 29 | 25 | 34 | 11 |
0 | 199 | 0 | 144 | 384 | 893 | 794 | 147 | 310 | 308 | 83 |
Ambo : 08-53 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 21 | 31 | 18 | 34 | 26 | 23 | 26 | 27 | 35 | 8 |
1.426 | 1.071 | 552 | 9 | 36 | 384 | 345 | 313 | 17 | 232 | 26 |
Ambo : 09-54 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
26 | 21 | 36 | 9 | 31 | 21 | 27 | 25 | 28 | 17 | 8 |
180 | 355 | 170 | 86 | 224 | 459 | 15 | 20 | 303 | 353 | 508 |
Ambo : 10-55 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 10 | 29 | 21 | 31 | 20 | 29 | 21 | 20 | 26 | 8 |
160 | 561 | 243 | 55 | 158 | 1.181 | 44 | 11 | 626 | 55 | 10 |
Ambo : 11-56 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 12 | 23 | 12 | 24 | 27 | 27 | 36 | 32 | 33 | 10 |
510 | 100 | 366 | 151 | 67 | 40 | 173 | 157 | 934 | 420 | 51 |
Ambo : 12-57 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 8 | 25 | 23 | 30 | 26 | 25 | 17 | 30 | 24 | 10 |
664 | 1.264 | 271 | 133 | 607 | 121 | 540 | 201 | 738 | 128 | 850 |
Ambo : 13-58 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 25 | 21 | 16 | 32 | 30 | 21 | 25 | 24 | 29 | 9 |
432 | 319 | 200 | 7 | 45 | 258 | 431 | 602 | 55 | 901 | 85 |
Ambo : 14-59 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 15 | 16 | 15 | 32 | 25 | 23 | 30 | 29 | 21 | 12 |
286 | 933 | 191 | 42 | 550 | 99 | 174 | 60 | 1.219 | 78 | 71 |
Ambo : 15-60 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 22 | 27 | 21 | 30 | 26 | 33 | 22 | 25 | 27 | 5 |
110 | 63 | 241 | 179 | 635 | 676 | 270 | 637 | 777 | 83 | 1.341 |
Ambo : 16-61 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 14 | 28 | 14 | 33 | 30 | 18 | 22 | 30 | 25 | 8 |
105 | 445 | 145 | 925 | 929 | 66 | 1.889 | 1.348 | 35 | 56 | 347 |
Ambo : 17-62 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 26 | 17 | 34 | 24 | 23 | 33 | 20 | 30 | 7 |
25 | 89 | 249 | 67 | 288 | 0 | 734 | 155 | 27 | 92 | 672 |
Ambo : 18-63 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
30 | 18 | 32 | 10 | 21 | 26 | 25 | 30 | 25 | 23 | 7 |
34 | 392 | 717 | 234 | 104 | 52 | 75 | 792 | 358 | 844 | 288 |
Ambo : 19-64 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 13 | 27 | 15 | 19 | 27 | 24 | 23 | 16 | 35 | 4 |
50 | 1.778 | 40 | 298 | 356 | 107 | 553 | 357 | 2.197 | 532 | 1.004 |
Ambo : 20-65 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 16 | 36 | 13 | 21 | 31 | 31 | 22 | 25 | 37 | 5 |
672 | 35 | 378 | 692 | 20 | 790 | 516 | 378 | 1.480 | 625 | 358 |
Ambo : 21-66 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 13 | 25 | 18 | 26 | 24 | 23 | 22 | 15 | 20 | 12 |
90 | 265 | 63 | 655 | 313 | 318 | 997 | 229 | 85 | 800 | 322 |
Ambo : 22-67 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 13 | 26 | 19 | 31 | 27 | 24 | 20 | 21 | 23 | 10 |
132 | 19 | 3 | 31 | 39 | 220 | 291 | 981 | 113 | 358 | 101 |
Ambo : 23-68 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
34 | 16 | 31 | 19 | 24 | 33 | 21 | 25 | 28 | 24 | 4 |
125 | 1.397 | 516 | 83 | 439 | 297 | 63 | 293 | 14 | 703 | 413 |
Ambo : 24-69 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 19 | 29 | 14 | 25 | 19 | 31 | 29 | 22 | 18 | 6 |
344 | 104 | 571 | 53 | 167 | 508 | 169 | 179 | 79 | 1.214 | 132 |
Ambo : 25-70 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 12 | 28 | 15 | 32 | 22 | 30 | 31 | 27 | 26 | 8 |
811 | 149 | 317 | 32 | 449 | 789 | 476 | 77 | 226 | 158 | 284 |
Ambo : 26-71 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
28 | 16 | 20 | 23 | 31 | 22 | 32 | 18 | 29 | 32 | 6 |
431 | 644 | 956 | 115 | 40 | 425 | 78 | 23 | 147 | 89 | 2.257 |
Ambo : 27-72 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 17 | 22 | 15 | 39 | 18 | 39 | 32 | 28 | 24 | 3 |
316 | 223 | 1.519 | 52 | 128 | 931 | 130 | 175 | 997 | 182 | 1.416 |
Ambo : 28-73 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 18 | 24 | 18 | 31 | 23 | 32 | 23 | 16 | 25 | 6 |
14 | 168 | 901 | 71 | 166 | 782 | 309 | 115 | 719 | 55 | 48 |
Ambo : 29-74 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 22 | 26 | 24 | 22 | 32 | 22 | 18 | 31 | 26 | 12 |
49 | 175 | 315 | 185 | 43 | 593 | 500 | 135 | 32 | 529 | 459 |
Ambo : 30-75 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
23 | 14 | 38 | 21 | 29 | 30 | 30 | 33 | 26 | 25 | 7 |
668 | 370 | 122 | 104 | 231 | 791 | 8 | 375 | 243 | 332 | 1.013 |
Ambo : 31-76 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 15 | 27 | 21 | 28 | 25 | 21 | 18 | 26 | 32 | 6 |
408 | 1.344 | 548 | 253 | 893 | 68 | 10 | 453 | 203 | 12 | 4 |
Ambo : 32-77 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
31 | 19 | 29 | 21 | 31 | 23 | 21 | 16 | 30 | 30 | 9 |
163 | 1.026 | 10 | 317 | 366 | 406 | 241 | 461 | 173 | 25 | 47 |
Ambo : 33-78 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
19 | 21 | 38 | 21 | 29 | 27 | 32 | 25 | 23 | 20 | 12 |
777 | 21 | 925 | 16 | 624 | 259 | 117 | 223 | 348 | 654 | 98 |
Ambo : 34-79 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
25 | 11 | 34 | 15 | 27 | 19 | 26 | 20 | 24 | 22 | 10 |
407 | 1.578 | 214 | 710 | 599 | 1.223 | 147 | 391 | 739 | 536 | 442 |
Ambo : 35-80 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 13 | 30 | 15 | 27 | 24 | 21 | 25 | 25 | 32 | 9 |
366 | 846 | 119 | 478 | 497 | 130 | 141 | 1.246 | 1.383 | 106 | 635 |
Ambo : 36-81 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
27 | 23 | 19 | 13 | 28 | 21 | 28 | 35 | 33 | 21 | 12 |
207 | 666 | 51 | 10 | 540 | 1.721 | 100 | 509 | 40 | 118 | 99 |
Ambo : 37-82 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 9 | 24 | 9 | 31 | 24 | 28 | 31 | 32 | 28 | 6 |
80 | 824 | 113 | 862 | 173 | 451 | 74 | 64 | 196 | 103 | 127 |
Ambo : 38-83 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 20 | 26 | 16 | 27 | 25 | 35 | 29 | 27 | 27 | 8 |
426 | 132 | 1.007 | 1.168 | 411 | 441 | 202 | 188 | 163 | 250 | 7 |
Ambo : 39-84 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
16 | 11 | 19 | 18 | 17 | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 8 |
115 | 126 | 415 | 469 | 1.223 | 1.240 | 364 | 948 | 119 | 82 | 1.159 |
Ambo : 40-85 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
33 | 16 | 22 | 15 | 29 | 22 | 26 | 35 | 27 | 29 | 8 |
821 | 288 | 379 | 193 | 229 | 179 | 355 | 295 | 188 | 562 | 241 |
Ambo : 41-86 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
22 | 22 | 28 | 20 | 27 | 27 | 26 | 16 | 37 | 25 | 9 |
277 | 362 | 263 | 1.227 | 458 | 299 | 198 | 797 | 563 | 254 | 33 |
Ambo : 42-87 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 20 | 28 | 15 | 22 | 25 | 29 | 28 | 27 | 39 | 7 |
40 | 46 | 947 | 460 | 227 | 528 | 440 | 499 | 19 | 147 | 42 |
Ambo : 43-88 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 24 | 29 | 20 | 30 | 31 | 27 | 34 | 37 | 25 | 11 |
635 | 32 | 268 | 98 | 549 | 214 | 2.594 | 455 | 51 | 422 | 171 |
Ambo : 44-89 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
29 | 18 | 25 | 17 | 20 | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 8 |
93 | 196 | 360 | 528 | 960 | 154 | 179 | 1.117 | 15 | 297 | 932 |
Ambo : 45-90 | ||||||||||
Ba | Ca | Fi | Ge | Mi | Na | Pa | Ro | To | Ve | Nz |
24 | 15 | 22 | 26 | 28 | 35 | 27 | 35 | 22 | 35 | 7 |
610 | 431 | 71 | 216 | 27 | 247 | 243 | 420 | 272 | 123 | 1.702 |
Gli ambi a divisore comune sono formati da due numeri distanti tra loro di 45 unità.
Con i 90 numeri del Lotto è possibile formare 45 coppie di ambi a divisore comune.
L'elenco esaustivo degli ambi a divisore comune è riportato nella tabella qui sopra esposta.
Non c'è responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti,
sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito. Archivio
estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggiornate ad oggi.