desktop |  mobile » quick menu' » my menu'
 
immagine logo del sito versione desktop   » lotto   » superenalotto   » sivincetutto   » vincicasa   » millionday + extra
 
    sei qui:
  1. home »
  2.  
  3. superenalotto »
  4.  
  5. statistiche sui numeri del superenalotto »
  6.  
  7. sul numero superstar



   
    » Superenalotto    
 
 
 
    immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Audible





immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Prime Prima prova paga dopo
 
 
 
  »

Numeri ritardatari e frequenti del Superstar Superenalotto

 
 
  Questa statistica calcola ed espone le frequenze di estrazione ed il ritardo attuale del numero Superstar del Superenalotto. Il numero superstar e' un numero "complementare" (non obbligatorio) che permette , se giocato ed indovinato , di aumentare le quote in caso di vincita Superenalotto o di aggiudicarsi "premi di consolazione". Qui » cosa e' e come funziona il numero Superstar Superenalotto trovi maggiori informazioni sul numero Superstar Superenalotto.  
 
 

Indice

 
 





 
 
 

Statistica sull'uscita del numero Superstar Superenalotto


 
 
  Questa statistica e' in ordine di ; per cambiare l'ordinamento "clicca" sull'immagine ordinamento tabella che trovi su ogni colonna sulla quale e' ammesso l'ordinamento stesso. Oltre ai valori di massimo ritardo e frequenza di uscita e' esposta anche la data di ultima sortita del numero nonche' il tempo di ritardo espresso in anni, mesi e giorni.
Il simbolo : immagine che richiama la produzione di un grafico indica che puoi leggere la statistica anche come grafico : "clicca" sul simbolo che trovi nella tabella di riepilogo per ottenere il relativo grafico.
 
 
 
 
numero
ordinamento tabella
frequenza
ordinamento tabella
ritardo
ordinamento tabella
ultima
uscita
tempo di ritardo
 
  immagine che espone la possibilita' di ottenere un grafico immagine che espone la possibilita' di ottenere un grafico    
 
1 36 53 15/11/2022 4 mesi 6 giorni

2 33 12 18/02/2023 1 mesi 1 giorni

3 30 49 24/11/2022 3 mesi 27 giorni

4 37 234 18/09/2021 1 anni 6 mesi 4 giorni

5 38 59 31/10/2022 4 mesi 21 giorni

6 34 52 17/11/2022 4 mesi 4 giorni

7 27 19 02/02/2023 1 mesi 17 giorni

8 25 6 04/03/2023 17 giorni

9 30 26 17/01/2023 2 mesi 3 giorni

10 29 5 07/03/2023 14 giorni

11 35 132 14/05/2022 10 mesi 11 giorni

12 30 10 23/02/2023 26 giorni

13 28 14 14/02/2023 1 mesi 5 giorni

14 23 50 22/11/2022 3 mesi 29 giorni

15 26 357 05/12/2020 2 anni 3 mesi 16 giorni

16 29 115 23/06/2022 9 mesi 1 giorni

17 30 202 02/12/2021 1 anni 3 mesi 19 giorni

18 41 200 07/12/2021 1 anni 3 mesi 14 giorni

19 26 103 21/07/2022 8 mesi 3 giorni

20 33 17 07/02/2023 1 mesi 12 giorni

21 35 33 31/12/2022 2 mesi 20 giorni

22 29 37 22/12/2022 2 mesi 29 giorni

23 33 13 16/02/2023 1 mesi 3 giorni

24 28 108 09/07/2022 8 mesi 15 giorni

25 23 46 01/12/2022 3 mesi 20 giorni

26 28 70 06/10/2022 5 mesi 16 giorni

27 33 32 03/01/2023 2 mesi 17 giorni

28 31 9 25/02/2023 24 giorni

29 29 157 17/03/2022 1 anni 4 giorni

30 17 206 23/11/2021 1 anni 3 mesi 28 giorni

31 31 223 14/10/2021 1 anni 5 mesi 8 giorni

32 26 4 09/03/2023 12 giorni

33 22 51 19/11/2022 4 mesi 2 giorni

34 20 2 14/03/2023 7 giorni

35 32 54 12/11/2022 4 mesi 9 giorni

36 31 74 27/09/2022 5 mesi 25 giorni

37 28 133 12/05/2022 10 mesi 13 giorni

38 20 73 29/09/2022 5 mesi 23 giorni

39 29 135 07/05/2022 10 mesi 18 giorni

40 35 29 10/01/2023 2 mesi 10 giorni

41 31 8 28/02/2023 21 giorni

42 26 20 31/01/2023 1 mesi 19 giorni

43 21 31 05/01/2023 2 mesi 15 giorni

44 35 23 24/01/2023 1 mesi 26 giorni

45 35 62 25/10/2022 4 mesi 27 giorni

46 37 80 13/09/2022 6 mesi 9 giorni

47 28 0 18/03/2023 3 giorni

48 36 25 19/01/2023 2 mesi 1 giorni

49 46 99 30/07/2022 7 mesi 24 giorni

50 36 85 01/09/2022 6 mesi 21 giorni

51 43 1 16/03/2023 5 giorni

52 36 21 28/01/2023 1 mesi 22 giorni

53 26 211 11/11/2021 1 anni 4 mesi 10 giorni

54 20 60 29/10/2022 4 mesi 23 giorni

55 20 71 04/10/2022 5 mesi 18 giorni

56 36 100 28/07/2022 7 mesi 26 giorni

57 27 204 27/11/2021 1 anni 3 mesi 24 giorni

58 27 228 02/10/2021 1 anni 5 mesi 20 giorni

59 29 44 06/12/2022 3 mesi 15 giorni

60 23 175 03/02/2022 1 anni 1 mesi 16 giorni

61 33 97 04/08/2022 7 mesi 19 giorni

62 29 128 24/05/2022 10 mesi 1 giorni

63 29 355 10/12/2020 2 anni 3 mesi 11 giorni

64 25 81 10/09/2022 6 mesi 12 giorni

65 26 15 11/02/2023 1 mesi 8 giorni

66 26 40 15/12/2022 3 mesi 6 giorni

67 23 27 14/01/2023 2 mesi 6 giorni

68 29 16 09/02/2023 1 mesi 10 giorni

69 30 3 11/03/2023 10 giorni

70 33 61 27/10/2022 4 mesi 25 giorni

71 28 138 30/04/2022 10 mesi 25 giorni

72 21 7 02/03/2023 19 giorni

73 30 237 11/09/2021 1 anni 6 mesi 11 giorni

74 32 84 03/09/2022 6 mesi 19 giorni

75 25 65 18/10/2022 5 mesi 4 giorni

76 23 39 17/12/2022 3 mesi 4 giorni

77 31 11 21/02/2023 28 giorni

78 32 121 09/06/2022 9 mesi 15 giorni

79 40 24 21/01/2023 1 mesi 29 giorni

80 41 195 18/12/2021 1 anni 3 mesi 3 giorni

81 21 18 04/02/2023 1 mesi 15 giorni

82 29 42 12/12/2022 3 mesi 9 giorni

83 26 87 27/08/2022 6 mesi 26 giorni

84 26 311 23/03/2021 1 anni 12 mesi 3 giorni

85 30 76 22/09/2022 6 mesi

86 20 290 11/05/2021 1 anni 10 mesi 14 giorni

87 22 148 07/04/2022 11 mesi 18 giorni

88 29 90 20/08/2022 7 mesi 3 giorni

89 30 102 23/07/2022 8 mesi 1 giorni

90 23 45 03/12/2022 3 mesi 18 giorni

 
 


immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
L'antica smorfia napoletana aggiornata con
le voci della nostra nuova realtà





immagine_elettronica
logo_amazon
Cuffie stereo Samsung



 
 
 

Note sulla statistica di uscita del numero Superstar


 
 
  Il numero superstar Superenalotto in pratica e' un "moltiplicatore" di quote nel caso in cui si realizzi una vincita al Superenalotto. E' un numero compreso tra 1 e 90 che , ovviamente , per produrre i suoi effetti , deve essere indovinato. E' un numero complementare ossia non obbligatorio nella giocata Superenalotto ma se giocato aumenta il costo della giocata di 50 centesimi per ogni Superstar abbinato alla combinazione in gioco. Nel caso in cui sia giocato ed indovinato permette , come detto , di aumentare le quote spettanti al solo Superenalotto. Ad esempio la quota spettante ai 3 Superenalotto , nel caso in cui si giochi il Superstar e nel caso in cui tale numero e' indovinato , viene moltiplicata per 100. Una vincita di 12 euro potrebbe diventare un premio di 1.200 euro. Non solo : il Superstar premia anche chi indovina solo 1 numero o non ne indovina affatto dal momento che sono previsti premi di consolazione di e 10 e 100 euro. Per renderti conto meglio delle differenze di quote doi una vincita Superenalotto ed una vincita Superenalotto + Superstar dai un'occhiata alla seguente pagina :
» quanto si vince al Superenalotto con e senza Superstar
Ricordo che il numero Superstar "non e' nato con il Superenalotto" , ma e' stato introdotto successivamente con il concorso numero 37 del 28 marzo 2006 (primo numero Superstar della storia del Superenalotto : 68).
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

» Altre funzioni per il Superenalotto

 
ultimo concorso     bacheca dei sistemi     statistiche
archivio estrazioni     info & utilita'     la Smorfia
 
 
 
 
 
 
immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Amazon Audible




immagine_prodotto_amazon
immagine_prodotto_amazon
Tombola Elettrica 24 Cartelle
 
 
 
TuttoSuperenalotto .it
 
  immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina my menu' immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina aiuto immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina f.a.q. immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina scrivici
  immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina download immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina forum immmwagine di 'stacco' per le voci di menu' a fondo pagina segnala il sito  
 

 
  non c'e' responsabilita' alcuna per eventuali omissioni o errori sui dati esposti, sui metodi, statistiche, sistemi e quanto altro riportato nel sito
Archivio estrazioni, sistemi, metodi e statistiche aggmwiornate ad oggmwi
 
 
   
 
 
  Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni d'uso  
 
  Il gioco e' vietato ai minori | il gioco puo' causare dipendenza